Подробная информация о банке |
0 | 234.69 |
|
|
|
|
|---|
Банк НРБ |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досье банка | |
|---|---|
| Полное название: | Закрытое акционерное общество "Банк НРБ" |
| Форма собственности: | ЗАО |
| Главный офис: | 01034, Украина, Киевская область, Киев, ул. Владимирская, 46 |
| Дата основания: | 15.06.2001 |
| Лицензия НБУ: | № 198 от 05.09.2005 |
| Сайт: | http://www.nrb-ukraine.com |
| МФО: | 320627 |
| SWIFT: | |
| Текущее состояние: | Работает |
| Источник информации: | База данных НБУ |
| Активы | Кредитно - инвестиционный портфель | Капитал | Финансовый результат | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Ноябрь | 1784,85 | 1536,42 | 232,80 | 16,26 |
| Октябрь | 1758,04 | 1529,73 | 230,79 | 14,15 |
| Сентябрь | 1622,33 | 1355,05 | 169,22 | 13,09 |
| Август | 1482,83 | 1259,69 | 167,59 | 11,53 |
| Июль | 1519,76 | 1225,65 | 166,33 | 10,18 |
| Июнь | 1449,61 | 1302,76 | 164,57 | 8,56 |
| Май | 1449,61 | 1302,76 | 164,57 | 8,56 |
| Апрель | 1458,88 | 1282,59 | 163,28 | 7,30 |
| Март | 1336,29 | 1168,78 | 161,51 | 5,64 |
| Февраль | 1297,47 | 1161,32 | 159,99 | 4,17 |
| Январь | 1155,06 | 1024,15 | 123,48 | 3,09 |
| 2006 | ||||
| Декабрь | 1205,87 | 1076,04 | 120,23 | 15,57 |
| Ноябрь | 963,96 | 865,78 | 118,48 | 12,92 |
| Октябрь | 952,85 | 833,47 | 118,13 | 11,52 |
| Сентябрь | 801,76 | 740,21 | 116,17 | 8,72 |
| Август | 864,06 | 789,11 | 114,55 | 7,21 |
| Июль | 941,60 | 861,04 | 117,62 | 10,04 |
| Июнь | 900,48 | 792,34 | 113,20 | 6,10 |
| Май | 926,24 | 830,73 | 112,02 | 5,02 |
| Апрель | 896,51 | 814,15 | 110,77 | 4,01 |
| Март | 906,39 | 827,39 | 109,65 | 3,00 |
| Февраль | 824,15 | 745,91 | 109,40 | 2,88 |
| Январь | 1136,91 | 1005,43 | 121,52 | 1,29 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |