Подробная информация о банке |
4 | 476.42 |
|
|
|
|
|---|
|
Кредитпромбанкinfocentre@kreditprombank.com |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досье банка | |
|---|---|
| Полное название: | Открытое акционерное общество "Кредитпромбанк" |
| Форма собственности: | ОАО |
| Главный офис: | 01014, Украина, Киевская область, Киев, бульв. Дружбы Народов, 38 |
| Дата основания: | 26.06.1997 |
| Лицензия НБУ: | № 174 от 24.09.2001 |
| Сайт: | http://www.kreditprombank.com |
| МФО: | 300863 |
| SWIFT: | KPRBUAUK |
| Текущее состояние: | Работает |
| Источник информации: | База данных НБУ |
| Активы | Кредитно - инвестиционный портфель | Капитал | Финансовый результат | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Ноябрь | 11928,47 | 10461,00 | 1282,70 | 26,60 |
| Октябрь | 10029,95 | 8761,48 | 1067,68 | 26,16 |
| Сентябрь | 9966,09 | 8397,79 | 1068,88 | 25,05 |
| Август | 9814,90 | 8117,40 | 985,49 | 23,00 |
| Июль | 9712,61 | 8217,43 | 978,56 | 21,72 |
| Июнь | 9645,33 | 8372,00 | 985,69 | 12,87 |
| Май | 9645,33 | 8372,00 | 985,69 | 12,87 |
| Апрель | 8594,64 | 7427,00 | 970,85 | 7,80 |
| Март | 8256,82 | 7235,72 | 971,71 | 6,30 |
| Февраль | 7915,49 | 6195,68 | 960,37 | 6,06 |
| Январь | 7359,26 | 6000,59 | 751,33 | 3,88 |
| 2006 | ||||
| Декабрь | 7117,62 | 5297,01 | 660,25 | 56,89 |
| Ноябрь | 6687,15 | 5605,96 | 605,73 | 50,51 |
| Октябрь | 6319,24 | 5238,64 | 604,97 | 49,09 |
| Сентябрь | 5120,80 | 4101,62 | 519,43 | 19,03 |
| Август | 5047,72 | 4139,13 | 367,46 | 21,20 |
| Июль | 5747,60 | 4898,58 | 598,52 | 38,19 |
| Июнь | 4952,48 | 3923,66 | 361,78 | 17,08 |
| Май | 4429,99 | 3657,46 | 359,31 | 12,20 |
| Апрель | 3877,67 | 2946,26 | 353,43 | 9,27 |
| Март | 3497,70 | 2763,61 | 350,89 | 8,32 |
| Февраль | 2930,75 | 2293,53 | 347,02 | 5,49 |
| Январь | 6955,66 | 5556,50 | 666,52 | 2,15 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |