Подробная информация о банке |
3 | 343.73 |
|
|
|
|
|---|
|
Пивденныйin@pivdenny.ua |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досье банка | |
|---|---|
| Полное название: | Открытое акционерное общество "Акционерный банк Пивденный" |
| Форма собственности: | ОАО |
| Главный офис: | 65014, Украина, Одесская область, Одесса, ул. Краснова, 6/1 |
| Дата основания: | 03.01.1994 |
| Лицензия НБУ: | № 65 от 23.01.2007 |
| Сайт: | http://www.bank.com.ua |
| МФО: | 328209 |
| SWIFT: | PIVDUA22 |
| Текущее состояние: | Работает |
| Источник информации: | База данных НБУ |
| Активы | Кредитно - инвестиционный портфель | Капитал | Финансовый результат | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Ноябрь | 7182,28 | 5777,10 | 653,24 | 94,43 |
| Октябрь | 6778,47 | 5450,09 | 673,89 | 75,67 |
| Сентябрь | 6891,11 | 5243,46 | 627,30 | 63,15 |
| Август | 5699,07 | 4382,42 | 628,80 | 53,74 |
| Июль | 5608,85 | 4285,43 | 622,24 | 49,41 |
| Июнь | 5138,22 | 3896,52 | 555,27 | 35,16 |
| Май | 5138,22 | 3896,52 | 555,27 | 35,16 |
| Апрель | 4586,49 | 3607,16 | 572,78 | 28,10 |
| Март | 4420,00 | 3616,59 | 566,21 | 21,41 |
| Февраль | 4561,39 | 3585,69 | 455,14 | 14,97 |
| Январь | 4015,31 | 3127,51 | 439,34 | 8,96 |
| 2006 | ||||
| Декабрь | 4038,24 | 3127,69 | 441,30 | 45,89 |
| Ноябрь | 3580,14 | 2927,86 | 337,64 | 40,06 |
| Октябрь | 3483,76 | 2796,42 | 333,95 | 35,34 |
| Сентябрь | 3320,17 | 2623,25 | 328,81 | 26,69 |
| Август | 3234,32 | 2553,25 | 323,80 | 22,79 |
| Июль | 3370,17 | 2692,98 | 326,67 | 31,05 |
| Июнь | 3007,38 | 2354,21 | 318,40 | 19,71 |
| Май | 2937,48 | 2229,79 | 316,60 | 16,58 |
| Апрель | 2691,08 | 2068,37 | 315,38 | 13,58 |
| Март | 2587,37 | 2012,20 | 312,84 | 12,07 |
| Февраль | 2397,73 | 1822,09 | 260,51 | 9,56 |
| Январь | 3840,28 | 2981,54 | 443,83 | 4,15 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |