Подробная информация о банке |
0 | 218.37 |
|
|
|
|
|---|
Ситибанк (Украина) |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досье банка | |
|---|---|
| Полное название: | Акционерный коммерческий банк "Ситибанк (Украина)" |
| Форма собственности: | АКБ |
| Главный офис: | 03150, Украина, Киевская область, Киев, вул. Димитрова, 16-г |
| Дата основания: | 11.05.1998 |
| Лицензия НБУ: | № 193 от 04.12.2001 |
| Сайт: | http://www.citibank.ru |
| МФО: | 300584 |
| SWIFT: | |
| Текущее состояние: | Работает |
| Источник информации: | База данных НБУ |
| Активы | Кредитно - инвестиционный портфель | Капитал | Финансовый результат | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Ноябрь | 3438,90 | 3039,15 | 375,44 | 101,81 |
| Октябрь | 3566,88 | 2787,06 | 372,08 | 101,76 |
| Сентябрь | 2874,30 | 2313,67 | 354,45 | 82,99 |
| Август | 3197,47 | 2210,38 | 350,11 | 78,71 |
| Июль | 2840,16 | 2119,86 | 325,27 | 55,38 |
| Июнь | 2892,21 | 2016,78 | 312,46 | 42,29 |
| Май | 2892,21 | 2016,78 | 312,46 | 42,29 |
| Апрель | 3045,84 | 1957,82 | 313,85 | 45,10 |
| Март | 2615,36 | 2054,10 | 295,49 | 26,86 |
| Февраль | 2666,02 | 1993,24 | 296,65 | 27,64 |
| Январь | 2780,25 | 1979,64 | 286,91 | 23,73 |
| 2006 | ||||
| Декабрь | 2657,71 | 2002,52 | 259,33 | 59,91 |
| Ноябрь | 2783,09 | 1967,41 | 261,86 | 61,31 |
| Октябрь | 2774,92 | 1812,39 | 235,73 | 36,63 |
| Сентябрь | 2900,75 | 1538,50 | 233,86 | 34,16 |
| Август | 2423,28 | 1344,79 | 218,61 | 19,29 |
| Июль | 2268,58 | 1719,23 | 229,90 | 30,35 |
| Июнь | 2188,47 | 1358,82 | 204,52 | 6,30 |
| Май | 2941,92 | 1533,63 | 201,34 | 1,80 |
| Апрель | 1978,92 | 1460,96 | 207,45 | 6,18 |
| Март | 1645,57 | 1262,88 | 211,77 | 12,16 |
| Февраль | 1507,61 | 1041,64 | 207,57 | 8,94 |
| Январь | 2479,54 | 1834,69 | 281,17 | 19,45 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |