Поликомбанк - Финанасовые показатели банка

Банковские продукты
+3
+2
+1
0
-0,03
-1
-2
-3
14 голосов
В этом разделе: финансовые показатели Поликомбанк, результаты работы Поликомбанк в цифрах, рейтинг Поликомбанк, финансовое положение Поликомбанк
Полное название: Акционерный Коммерческий Банк Поликомбанк
Форма собственности: ЗАО
Главный офис:
14005, Украина, Черниговская область, Чернигов, ул.Киевская, 3
Дата основания: 02.09.1994
Лицензия НБУ: № 0 от 30.11.1999
Сайт: http://www.poli.com.ua
МФО: 353100
SWIFT:
Текущее состояние: Работает
Источник информации: База данных НБУ
Последнее обновление: 19.06.2007
Постоянная ссылка: http://www.bankstore.com.ua/banks/123779/

Банк "Поликомбанк" предоставляет полный спектр банковских услуг как для частного лица, так и для юридического лица.

Основные банковские продукты:
   Кредиты Поликомбанк (0)
   Депозиты Поликомбанк (0)

Просмотреть список услуг банка

Финансовые показатели деятельности банка "Поликомбанк"

По состоянию на 10.2015 активы банка составляют 411,37 млн. гривень, балансовый капитал 99,62 млн. гривень, обязательства 311,75 млн. гривень.

Кредитно - инвестиционный портфель банка составляет 307,09 млн. гривень.

Капитал банка составляет 156,48 млн. гривень с ростом 0,05% по отношению к предыдущему месяцу.

Сумма депозитов физических лиц составляет 84,23 млн. гривень. Депозиты юридических лиц составляют 104,04 млн. гривень.

Финансовый результат 0,13 млн. гривень с прибыльностью активов 0,03% и прибыльностью уставного капитала 0,30%.

Филиальная сеть банка состоит из 0 отделений.

Отделения Поликомбанк в крупнейших городах Украины:


Банк владеет сетью из 0 банкоматов.

Банкоматы Поликомбанк в крупнейших городах Украины:


В этом разделе Вы можете посмотреть полный список банкоматов Поликомбанк и найти банкоматы Поликомбанк на карте Украины.

На сайте имеется 0 новостей, статей и пресс-релизов, ссылающихся на банк "Поликомбанк".

Количество комментариев в обсуждении деятельности банка составляет 2.

  Активы Кредитно - инвестиционный портфель Капитал Финансовый результат
2015
Октябрь 411,37 307,09 156,48 0,13
Сентябрь 411,37 307,09 156,48 0,13
Май 411,37 307,09 156,48 0,13
2014
Январь 411,37 307,09 156,48 0,13
2013
Декабрь 411,37 307,09 156,48 0,13
Ноябрь 411,37 307,09 156,48 0,13
Октябрь 411,37 307,09 156,48 0,13
Сентябрь 411,37 307,09 156,48 0,13
Август 411,37 307,09 156,48 0,13
Июль 411,37 307,09 156,48 0,13
Июнь 411,37 307,09 156,48 0,13
Май 411,37 307,09 156,48 0,13
Апрель 411,37 307,09 156,48 0,13
Март 411,37 307,09 156,48 0,13
Февраль 411,37 307,09 156,48 0,13
Январь 411,37 307,09 156,48 0,13
2012
Декабрь 411,37 307,09 156,48 0,13
Ноябрь 411,37 307,09 156,48 0,13
Октябрь 411,37 307,09 156,48 0,13
Сентябрь 411,37 307,09 156,48 0,13
Август 411,37 307,09 156,48 0,13
Июль 411,37 307,09 156,48 0,13
Июнь 411,37 307,09 156,48 0,13
Май 411,37 307,09 156,48 0,13
Апрель 411,37 307,09 156,48 0,13
Март 411,37 307,09 156,48 0,13
Февраль 411,37 307,09 156,48 0,13
Январь 411,37 307,09 156,48 0,13
2011
Декабрь 411,37 307,09 156,48 0,13
Ноябрь 412,72 310,45 103,90 0,00
Октябрь 418,85 315,87 98,97 0,06
Сентябрь 383,74 275,73 101,02 2,08
Август 395,97 292,62 99,10 0,18
Июль 395,78 291,94 98,92 0,01
Июнь 392,34 286,16 97,87 0,19
Май 392,34 286,16 97,87 0,19
Апрель 399,56 299,82 97,85 0,16
Март 387,28 288,41 97,69 0,00
Февраль 387,53 289,63 97,80 0,13
Январь 382,38 287,00 97,74 0,07
2010
Декабрь 382,81 283,12 97,66 0,10
Ноябрь 366,57 273,55 97,14 0,28
Октябрь 368,06 267,96 96,99 0,14
Сентябрь 370,99 267,80 88,98 0,14
Июль 326,51 229,58 86,91 0,08
Июнь 329,40 225,34 86,83 0,00
Май 321,42 230,03 87,27 0,46
Апрель 310,80 221,15 86,86 0,06
Март 318,46 57,22 107,67 0,03
Февраль 294,32 207,82 86,84 0,06
Январь 278,38 174,87 86,94 0,16
2009
Декабрь 285,69 199,22 86,78 0,36
Ноябрь 287,39 192,81 86,72 0,18
Октябрь 279,62 183,57 86,72 0,19
Сентябрь 283,36 186,23 86,03 0,01
Август 277,74 183,44 86,12 0,11
Июль 266,23 177,32 86,03 0,02
Июнь 283,04 193,60 86,21 0,22
Май 253,04 168,05 86,11 0,12
Апрель 230,85 148,31 86,22 0,24
Март 280,69 201,35 86,11 0,14
Февраль 237,95 163,75 86,45 0,49
Январь 260,07 181,02 85,97 0,02
2008
Декабрь 289,52 209,04 86,09 0,47
Ноябрь 278,95 199,12 81,63 0,33
Октябрь 257,59 180,73 61,91 1,00
Сентябрь 281,93 201,26 61,89 0,60
Август 276,28 191,35 61,88 0,12
Июль 265,52 180,44 61,89 0,46
Июнь 261,57 180,20 61,87 0,19
Май 285,24 195,92 61,85 0,43
Апрель 286,97 200,44 61,29 0,74
Март 266,87 181,34 61,27 0,34
Февраль 264,97 179,45 61,50 0,32
Январь 267,82 182,49 61,48 0,61
2007
Декабрь 263,38 183,34 61,47 0,26
Ноябрь 249,18 166,60 61,34 0,73
Октябрь 235,66 152,63 61,31 0,64
Сентябрь 256,43 171,04 61,30 0,83
Август 219,68 165,84 61,27 0,19
Июль 205,26 145,67 60,07 0,81
Июнь 216,78 165,65 60,04 0,37
Май 216,78 165,65 60,04 0,37
Апрель 223,04 166,70 60,02 0,40
Март 215,95 164,42 59,99 0,28
Февраль 211,01 160,85 59,96 0,10
Январь 204,09 146,50 59,94 0,08
2006
Декабрь 209,83 161,95 59,92 0,58
Ноябрь 213,14 159,39 59,89 0,53
Октябрь 196,18 141,96 59,86 0,37
Сентябрь 142,86 112,96 41,74 0,85
Август 142,47 110,81 42,93 2,04
Июль 182,32 153,87 41,15 0,19
Июнь 168,43 138,95 41,28 0,22
Май 143,88 117,30 40,92 0,04
Апрель 148,27 116,91 41,04 0,14
Март 150,74 122,79 41,04 0,14
Февраль 139,79 113,38 41,05 0,14
Январь 195,40 141,80 59,93 0,36




Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...