Подробная информация о банке |
3 | 338.60 |
|
|
|
|
|---|
|
Имэксбанк |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досье банка | |
|---|---|
| Полное название: | Акционерный коммерческий банк "Имэксбанк" |
| Форма собственности: | АКБ |
| Главный офис: | 65039, Украина, Одесская область, Одесса, пр-т Гагарина, 12-а |
| Дата основания: | 31.03.1994 |
| Лицензия НБУ: | № 157 от 10.12.2001 |
| Сайт: | http://www.imexbank.com.ua |
| МФО: | 328384 |
| SWIFT: | IMEXUA2X |
| Текущее состояние: | Работает |
| Источник информации: | База данных НБУ |
| Активы | Кредитно - инвестиционный портфель | Капитал | Финансовый результат | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Ноябрь | 3842,43 | 2958,79 | 512,82 | 36,21 |
| Октябрь | 3629,09 | 2820,16 | 418,72 | 32,16 |
| Сентябрь | 3520,06 | 2696,49 | 414,64 | 28,18 |
| Август | 3440,38 | 2671,58 | 411,03 | 24,50 |
| Июль | 3316,78 | 2546,21 | 407,08 | 20,76 |
| Июнь | 3223,64 | 2465,03 | 403,40 | 17,12 |
| Май | 3223,64 | 2465,03 | 403,40 | 17,12 |
| Апрель | 3121,41 | 2397,55 | 340,16 | 13,90 |
| Март | 3014,65 | 2318,27 | 337,12 | 11,00 |
| Февраль | 2889,41 | 2187,75 | 334,48 | 8,13 |
| Январь | 2725,35 | 2095,21 | 331,68 | 5,41 |
| 2006 | ||||
| Декабрь | 2536,57 | 1945,55 | 326,26 | 22,63 |
| Ноябрь | 2423,36 | 1887,45 | 273,74 | 20,02 |
| Октябрь | 2263,18 | 1748,84 | 230,27 | 17,39 |
| Сентябрь | 2018,33 | 1553,70 | 231,61 | 12,82 |
| Август | 1978,22 | 1522,64 | 197,24 | 11,08 |
| Июль | 2166,11 | 1624,31 | 268,64 | 14,81 |
| Июнь | 1860,06 | 1419,79 | 195,59 | 9,48 |
| Май | 1820,87 | 1399,17 | 193,97 | 7,82 |
| Апрель | 1780,31 | 1325,03 | 194,18 | 6,07 |
| Март | 1738,42 | 1308,70 | 192,67 | 4,51 |
| Февраль | 1727,90 | 1281,36 | 191,04 | 2,91 |
| Январь | 2580,18 | 1896,30 | 328,68 | 2,52 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |