Подробная информация о банке |
0 | 189.05 |
|
|
|
|
|---|
Тас-Инвестбанк |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досье банка | |
|---|---|
| Полное название: | Закрытое акционерное общество "Тас-Инвестбанк" |
| Форма собственности: | ЗАО |
| Главный офис: | 01004, Украина, Киевская область, Киев, ул.Пушкинская, 42/4 |
| Дата основания: | 07.06.1996 |
| Лицензия НБУ: | № 40 от 26.10.2001 |
| Сайт: | http://www.tas-investment.com.ua |
| МФО: | 320650 |
| SWIFT: | TASBUAUK |
| Текущее состояние: | Работает |
| Источник информации: | База данных НБУ |
| Активы | Кредитно - инвестиционный портфель | Капитал | Финансовый результат | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Ноябрь | 3163,25 | 2943,63 | 374,22 | 56,38 |
| Октябрь | 2732,02 | 2553,01 | 366,11 | 48,62 |
| Сентябрь | 2834,35 | 2556,41 | 364,56 | 46,43 |
| Август | 2511,27 | 2318,28 | 352,91 | 40,67 |
| Июль | 2482,30 | 2338,93 | 273,24 | 35,62 |
| Июнь | 2119,53 | 1977,27 | 266,48 | 30,43 |
| Май | 2119,53 | 1977,27 | 266,48 | 30,43 |
| Апрель | 2071,86 | 1882,39 | 259,55 | 23,70 |
| Февраль | 2162,49 | 1979,84 | 251,62 | 15,90 |
| Январь | 2092,20 | 1917,17 | 250,05 | 15,71 |
| 2006 | ||||
| Декабрь | 2077,72 | 1868,86 | 234,62 | 21,11 |
| Ноябрь | 1905,21 | 1707,88 | 228,30 | 14,57 |
| Октябрь | 1913,60 | 1759,76 | 225,86 | 11,87 |
| Сентябрь | 1619,86 | 1378,40 | 224,72 | 10,35 |
| Август | 1502,36 | 1299,90 | 210,59 | 8,31 |
| Июль | 1753,56 | 1538,84 | 223,90 | 10,47 |
| Июнь | 1341,20 | 1203,40 | 207,81 | 5,99 |
| Май | 1261,14 | 1124,54 | 164,42 | 11,06 |
| Апрель | 1287,89 | 1150,27 | 163,11 | 9,44 |
| Март | 1249,27 | 1099,75 | 160,13 | 6,63 |
| Февраль | 1283,55 | 1167,49 | 163,12 | 8,52 |
| Январь | 1948,17 | 1793,38 | 240,76 | 5,94 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |