УкрСиббанк - Финанасовые показатели банка

Банковские продукты
+3
+2
+1
0
0
-1
-2
-3
431 голосов
В этом разделе: финансовые показатели УкрСиббанк, результаты работы УкрСиббанк в цифрах, рейтинг УкрСиббанк, финансовое положение УкрСиббанк
Полное название: Акционерный коммерческий инновационный банк "УкрСиббанк"
Форма собственности: ОАО
Главный офис:
61050, Украина, Харьковская область, Харьков, просп. Московский, 60
Дата основания: 21.05.2001
Лицензия НБУ: № 75 от 24.12.2001
Горячая линия: телефон: 8 (800) 500 58 00,    e-mail: info@ukrsibbank.com
Сайт: http://www.ukrsibbank.com
МФО: 351005
SWIFT: KHABUA2K
Текущее состояние: Работает
Источник информации: База данных НБУ
Последнее обновление: 19.06.2007
Постоянная ссылка: http://www.bankstore.com.ua/banks/124408/

Банк "УкрСиббанк" предоставляет полный спектр банковских услуг как для частного лица, так и для юридического лица.

Основные банковские продукты:
   Кредиты УкрСиббанк (17)
   Депозиты УкрСиббанк (5)

Просмотреть список услуг банка

Финансовые показатели деятельности банка "УкрСиббанк"

По состоянию на 10.2010 активы банка составляют 44002,86 млн. гривень, балансовый капитал 2865,05 млн. гривень, обязательства 41137,95 млн. гривень.

Кредитно - инвестиционный портфель банка составляет 33242,38 млн. гривень.

Капитал банка составляет 6243,96 млн. гривень с ростом 119,28% по отношению к предыдущему месяцу.

Сумма депозитов физических лиц составляет 12276,82 млн. гривень. Депозиты юридических лиц составляют 7804,80 млн. гривень.

Финансовый результат -2106,85 млн. гривень с прибыльностью активов 0,00% и прибыльностью уставного капитала 19,97%.

На сайте имеется 112 новостей, статей и пресс-релизов, ссылающихся на банк "УкрСиббанк".

Количество комментариев в обсуждении деятельности банка составляет 176.

  Активы Кредитно - инвестиционный портфель Капитал Финансовый результат
2010
Октябрь 44002,86 33242,38 6243,96 -2106,85
Сентябрь 43300,99 33733,59 5234,75 -2056,89
Август 42784,70 32688,18 5667,60 -1436,38
Июль 43582,94 31692,46 5769,95 -1331,08
Июнь 44752,27 33715,54 5846,07 -1262,33
Май 45111,32 34771,98 5677,26 -1415,02
Апрель 46026,03 35469,24 6004,59 -1101,46
Март 45793,73 6874,25 10927,44 -716,93
Февраль 45329,79 35858,44 6869,08 -253,62
Январь 45321,47 37266,51 7133,15 2,43
2009
Декабрь 46347,85 37970,53 7224,97 -1243,56
Ноябрь 47294,34 38918,08 6791,11 -1193,53
Октябрь 47774,32 39450,49 6409,06 -1172,51
Сентябрь 48453,65 40004,86 6497,10 -1133,25
Август 50581,64 40725,10 6643,67 -1145,55
Июль 49984,68 40660,20 6915,45 -793,78
Июнь 50971,90 41706,33 6830,42 -830,66
Май 50015,43 42797,55 5469,70 -987,70
Апрель 52960,31 44921,89 5556,13 -913,79
Март 52371,28 45556,95 5648,67 -851,82
Февраль 53301,93 47285,05 6224,69 -286,22
Январь 53865,03 47660,04 5684,83 0,00
2008
Декабрь 55696,74 49660,98 5886,02 427,62
Ноябрь 53329,56 47797,56 5891,32 400,29
Октябрь 49094,52 44417,94 5933,63 396,96
Сентябрь 43438,51 38757,69 5812,59 364,55
Август 43145,23 38574,89 5745,24 292,40
Июль 42358,72 38387,38 5659,32 210,47
Июнь 41212,26 36531,97 4748,97 184,60
Май 39887,82 35405,90 4649,42 98,44
Апрель 40145,26 35210,25 4571,33 76,13
Март 39656,96 35307,26 4611,89 70,84
Февраль 37748,65 33409,85 4580,71 32,76
Январь 37288,03 32822,49 4107,23 18,64
2007
Декабрь 37664,16 32988,04 4093,39 199,77
Ноябрь 34791,43 30546,31 4078,30 173,74
Октябрь 34293,87 29643,28 4156,68 112,78
Сентябрь 32744,92 28568,58 3656,37 96,83
Август 30938,72 27061,06 3576,32 88,91
Июль 30621,45 26750,10 3571,97 85,95
Июнь 29071,59 25627,14 3126,90 74,35
Май 29071,59 25627,14 3126,90 74,35
Апрель 26534,10 23490,32 3131,99 65,40
Март 25626,67 22666,14 3120,93 58,08
Февраль 24969,07 22412,52 3123,64 53,26
Январь 23299,93 20327,57 2770,16 54,05
2006
Декабрь 22373,69 19031,04 2564,28 68,58
Ноябрь 21118,10 17606,07 2542,17 58,32
Октябрь 18905,94 15471,89 2047,62 56,52
Сентябрь 15647,27 12786,24 1795,61 33,75
Август 14928,38 12070,14 1830,50 30,48
Июль 17836,32 14332,25 2038,48 42,42
Июнь 14659,55 11575,00 1322,55 27,47
Май 12654,48 9824,30 1335,60 19,88
Апрель 13010,43 9716,44 1334,83 16,18
Март 11842,62 9619,17 1332,39 11,79
Февраль 11248,94 8846,44 1133,52 7,84
Январь 22385,37 19546,08 2597,73 34,95




Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...