|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
Активы и обязательства по состоянию на декабрь 2007 г. (на 01.01.2007) |
|---|
| 2007 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | ||
| 2006 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| № | Банк | Активы | Удельный вес (%) | Балансовый капитал | Обязательства |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 32679,96 | 10,310 | 3248,47 | 29431,49 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 27772,88 | 8,762 | 3210,84 | 24562,04 |
| 3 | УкрСиббанк | 22373,69 | 7,059 | 2003,99 | 20369,70 |
| 4 | Укрэксимбанк | 18649,60 | 5,884 | 1840,10 | 16809,51 |
| 5 | Укрсоцбанк | 17531,45 | 5,531 | 1926,66 | 15604,79 |
| 6 | Ощадбанк | 11590,40 | 3,657 | 1791,39 | 9799,01 |
| 7 | ОТП Банк | 11176,46 | 3,526 | 949,49 | 10226,97 |
| 8 | Надра | 10293,71 | 3,248 | 1324,55 | 8969,15 |
| 9 | Форум | 7378,29 | 2,328 | 766,67 | 6611,62 |
| 10 | Финансы и Кредит | 7340,28 | 2,316 | 697,98 | 6642,29 |
| 11 | Кредитпромбанк | 7117,62 | 2,246 | 652,43 | 6465,19 |
| 12 | Укрпромбанк | 6553,37 | 2,068 | 938,58 | 5614,79 |
| 13 | Брокбизнесбанк | 6530,78 | 2,060 | 1024,57 | 5506,21 |
| 14 | Альфа-Банк | 6284,23 | 1,983 | 493,69 | 5790,55 |
| 15 | ПУМБ | 6082,88 | 1,919 | 980,46 | 5102,42 |
| 16 | Укргазбанк | 4460,83 | 1,407 | 476,67 | 3984,16 |
| 17 | ВАБАНК | 4407,50 | 1,391 | 552,96 | 3854,54 |
| 18 | ОАО «Сведбанк» | 4125,73 | 1,302 | 579,76 | 3545,97 |
| 19 | Пивденный | 4038,24 | 1,274 | 456,06 | 3582,19 |
| 20 | Родовид Банк | 3675,21 | 1,159 | 450,15 | 3225,06 |
| 21 | Хрещатик | 3624,03 | 1,143 | 352,14 | 3271,89 |
| 22 | Правэкс-Банк | 3583,03 | 1,130 | 363,42 | 3219,61 |
| 23 | ИНГ Банк Украина | 3470,57 | 1,095 | 498,22 | 2972,34 |
| 24 | Кредобанк | 3287,34 | 1,037 | 257,74 | 3029,59 |
| 25 | Донгорбанк | 2950,66 | 0,931 | 352,35 | 2598,31 |
| 26 | ВТБ Банк | 2837,39 | 0,895 | 264,20 | 2573,19 |
| 27 | ХФБ Украина | 2823,44 | 0,891 | 240,13 | 2583,32 |
| 28 | Индэкс-Банк | 2722,97 | 0,859 | 183,28 | 2539,69 |
| 29 | Индустриалбанк | 2685,87 | 0,847 | 422,71 | 2263,16 |
| 30 | Ситибанк (Украина) | 2657,71 | 0,838 | 256,41 | 2401,29 |
| 31 | ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА | 2540,98 | 0,802 | 418,62 | 2122,36 |
| 32 | Имэксбанк | 2536,57 | 0,800 | 292,99 | 2243,58 |
| 33 | Калион Банк Украина | 2098,49 | 0,662 | 188,96 | 1909,54 |
| 34 | Тас-Инвестбанк | 2077,72 | 0,656 | 234,04 | 1843,68 |
| 35 | ПроКредит Банк | 1850,08 | 0,584 | 134,71 | 1715,38 |
| 36 | Киев | 1660,52 | 0,524 | 182,16 | 1478,36 |
| 37 | Актив-банк | 1592,45 | 0,502 | 360,31 | 1232,14 |
| 38 | Внешторгбанк (Украина) | 1513,67 | 0,478 | 296,85 | 1216,82 |
| 39 | Дельта Банк | 1512,83 | 0,477 | 363,58 | 1149,26 |
| 40 | Кредит-Днепр | 1404,30 | 0,443 | 170,44 | 1233,86 |
| 41 | Экспресс-Банк | 1269,19 | 0,400 | 239,17 | 1030,01 |
| 42 | Укринбанк | 1241,35 | 0,392 | 440,91 | 800,44 |
| 43 | Морской транспортный банк | 1219,30 | 0,385 | 134,07 | 1085,23 |
| 44 | Банк НРБ | 1205,87 | 0,380 | 119,78 | 1086,09 |
| 45 | Мегабанк | 1120,72 | 0,354 | 187,80 | 932,92 |
| 46 | Диамантбанк | 1041,58 | 0,329 | 133,72 | 907,86 |
| 47 | БИГ Энергия | 1037,58 | 0,327 | 153,24 | 884,33 |
| 48 | Киевская Русь | 986,11 | 0,311 | 94,70 | 891,40 |
| 49 | ПРЕСТИЖ | 959,78 | 0,303 | 300,29 | 659,49 |
| 50 | УБРП | 950,10 | 0,300 | 154,15 | 795,95 |
| 51 | Петрокоммерц-Украина | 911,02 | 0,287 | 73,68 | 837,34 |
| 52 | Аркада | 888,70 | 0,280 | 185,88 | 702,82 |
| 53 | Захидинкомбанк | 863,20 | 0,272 | 99,43 | 763,78 |
| 54 | Хоум Кредит Банк | 853,01 | 0,269 | 79,38 | 773,62 |
| 55 | Экспобанк | 845,70 | 0,267 | 167,33 | 678,37 |
| 56 | СЕБ Банк | 822,07 | 0,259 | 126,88 | 695,19 |
| 57 | Факториал-Банк | 802,66 | 0,253 | 97,53 | 705,13 |
| 58 | Первый Инвестиционный Банк | 789,77 | 0,249 | 203,70 | 586,07 |
| 59 | Трансбанк | 748,05 | 0,236 | 73,78 | 674,27 |
| 60 | Днистер | 689,73 | 0,218 | 69,44 | 620,29 |
| 61 | Електрон Банк | 682,07 | 0,215 | 98,67 | 583,40 |
| 62 | Базис | 674,03 | 0,213 | 81,06 | 592,97 |
| 63 | МКБ | 664,05 | 0,210 | 66,72 | 597,33 |
| 64 | Европейский | 655,18 | 0,207 | 95,72 | 559,46 |
| 65 | УПБ | 626,51 | 0,198 | 201,97 | 424,54 |
| 66 | БРР | 623,12 | 0,197 | 57,33 | 565,79 |
| 67 | АвтоЗАЗбанк | 611,32 | 0,193 | 82,41 | 528,91 |
| 68 | Національні інвестиції | 600,92 | 0,190 | 49,09 | 551,83 |
| 69 | Мисто Банк | 598,22 | 0,189 | 85,16 | 513,06 |
| 70 | Универсал Банк | 563,43 | 0,178 | 76,71 | 486,72 |
| 71 | Золоті ворота | 552,66 | 0,174 | 75,62 | 477,04 |
| 72 | Інпромбанк | 548,70 | 0,173 | 94,65 | 454,05 |
| 73 | ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 535,22 | 0,169 | 65,06 | 470,16 |
| 74 | ДЕМАРК | 533,33 | 0,168 | 124,89 | 408,44 |
| 75 | УниКредит Банк | 510,82 | 0,161 | 280,39 | 230,43 |
| 76 | Меркурій | 505,75 | 0,160 | 64,95 | 440,80 |
| 77 | Полтава-банк | 500,80 | 0,158 | 118,90 | 381,90 |
| 78 | Енергобанк | 497,38 | 0,157 | 86,97 | 410,41 |
| 79 | КАПІТАЛ | 483,83 | 0,153 | 60,78 | 423,05 |
| 80 | Новый | 457,60 | 0,144 | 59,57 | 398,03 |
| 81 | Південкомбанк | 445,07 | 0,140 | 73,44 | 371,62 |
| 82 | Металург | 438,71 | 0,138 | 95,18 | 343,52 |
| 83 | Фортуна-банк | 431,32 | 0,136 | 94,88 | 336,44 |
| 84 | УкрБизнесБанк | 417,25 | 0,132 | 62,09 | 355,16 |
| 85 | Украинский финансовый мир | 417,06 | 0,132 | 108,06 | 309,00 |
| 86 | Столиця | 415,90 | 0,131 | 74,32 | 341,58 |
| 87 | Клиринговый Дом | 396,58 | 0,125 | 80,55 | 316,02 |
| 88 | Укргазпромбанк | 389,66 | 0,123 | 99,58 | 290,08 |
| 89 | АРТЕМ-БАНК | 388,30 | 0,123 | 75,75 | 312,55 |
| 90 | СЄБ | 386,26 | 0,122 | 61,11 | 325,15 |
| 91 | БМ Банк | 374,22 | 0,118 | 63,66 | 310,56 |
| 92 | МІБ | 374,21 | 0,118 | 17,29 | 356,92 |
| 93 | Камбіо | 370,98 | 0,117 | 52,31 | 318,67 |
| 94 | Агрокомбанк | 348,27 | 0,110 | 48,51 | 299,75 |
| 95 | Інтеграл-банк | 347,92 | 0,110 | 76,66 | 271,26 |
| 96 | Даниэль | 327,49 | 0,103 | 77,30 | 250,20 |
| 97 | Банк Инвестиций и Сбережений | 324,46 | 0,102 | 72,30 | 252,16 |
| 98 | Фінбанк | 323,97 | 0,102 | 98,61 | 225,36 |
| 99 | Автокразбанк | 314,84 | 0,099 | 61,89 | 252,95 |
| 100 | Синтез | 314,76 | 0,099 | 76,27 | 238,50 |
| 101 | Промэкономбанк | 307,37 | 0,097 | 57,72 | 249,66 |
| 102 | АРМА | 301,30 | 0,095 | 79,23 | 222,07 |
| 103 | ПРИВАТІНВЕСТ | 292,90 | 0,092 | 50,29 | 242,61 |
| 104 | БТА Банк | 287,44 | 0,091 | 61,51 | 225,93 |
| 105 | Легбанк | 272,99 | 0,086 | 59,42 | 213,58 |
| 106 | ПОРТО-ФРАНКО | 271,62 | 0,086 | 58,38 | 213,24 |
| 107 | Український капітал | 269,95 | 0,085 | 64,21 | 205,74 |
| 108 | Контракт | 267,72 | 0,084 | 57,63 | 210,09 |
| 109 | Одеса-Банк | 258,88 | 0,082 | 57,43 | 201,46 |
| 110 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 255,72 | 0,081 | 101,31 | 154,41 |
| 111 | ЧБРР | 254,56 | 0,080 | 54,48 | 200,08 |
| 112 | Інтербанк | 249,08 | 0,079 | 59,18 | 189,89 |
| 113 | УФГ | 248,96 | 0,079 | 62,21 | 186,75 |
| 114 | Прикарпаття | 238,49 | 0,075 | 39,96 | 198,53 |
| 115 | Грант | 237,59 | 0,075 | 65,58 | 172,02 |
| 116 | Траст-капітал | 234,15 | 0,074 | 45,60 | 188,54 |
| 117 | СКБ | 233,99 | 0,074 | 73,70 | 160,29 |
| 118 | ЕБРФ | 232,25 | 0,073 | 179,48 | 52,77 |
| 119 | Коопінвестбанк | 228,74 | 0,072 | 74,10 | 154,64 |
| 120 | ТК КРЕДИТ | 226,67 | 0,072 | 41,46 | 185,20 |
| 121 | ФІНРОСТБАНК | 224,64 | 0,071 | 47,23 | 177,41 |
| 122 | ПФБ | 224,40 | 0,071 | 53,99 | 170,41 |
| 123 | Икар-Банк | 217,75 | 0,069 | 62,01 | 155,75 |
| 124 | ПОЛІКОМБАНК | 209,83 | 0,066 | 65,77 | 144,06 |
| 125 | Реал Банк | 206,90 | 0,065 | 77,45 | 129,45 |
| 126 | Інвестбанк | 200,72 | 0,063 | 36,75 | 163,97 |
| 127 | Володимирський | 189,92 | 0,060 | 52,57 | 137,35 |
| 128 | ТАС-Бізнесбанк | 187,66 | 0,059 | 77,47 | 110,19 |
| 129 | Инвест-Кредит Банк | 180,62 | 0,057 | 48,36 | 132,26 |
| 130 | Львів | 179,18 | 0,057 | 60,27 | 118,91 |
| 131 | ФІНЕКСБАНК | 178,57 | 0,056 | 44,00 | 134,57 |
| 132 | МОРСЬКИЙ | 159,74 | 0,050 | 50,00 | 109,74 |
| 133 | Славутич | 156,59 | 0,049 | 52,86 | 103,73 |
| 134 | Регіон-банк | 154,25 | 0,049 | 44,41 | 109,84 |
| 135 | Фамильный | 150,75 | 0,048 | 46,72 | 104,03 |
| 136 | Укоопспілка | 136,61 | 0,043 | 66,00 | 70,62 |
| 137 | Олімпійська Україна | 118,94 | 0,038 | 58,82 | 60,12 |
| 138 | Коммерческий Индустриальный Банк | 114,08 | 0,036 | 51,49 | 62,59 |
| 139 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 108,90 | 0,034 | 36,70 | 72,20 |
| 140 | СИГМАБАНК | 99,44 | 0,031 | 68,01 | 31,43 |
| 141 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА | 98,91 | 0,031 | 60,53 | 38,37 |
| 142 | Велес | 88,10 | 0,028 | 48,45 | 39,65 |
| 143 | ТММ-Банк | 85,48 | 0,027 | 38,82 | 46,67 |
| 144 | Земельный капитал | 82,32 | 0,026 | 29,55 | 52,78 |
| 145 | ЄВРОБАНК | 77,21 | 0,024 | 26,92 | 50,28 |
| 146 | РАДАБАНК | 72,25 | 0,023 | 37,58 | 34,67 |
| 147 | КЛАСИКБАНК | 66,00 | 0,021 | 46,38 | 19,62 |
| 148 | Народный Капитал | 57,67 | 0,018 | 35,29 | 22,38 |
| 149 | СТОЛИЧНИЙ | 57,05 | 0,018 | 40,61 | 16,44 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|