|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
Активы и обязательства по состоянию на апрель 2006 г. (на 01.05.2006) |
|---|
| 2007 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | ||
| 2006 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| № | Банк | Активы | Удельный вес (%) | Балансовый капитал | Обязательства |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 24493,01 | 11,343 | 2296,17 | 22196,84 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 20044,17 | 9,283 | 1886,10 | 18158,07 |
| 3 | УкрСиббанк | 13010,43 | 6,025 | 963,59 | 12046,85 |
| 4 | Укрэксимбанк | 11970,57 | 5,544 | 1154,20 | 10816,38 |
| 5 | Укрсоцбанк | 11755,83 | 5,444 | 1099,03 | 10656,80 |
| 6 | Ощадбанк | 9415,80 | 4,360 | 818,71 | 8597,09 |
| 7 | Райффайзенбанк Украина | 8119,31 | 3,760 | 761,44 | 7357,87 |
| 8 | Надра | 6867,89 | 3,181 | 649,63 | 6218,26 |
| 9 | Финансы и Кредит | 5041,38 | 2,335 | 511,18 | 4530,20 |
| 10 | Брокбизнесбанк | 4702,41 | 2,178 | 615,42 | 4086,99 |
| 11 | Форум | 4314,46 | 1,998 | 477,06 | 3837,40 |
| 12 | Укрпромбанк | 4303,74 | 1,993 | 645,03 | 3658,71 |
| 13 | ПУМБ | 3937,57 | 1,823 | 509,59 | 3427,98 |
| 14 | Кредитпромбанк | 3877,67 | 1,796 | 345,86 | 3531,81 |
| 15 | Альфа-Банк | 3043,41 | 1,409 | 204,62 | 2838,79 |
| 16 | Хрещатик | 3008,63 | 1,393 | 238,89 | 2769,74 |
| 17 | Пивденный | 2691,08 | 1,246 | 329,37 | 2361,72 |
| 18 | Укргазбанк | 2660,88 | 1,232 | 223,32 | 2437,55 |
| 19 | Индэкс-Банк | 2605,09 | 1,206 | 210,42 | 2394,67 |
| 20 | ИНГ Банк Украина | 2457,65 | 1,138 | 245,08 | 2212,57 |
| 21 | ВАБАНК | 2404,62 | 1,114 | 300,98 | 2103,64 |
| 22 | ОАО «Сведбанк» | 2347,97 | 1,087 | 291,26 | 2056,70 |
| 23 | ВТБ Банк | 2290,86 | 1,061 | 249,41 | 2041,45 |
| 24 | Правэкс-Банк | 2263,41 | 1,048 | 181,10 | 2082,31 |
| 25 | Кредобанк | 2208,15 | 1,023 | 165,79 | 2042,36 |
| 26 | Индустриалбанк | 2119,75 | 0,982 | 391,76 | 1728,00 |
| 27 | Донгорбанк | 2095,46 | 0,970 | 311,76 | 1783,70 |
| 28 | Родовид Банк | 2021,45 | 0,936 | 183,69 | 1837,75 |
| 29 | Ситибанк (Украина) | 1978,92 | 0,916 | 202,51 | 1776,41 |
| 30 | Имэксбанк | 1780,31 | 0,824 | 176,43 | 1603,87 |
| 31 | Киев | 1539,16 | 0,713 | 155,21 | 1383,95 |
| 32 | Калион Банк Украина | 1452,66 | 0,673 | 116,57 | 1336,09 |
| 33 | Экспресс-Банк | 1348,62 | 0,625 | 183,05 | 1165,57 |
| 34 | ХФБ Украина | 1323,27 | 0,613 | 198,91 | 1124,36 |
| 35 | Тас-Инвестбанк | 1287,89 | 0,596 | 162,36 | 1125,53 |
| 36 | ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА | 1235,71 | 0,572 | 306,32 | 929,39 |
| 37 | ПроКредит Банк | 1231,22 | 0,570 | 119,90 | 1111,32 |
| 38 | Кредит-Днепр | 994,49 | 0,461 | 143,51 | 850,98 |
| 39 | Морской транспортный банк | 980,49 | 0,454 | 140,08 | 840,42 |
| 40 | Банк НРБ | 896,51 | 0,415 | 110,62 | 785,89 |
| 41 | БИГ Энергия | 884,79 | 0,410 | 147,37 | 737,43 |
| 42 | Мегабанк | 872,14 | 0,404 | 113,38 | 758,76 |
| 43 | Актив-банк | 806,23 | 0,373 | 151,02 | 655,21 |
| 44 | Захидинкомбанк | 778,89 | 0,361 | 81,05 | 697,84 |
| 45 | Таврика | 776,05 | 0,359 | 91,58 | 684,47 |
| 46 | Петрокоммерц-Украина | 753,35 | 0,349 | 67,42 | 685,93 |
| 47 | УБРП | 710,36 | 0,329 | 88,23 | 622,13 |
| 48 | Киевская Русь | 710,30 | 0,329 | 57,07 | 653,23 |
| 49 | Экспобанк | 690,65 | 0,320 | 157,50 | 533,16 |
| 50 | Укринбанк | 685,39 | 0,317 | 99,50 | 585,89 |
| 51 | АЖІО | 648,20 | 0,300 | 110,04 | 538,17 |
| 52 | Днистер | 646,74 | 0,300 | 66,24 | 580,50 |
| 53 | Аркада | 620,35 | 0,287 | 109,12 | 511,23 |
| 54 | Хоум Кредит Банк | 612,51 | 0,284 | 64,59 | 547,92 |
| 55 | Факториал-Банк | 573,21 | 0,265 | 90,58 | 482,63 |
| 56 | Диамантбанк | 570,02 | 0,264 | 124,70 | 445,32 |
| 57 | Первый Инвестиционный Банк | 567,11 | 0,263 | 116,88 | 450,23 |
| 58 | Трансбанк | 560,99 | 0,260 | 63,60 | 497,39 |
| 59 | Внешторгбанк (Украина) | 559,54 | 0,259 | 277,37 | 282,17 |
| 60 | Електрон Банк | 555,26 | 0,257 | 88,37 | 466,88 |
| 61 | ПРЕСТИЖ | 512,38 | 0,237 | 296,66 | 215,72 |
| 62 | Укргазпромбанк | 505,64 | 0,234 | 92,50 | 413,15 |
| 63 | Базис | 502,65 | 0,233 | 49,09 | 453,56 |
| 64 | МКБ | 489,84 | 0,227 | 62,40 | 427,44 |
| 65 | БРР | 476,80 | 0,221 | 43,26 | 433,54 |
| 66 | Полтава-банк | 468,92 | 0,217 | 63,52 | 405,40 |
| 67 | АвтоЗАЗбанк | 450,53 | 0,209 | 76,93 | 373,60 |
| 68 | Національні інвестиції | 441,88 | 0,205 | 38,76 | 403,13 |
| 69 | УПБ | 440,94 | 0,204 | 107,69 | 333,25 |
| 70 | Золоті ворота | 439,18 | 0,203 | 52,01 | 387,17 |
| 71 | Інпромбанк | 429,14 | 0,199 | 91,07 | 338,07 |
| 72 | Енергобанк | 409,56 | 0,190 | 45,56 | 364,00 |
| 73 | Украинский финансовый мир | 390,29 | 0,181 | 70,34 | 319,94 |
| 74 | Универсал Банк | 385,52 | 0,179 | 73,37 | 312,16 |
| 75 | КАПІТАЛ | 379,89 | 0,176 | 47,67 | 332,22 |
| 76 | Мисто Банк | 371,40 | 0,172 | 66,18 | 305,21 |
| 77 | Европейский | 355,90 | 0,165 | 58,57 | 297,33 |
| 78 | Меркурій | 355,14 | 0,164 | 60,40 | 294,75 |
| 79 | СЄБ | 354,84 | 0,164 | 54,40 | 300,43 |
| 80 | Фортуна-банк | 351,61 | 0,163 | 57,74 | 293,87 |
| 81 | Металург | 335,05 | 0,155 | 92,64 | 242,41 |
| 82 | Камбіо | 333,55 | 0,154 | 41,14 | 292,41 |
| 83 | АРТЕМ-БАНК | 324,60 | 0,150 | 39,74 | 284,86 |
| 84 | УкрБизнесБанк | 319,09 | 0,148 | 53,60 | 265,49 |
| 85 | ЄБРЗ | 310,93 | 0,144 | 34,04 | 276,88 |
| 86 | Синтез | 309,64 | 0,143 | 72,84 | 236,80 |
| 87 | Клиринговый Дом | 307,97 | 0,143 | 60,06 | 247,91 |
| 88 | Промэкономбанк | 296,05 | 0,137 | 48,23 | 247,82 |
| 89 | ДЕМАРК | 281,43 | 0,130 | 71,72 | 209,71 |
| 90 | Український кредитний банк | 278,89 | 0,129 | 152,11 | 126,78 |
| 91 | Агрокомбанк | 269,42 | 0,125 | 38,20 | 231,22 |
| 92 | Легбанк | 268,79 | 0,124 | 53,14 | 215,66 |
| 93 | УКРКОМУНБАНК | 264,14 | 0,122 | 42,88 | 221,26 |
| 94 | Південкомбанк | 261,71 | 0,121 | 61,74 | 199,97 |
| 95 | Український капітал | 239,74 | 0,111 | 51,30 | 188,44 |
| 96 | Фінбанк | 236,50 | 0,110 | 55,41 | 181,09 |
| 97 | Даниэль | 222,44 | 0,103 | 59,24 | 163,20 |
| 98 | Інтеграл-банк | 222,11 | 0,103 | 51,23 | 170,87 |
| 99 | Автокразбанк | 221,40 | 0,103 | 59,99 | 161,41 |
| 100 | Інтербанк | 221,25 | 0,102 | 44,51 | 176,74 |
| 101 | Грант | 213,17 | 0,099 | 59,86 | 153,31 |
| 102 | ЕБРФ | 205,06 | 0,095 | 172,44 | 32,63 |
| 103 | Прикарпаття | 204,63 | 0,095 | 36,21 | 168,41 |
| 104 | ТК КРЕДИТ | 191,59 | 0,089 | 39,89 | 151,70 |
| 105 | Земельный | 190,30 | 0,088 | 62,12 | 128,17 |
| 106 | БАНК ПЕКАО УКРАИНА | 189,95 | 0,088 | 52,84 | 137,11 |
| 107 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 188,98 | 0,088 | 63,64 | 125,34 |
| 108 | Реал Банк | 187,33 | 0,087 | 70,91 | 116,42 |
| 109 | ЧБРР | 184,36 | 0,085 | 46,27 | 138,09 |
| 110 | Юнекс | 182,94 | 0,085 | 54,48 | 128,46 |
| 111 | ПОРТО-ФРАНКО | 177,89 | 0,082 | 32,01 | 145,88 |
| 112 | Контракт | 177,37 | 0,082 | 45,15 | 132,22 |
| 113 | УФГ | 174,20 | 0,081 | 40,29 | 133,92 |
| 114 | СтароКиевский | 173,85 | 0,081 | 35,19 | 138,66 |
| 115 | Икар-Банк | 173,77 | 0,080 | 50,02 | 123,75 |
| 116 | ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 170,85 | 0,079 | 30,49 | 140,36 |
| 117 | Володимирський | 167,84 | 0,078 | 51,47 | 116,37 |
| 118 | Столиця | 162,64 | 0,075 | 65,06 | 97,58 |
| 119 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 157,71 | 0,073 | 50,96 | 106,76 |
| 120 | ПОЛІКОМБАНК | 148,27 | 0,069 | 41,74 | 106,53 |
| 121 | Славутич | 144,84 | 0,067 | 54,19 | 90,65 |
| 122 | Київський універсальний банк | 139,15 | 0,064 | 4,09 | 135,06 |
| 123 | МУНІЦИПАЛЬНИЙ | 134,68 | 0,062 | 44,48 | 90,21 |
| 124 | Одеса-Банк | 129,05 | 0,060 | 36,57 | 92,48 |
| 125 | Регіон-банк | 120,48 | 0,056 | 38,99 | 81,49 |
| 126 | ПРИВАТІНВЕСТ | 118,69 | 0,055 | 50,34 | 68,35 |
| 127 | МІБ | 115,28 | 0,053 | 24,53 | 90,74 |
| 128 | СКБ | 112,24 | 0,052 | 59,82 | 52,41 |
| 129 | МОРСЬКИЙ | 110,56 | 0,051 | 43,14 | 67,42 |
| 130 | Коммерческий Индустриальный Банк | 109,31 | 0,051 | 38,32 | 70,99 |
| 131 | Инвест-Кредит Банк | 108,02 | 0,050 | 36,80 | 71,22 |
| 132 | Укоопспілка | 107,75 | 0,050 | 56,59 | 51,17 |
| 133 | Траст-капітал | 104,63 | 0,048 | 44,79 | 59,84 |
| 134 | Львів | 103,44 | 0,048 | 29,80 | 73,63 |
| 135 | Велес | 101,24 | 0,047 | 49,00 | 52,24 |
| 136 | Олімпійська Україна | 93,44 | 0,043 | 60,46 | 32,99 |
| 137 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА | 92,98 | 0,043 | 38,68 | 54,31 |
| 138 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 91,43 | 0,042 | 32,47 | 58,96 |
| 139 | ФІНЕКСБАНК | 84,80 | 0,039 | 42,57 | 42,23 |
| 140 | БМ Банк | 80,42 | 0,037 | 59,05 | 21,37 |
| 141 | ФЕБ | 74,87 | 0,035 | 42,76 | 32,11 |
| 142 | ТММ-Банк | 70,84 | 0,033 | 35,83 | 35,01 |
| 143 | Земельный капитал | 70,75 | 0,033 | 24,51 | 46,25 |
| 144 | РАДАБАНК | 64,10 | 0,030 | 34,22 | 29,89 |
| 145 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 44,63 | 0,021 | 31,31 | 13,31 |
| 146 | КЛАСИКБАНК | 43,87 | 0,020 | 36,23 | 7,64 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|