|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
Активы и обязательства по состоянию на март 2007 г. (на 01.04.2007) |
|---|
| 2007 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | ||
| 2006 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| № | Банк | Активы | Удельный вес (%) | Балансовый капитал | Обязательства |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 37693,14 | 10,366 | 3441,99 | 34251,14 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 32144,12 | 8,840 | 3432,38 | 28711,74 |
| 3 | УкрСиббанк | 25626,67 | 7,048 | 2441,95 | 23184,72 |
| 4 | Укрэксимбанк | 21978,56 | 6,045 | 1976,12 | 20002,43 |
| 5 | Укрсоцбанк | 21516,59 | 5,917 | 2007,39 | 19509,19 |
| 6 | Ощадбанк | 14461,73 | 3,977 | 1862,45 | 12599,29 |
| 7 | ОТП Банк | 12670,89 | 3,485 | 1005,44 | 11665,45 |
| 8 | Надра | 12050,92 | 3,314 | 1497,05 | 10553,87 |
| 9 | Финансы и Кредит | 8811,91 | 2,423 | 765,38 | 8046,54 |
| 10 | Форум | 8308,93 | 2,285 | 773,58 | 7535,36 |
| 11 | ПУМБ | 8266,75 | 2,274 | 1408,77 | 6857,98 |
| 12 | Кредитпромбанк | 8256,82 | 2,271 | 871,49 | 7385,33 |
| 13 | Укрпромбанк | 7895,16 | 2,171 | 964,47 | 6930,69 |
| 14 | Альфа-Банк | 7376,39 | 2,029 | 508,56 | 6867,82 |
| 15 | Брокбизнесбанк | 6983,06 | 1,920 | 1046,19 | 5936,87 |
| 16 | Укргазбанк | 5250,72 | 1,444 | 494,19 | 4756,52 |
| 17 | Родовид Банк | 4582,29 | 1,260 | 462,54 | 4119,76 |
| 18 | ВиЭйБи Банк | 4526,29 | 1,245 | 551,26 | 3975,03 |
| 19 | Пивденный | 4420,00 | 1,216 | 586,58 | 3833,42 |
| 20 | ОАО «Сведбанк» | 4409,61 | 1,213 | 569,68 | 3839,94 |
| 21 | Правэкс-Банк | 3773,58 | 1,038 | 422,19 | 3351,39 |
| 22 | ИНГ Банк Украина | 3709,66 | 1,020 | 530,77 | 3178,89 |
| 23 | Хрещатик | 3683,37 | 1,013 | 642,43 | 3040,94 |
| 24 | Кредобанк | 3622,86 | 0,996 | 259,83 | 3363,03 |
| 25 | Донгорбанк | 3523,60 | 0,969 | 394,15 | 3129,45 |
| 26 | ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА | 3318,33 | 0,913 | 627,21 | 2691,13 |
| 27 | ВТБ Банк | 3277,43 | 0,901 | 264,89 | 3012,54 |
| 28 | Индустриалбанк | 3208,25 | 0,882 | 424,13 | 2784,12 |
| 29 | ХФБ Украина | 3075,53 | 0,846 | 272,94 | 2802,59 |
| 30 | Имэксбанк | 3014,65 | 0,829 | 304,00 | 2710,65 |
| 31 | Ситибанк (Украина) | 2615,36 | 0,719 | 290,97 | 2324,39 |
| 32 | Индэкс-Банк | 2486,82 | 0,684 | 184,68 | 2302,13 |
| 33 | Калион Банк Украина | 2168,69 | 0,596 | 218,29 | 1950,40 |
| 34 | Клиринговый Дом | 2112,18 | 0,581 | 125,26 | 1986,92 |
| 35 | ПроКредит Банк | 2051,11 | 0,564 | 213,27 | 1837,84 |
| 36 | Внешторгбанк (Украина) | 2011,60 | 0,553 | 313,78 | 1697,82 |
| 37 | Киев | 2000,69 | 0,550 | 205,41 | 1795,28 |
| 38 | Дельта Банк | 1838,43 | 0,506 | 365,26 | 1473,17 |
| 39 | ПРЕСТИЖ | 1816,02 | 0,499 | 303,06 | 1512,96 |
| 40 | Экспресс-Банк | 1682,84 | 0,463 | 244,94 | 1437,90 |
| 41 | Кредит-Днепр | 1406,45 | 0,387 | 183,39 | 1223,05 |
| 42 | Банк НРБ | 1336,29 | 0,368 | 125,56 | 1210,72 |
| 43 | Мегабанк | 1316,21 | 0,362 | 220,39 | 1095,82 |
| 44 | Актив-банк | 1312,03 | 0,361 | 369,46 | 942,56 |
| 45 | Укринбанк | 1221,61 | 0,336 | 423,68 | 797,93 |
| 46 | Киевская Русь | 1218,17 | 0,335 | 97,84 | 1120,33 |
| 47 | Морской транспортный банк | 1150,57 | 0,316 | 139,05 | 1011,52 |
| 48 | БИГ Энергия | 1116,39 | 0,307 | 153,79 | 962,60 |
| 49 | Хоум Кредит Банк | 1116,37 | 0,307 | 79,87 | 1036,50 |
| 50 | Диамантбанк | 1101,51 | 0,303 | 135,55 | 965,96 |
| 51 | Захидинкомбанк | 992,03 | 0,273 | 108,39 | 883,64 |
| 52 | Електрон Банк | 970,53 | 0,267 | 100,90 | 869,63 |
| 53 | Петрокоммерц-Украина | 958,63 | 0,264 | 75,07 | 883,56 |
| 54 | УБРП | 957,68 | 0,263 | 157,43 | 800,24 |
| 55 | Таврика | 913,24 | 0,251 | 105,25 | 807,98 |
| 56 | СЕБ Банк | 906,46 | 0,249 | 179,25 | 727,21 |
| 57 | Аркада | 888,75 | 0,244 | 193,19 | 695,56 |
| 58 | Экспобанк | 883,95 | 0,243 | 168,66 | 715,29 |
| 59 | Факториал-Банк | 785,92 | 0,216 | 98,32 | 687,60 |
| 60 | Первый Инвестиционный Банк | 779,13 | 0,214 | 209,14 | 569,99 |
| 61 | УПБ | 767,54 | 0,211 | 200,72 | 566,82 |
| 62 | Трансбанк | 764,77 | 0,210 | 77,66 | 687,12 |
| 63 | Базис | 760,29 | 0,209 | 83,09 | 677,20 |
| 64 | Универсал Банк | 753,98 | 0,207 | 81,21 | 672,76 |
| 65 | МКБ | 740,29 | 0,204 | 77,28 | 663,00 |
| 66 | Днистер | 727,23 | 0,200 | 71,98 | 655,25 |
| 67 | Мисто Банк | 696,79 | 0,192 | 85,20 | 611,59 |
| 68 | БРР | 694,37 | 0,191 | 60,00 | 634,37 |
| 69 | Европейский | 691,85 | 0,190 | 96,93 | 594,92 |
| 70 | Інпромбанк | 633,62 | 0,174 | 96,77 | 536,85 |
| 71 | Національні інвестиції | 625,65 | 0,172 | 50,42 | 575,23 |
| 72 | Золоті ворота | 622,67 | 0,171 | 77,62 | 545,06 |
| 73 | АвтоЗАЗбанк | 616,83 | 0,170 | 83,15 | 533,67 |
| 74 | ДЕМАРК | 592,61 | 0,163 | 126,97 | 465,65 |
| 75 | ЄБРЗ | 591,18 | 0,163 | 80,55 | 510,63 |
| 76 | Меркурій | 588,55 | 0,162 | 66,64 | 521,91 |
| 77 | КАПІТАЛ | 570,18 | 0,157 | 61,44 | 508,74 |
| 78 | Столиця | 495,15 | 0,136 | 87,41 | 407,73 |
| 79 | Металург | 488,23 | 0,134 | 93,41 | 394,83 |
| 80 | СЄБ | 482,79 | 0,133 | 62,03 | 420,76 |
| 81 | БТА Банк | 482,54 | 0,133 | 62,33 | 420,21 |
| 82 | БМ Банк | 480,68 | 0,132 | 88,46 | 392,22 |
| 83 | Енергобанк | 474,48 | 0,130 | 89,80 | 384,68 |
| 84 | АРТЕМ-БАНК | 443,93 | 0,122 | 74,25 | 369,68 |
| 85 | Фортуна-банк | 425,34 | 0,117 | 96,95 | 328,39 |
| 86 | Украинский финансовый мир | 425,20 | 0,117 | 110,24 | 314,96 |
| 87 | Камбіо | 410,91 | 0,113 | 59,86 | 351,04 |
| 88 | Банк Инвестиций и Сбережений | 400,69 | 0,110 | 74,80 | 325,88 |
| 89 | Агрокомбанк | 385,15 | 0,106 | 54,62 | 330,53 |
| 90 | Даниэль | 377,78 | 0,104 | 78,44 | 299,34 |
| 91 | Новый | 375,82 | 0,103 | 61,37 | 314,45 |
| 92 | Автокразбанк | 366,85 | 0,101 | 67,99 | 298,87 |
| 93 | ФІНЕКСБАНК | 366,12 | 0,101 | 45,37 | 320,75 |
| 94 | Синтез | 363,87 | 0,100 | 86,90 | 276,98 |
| 95 | Укргазпромбанк | 359,38 | 0,099 | 102,96 | 256,42 |
| 96 | Фінбанк | 354,71 | 0,098 | 99,84 | 254,88 |
| 97 | УкрБизнесБанк | 352,45 | 0,097 | 62,78 | 289,67 |
| 98 | АРМА | 350,87 | 0,096 | 81,09 | 269,78 |
| 99 | Інтеграл-банк | 345,54 | 0,095 | 77,37 | 268,17 |
| 100 | Земельный | 344,41 | 0,095 | 110,47 | 233,95 |
| 101 | Промэкономбанк | 330,49 | 0,091 | 58,35 | 272,15 |
| 102 | УКРКОМУНБАНК | 308,03 | 0,085 | 56,42 | 251,62 |
| 103 | Український капітал | 304,71 | 0,084 | 71,20 | 233,51 |
| 104 | ПОРТО-ФРАНКО | 300,54 | 0,083 | 58,61 | 241,93 |
| 105 | ЧБРР | 300,44 | 0,083 | 54,72 | 245,72 |
| 106 | УФГ | 288,04 | 0,079 | 65,18 | 222,86 |
| 107 | Контракт | 287,45 | 0,079 | 58,51 | 228,95 |
| 108 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 269,25 | 0,074 | 104,57 | 164,69 |
| 109 | Грант | 269,10 | 0,074 | 65,71 | 203,39 |
| 110 | Одеса-Банк | 262,90 | 0,072 | 90,94 | 171,95 |
| 111 | Славутич | 260,40 | 0,072 | 53,56 | 206,83 |
| 112 | Легбанк | 259,89 | 0,071 | 61,17 | 198,73 |
| 113 | Прикарпаття | 254,14 | 0,070 | 38,41 | 215,73 |
| 114 | ФІНРОСТБАНК | 253,86 | 0,070 | 47,51 | 206,35 |
| 115 | Коопінвестбанк | 247,55 | 0,068 | 74,54 | 173,02 |
| 116 | Траст-капітал | 243,44 | 0,067 | 46,29 | 197,16 |
| 117 | Інтербанк | 242,70 | 0,067 | 60,11 | 182,59 |
| 118 | МОРСЬКИЙ | 228,29 | 0,063 | 51,02 | 177,27 |
| 119 | ЕБРФ | 228,29 | 0,063 | 185,06 | 43,23 |
| 120 | Реал Банк | 225,60 | 0,062 | 77,93 | 147,67 |
| 121 | ТАС-Бізнесбанк | 222,21 | 0,061 | 86,80 | 135,41 |
| 122 | ТК КРЕДИТ | 221,37 | 0,061 | 41,90 | 179,46 |
| 123 | ПОЛІКОМБАНК | 215,95 | 0,059 | 66,04 | 149,90 |
| 124 | Юнекс | 215,78 | 0,059 | 59,78 | 156,00 |
| 125 | Львів | 209,19 | 0,058 | 61,28 | 147,90 |
| 126 | Інвестбанк | 205,90 | 0,057 | 37,14 | 168,75 |
| 127 | Володимирський | 194,57 | 0,054 | 52,95 | 141,61 |
| 128 | Икар-Банк | 192,38 | 0,053 | 63,00 | 129,38 |
| 129 | Инвест-Кредит Банк | 177,36 | 0,049 | 48,06 | 129,31 |
| 130 | Фамильный | 175,33 | 0,048 | 47,22 | 128,12 |
| 131 | Регіон-банк | 161,96 | 0,045 | 46,52 | 115,44 |
| 132 | Укоопспілка | 144,91 | 0,040 | 68,80 | 76,11 |
| 133 | ПАРТНЕР-БАНК | 137,48 | 0,038 | 43,03 | 94,46 |
| 134 | Олімпійська Україна | 135,83 | 0,037 | 60,11 | 75,72 |
| 135 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 127,80 | 0,035 | 37,52 | 90,27 |
| 136 | ЄВРОГАЗБАНК | 116,92 | 0,032 | 73,71 | 43,21 |
| 137 | Коммерческий Индустриальный Банк | 113,25 | 0,031 | 62,82 | 50,43 |
| 138 | СИГМАБАНК | 107,54 | 0,030 | 68,19 | 39,35 |
| 139 | ТММ-Банк | 92,31 | 0,025 | 39,30 | 53,01 |
| 140 | СТОЛИЧНИЙ | 92,12 | 0,025 | 40,63 | 51,50 |
| 141 | Земельный капитал | 90,23 | 0,025 | 37,46 | 52,77 |
| 142 | УНІКОМБАНК | 86,14 | 0,024 | 61,16 | 24,98 |
| 143 | РД БАНК | 78,71 | 0,022 | 67,01 | 11,70 |
| 144 | ПРИВАТІНВЕСТ | 74,74 | 0,021 | 50,39 | 24,35 |
| 145 | РАДАБАНК | 69,02 | 0,019 | 38,11 | 30,91 |
| 146 | Велес | 67,48 | 0,019 | 51,86 | 15,62 |
| 147 | КЛАСИКБАНК | 66,24 | 0,018 | 46,61 | 19,64 |
| 148 | БАНК БОГУСЛАВ | 54,01 | 0,015 | 40,04 | 13,97 |
| 149 | Народный Капитал | 53,64 | 0,015 | 35,55 | 18,09 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
|---|