Финансовые показатели

Активы и обязательства
Кредитно-инвест. портф.
Капитал
Депозиты физ. лиц
Депозиты юр. лиц
Финансовый результат
Банковские новости
Пресс-релизы

Экономика. Общество.

Вход на сайт

Активы и обязательства по состоянию на сентябрь 2007 г. (на 01.10.2007)

2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкАктивыУдельный вес (%)Балансовый капиталОбязательства
1 ПриватБанк 43013,38 9,081 4411,90 38601,48
2 Райффайзен Банк Аваль 41366,76 8,734 3648,93 37717,82
3 УкрСиббанк 32744,92 6,913 2940,33 29804,59
4 Укрсоцбанк 27209,02 5,745 2821,27 24387,75
5 Укрэксимбанк 25969,34 5,483 2177,28 23792,06
6 Надра 17163,19 3,624 1657,99 15505,21
7 Ощадбанк 17071,87 3,604 1964,61 15107,26
8 ОТП Банк 14988,89 3,165 1227,42 13761,47
9 Альфа-Банк 13307,12 2,810 1523,21 11783,91
 
10 ПУМБ 11523,96 2,433 1435,55 10088,41
11 Финансы и Кредит 11502,49 2,429 960,86 10541,63
12 Форум 11489,39 2,426 1304,49 10184,90
13 Кредитпромбанк 9966,09 2,104 891,60 9074,48
14 Укрпромбанк 9665,70 2,041 1099,17 8566,53
15 Укргазбанк 8759,14 1,849 635,45 8123,68
16 Брокбизнесбанк 8672,92 1,831 1169,43 7503,49
17 Родовид Банк 7344,82 1,551 1109,48 6235,33
18 Пивденный 6891,11 1,455 687,68 6203,42
19 ОАО «Сведбанк» 6602,74 1,394 575,62 6027,12
 
20 ВТБ Банк 6175,71 1,304 484,18 5691,53
21 ВиЭйБи Банк 5898,02 1,245 646,74 5251,27
22 Правэкс-Банк 5709,13 1,205 687,25 5021,88
23 УниКредит Банк 4955,45 1,046 788,87 4166,58
24 Эрсте Банк 4725,85 0,998 307,20 4418,65
25 Донгорбанк 4714,63 0,995 497,27 4217,36
26 ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА 4453,94 0,940 1239,11 3214,82
27 Хрещатик 4282,71 0,904 664,45 3618,26
28 Кредобанк 4118,03 0,869 440,28 3677,75
29 Индустриалбанк 3922,64 0,828 450,02 3472,62
 
30 ИНГ Банк Украина 3658,97 0,773 568,61 3090,36
31 Имэксбанк 3520,06 0,743 381,17 3138,89
32 Ситибанк (Украина) 2874,30 0,607 347,77 2526,53
33 Тас-Инвестбанк 2834,35 0,598 287,02 2547,34
34 Индэкс-Банк 2662,50 0,562 408,54 2253,95
35 Киев 2481,37 0,524 230,62 2250,75
36 Калион Банк Украина 2435,83 0,514 258,41 2177,42
37 Дельта Банк 2233,11 0,471 364,42 1868,69
38 Экспресс-Банк 2173,92 0,459 307,17 1866,75
39 ПроКредит Банк 2164,92 0,457 200,86 1964,06
 
40 Внешторгбанк (Украина) 2102,61 0,444 315,75 1786,86
41 Кредит-Днепр 2038,97 0,430 395,44 1643,53
42 Универсал Банк 1858,31 0,392 84,44 1773,87
43 Клиринговый Дом 1817,83 0,384 439,00 1378,83
44 Киевская Русь 1795,08 0,379 99,36 1695,71
45 Мегабанк 1716,52 0,362 319,37 1397,15
46 Актив-банк 1683,39 0,355 375,95 1307,44
47 Банк НРБ 1622,33 0,343 133,13 1489,20
48 Укринбанк 1429,62 0,302 430,87 998,75
49 Морской транспортный банк 1295,09 0,273 141,38 1153,71
 
50 Хоум Кредит Банк 1288,48 0,272 317,24 971,23
51 БИГ Энергия 1251,48 0,264 160,39 1091,09
52 Захидинкомбанк 1251,06 0,264 121,07 1129,99
53 СЕБ Банк 1181,51 0,249 183,44 998,07
54 УБРП 1177,48 0,249 157,75 1019,73
55 Таврика 1102,00 0,233 108,71 993,30
56 Факториал-Банк 1100,17 0,232 139,57 960,60
57 УПБ 1090,22 0,230 205,61 884,61
58 Трансбанк 1081,77 0,228 81,16 1000,62
59 Диамантбанк 1070,09 0,226 139,02 931,07
 
60 Экспобанк 1065,31 0,225 171,97 893,33
61 Електрон Банк 1052,95 0,222 108,83 944,12
62 Аркада 1041,83 0,220 201,63 840,20
63 БМ Банк 1031,10 0,218 167,80 863,30
64 Европейский 983,88 0,208 132,37 851,51
65 МКБ 959,51 0,203 80,96 878,55
66 Днистер 910,01 0,192 78,60 831,41
67 Базис 851,87 0,180 87,12 764,75
68 БРР 827,29 0,175 76,87 750,42
69 Мисто Банк 819,66 0,173 85,67 733,98
 
70 МІБ 810,92 0,171 93,37 717,55
71 АвтоЗАЗбанк 808,78 0,171 107,95 700,82
72 БТА Банк 763,07 0,161 62,75 700,32
73 Національний стандарт 762,39 0,161 55,87 706,52
74 Золоті ворота 750,36 0,158 78,94 671,42
75 Первый Инвестиционный Банк 747,83 0,158 207,25 540,58
76 ДЕМАРК 741,79 0,157 129,44 612,34
77 Енергобанк 741,24 0,156 92,36 648,88
78 КАПІТАЛ 737,49 0,156 64,43 673,06
79 ЄБРЗ 734,75 0,155 109,79 624,96
 
80 Інпромбанк 733,60 0,155 99,77 633,83
81 Полтава-банк 733,59 0,155 125,10 608,50
82 Національні інвестиції 722,43 0,153 57,80 664,63
83 Меркурій 716,09 0,151 70,37 645,72
84 Петрокоммерц-Украина 699,66 0,148 77,76 621,91
85 Синтез 672,12 0,142 89,52 582,60
86 Даниэль 667,71 0,141 78,90 588,82
87 СЄБ 644,80 0,136 64,26 580,54
88 Ренесанс Капітал 644,79 0,136 144,69 500,10
89 Банк Инвестиций и Сбережений 617,57 0,130 164,11 453,47
 
90 Південкомбанк 616,87 0,130 123,70 493,17
91 Металург 542,45 0,115 99,30 443,16
92 АРМА 516,09 0,109 83,90 432,19
93 УкрБизнесБанк 507,85 0,107 70,38 437,47
94 Камбіо 487,79 0,103 60,27 427,52
95 АРТЕМ-БАНК 476,35 0,101 76,21 400,14
96 Фінбанк 463,00 0,098 100,58 362,42
97 Автокразбанк 462,81 0,098 68,47 394,34
98 Земельный 456,81 0,096 150,54 306,26
99 Украинский финансовый мир 456,04 0,096 113,47 342,57
 
100 ФІНЕКСБАНК 450,61 0,095 46,62 403,99
101 Столиця 448,63 0,095 91,10 357,53
102 СКБ 448,35 0,095 77,93 370,43
103 Інтеграл-банк 444,31 0,094 91,12 353,19
104 Новый 431,41 0,091 62,62 368,79
105 УКРКОМУНБАНК 396,86 0,084 60,28 336,58
106 Фортуна-банк 390,28 0,082 97,27 293,02
107 Агрокомбанк 385,01 0,081 65,44 319,57
108 Промэкономбанк 380,27 0,080 57,85 322,42
109 Укргазпромбанк 372,32 0,079 111,06 261,25
 
110 ЧБРР 367,99 0,078 55,09 312,90
111 Легбанк 364,21 0,077 62,53 301,67
112 Український капітал 363,24 0,077 72,50 290,75
113 Львів 362,81 0,077 126,98 235,84
114 Прикарпаття 352,71 0,074 38,72 313,99
115 Контракт 348,62 0,074 59,84 288,78
116 Одеса-Банк 337,56 0,071 94,17 243,39
117 Грант 326,43 0,069 66,13 260,30
118 УФГ 321,99 0,068 63,32 258,67
119 ПОРТО-ФРАНКО 321,05 0,068 57,95 263,09
 
120 ЕБРФ 311,83 0,066 185,54 126,28
121 ФІНРОСТБАНК 307,91 0,065 52,12 255,79
122 ПРИЧОРНОМОР'Я 289,13 0,061 107,55 181,58
123 Коопінвестбанк 282,30 0,060 75,35 206,95
124 Юнекс 281,74 0,059 62,38 219,37
125 Інтербанк 276,18 0,058 61,53 214,65
126 ТАС-Бізнесбанк 273,13 0,058 89,26 183,87
127 ТК КРЕДИТ 273,03 0,058 42,50 230,52
128 ПОЛІКОМБАНК 256,43 0,054 94,32 162,11
129 Траст-капітал 254,60 0,054 47,56 207,04
 
130 ЄВРОГАЗБАНК 231,89 0,049 74,54 157,35
131 Реал Банк 231,25 0,049 79,18 152,07
132 Інвестбанк 229,71 0,048 37,67 192,04
133 МОРСЬКИЙ 222,46 0,047 51,10 171,36
134 ПФБ 221,08 0,047 56,75 164,33
135 Регіон-банк 198,11 0,042 48,68 149,42
136 Икар-Банк 196,69 0,042 64,44 132,25
137 Володимирський 194,57 0,041 53,99 140,58
138 Инвест-Кредит Банк 194,02 0,041 48,70 145,31
139 Фамильный 188,67 0,040 48,04 140,63
 
140 Укоопспілка 170,79 0,036 69,29 101,50
141 РД БАНК 169,29 0,036 66,83 102,46
142 СИГМАБАНК 162,46 0,034 68,45 94,01
143 Коммерческий Индустриальный Банк 153,78 0,032 64,15 89,63
144 Олімпійська Україна 152,67 0,032 60,28 92,39
145 ТММ-Банк 143,23 0,030 42,05 101,18
146 УНІКОМБАНК 141,71 0,030 63,26 78,45
147 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 137,38 0,029 38,79 98,60
148 Український кредитний банк 133,22 0,028 95,66 37,57
149 СТОЛИЧНИЙ 109,94 0,023 58,68 51,26
 
150 Земельный капитал 93,25 0,020 37,79 55,46
151 Велес 87,69 0,019 56,34 31,35
152 БАНК БОГУСЛАВ 73,59 0,016 40,39 33,20
153 Народный Капитал 73,02 0,015 35,67 37,35
154 РАДАБАНК 69,51 0,015 37,11 32,40
155 КЛАСИКБАНК 62,05 0,013 46,57 15,47

Последние ответы на вопросы кредитного инспектора

№562
Получение:
06.07.2008 11:51

Руслан из г. Сватово спрашивает:

Здравствуйте. Я начинающий ЧП и хотел бы взять кредит 110000 грн как первоначальный капитал на покупку грузового авто б/у. Если можно, посоветуйте в какой банк мне обратиться, заранее благодарен.
Ответов
1
Последний:
14.07.2008 16:42
№574
Получение:
09.07.2008 21:33

Наталия из г. Севастополь спрашивает:

Где можно взять кредит в размере 50000 грн. без залога и справки о доходах? если это возможно
Ответов
1
Последний:
14.07.2008 16:30
№576
Получение:
10.07.2008 13:50

Алина из г. Севастополь спрашивает:

В каком банке можно взять потребительский кредит под залог доли в недвижимости?
Спасибо.
Ответов
1
Последний:
14.07.2008 16:29
№580
Получение:
10.07.2008 20:07

Любовь из г. Феодосия спрашивает:

В каком банке я могу получить денежный кредит, если я живу в одном городе, а прописана в другом
Ответов
1
Последний:
14.07.2008 16:25
№583
Получение:
11.07.2008 18:09

Сергей из г. Николаев спрашивает:

Мне 28 лет. Живу на територии Украины 3 года. Имею бессрочный вид на жительство, постоянную прописку. Гражданство Киргизии. Могу ли я получить кредит на авто стоимостью 8000 долларов, и в каком банке? ...
Ответов
1
Последний:
14.07.2008 16:20

Новости со всего мира

Быстрый поиск банка