Раздел:
Банкстор arrow Финансовые показатели arrow Капитал

Каталог банков

Первая страница
Каталог банков
Финансовые показатели
Банковская аналитика
Банковские новости
Пресс-релизы

Вход на сайт

Социальная сеть своими руками

Экономика. Общество.

Загрузка...

Капитал по состоянию на ноябрь 2007 г. (на 01.12.2007)

2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкКапитал% к прошлому месяцуКапитал (млн. Евро)Удельный вес (%)Уставной капитал (млн. Евро)
1 ПриватБанк 5377,56 105,120 722,53 8,432 364,55
2 УкрСиббанк 4078,30 98,110 547,96 6,395 345,97
3 Райффайзен Банк Аваль 3895,06 102,890 523,34 6,108 282,14
4 Укрэксимбанк 3142,87 102,080 422,27 4,928 199,65
5 Укрсоцбанк 2941,58 101,180 395,23 4,612 137,04
6 ПУМБ 2186,03 99,730 293,71 3,428 203,25
7 Финансы и Кредит 1958,51 164,050 263,14 3,071 171,51
8 Альфа-Банк 1892,27 100,670 254,24 2,967 184,07
9 Ощадбанк 1870,59 127,220 251,33 2,933 124,01
 
10 Надра 1690,94 100,830 227,19 2,651 52,44
11 ОТП Банк 1452,80 104,220 195,19 2,278 87,95
12 Форум 1328,33 98,950 178,47 2,083 150,61
13 Кредитпромбанк 1282,70 120,140 172,34 2,011 114,20
14 ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА 1246,97 100,150 167,54 1,955 161,23
15 Брокбизнесбанк 1195,50 100,520 160,62 1,875 107,48
16 Родовид Банк 1184,80 100,570 159,19 1,858 58,44
17 Укрпромбанк 1099,56 100,860 147,73 1,724 126,56
18 ВТБ Банк 1071,95 101,200 144,02 1,681 86,46
19 УниКредит Банк 917,29 0,000 123,24 1,438 87,80
 
20 Укргазбанк 886,94 124,660 119,17 1,391 67,18
21 ОАО «Сведбанк» 824,91 95,490 110,83 1,293 98,76
22 Правэкс-Банк 766,84 100,220 103,03 1,202 49,91
23 Хрещатик 668,95 100,660 89,88 1,049 72,55
24 Эрсте Банк 658,04 98,980 88,41 1,032 87,40
25 Пивденный 653,24 96,940 87,77 1,024 74,57
26 ВиЭйБи Банк 642,37 99,310 86,31 1,007 32,43
27 ИНГ Банк Украина 588,94 100,900 79,13 0,923 40,94
28 Кредобанк 541,61 99,230 72,77 0,849 53,21
29 Универсал Банк 524,52 99,900 70,47 0,822 65,52
 
30 Имэксбанк 512,82 122,470 68,90 0,804 51,72
31 Донгорбанк 505,80 101,030 67,96 0,793 36,29
32 Клиринговый Дом 453,01 100,230 60,86 0,710 55,75
33 Индустриалбанк 445,95 99,790 59,91 0,699 41,62
34 Кредит-Днепр 437,47 100,270 58,77 0,686 36,94
35 Укринбанк 420,84 100,010 56,54 0,660 27,46
36 Дельта Банк 404,03 100,400 54,28 0,634 48,37
37 МІБ 404,03 298,060 54,28 0,634 51,13
38 Индэкс-Банк 403,55 95,480 54,22 0,633 53,74
39 Актив-банк 378,95 100,590 50,91 0,594 42,02
 
40 Мегабанк 375,92 100,670 50,51 0,589 26,87
41 Ситибанк (Украина) 375,44 100,900 50,44 0,589 6,71
42 Тас-Инвестбанк 374,22 102,220 50,28 0,587 30,97
43 Экспресс-Банк 327,01 102,090 43,93 0,513 25,39
44 Хоум Кредит Банк 321,99 100,180 43,26 0,505 41,29
45 Киев 302,94 101,680 40,70 0,475 24,18
46 Калион Банк Украина 292,06 104,650 39,24 0,458 22,84
47 ПроКредит Банк 281,32 100,850 37,79 0,441 20,15
48 Банк НРБ 232,80 100,870 31,27 0,365 10,15
49 Первый Инвестиционный Банк 211,58 99,990 28,42 0,332 20,15
 
50 УПБ 211,04 100,880 28,35 0,331 24,18
51 Аркада 199,55 101,130 26,81 0,313 19,67
52 Киевская Русь 197,81 100,270 26,57 0,310 16,94
53 Полтава-банк 195,99 125,990 26,33 0,307 9,47
54 СЕБ Банк 181,77 99,960 24,42 0,285 8,47
55 Електрон Банк 179,55 100,420 24,12 0,282 15,45
56 Экспобанк 177,47 100,480 23,84 0,278 11,94
57 ДЕМАРК 170,55 131,190 22,91 0,267 19,07
58 БМ Банк 169,33 101,150 22,75 0,266 22,02
59 Прикарпаття 164,94 415,510 22,16 0,259 19,75
 
60 Ренесанс Капітал 162,88 108,850 21,88 0,255 19,26
61 БИГ Энергия 162,08 98,580 21,77 0,254 13,43
62 Диамантбанк 159,43 100,580 21,42 0,250 13,43
63 УБРП 158,53 100,610 21,30 0,249 18,81
64 Земельный 152,29 100,550 20,46 0,239 17,73
65 Таврика 151,29 100,230 20,32 0,237 12,27
66 АвтоЗАЗбанк 143,21 110,910 19,24 0,225 7,52
67 Морской транспортный банк 141,76 96,970 19,04 0,222 6,71
68 Факториал-Банк 138,44 100,090 18,60 0,217 13,72
69 Південкомбанк 137,59 100,300 18,48 0,216 11,42
 
70 СИГМАБАНК 136,38 100,010 18,32 0,214 18,27
71 ЄБРЗ 133,38 100,180 17,92 0,209 13,43
72 Европейский 132,67 100,530 17,82 0,208 11,68
73 Львів 131,06 100,330 17,61 0,206 10,79
74 Захидинкомбанк 125,79 101,970 16,90 0,197 12,04
75 Днистер 116,23 122,500 15,61 0,182 8,26
76 Украинский финансовый мир 114,82 100,140 15,42 0,180 13,83
77 Укргазпромбанк 114,20 101,470 15,34 0,179 3,20
78 Базис 113,63 97,380 15,26 0,178 6,25
79 Фортуна-банк 109,62 100,580 14,72 0,172 8,06
 
80 ПРИЧОРНОМОР'Я 109,10 101,250 14,66 0,171 11,42
81 Трансбанк 101,41 98,130 13,62 0,159 5,37
82 Інпромбанк 100,68 100,670 13,52 0,158 5,86
83 АРТЕМ-БАНК 100,26 100,510 13,47 0,157 9,27
84 Фінбанк 100,17 99,950 13,46 0,157 8,06
85 Металург 96,94 97,730 13,02 0,152 2,22
86 Синтез 95,69 100,180 12,85 0,150 9,78
87 Одеса-Банк 95,16 99,940 12,78 0,149 11,59
88 БРР 93,03 102,660 12,50 0,146 8,69
89 Столиця 92,17 101,110 12,38 0,145 10,41
 
90 Інтеграл-банк 90,34 99,150 12,13 0,142 8,42
91 Меркурій 90,23 100,700 12,12 0,141 7,17
92 ТАС-Бізнесбанк 90,18 0,000 12,11 0,141 11,42
93 Український кредитний банк 89,35 100,360 12,00 0,140 16,87
94 Мисто Банк 86,34 99,490 11,60 0,135 10,18
95 АРМА 85,70 0,000 11,51 0,134 10,08
96 КАПІТАЛ 85,26 100,180 11,45 0,134 9,22
97 Золоті ворота 83,23 100,450 11,18 0,131 10,07
98 МКБ 82,75 101,700 11,11 0,130 7,06
99 Інтербанк 82,15 0,000 11,03 0,129 4,84
 
100 Даніель 80,31 100,710 10,79 0,126 6,62
101 БТА Банк 79,67 99,220 10,70 0,125 6,42
102 Реал Банк 79,44 100,160 10,67 0,125 8,46
103 Національні інвестиції 78,39 102,860 10,53 0,123 4,16
104 Юнекс 77,82 98,220 10,45 0,122 9,67
105 Коопінвестбанк 75,38 100,300 10,12 0,118 9,28
106 ЄВРОГАЗБАНК 74,69 100,020 10,03 0,117 9,86
107 Український капітал 72,87 100,350 9,79 0,114 6,18
108 УКРКОМУНБАНК 72,14 100,690 9,69 0,113 5,46
109 УкрБизнесБанк 71,70 101,200 9,63 0,112 4,59
 
110 Володимирський 70,81 98,940 9,51 0,111 4,81
111 Укоопспілка 70,77 99,980 9,50 0,111 4,78
112 Икар-Банк 70,51 100,220 9,47 0,111 4,70
113 Коммерческий Индустриальный Банк 70,32 100,070 9,44 0,110 6,61
114 Преміум 70,24 0,000 9,43 0,110 9,40
115 СЄБ 69,78 100,670 9,37 0,109 6,04
116 РНС 69,12 0,000 9,28 0,108 9,27
117 Автокразбанк 68,66 100,090 9,22 0,108 6,71
118 РД БАНК 67,56 101,210 9,07 0,106 8,86
119 ПФБ 66,48 99,990 8,93 0,104 6,04
 
120 Контракт 66,42 110,680 8,92 0,104 4,86
121 Грант 66,16 100,230 8,88 0,104 5,37
122 Легбанк 65,70 100,410 8,82 0,103 6,18
123 Новый 65,55 99,830 8,80 0,103 7,39
124 МОРСЬКИЙ 65,39 113,990 8,78 0,103 6,51
125 ФІНРОСТБАНК 64,59 100,150 8,67 0,101 6,18
126 УФГ 64,15 94,900 8,62 0,101 7,92
127 УНІКОМБАНК 63,96 100,610 8,59 0,100 8,07
128 ПРИВАТІНВЕСТ 63,40 98,750 8,51 0,099 5,09
129 ФІНЕКСБАНК 63,03 100,560 8,47 0,099 7,52
 
130 Траст-капітал 62,92 99,770 8,45 0,099 4,46
131 Агрокомбанк 62,90 95,910 8,45 0,099 5,23
132 Національний стандарт 62,79 98,420 8,43 0,098 5,66
133 ЧБРР 61,87 102,110 8,31 0,097 6,04
134 ПОЛІКОМБАНК 61,34 100,050 8,24 0,096 3,22
135 Олімпійська Україна 61,08 101,560 8,20 0,096 7,47
136 Фамильный 60,92 100,020 8,18 0,096 4,51
137 Камбіо 60,88 100,150 8,18 0,095 7,89
138 ПОРТО-ФРАНКО 60,75 99,950 8,16 0,095 6,60
139 Промэкономбанк 60,61 99,910 8,14 0,095 6,81
 
140 СТОЛИЧНИЙ 58,68 100,044 7,88 0,092 7,83
141 Велес 56,36 99,550 7,57 0,088 5,47
142 Регіон-банк 49,90 100,680 6,70 0,078 4,87
143 КЛАСИКБАНК 46,42 99,630 6,23 0,073 5,46
144 Земельный капитал 45,95 100,200 6,17 0,072 3,44
145 ТК КРЕДИТ 44,82 100,370 6,02 0,070 4,27
146 Народный Капитал 44,57 118,270 5,98 0,070 5,41
147 ТММ-Банк 42,32 100,110 5,68 0,066 4,16
148 Інвестбанк 40,88 100,400 5,49 0,064 3,71
149 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 40,82 100,610 5,48 0,064 4,79
 
150 БАНК БОГУСЛАВ 40,41 100,220 5,43 0,063 5,37
151 Руский Стандарт 39,35 0,000 5,28 0,062 5,37
152 РАДАБАНК 36,95 98,310 4,96 0,058 4,34

Последние ответы на вопросы кредитного инспектора

№459
Получение:
08.05.2008 02:01

Илья из г. киев спрашивает:

Мне надо взять 15.000 грн. без залогового кредита на 3 года. У нас с женой 4.000 грн. зарплата (у меня 1.500 грн. у неё 2.500 грн.). Если у нас шанс получить этот кредит?
Ответов
1
Последний:
12.05.2008 18:43