Финансовые показатели

Активы и обязательства
Кредитно-инвест. портф.
Капитал
Депозиты физ. лиц
Депозиты юр. лиц
Финансовый результат
Банковские новости
Пресс-релизы

Экономика. Общество.

Вход на сайт

Капитал по состоянию на июль 2006 г. (на 01.08.2006)

2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкКапитал% к прошлому месяцуКапитал (млн. Евро)Удельный вес (%)Уставной капитал (млн. Евро)
1 ПриватБанк 3285,76 99,690 511,79 9,896 246,41
2 Райффайзен Банк Аваль 2182,83 89,050 340,00 6,574 233,33
3 УкрСиббанк 2038,48 113,530 317,51 6,140 194,70
4 Укрэксимбанк 1814,54 101,970 282,63 5,465 143,05
5 Укрсоцбанк 1556,39 104,790 242,42 4,688 57,41
6 Райффайзенбанк Украина 1012,05 101,400 157,64 3,048 80,96
7 Ощадбанк 886,79 101,170 138,12 2,671 112,61
8 Надра 823,00 99,970 128,19 2,479 37,38
9 Брокбизнесбанк 821,77 101,190 128,00 2,475 81,47
 
10 Финансы и Кредит 735,24 113,840 114,52 2,214 76,94
11 Укрпромбанк 657,54 100,580 102,42 1,980 91,89
12 Форум 638,63 116,600 99,47 1,923 71,45
13 Кредитпромбанк 598,52 115,230 93,22 1,803 69,93
14 ПУМБ 530,35 102,790 82,60 1,597 3,58
15 ВАБАНК 527,75 98,210 82,20 1,590 31,37
16 ИНГ Банк Украина 503,59 101,150 78,44 1,517 47,47
17 Индустриалбанк 410,50 101,790 63,94 1,236 41,47
18 Актив-банк 350,94 98,170 54,66 1,057 48,71
19 ОАО «Сведбанк» 326,95 100,020 50,92 0,985 75,17
 
20 Кредобанк 326,95 100,790 50,92 0,985 34,15
21 Пивденный 326,67 99,350 50,88 0,984 42,60
22 Хрещатик 326,28 100,690 50,82 0,983 38,94
23 УниКредит Банк 319,77 447,300 49,80 0,963 45,40
24 ХФБ Украина 318,87 102,140 49,66 0,960 17,10
25 Донгорбанк 317,75 102,340 49,49 0,957 29,32
26 Укргазбанк 317,18 100,490 49,40 0,955 31,15
27 Правэкс-Банк 292,84 0,000 45,61 0,882 22,04
28 Альфа-Банк 281,91 99,510 43,91 0,849 19,78
29 Внешторгбанк (Украина) 280,91 97,770 43,75 0,846 42,83
 
30 ВТБ Банк 270,30 102,870 42,10 0,814 20,76
31 Имэксбанк 268,64 115,990 41,84 0,809 28,81
32 Дельта Банк 260,31 0,000 40,54 0,784 40,49
33 Индэкс-Банк 249,22 96,250 38,81 0,751 31,15
34 Родовид Банк 242,68 100,830 37,80 0,731 15,57
35 Ситибанк (Украина) 229,90 98,310 35,81 0,692 7,78
36 Тас-Инвестбанк 223,90 99,640 34,87 0,674 29,16
37 Экспресс-Банк 221,46 101,600 34,49 0,667 11,65
38 Мегабанк 217,65 99,960 33,90 0,656 17,55
39 ПроКредит Банк 190,02 101,210 29,59 0,572 11,68
 
40 Киев 180,57 101,290 28,12 0,544 13,30
41 Аркада 177,78 100,010 27,69 0,535 22,65
42 ЕБРФ 175,77 100,820 27,37 0,529 23,83
43 Кредит-Днепр 164,94 101,530 25,69 0,497 11,48
44 Калион Банк Украина 163,27 100,900 25,43 0,492 8,48
45 Экспобанк 157,03 99,870 24,45 0,473 11,47
46 БИГ Энергия 150,30 100,580 23,41 0,453 15,57
47 Морской транспортный банк 142,10 94,650 22,13 0,428 7,78
48 Первый Инвестиционный Банк 131,09 101,400 20,42 0,395 10,68
49 Диамантбанк 129,38 100,360 20,15 0,390 15,57
 
50 ДЕМАРК 123,14 100,140 19,18 0,371 15,88
51 Банк НРБ 117,62 101,250 18,32 0,354 11,77
52 Полтава-банк 116,94 156,660 18,21 0,352 4,74
53 УПБ 110,58 100,400 17,22 0,333 14,01
54 СЕБ Банк 108,46 99,530 16,89 0,327 1,95
55 АвтоЗАЗбанк 99,78 100,770 15,54 0,301 5,60
56 Укринбанк 98,59 99,750 15,35 0,297 7,83
57 Укргазпромбанк 97,75 100,440 15,22 0,294 2,82
58 Таврика 97,51 100,430 15,18 0,294 7,99
59 Факториал-Банк 96,09 102,110 14,96 0,289 8,89
 
60 Металург 92,95 97,900 14,47 0,280 2,06
61 Інпромбанк 92,66 100,430 14,43 0,279 6,79
62 Европейский 92,05 113,910 14,33 0,277 8,87
63 Енергобанк 91,39 100,730 14,23 0,275 10,81
64 Захидинкомбанк 91,39 101,130 14,23 0,275 8,25
65 Електрон Банк 91,28 100,030 14,21 0,275 6,75
66 ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 90,54 98,560 14,10 0,273 8,77
67 УБРП 90,15 100,380 14,04 0,272 12,46
68 Синтез 80,95 0,000 12,60 0,244 9,93
69 Киевская Русь 80,46 101,160 12,53 0,242 6,77
 
70 Хоум Кредит Банк 79,99 115,330 12,46 0,241 10,90
71 Південкомбанк 79,27 113,260 12,34 0,239 6,43
72 Петрокоммерц-Украина 79,14 100,670 12,32 0,238 6,98
73 Универсал Банк 75,80 100,320 11,80 0,228 8,56
74 ТАС-Бізнесбанк 75,68 111,740 11,78 0,228 13,24
75 АРТЕМ-БАНК 74,96 100,430 11,67 0,226 10,74
76 Днистер 74,24 100,690 11,56 0,224 6,46
77 Украинский финансовый мир 73,43 100,420 11,43 0,221 10,63
78 Столиця 73,28 111,750 11,41 0,221 9,84
79 Реал Банк 73,16 102,830 11,39 0,220 9,15
 
80 Трансбанк 70,37 100,230 10,96 0,212 6,23
81 Коммерческий Индустриальный Банк 70,06 103,580 10,91 0,211 5,59
82 Фортуна-банк 69,34 119,420 10,80 0,209 9,34
83 СИГМАБАНК 67,93 0,000 10,58 0,205 10,59
84 Мисто Банк 67,44 100,450 10,50 0,203 9,21
85 Коопінвестбанк 67,43 100,090 10,50 0,203 9,82
86 Володимирський 67,13 100,570 10,45 0,202 5,58
87 ПРИЧОРНОМОР'Я 66,94 101,570 10,42 0,202 8,17
88 СКБ 66,55 100,090 10,36 0,200 9,22
89 Базис 66,51 101,040 10,36 0,200 4,68
 
90 Національні інвестиції 66,27 100,510 10,32 0,200 4,82
91 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ 65,58 100,340 10,21 0,198 7,49
92 Золоті ворота 64,94 113,640 10,11 0,196 8,95
93 МКБ 64,59 100,950 10,06 0,195 6,86
94 Земельный 64,16 100,750 9,99 0,193 7,78
95 Новый 63,58 100,540 9,90 0,192 8,56
96 Клиринговый Дом 63,26 101,120 9,85 0,191 8,51
97 Меркурій 62,83 100,770 9,78 0,189 7,55
98 Грант 62,60 100,100 9,75 0,189 5,84
99 СЄБ 61,30 100,390 9,54 0,185 7,00
 
100 БМ Банк 61,12 100,730 9,52 0,184 9,79
101 Даниэль 60,98 100,680 9,50 0,184 5,33
102 Автокразбанк 60,97 100,880 9,49 0,184 7,00
103 Фамильный 60,34 98,790 9,40 0,182 4,99
104 БРР 59,86 100,850 9,32 0,180 5,40
105 Львів 59,74 93,690 9,30 0,180 7,34
106 Траст-капітал 59,72 133,630 9,30 0,180 5,17
107 Укоопспілка 58,92 100,350 9,17 0,177 5,23
108 Икар-Банк 58,19 100,930 9,06 0,175 5,45
109 Легбанк 57,95 100,070 9,02 0,175 6,42
 
110 Фінбанк 56,88 100,700 8,86 0,171 7,48
111 ФІНРОСТБАНК 56,12 0,000 8,74 0,169 5,60
112 КАПІТАЛ 56,03 100,030 8,72 0,169 6,11
113 УКРКОМУНБАНК 55,64 0,000 8,66 0,168 5,56
114 Славутич 55,01 100,360 8,57 0,166 6,56
115 УкрБизнесБанк 54,85 100,540 8,54 0,165 4,23
116 Промэкономбанк 54,69 100,120 8,51 0,165 6,72
117 Юнекс 54,68 100,340 8,51 0,165 7,78
118 Инвест-Кредит Банк 54,23 100,040 8,44 0,163 5,78
119 ПРИВАТІНВЕСТ 53,52 99,500 8,33 0,161 5,91
 
120 Український капітал 52,28 100,400 8,14 0,157 6,23
121 МОРСЬКИЙ 52,01 99,590 8,10 0,157 5,36
122 ЧБРР 51,97 0,000 8,09 0,157 5,60
123 Олімпійська Україна 51,64 97,040 8,04 0,156 8,66
124 Інтеграл-банк 51,49 99,730 8,02 0,155 6,15
125 Камбіо 50,80 119,300 7,91 0,153 7,51
126 Контракт 48,99 100,460 7,63 0,148 5,64
127 Інтербанк 48,52 101,190 7,55 0,146 4,96
128 Велес 48,23 100,440 7,51 0,145 5,14
129 АРМА 47,32 100,340 7,37 0,143 7,00
 
130 Агрокомбанк 46,74 101,170 7,28 0,141 4,05
131 Одеса-Банк 46,13 0,000 7,18 0,139 5,10
132 УФГ 44,23 101,970 6,89 0,133 5,71
133 ТК КРЕДИТ 43,53 99,240 6,78 0,131 4,95
134 ФІНЕКСБАНК 43,06 100,540 6,70 0,130 6,22
135 Прикарпаття 42,33 105,910 6,59 0,127 3,42
136 Регіон-банк 41,29 100,680 6,43 0,124 4,50
137 ПОЛІКОМБАНК 41,15 98,580 6,41 0,124 3,73
138 КЛАСИКБАНК 39,98 0,000 6,22 0,120 5,31
139 БАНК ПЕРСПЕКТИВА 39,87 102,850 6,21 0,120 5,91
 
140 МІБ 39,61 100,300 6,17 0,119 5,78
141 ТММ-Банк 37,43 101,110 5,83 0,113 4,82
142 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 37,28 100,990 5,80 0,112 5,13
143 Інвестбанк 36,24 0,000 5,64 0,109 3,61
144 Банк Инвестиций и Сбережений 36,10 99,710 5,62 0,109 5,45
145 Земельный капитал 35,15 100,480 5,47 0,106 3,39
146 РАДАБАНК 34,90 102,660 5,43 0,105 5,03
147 ПОРТО-ФРАНКО 34,70 100,510 5,40 0,105 3,60
148 Народный Капитал 34,21 0,000 5,32 0,103 4,65

Последние ответы на вопросы кредитного инспектора

№562
Получение:
06.07.2008 11:51

Руслан из г. Сватово спрашивает:

Здравствуйте. Я начинающий ЧП и хотел бы взять кредит 110000 грн как первоначальный капитал на покупку грузового авто б/у. Если можно, посоветуйте в какой банк мне обратиться, заранее благодарен.
Ответов
1
Последний:
14.07.2008 16:42
№574
Получение:
09.07.2008 21:33

Наталия из г. Севастополь спрашивает:

Где можно взять кредит в размере 50000 грн. без залога и справки о доходах? если это возможно
Ответов
1
Последний:
14.07.2008 16:30
№576
Получение:
10.07.2008 13:50

Алина из г. Севастополь спрашивает:

В каком банке можно взять потребительский кредит под залог доли в недвижимости?
Спасибо.
Ответов
1
Последний:
14.07.2008 16:29
№580
Получение:
10.07.2008 20:07

Любовь из г. Феодосия спрашивает:

В каком банке я могу получить денежный кредит, если я живу в одном городе, а прописана в другом
Ответов
1
Последний:
14.07.2008 16:25
№583
Получение:
11.07.2008 18:09

Сергей из г. Николаев спрашивает:

Мне 28 лет. Живу на територии Украины 3 года. Имею бессрочный вид на жительство, постоянную прописку. Гражданство Киргизии. Могу ли я получить кредит на авто стоимостью 8000 долларов, и в каком банке? ...
Ответов
1
Последний:
14.07.2008 16:20

Новости со всего мира

Быстрый поиск банка