Финансовые показатели

Активы и обязательства
Кредитно-инвест. портф.
Капитал
Депозиты физ. лиц
Депозиты юр. лиц
Финансовый результат
Банковские новости
Пресс-релизы

Экономика. Общество.

Вход на сайт

Быстрый поиск банка

Вы уже смотрели

Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать

Популярные статьи

Деловые новости Украины

Последние сообщения в форуме

Коллекторские услуги (Возврат долгов)
Колектор 22.08.08 10:27
Адекватны ли рейтинги фондов?
Maygli 21.08.08 21:47
Валюта, депозиты………или все-таки ПИФы?
TIMUR 21.08.08 13:57
кредиты пенсионерам
Professsor 20.08.08 15:53
Приватбанк грубо и нагло нарушает условия договора
vex775 19.08.08 21:05
КУА ИЩЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ АГЕНТОВ на Украине
Галаган 14.08.08 15:14
RE: Афера с "Березками"!
Kostya28 08.08.08 18:44
Работа для региональных агентов по продажам ИС
Галаган 08.08.08 10:42
Афера с "Березками"!
Kostya28 06.08.08 14:42
Обзор фондового рынка. Прогнозы.
Галаган 05.08.08 12:41

Читать все...

Капитал по состоянию на май 2007 г. (на 01.06.2007)

2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкКапитал% к прошлому месяцуКапитал (млн. Евро)Удельный вес (%)Уставной капитал (млн. Евро)
1 ПриватБанк 4296,58 134,840 632,10 8,641 306,29
2 Райффайзен Банк Аваль 3450,78 95,910 507,67 6,940 308,92
3 УкрСиббанк 3126,90 164,070 460,02 6,289 312,62
4 Укрэксимбанк 2687,18 145,890 395,33 5,404 189,19
5 Укрсоцбанк 2119,38 115,890 311,79 4,262 54,43
6 Надра 1649,73 122,760 242,70 3,318 57,35
7 Ощадбанк 1469,03 100,060 216,12 2,954 106,36
8 ПУМБ 1419,26 146,250 208,79 2,854 111,11
9 Альфа-Банк 1200,94 240,680 176,67 2,415 127,25
 
10 ОТП Банк 1154,85 106,590 169,89 2,323 76,47
11 Брокбизнесбанк 1051,97 101,320 154,76 2,116 95,62
12 Форум 1046,26 135,800 153,92 2,104 121,02
13 Кредитпромбанк 985,69 149,290 145,01 1,982 95,62
14 Финансы и Кредит 981,65 139,040 144,41 1,974 76,35
15 Укрпромбанк 960,05 103,210 141,24 1,931 123,87
16 Укргазбанк 676,45 140,700 99,51 1,360 58,84
17 Хрещатик 650,67 186,640 95,72 1,309 79,44
18 ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА 641,00 153,150 94,30 1,289 88,26
19 ОАО «Сведбанк» 600,18 167,320 88,29 1,207 70,99
 
20 ВТБ Банк 586,96 222,280 86,35 1,181 54,25
21 ВиЭйБи Банк 569,68 111,370 83,81 1,146 29,63
22 Пивденный 555,27 127,120 81,69 1,117 68,18
23 ИНГ Банк Украина 548,00 104,060 80,62 1,102 44,83
24 Родовид Банк 526,31 116,250 77,43 1,059 51,49
25 УниКредит Банк 510,65 181,840 75,12 1,027 79,98
26 Правэкс-Банк 503,06 139,550 74,00 1,012 32,58
27 Индустриалбанк 439,60 105,910 64,67 0,884 45,58
28 Укринбанк 421,71 103,640 62,04 0,848 30,07
29 Донгорбанк 411,74 116,630 60,57 0,828 28,60
 
30 Имэксбанк 403,40 140,370 59,34 0,811 43,40
31 Индэкс-Банк 402,04 123,510 59,14 0,809 58,84
32 ХФБ Украина 381,64 157,800 56,14 0,768 16,15
33 Актив-банк 370,64 103,380 54,52 0,745 46,01
34 Кредобанк 369,45 142,770 54,35 0,743 32,26
35 Хоум Кредит Банк 320,06 394,040 47,08 0,644 45,21
36 Внешторгбанк (Украина) 312,88 105,380 46,03 0,629 40,45
37 Ситибанк (Украина) 312,46 102,520 45,96 0,628 7,35
38 Эрсте Банк 306,59 101,910 45,10 0,617 44,13
39 Экспресс-Банк 293,04 121,550 43,11 0,589 27,81
 
40 Мегабанк 270,66 134,610 39,81 0,544 16,91
41 ПроКредит Банк 267,96 174,550 39,42 0,539 22,06
42 Тас-Инвестбанк 266,48 113,580 39,20 0,536 27,54
43 Калион Банк Украина 246,82 113,420 36,31 0,496 25,01
44 Кредит-Днепр 232,20 135,210 34,16 0,467 10,84
45 Киев 225,53 123,290 33,17 0,454 16,74
46 Первый Инвестиционный Банк 206,07 101,320 30,31 0,414 22,06
47 УПБ 203,80 100,770 29,98 0,410 26,48
48 Аркада 190,76 106,150 28,06 0,384 21,54
49 ЕБРФ 184,57 102,990 27,15 0,371 22,50
 
50 СЕБ Банк 176,82 159,200 26,01 0,356 9,28
51 Экспобанк 174,43 112,740 25,66 0,351 13,07
52 Банк НРБ 164,57 105,780 24,21 0,331 11,11
53 БИГ Энергия 156,76 101,540 23,06 0,315 14,71
54 Банк Инвестиций и Сбережений 156,51 216,790 23,02 0,315 22,06
55 Диамантбанк 156,29 117,750 22,99 0,314 14,71
56 УБРП 154,69 101,070 22,75 0,311 20,59
57 Морской транспортный банк 151,37 109,880 22,27 0,304 7,35
58 Ренесанс Капітал 144,80 0,000 21,30 0,291 21,09
59 Земельный 137,10 0,000 20,17 0,276 17,58
 
60 Клиринговый Дом 133,92 166,110 19,70 0,269 16,18
61 Полтава-банк 132,29 111,400 19,46 0,266 5,95
62 МІБ 129,55 732,850 19,06 0,261 16,61
63 Демарк 128,00 102,540 18,83 0,257 15,00
64 Киевская Русь 120,33 125,940 17,70 0,242 7,40
65 Универсал Банк 120,12 155,270 17,67 0,242 8,09
66 Український кредитний банк 115,41 0,000 16,97 0,232 18,47
67 Захидинкомбанк 114,74 115,490 16,88 0,231 13,19
68 ЕБРС 114,32 170,810 16,82 0,230 11,37
69 Базис 111,72 134,180 16,43 0,225 6,85
 
70 Таврика 107,32 0,000 15,78 0,216 7,55
71 ПРИЧОРНОМОР'Я 105,40 104,160 15,50 0,212 12,50
72 АвтоЗАЗбанк 105,20 128,080 15,47 0,212 5,29
73 Электрон Банк 104,73 105,080 15,40 0,211 7,13
74 Факториал-Банк 103,70 107,110 15,25 0,209 9,13
75 Петрокоммерц-Украина 101,70 128,370 14,96 0,205 6,60
76 Фінбанк 99,95 101,570 14,70 0,201 8,83
77 Европейский 98,33 102,290 14,46 0,198 8,38
78 Энергобанк 97,81 111,650 14,39 0,197 10,21
79 Инпромбанк 97,58 103,600 14,35 0,196 6,42
 
80 Фортуна-банк 95,03 99,930 13,98 0,191 8,82
81 Металлург 93,96 98,660 13,82 0,189 1,94
82 Південкомбанк 92,64 125,180 13,63 0,186 6,67
83 Синтез 92,33 121,760 13,58 0,186 10,71
84 Одеса-Банк 91,62 159,180 13,47 0,184 12,69
85 БМ Банк 89,08 140,880 13,10 0,179 12,97
86 Столиця 88,47 119,890 13,01 0,178 11,40
87 Днистер 88,39 129,680 13,00 0,178 6,10
88 Артем-Банк 88,23 99,160 12,98 0,177 10,15
89 Трансбанк 87,45 119,060 12,86 0,176 5,88
 
90 ТАС-Бізнесбанк 86,94 112,410 12,79 0,175 12,50
91 Мисто Банк 85,90 101,560 12,63 0,173 11,15
92 АРМА 82,43 0,000 12,12 0,166 11,03
93 Золотые Ворота 81,57 108,030 12,00 0,164 11,03
94 БТА Банк 80,61 128,180 11,86 0,162 7,07
95 Интеграл - банк 79,15 103,510 11,64 0,159 9,22
96 МКБ 78,42 117,980 11,53 0,158 7,73
97 Реал Банк 78,14 101,320 11,49 0,157 9,26
98 Даниэль 78,05 100,830 11,48 0,157 7,25
99 СКБ 76,43 0,000 11,24 0,154 9,71
 
100 Меркурій 76,15 117,660 11,20 0,153 7,85
101 Коопинвестбанк 74,49 101,050 10,96 0,150 10,16
102 Еврогазбанк 73,92 0,000 10,87 0,149 10,79
103 Український капітал 71,58 111,710 10,53 0,144 6,76
104 УКРКОМУНБАНК 71,04 0,000 10,45 0,143 5,98
105 Владимирский 70,80 134,770 10,41 0,142 5,27
106 Коммерческий Индустриальный Банк 70,63 132,850 10,39 0,142 7,24
107 Интербанк 70,40 0,000 10,35 0,142 5,30
108 БРР 70,35 112,340 10,35 0,141 6,57
109 Національні інвестиції 70,27 137,390 10,33 0,141 4,56
 
110 Укоопспілка 69,66 104,400 10,24 0,140 5,23
111 Икар-Банк 69,45 110,140 10,21 0,140 5,14
112 Автокразбанк 68,12 110,730 10,02 0,137 7,35
113 СИГМАБАНК 68,10 100,230 10,02 0,137 10,00
114 СЄБ 67,68 107,520 9,95 0,136 6,62
115 ПРИВАТІНВЕСТ 67,31 127,380 9,90 0,135 5,58
116 РД БАНК 66,27 0,000 9,75 0,133 9,70
117 Капитал 66,24 104,460 9,74 0,133 7,15
118 ПФБ 65,59 114,410 9,65 0,132 6,62
119 Грант 65,49 99,900 9,63 0,132 5,88
 
120 Львів 65,40 108,490 9,62 0,132 6,93
121 ФІНРОСТБАНК 64,81 0,000 9,53 0,130 6,76
122 Новый 64,51 104,830 9,49 0,130 8,09
123 Легбанк 64,25 106,720 9,45 0,129 6,76
124 Инвест-Кредит Банк 63,57 127,520 9,35 0,128 5,46
125 УкрБизнесБанк 63,07 101,010 9,27 0,127 5,02
126 УНІКОМБАНК 61,76 102,380 9,08 0,124 8,84
127 Траст-капітал 61,74 135,600 9,08 0,124 4,89
128 Юнекс 61,13 0,000 8,99 0,123 7,94
129 ПОРТО-ФРАНКО 60,66 103,630 8,92 0,122 7,23
 
130 Камбио 60,49 114,680 8,90 0,122 8,64
131 Промэкономбанк 60,31 100,650 8,87 0,121 7,45
132 ЧБРР 60,18 110,960 8,85 0,121 6,47
133 Національний стандарт 60,09 102,150 8,84 0,121 6,20
134 Фамильный 60,08 123,850 8,83 0,121 4,71
135 ПОЛІКОМБАНК 60,04 100,210 8,83 0,121 3,53
136 Контракт 59,01 102,370 8,68 0,119 5,32
137 МОРСЬКИЙ 58,76 115,580 8,64 0,118 5,95
138 Олімпійська Україна