Раздел:
Банкстор arrow Финансовые показатели arrow Капитал

Каталог банков

Первая страница
Каталог банков
Финансовые показатели
Банковская аналитика
Банковские новости
Пресс-релизы

Вход на сайт

Экономика. Общество.

Капитал по состоянию на август 2007 г. (на 01.09.2007)

2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкКапитал% к прошлому месяцуКапитал (млн. Евро)Удельный вес (%)Уставной капитал (млн. Евро)
1 ПриватБанк 4868,10 136,100 708,28 8,793 394,76
2 УкрСиббанк 3576,32 126,390 520,34 6,460 374,65
3 Райффайзен Банк Аваль 3557,05 93,050 517,53 6,425 305,53
4 Укрсоцбанк 2965,77 129,670 431,50 5,357 148,40
5 Укрэксимбанк 2769,66 131,480 402,97 5,003 187,10
6 Надра 1644,73 100,090 239,30 2,971 56,72
7 Ощадбанк 1469,78 74,680 213,84 2,655 105,19
8 ПУМБ 1435,68 99,960 208,88 2,593 109,88
9 ОТП Банк 1395,02 114,000 202,97 2,520 95,23
 
10 Форум 1333,73 132,330 194,05 2,409 163,10
11 ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА 1244,43 193,350 181,06 2,248 174,59
12 Альфа-Банк 1207,67 117,220 175,71 2,181 125,85
13 Брокбизнесбанк 1177,23 97,220 171,28 2,126 116,39
14 Финансы и Кредит 1164,37 144,480 169,41 2,103 75,51
15 Кредитпромбанк 985,49 109,160 143,38 1,780 94,57
16 Укрпромбанк 975,64 100,940 141,95 1,762 122,50
17 Укргазбанк 687,82 108,670 100,07 1,242 58,19
18 Хрещатик 657,66 100,230 95,68 1,188 78,56
19 Правэкс-Банк 655,39 112,490 95,35 1,184 54,05
 
20 Родовид Банк 644,73 133,270 93,80 1,165 50,92
21 Пивденный 628,80 101,050 91,48 1,136 76,16
22 ОАО «Сведбанк» 602,20 167,050 87,61 1,088 70,21
23 ВТБ Банк 586,09 118,110 85,27 1,059 53,62
24 ИНГ Банк Украина 567,82 96,030 82,61 1,026 44,34
25 ВАБАНК 556,53 108,860 80,97 1,005 29,30
26 УниКредит Банк 497,50 100,610 72,38 0,899 79,10
27 Донгорбанк 495,44 119,570 72,08 0,895 39,30
28 Индустриалбанк 440,79 97,610 64,13 0,796 45,07
29 Клиринговый Дом 438,64 324,000 63,82 0,792 60,38
 
30 Укринбанк 421,76 100,000 61,36 0,762 29,74
31 Имэксбанк 411,03 111,630 59,80 0,742 42,92
32 Индэкс-Банк 405,19 0,000 58,95 0,732 58,19
33 ХФБ Украина 403,02 135,780 58,63 0,728 15,98
34 Дельта Банк 400,39 109,040 58,25 0,723 52,37
35 Актив-банк 374,02 100,320 54,41 0,676 45,50
36 Кредобанк 368,28 143,760 53,58 0,665 31,90
37 Мегабанк 360,43 145,170 52,44 0,651 29,09
38 Тас-Инвестбанк 352,91 101,120 51,34 0,637 33,53
39 Ситибанк (Украина) 350,11 107,640 50,94 0,632 7,27
 
40 УКРФІНАНСБАНК 337,20 0,000 49,06 0,609 47,88
41 Внешторгбанк (Украина) 329,32 68,110 47,91 0,595 40,01
42 Хоум Кредит Банк 320,44 99,920 46,62 0,579 44,71
43 ПРЕСТИЖ 320,41 100,490 46,61 0,579 43,64
44 Экспресс-Банк 310,26 102,330 45,14 0,560 27,50
45 ПроКредит Банк 271,90 0,000 39,56 0,491 21,82
46 Калион Банк Украина 251,30 97,960 36,56 0,454 24,73
47 Кредит-Днепр 246,13 120,860 35,81 0,445 10,72
48 Киев 245,06 102,470 35,65 0,443 17,29
49 ФСБанк 212,68 0,000 30,94 0,384 28,73
 
50 УПБ 205,86 100,200 29,95 0,372 26,18
51 Аркада 193,10 100,580 28,09 0,349 21,30
52 ЕБРФ 184,66 100,040 26,86 0,334 22,24
53 СЕБ Банк 178,70 99,920 26,00 0,323 9,17
54 Банк НРБ 167,59 87,480 24,38 0,303 10,99
55 БМ Банк 166,52 185,200 24,22 0,301 23,84
56 Морской транспортный банк 161,37 102,700 23,48 0,291 7,27
57 Банк Инвестиций и Сбережений 161,16 100,270 23,44 0,291 21,82
58 БИГ Энергия 160,19 100,740 23,30 0,289 14,55
59 Диамантбанк 157,45 115,170 22,90 0,284 14,55
 
60 УБРП 156,13 100,380 22,71 0,282 20,36
61 Земельный 150,43 109,370 21,88 0,272 19,20
62 Ренесанс Капітал 145,83 101,850 21,21 0,263 20,86
63 Факториал-Банк 141,43 147,190 20,57 0,255 14,85
64 МІБ 135,96 147,900 19,78 0,246 16,42
65 ЄБРЗ 133,02 124,030 19,35 0,240 14,55
66 Полтава-банк 132,48 105,430 19,27 0,239 5,89
67 ДЕМАРК 128,86 100,180 18,75 0,233 14,84
68 Киевская Русь 120,86 118,560 17,58 0,218 7,32
69 Захидинкомбанк 119,13 101,760 17,33 0,215 13,04
 
70 Украинский финансовый мир 113,76 100,270 16,55 0,205 14,98
71 Базис 113,59 124,730 16,52 0,205 6,77
72 Таврика 109,42 101,080 15,92 0,198 7,47
73 Електрон Банк 109,24 101,440 15,89 0,197 7,05
74 ПРИЧОРНОМОР'Я 107,25 101,270 15,60 0,194 12,36
75 АвтоЗАЗбанк 107,04 124,210 15,57 0,193 5,23
76 Укргазпромбанк 106,61 100,480 15,51 0,193 2,59
77 Фортуна-банк 105,05 100,220 15,28 0,190 8,73
78 Петрокоммерц-Украина 103,30 121,350 15,03 0,187 6,52
79 Енергобанк 101,85 111,540 14,82 0,184 10,10
 
80 Европейский 100,84 101,640 14,67 0,182 8,29
81 Фінбанк 100,08 100,120 14,56 0,181 8,73
82 Металург 99,13 99,970 14,42 0,179 2,40
83 Інпромбанк 98,75 100,650 14,36 0,178 6,35
84 Трансбанк 97,89 124,790 14,24 0,177 5,82
85 Південкомбанк 95,11 113,770 13,83 0,172 6,60
86 Український кредитний банк 94,59 92,160 13,76 0,171 18,26
87 Синтез 93,28 105,500 13,57 0,168 10,59
88 Одеса-Банк 92,65 100,560 13,48 0,167 12,55
89 Днистер 91,72 122,400 13,34 0,166 6,03
 
90 БРР 91,09 107,010 13,25 0,165 9,41
91 Столиця 89,96 100,910 13,09 0,163 11,28
92 АРТЕМ-БАНК 89,04 103,920 12,95 0,161 10,03
93 ТАС-Бізнесбанк 88,66 101,280 12,90 0,160 12,36
94 Универсал Банк 88,61 85,560 12,89 0,160 8,00
95 Мисто Банк 85,88 100,180 12,49 0,155 11,02
96 Золоті ворота 82,13 103,600 11,95 0,148 10,91
97 Інтеграл-банк 81,98 102,330 11,92 0,148 9,12
98 БТА Банк 80,19 125,860 11,66 0,145 6,96
99 МКБ 79,91 101,010 11,62 0,144 7,65
 
100 Даниэль 78,82 100,700 11,46 0,142 7,17
101 Реал Банк 78,45 100,160 11,41 0,142 9,16
102 Інтербанк 78,23 115,230 11,38 0,141 5,24
103 Меркурій 77,79 112,840 11,31 0,141 7,76
104 Національні інвестиції 75,24 127,860 10,94 0,136 4,51
105 Коопінвестбанк 74,92 100,320 10,90 0,135 10,05
106 ЄВРОГАЗБАНК 74,36 100,350 10,82 0,134 10,67
107 Український капітал 72,07 100,300 10,48 0,130 6,69
108 Коммерческий Индустриальный Банк 71,71 110,360 10,43 0,130 7,16
109 Володимирський 71,24 133,200 10,36 0,129 5,21
 
110 УКРКОМУНБАНК 71,22 118,630 10,36 0,129 5,92
111 Укоопспілка 70,16 100,470 10,20 0,127 5,16
112 Икар-Банк 70,00 108,030 10,18 0,126 5,09
113 ПРИВАТІНВЕСТ 69,29 130,880 10,08 0,125 5,52
114 СЄБ 69,03 106,480 10,04 0,125 6,54
115 Автокразбанк 68,26 100,400 9,93 0,123 7,27
116 СИГМАБАНК 68,11 99,950 9,91 0,123 9,89
117 РД БАНК 67,09 100,920 9,76 0,121 9,59
118 КАПІТАЛ 66,61 101,730 9,69 0,120 7,07
119 Львів 66,44 104,100 9,66 0,120 6,88
 
120 ПФБ 65,93 0,000 9,59 0,119 6,54
121 Грант 65,76 100,150 9,56 0,119 5,82
122 УФГ 65,27 0,000 9,49 0,118 8,58
123 Легбанк 65,16 102,140 9,48 0,118 6,69
124 ФІНРОСТБАНК 65,06 123,400 9,46 0,118 6,69
125 Новый 65,04 101,590 9,46 0,117 8,00
126 Агрокомбанк 64,48 104,010 9,38 0,116 5,25
127 УкрБизнесБанк 64,29 100,300 9,35 0,116 4,97
128 Инвест-Кредит Банк 63,86 127,990 9,29 0,115 5,40
129 Юнекс 62,58 101,970 9,10 0,113 7,85
 
130 БАНК ПЕРСПЕКТИВА 62,55 100,540 9,10 0,113 8,74
131 Траст-капітал 62,26 132,780 9,05 0,112 4,83
132 Національний стандарт 61,55 112,040 8,95 0,111 6,13
133 ПОЛІКОМБАНК 61,27 102,000 8,91 0,111 3,49
134 Камбіо 60,71 100,140 8,83 0,110 8,54
135 ПОРТО-ФРАНКО 60,70 104,010 8,83 0,110 7,15
136 ЧБРР 60,50 110,970 8,80 0,109 6,40
137 Фамильный 60,40 116,100 8,78 0,109 4,88
138 Промэкономбанк 60,20 101,830 8,76 0,109 7,37
139 Олімпійська Україна 59,82 106,420 8,70 0,108 8,09
 
140 Контракт 59,66 100,600 8,68 0,108 5,27
141 СТОЛИЧНИЙ 58,60 100,020 8,52 0,106 8,48
142 МОРСЬКИЙ 57,50 109,180 8,36 0,104 5,88
143 Велес 57,34 100,710 8,34 0,104 5,92
144 Регіон-банк 48,17 100,950 7,00 0,087 5,28
145 Земельный капитал 46,64 117,220 6,78 0,084 3,73
146 КЛАСИКБАНК 46,55 100,060 6,77 0,084 5,91
147 ФІНЕКСБАНК 46,09 100,120 6,70 0,083 5,81
148 ТК КРЕДИТ 45,14 105,170 6,56 0,082 4,63
149 Прикарпаття 41,93 107,900 6,10 0,076 3,20
 
150 ТММ-Банк 41,48 101,680 6,03 0,075 4,51
151 Інвестбанк 40,57 101,860 5,90 0,073 4,02
152 БАНК БОГУСЛАВ 40,20 100,150 5,84 0,073 5,82
153 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 39,87 104,120 5,80 0,072 5,18
154 РАДАБАНК 37,91 98,700 5,51 0,068 4,70
155 Народный Капитал 37,53 100,160 5,46 0,068 4,86

Последние ответы на вопросы кредитного инспектора

№522
Получение:
10.06.2008 13:58

Алена из г. Киев спрашивает:

Необходим кредит для строительства загородного дома под Киевом (19 км от Киева), суммой 200 000 у.е.в лучшем случае, или 80 000 у.е. для начального этапа строительства. Желательно беззалоговый или под ...
Ответов
1
Последний:
23.06.2008 12:20
№523
Получение:
10.06.2008 16:03

Николай из г. Красноярск спрашивает:

Могу ли я получить кредит или ссуду в заграничном банке(Великобритания), если я гражданин РФ.
Ответов
1
Последний:
23.