Структура кредитно-инвестиционного портфеля по состоянию на декабрь 2007 г. (на 01.01.2007)

2011 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкКредитно - инвестиционный портфельУдельный вес (%)Межбанковские кредитыКредиты юридическим лицамКредиты физическим лицамЦенные бумаги
 
1 ПриватБанк 27532,83 10,899 1593,36 13197,29 11559,05 1183,13
2 Райффайзен Банк Аваль 21989,70 8,705 641,24 10349,64 10532,35 466,48
3 УкрСиббанк 19031,04 7,533 876,65 7736,38 9799,78 618,24
4 Укрэксимбанк 14552,01 5,760 120,24 13182,42 384,23 865,12
5 Укрсоцбанк 12979,72 5,138 42,29 5473,36 6953,26 510,81
6 ОТП Банк 9681,48 3,832 153,40 4798,26 4615,08 114,74
7 Надра 8987,41 3,558 1477,00 3099,32 3841,60 569,50
8 Ощадбанк 7503,82 2,970 1305,05 1415,29 2696,33 2087,14
9 Финансы и Кредит 6468,89 2,561 370,50 3982,43 1804,12 311,84
10 Форум 6181,70 2,447 1098,22 4113,74 826,89 142,86
 
11 Брокбизнесбанк 5479,87 2,169 752,03 3511,16 922,73 293,95
12 Альфа-Банк 5421,99 2,146 581,13 4298,18 464,91 77,78
13 Укрпромбанк 5336,10 2,112 1,20 4530,08 753,96 50,86
14 Кредитпромбанк 5297,01 2,097 475,55 3352,90 1311,59 156,98
15 ПУМБ 4828,64 1,911 954,21 2954,21 462,05 458,18
16 Укргазбанк 3495,48 1,384 946,74 1486,71 591,27 470,76
17 ВАБАНК 3425,15 1,356 668,72 2040,51 504,75 211,16
18 Сведбанк 3181,03 1,259 379,81 1557,07 1161,57 82,57
19 Пивденный 3127,69 1,238 214,74 2496,82 355,05 61,07
20 Родовид Банк 2874,43 1,138 598,73 1229,80 933,33 112,58
 
21 Хрещатик 2706,76 1,071 343,12 1656,12 361,97 345,56
22 Правэкс-Банк 2668,76 1,056 284,80 236,29 2146,61 1,06
23 ИНГ Банк Украина 2629,11 1,041 58,59 1943,45 20,79 606,28
24 Кредобанк 2615,92 1,035 66,97 1823,91 590,08 134,96
25 Донгорбанк 2490,34 0,986 441,95 1405,47 226,45 416,47
26 Финансовая Инициатива 2382,25 0,943 762,96 1564,00 2,28 53,01
27 Индустриалбанк 2209,90 0,875 177,04 1504,92 225,68 302,25
28 ХФБ Украина 2197,65 0,870 80,12 1948,01 103,37 66,16
29 ВТБ Банк 2056,73 0,814 106,79 1693,74 226,41 29,79
30 Ситибанк (Украина) 2002,52 0,793 105,10 1648,14 6,30 242,98
 
31 Имэксбанк 1945,55 0,770 489,53 1217,76 195,09 43,17
32 Сведбанк Инвест 1868,86 0,740 420,00 725,20 674,58 49,09
33 ПроКредит Банк 1595,96 0,632 133,12 415,77 1047,07 0,00
34 Индэкс-Банк 1548,72 0,613 32,11 1010,41 472,71 33,50
35 Креді Агріколь 1533,91 0,607 6,18 1521,51 5,28 0,93
36 Киев 1380,45 0,546 96,17 1110,67 162,22 11,40
37 Кредит-Днепр 1269,45 0,503 180,37 897,33 117,63 74,11
38 Актив-банк 1204,69 0,477 439,03 573,97 123,47 68,22
39 Внешторгбанк 1172,98 0,464 60,03 1014,45 78,00 20,50
40 Дельта Банк 1115,75 0,442 14,13 65,97 984,58 51,07
 
41 Сбербанк России 1076,04 0,426 221,56 469,68 309,73 75,07
42 MARFIN BANK 1016,17 0,402 169,38 661,26 176,21 9,33
43 Экспресс-Банк 914,62 0,362 40,55 476,09 364,06 33,93
44 Мегабанк 893,35 0,354 83,58 565,19 162,99 81,59
45 БГ Банк 832,52 0,330 105,79 472,60 225,32 28,81
46 ПРЕСТИЖ 827,39 0,328 258,23 256,46 273,57 39,12
47 Киевская Русь 807,41 0,320 133,87 510,60 146,71 16,24
48 БИГ Энергия 769,38 0,305 132,58 518,56 96,78 21,46
49 Захидинкомбанк 748,10 0,296 3,85 583,05 150,72 10,48
50 Петрокоммерц-Украина 743,97 0,294 69,22 570,90 100,00 3,84
 
51 Укринбанк 727,94 0,288 46,77 499,90 178,86 2,41
52 Диамантбанк 705,96 0,279 254,76 358,66 70,25 22,28
53 Хоум Кредит Банк 635,75 0,252 54,54 183,72 397,36 0,13
54 Факториал-Банк 634,13 0,251 47,13 276,45 158,28 152,27
55 Экспобанк 628,73 0,249 42,52 514,79 70,41 1,01
56 Трансбанк 616,51 0,244 57,48 435,87 73,23 49,93
57 Первый Инвестиционный Банк 581,79 0,230 201,83 240,73 77,77 61,46
58 Днестр 573,59 0,227 78,09 410,22 82,99 2,29
59 Аркада 561,53 0,222 2,75 273,25 180,23 105,30
60 БРР 558,56 0,221 55,49 352,85 114,39 35,82
 
61 Европейский 544,48 0,216 165,05 255,17 102,11 22,15
62 Фольксбанк 533,63 0,211 46,19 269,67 207,30 10,47
63 Банк Кипра 530,25 0,210 4,08 373,68 133,61 18,88
64 Национальные инвестиции 511,27 0,202 58,61 289,06 130,45 33,15
65 Пиреус Банк МКБ 506,05 0,200 7,56 399,12 78,59 20,79
66 Золотые Ворота 481,46 0,191 5,87 273,79 175,52 26,28
67 УПБ 480,23 0,190 87,89 346,07 29,44 16,83
68 Мисто Банк 473,89 0,188 87,59 308,62 41,67 36,01
69 СЕБ Банк 463,64 0,184 30,44 335,06 86,89 11,25
70 Базис 460,42 0,182 41,59 341,31 70,24 7,28
 
71 Универсал Банк 444,73 0,176 2,00 177,06 257,11 8,55
72 ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 442,42 0,175 87,73 198,38 98,09 58,23
73 Демарк 441,83 0,175 41,13 350,70 38,30 11,70
74 Капитал 427,89 0,169 93,13 191,16 109,43 34,17
75 Инпромбанк 415,43 0,164 7,25 317,68 89,26 1,24
76 Меркурий 404,42 0,160 14,37 249,14 115,17 25,74
77 Новый 377,52 0,149 58,35 246,63 43,37 29,18
78 Украинский финансовый мир 374,92 0,148 0,51 344,84 24,83 4,75
79 УниКредит Банк 366,64 0,145 115,83 229,37 21,44 0,00
80 Южкомбанк 364,61 0,144 59,64 269,71 16,92 18,34
 
81 Метабанк 354,99 0,141 15,54 191,65 140,88 6,92
82 Энергобанк 344,41 0,136 0,54 247,10 63,30 33,47
83 Полтава-банк 340,77 0,135 11,05 285,04 42,64 2,05
84 УкрБизнесБанк 329,48 0,130 26,56 209,88 65,02 28,02
85 Артем-Банк 324,53 0,128 160,87 80,57 47,42 35,67
86 Фортуна Банк 324,25 0,128 15,20 281,34 27,65 0,07
87 Камбио 324,24 0,128 52,05 182,32 89,86 0,00
88 Платинум Банк 324,05 0,128 18,71 0,00 305,34 0,00
89 Укргазпромбанк 319,86 0,127 137,82 178,62 2,95 0,47
90 Банк Инвестиций и Сбережений 314,34 0,124 101,83 210,34 2,05 0,11
 
91 Клиринговый дом 310,40 0,123 20,08 202,96 36,41 50,94
92 ВЕБ 297,92 0,118 19,69 235,25 20,64 22,34
93 Интеграл 297,01 0,118 52,86 181,76 33,29 29,10
94 БМ Банк 287,93 0,114 57,88 188,08 23,04 18,93
95 Агрокомбанк 278,32 0,110 108,65 126,36 24,62 18,69
96 Промэкономбанк 276,11 0,109 35,52 159,20 63,93 17,45
97 Автокразбанк 271,38 0,107 13,00 177,96 30,32 50,09
98 Синтез 268,17 0,106 32,03 47,42 188,71 0,00
99 Даниэль 259,30 0,103 23,11 127,68 81,17 27,33
100 АРМА 239,95 0,095 45,17 131,79 36,63 26,36
 
101 БТА Банк 236,44 0,094 30,62 135,30 60,03 10,50
102 Причерноморье 226,37 0,090 6,41 189,15 5,13 25,69
103 Траст-Капитал 210,20 0,083 83,40 82,12 44,68 0,00
104 Финбанк 210,17 0,083 10,53 175,41 3,26 20,97
105 Украинский Капитал 202,52 0,080 54,62 125,68 15,33 6,89
106 УФГ 196,67 0,078 46,61 134,61 1,61 13,84
107 ЧБРР 193,29 0,077 12,03 108,59 68,44 4,23
108 ТК Кредит 193,06 0,076 89,03 68,01 11,83 24,18
109 Легбанк 192,61 0,076 11,07 111,30 48,03 22,20
110 Порто-Франко 189,41 0,075 19,77 78,01 86,75 4,88
 
111 Грант 188,09 0,074 0,00 143,27 40,48 4,34
112 СоцКом Банк 187,99 0,074 0,00 138,66 43,18 6,15
113 ПФБ 186,76 0,074 82,54 94,68 6,37 3,18
114 Контракт 186,15 0,074 25,46 110,52 29,32 20,84
115 Интербанк 184,85 0,073 38,72 92,18 21,82 32,12
116 Финростбанк 176,31 0,070 14,55 138,22 9,17 14,38
117 Одесса-Банк 170,82 0,068 26,24 87,83 21,11 35,63
118 КомИнвестБанк 165,54 0,066 23,57 123,04 18,77 0,16
119 Столица 162,65 0,064 30,63 110,39 19,26 2,36
120 Поликомбанк 161,95 0,064 25,33 128,14 6,44 2,05
 
121 Инвестбанк 159,44 0,063 37,69 93,71 28,04 0,00
122 Терра Банк 159,38 0,063 34,63 78,80 27,39 18,57
123 Плюс Банк 155,81 0,062 6,00 106,89 42,90 0,01
124 Владимирский 152,99 0,061 24,52 78,05 38,91 11,50
125 Львов 149,46 0,059 3,02 110,70 30,48 5,25
126 Профин Банк 141,52 0,056 0,00 29,00 112,49 0,03
127 Реал Банк 139,53 0,055 33,90 85,47 2,42 17,74
128 Бизнес Стандарт 137,90 0,055 12,21 81,22 42,47 2,01
129 ПриватИнвест 134,98 0,053 105,75 -0,30 0,30 29,23
130 ЕБРФ 128,85 0,051 7,98 106,26 14,58 0,02
 
131 Славутич 122,36 0,048 1,47 53,94 66,95 0,00
132 Регион-банк 120,32 0,048 2,97 94,79 22,56 0,00
133 Олимпийская Украина 108,68 0,043 4,00 67,18 19,67 17,83
134 Фамильный 102,47 0,041 11,17 8,62 73,30 9,38
135 Морской 96,55 0,038 29,02 44,96 13,48 9,09
136 Восточно-Промышленный банк 89,29 0,035 1,70 64,96 18,40 4,23
137 Коммерческий Индустриальный Банк 80,94 0,032 53,42 25,94 1,58 0,00
138 Укоопспилка 75,44 0,030 2,00 58,22 15,19 0,02
139 Земельный капитал 71,95 0,028 10,82 54,71 3,84 2,58
140 Евробанк 70,70 0,028 3,52 34,92 19,37 12,89
 
141 Велес 64,71 0,026 2,38 49,40 4,92 8,02
142 Радабанк 63,67 0,025 15,84 42,97 2,14 2,73
143 Финексбанк 58,88 0,023 3,52 53,88 1,47 0,00
144 Банк Перспектива 55,74 0,022 10,15 43,23 1,36 1,00
145 Народный Капитал 54,91 0,022 9,00 45,69 0,22 0,00
146 КласикБанк 50,06 0,020 0,00 44,22 5,83 0,01
147 Столичный 49,95 0,020 5,65 43,53 0,49 0,28
148 ТММ-Банк 38,57 0,015 0,00 16,70 21,85 0,02
149 Сигмабанк 8,17 0,003 0,00 7,97 0,20 0,00




Быстрый поиск банка

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Последние сообщения в форуме

RE: МММ-2011
gromov 21.05.12 21:33
RE: МММ-2011
gromov 21.05.12 21:32
RE: Депозиты МММ
gromov 21.05.12 21:32
RE: Где обналичить свои средства на LibertyReserve ?
gromov 21.05.12 21:31
RE: Чип-карты VISA! Наивысший уровень защиты!
gromov 21.05.12 21:30
RE: МММ блокируют в банках Молдавии!
gromov 21.05.12 21:29
RE: Страхование титула
ValeriaMarchenko 21.05.12 20:52
RE: Para la mujer se agachу a la moda del mundo
ValeriaMarchenko 21.05.12 20:51
RE: Пошук ділового партнера. Ділові пропозиції.
ValeriaMarchenko 21.05.12 20:50
RE: Официальное представительство компании InstaForex
ValeriaMarchenko 21.05.12 20:49

Читать все...

Деловые новости Украины

Реклама