Структура кредитно-инвестиционного портфеля по состоянию на январь 2007 г. (на 01.02.2007)

2011 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкКредитно - инвестиционный портфельУдельный вес (%)Межбанковские кредитыКредиты юридическим лицамКредиты физическим лицамЦенные бумаги
 
1 ПриватБанк 28836,25 10,806 3452,01 12363,48 11959,47 1061,29
2 Райффайзен Банк Аваль 24409,77 9,147 682,79 10769,96 10901,57 2055,45
3 УкрСиббанк 20327,57 7,618 1398,38 7680,92 10530,06 718,21
4 Укрэксимбанк 15355,15 5,754 255,68 13770,26 422,48 906,72
5 Укрсоцбанк 13743,77 5,150 58,25 5550,73 7498,06 636,73
6 ОТП Банк 9830,41 3,684 0,00 4876,51 4824,19 129,71
7 Надра 9472,21 3,550 1200,36 3479,89 4059,14 732,81
8 Ощадбанк 7992,61 2,995 1178,26 1896,24 2832,26 2085,85
9 Финансы и Кредит 7157,85 2,682 479,72 4259,59 2077,00 341,54
10 Форум 6559,60 2,458 1291,32 4216,34 872,31 179,63
 
11 ПУМБ 6023,51 2,257 1790,39 3099,30 581,76 552,06
12 Кредитпромбанк 6000,59 2,249 856,08 3595,57 1406,54 142,39
13 Укрпромбанк 5723,77 2,145 0,24 4836,26 836,37 50,89
14 Альфа-Банк 5429,64 2,035 185,06 4525,30 637,69 81,60
15 Брокбизнесбанк 5270,17 1,975 820,30 3673,28 489,32 287,26
16 Укргазбанк 3571,51 1,338 781,25 1666,44 662,35 461,46
17 ВАБАНК 3440,27 1,289 619,36 2032,93 554,85 233,14
18 Родовид Банк 3301,40 1,237 750,49 1349,94 1037,91 163,06
19 Сведбанк 3155,05 1,182 104,92 1715,07 1286,88 48,19
20 Пивденный 3127,51 1,172 120,11 2617,35 331,81 58,25
 
21 ИНГ Банк Украина 2838,52 1,064 250,96 2025,19 20,86 541,50
22 Хрещатик 2821,40 1,057 417,51 1698,14 384,63 321,11
23 Кредобанк 2748,78 1,030 43,59 1883,22 646,55 175,42
24 Донгорбанк 2643,85 0,991 657,76 1402,75 255,92 327,42
25 Правэкс-Банк 2518,17 0,944 20,12 231,06 2220,17 46,82
26 Индустриалбанк 2372,21 0,889 222,44 1638,42 242,38 268,97
27 ХФБ Украина 2338,43 0,876 31,64 2078,20 114,96 113,63
28 ВТБ Банк 2203,98 0,826 159,51 1769,72 247,17 27,58
29 Финансовая Инициатива 2145,40 0,804 709,46 1417,67 1,87 16,40
30 Имэксбанк 2095,21 0,785 572,73 1050,75 448,22 23,51
 
31 Ситибанк (Украина) 1979,64 0,742 64,85 1634,66 7,25 272,88
32 Сведбанк Инвест 1917,17 0,718 372,38 774,37 733,06 37,35
33 Индэкс-Банк 1657,26 0,621 129,05 970,99 524,42 32,80
34 ПроКредит Банк 1636,15 0,613 162,91 419,16 1054,08 0,00
35 Креді Агріколь 1596,73 0,598 12,10 1578,38 5,31 0,93
36 Киев 1472,27 0,552 43,23 1217,68 185,69 25,68
37 Кредит-Днепр 1172,77 0,439 146,19 900,33 115,31 10,93
38 Дельта Банк 1158,51 0,434 14,14 102,73 985,20 56,44
39 Внешторгбанк 1133,54 0,425 91,42 941,57 82,06 18,49
40 Сбербанк России 1024,15 0,384 169,24 495,30 309,53 50,08
 
41 Актив-банк 1013,28 0,380 154,48 630,50 194,07 34,23
42 MARFIN BANK 1002,44 0,376 208,62 594,26 186,96 12,60
43 ПРЕСТИЖ 985,92 0,369 291,15 279,16 351,01 64,60
44 Интеграл 951,55 0,357 159,24 603,03 101,99 87,30
45 Мегабанк 927,39 0,348 23,24 616,84 180,91 106,40
46 БИГ Энергия 913,29 0,342 175,06 591,56 104,92 41,73
47 Экспресс-Банк 880,30 0,330 20,42 467,02 366,94 25,92
48 Таврика 864,07 0,324 62,91 666,01 110,31 24,83
49 Захидинкомбанк 852,64 0,320 0,00 612,62 222,25 17,77
50 БГ Банк 851,13 0,319 75,67 522,00 223,52 29,95
 
51 Укринбанк 738,67 0,277 22,20 517,16 196,89 2,42
52 Трансбанк 676,09 0,253 56,89 480,45 76,66 62,09
53 Петрокоммерц-Украина 667,74 0,250 2,22 576,25 85,42 3,85
54 Диамантбанк 652,56 0,245 150,36 410,76 75,56 15,88
55 Экспобанк 635,74 0,238 58,03 498,77 77,93 1,01
56 Хоум Кредит Банк 627,97 0,235 15,11 162,06 450,70 0,10
57 УПБ 599,46 0,225 62,79 372,71 52,31 111,65
58 Аркада 588,49 0,221 0,00 266,79 179,00 142,71
59 БРР 587,59 0,220 54,14 356,94 134,22 42,28
60 Днестр 583,18 0,219 61,15 429,02 85,33 7,67
 
61 Факториал-Банк 574,19 0,215 61,20 283,97 183,57 45,44
62 Пиреус Банк МКБ 563,78 0,211 11,90 447,00 84,03 20,85
63 Фольксбанк 561,67 0,210 72,78 266,75 210,51 11,63
64 СЕБ Банк 524,76 0,197 10,40 354,96 99,97 59,43
65 Банк Кипра 516,71 0,194 5,47 377,02 133,09 1,13
66 Мисто Банк 508,56 0,191 121,32 292,40 57,62 37,22
67 Золотые Ворота 504,54 0,189 0,00 273,10 231,44 0,00
68 Универсал Банк 504,31 0,189 5,31 182,54 305,85 10,61
69 Демарк 504,01 0,189 39,01 408,22 44,67 12,11
70 Первый Инвестиционный Банк 498,29 0,187 130,44 239,96 65,85 62,04
 
71 ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 482,01 0,181 102,96 216,29 107,19 55,58
72 Инпромбанк 481,77 0,181 15,00 351,54 101,37 13,86
73 Базис 479,21 0,180 20,15 373,42 77,47 8,18
74 Капитал 456,12 0,171 101,25 205,37 121,61 27,88
75 Национальные инвестиции 450,59 0,169 41,61 253,47 117,13 38,38
76 Меркурий 422,04 0,158 14,14 253,55 128,14 26,20
77 Украинский финансовый мир 409,62 0,154 24,22 353,84 24,41 7,16
78 Метабанк 393,32 0,147 14,38 222,74 152,91 3,29
79 УниКредит Банк 393,19 0,147 115,76 220,70 56,74 0,00
80 ВЕБ 379,67 0,142 63,98 264,87 23,87 26,96
 
81 Южкомбанк 355,65 0,133 74,41 245,98 16,71 18,54
82 Артем-Банк 352,77 0,132 194,79 75,47 46,42 36,09
83 Платинум Банк 350,14 0,131 29,17 0,00 320,97 0,00
84 Полтава-банк 348,25 0,131 6,00 294,35 45,90 2,00
85 Банк Инвестиций и Сбережений 333,84 0,125 108,40 220,05 5,28 0,11
86 Агрокомбанк 332,43 0,125 126,95 141,61 27,66 36,21
87 Новый 332,37 0,125 26,18 228,89 40,84 36,46
88 Камбио 331,99 0,124 61,99 176,81 93,17 0,02
89 Клиринговый дом 329,38 0,123 29,20 212,09 37,08 51,00
90 Энергобанк 313,58 0,118 0,80 224,81 66,87 21,10
 
91 БМ Банк 302,42 0,113 59,12 204,09 21,68 17,53
92 Фортуна Банк 300,98 0,113 14,66 267,78 18,44 0,10
93 Автокразбанк 296,60 0,111 9,00 227,93 32,11 27,56
94 БТА Банк 283,14 0,106 49,02 147,99 71,20 14,93
95 Промэкономбанк 281,61 0,106 32,88 167,92 63,36 17,45
96 Синтез 278,37 0,104 37,37 50,39 190,61 0,00
97 УкрБизнесБанк 275,91 0,103 20,93 160,78 68,23 25,97
98 Земельный 267,98 0,100 63,60 167,23 5,11 32,04
99 АРМА 261,89 0,098 55,43 139,90 34,59 31,98
100 Даниэль 260,97 0,098 25,96 132,44 85,01 17,57
 
101 Укргазпромбанк 246,45 0,092 74,77 167,72 3,23 0,74
102 Причерноморье 232,73 0,087 0,00 199,32 4,72 28,70
103 СоцКом Банк 223,63 0,084 0,00 166,11 51,29 6,23
104 Столица 223,29 0,084 56,81 125,38 25,29 15,81
105 Финбанк 219,11 0,082 11,59 180,77 3,63 23,13
106 УФГ 209,31 0,078 55,57 139,93 1,14 12,67
107 Траст-Капитал 209,07 0,078 71,60 86,78 50,69 0,00
108 Одесса-Банк 205,62 0,077 18,19 112,22 26,33 48,89
109 ЧБРР 201,69 0,076 3,03 117,41 77,31 3,94
110 Грант 201,18 0,075 10,89 143,06 42,90 4,34
 
111 Порто-Франко 194,68 0,073 17,77 76,43 95,60 4,88
112 ТК Кредит 193,32 0,072 78,92 76,74 13,48 24,18
113 Украинский Капитал 190,56 0,071 39,58 123,51 20,58 6,89
114 Укркоммунбанк 188,54 0,071 0,00 105,98 74,85 7,71
115 Легбанк 184,04 0,069 10,09 129,53 22,46 21,95
116 Контракт 182,53 0,068 28,03 128,72 25,78 0,00
117 Интербанк 181,49 0,068 35,28 91,66 22,47 32,08
118 КомИнвестБанк 179,46 0,067 21,04 133,96 24,30 0,16
119 Финростбанк 171,38 0,064 13,27 136,04 10,59 11,49
120 Плюс Банк 169,97 0,064 9,03 117,07 43,86 0,01
 
121 Львов 161,59 0,061 4,03 119,40 32,94 5,22
122 Терра Банк 161,00 0,060 30,26 83,34 28,14 19,27
123 Инвестбанк 155,22 0,058 34,85 93,84 26,52 0,00
124 Владимирский 154,70 0,058 32,52 85,25 25,39 11,55
125 ПФБ 154,59 0,058 53,41 91,62 6,15 3,41
126 Славутич 146,94 0,055 4,15 51,83 90,96 0,00
127 Поликомбанк 146,50 0,055 18,97 118,84 6,51 2,18
128 Реал Банк 143,59 0,054 27,03 95,97 2,70 17,88
129 Бизнес Стандарт 141,82 0,053 13,52 80,18 45,13 2,99
130 ЕБРФ 134,61 0,050 9,43 110,38 14,78 0,02
 
131 Профин Банк 132,62 0,050 0,00 24,44 108,15 0,03
132 Морской 129,71 0,049 52,58 49,14 19,45 8,54
133 Регион-банк 127,90 0,048 4,95 99,77 23,17 0,00
134 Юнекс Банк 117,88 0,044 22,83 92,55 2,50 0,00
135 Еврогазбанк 115,65 0,043 49,00 0,10 47,14 19,41
136 Фамильный 114,01 0,043 10,01 8,08 85,82 10,10
137 Олимпийская Украина 111,97 0,042 4,85 68,50 20,40 18,22
138 Восточно-Промышленный банк 97,05 0,036 4,96 61,27 19,44 11,37
139 Укоопспилка 84,13 0,032 3,37 63,59 17,15 0,02
140 Сигмабанк 80,74 0,030 16,99 63,56 0,18 0,00
 
141 Коммерческий Индустриальный Банк 73,18 0,027 45,72 25,73 1,73 0,00
142 Земельный капитал 72,88 0,027 10,55 56,03 3,69 2,61
143 Радабанк 64,18 0,024 15,84 43,67 2,11 2,56
144 Столичный 58,35 0,022 0,00 52,26 0,61 5,48
145 Велес 56,81 0,021 3,96 47,83 5,02 0,00
146 Банк Перспектива 52,00 0,019 6,01 43,42 1,56 1,00
147 Народный Капитал 50,42 0,019 0,00 50,23 0,19 0,00
148 ТММ-Банк 50,21 0,019 4,47 23,46 22,26 0,01
149 КласикБанк 49,89 0,019 0,00 44,07 5,82 0,01
150 Банк Богуслав 35,09 0,013 6,57 28,52 0,00 0,00
 
151 Украинский кредитный банк 33,31 0,012 0,00 8,01 0,86 24,44
152 ПриватИнвест 29,23 0,011 0,00 0,00 0,00 29,23




Быстрый поиск банка

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Последние сообщения в форуме

RE: МММ-2011
gromov 21.05.12 21:33
RE: МММ-2011
gromov 21.05.12 21:32
RE: Депозиты МММ
gromov 21.05.12 21:32
RE: Где обналичить свои средства на LibertyReserve ?
gromov 21.05.12 21:31
RE: Чип-карты VISA! Наивысший уровень защиты!
gromov 21.05.12 21:30
RE: МММ блокируют в банках Молдавии!
gromov 21.05.12 21:29
RE: Страхование титула
ValeriaMarchenko 21.05.12 20:52
RE: Para la mujer se agachу a la moda del mundo
ValeriaMarchenko 21.05.12 20:51
RE: Пошук ділового партнера. Ділові пропозиції.
ValeriaMarchenko 21.05.12 20:50
RE: Официальное представительство компании InstaForex
ValeriaMarchenko 21.05.12 20:49

Читать все...

Деловые новости Украины

Реклама