Финансовые показатели

Активы и обязательства
Кредитно-инвест. портф.
Капитал
Депозиты физ. лиц
Депозиты юр. лиц
Финансовый результат
Банковские новости
Пресс-релизы

Экономика. Общество.

Вход на сайт

Быстрый поиск банка

Вы уже смотрели

Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать

Популярные статьи

Деловые новости Украины

Последние сообщения в форуме

RE: Для Юридических лиц
ukrzinc 09.01.09 13:26
RE: Помогите получить кредит в иностранном банке!!!!!!
ukrzinc 09.01.09 13:23
Как вернуть свои кровные денежки с депозита
Ольга6904 09.01.09 12:21
RE: Укрпромбанк забирает 1,5% при возврате депозит
Ольга6904 09.01.09 12:15
RE: Укрпромбанк забирает 1,5% при возврате депозит
Ольга6904 09.01.09 12:14
RE: Помогите! Банк не отдает депозит
Ольга6904 09.01.09 11:55
RE: Укрпромбанк забирает 1,5% при возврате депозита
Alex_D 09.01.09 11:00
RE: Укрпромбанк забирает 1,5% при возврате депозита
Alex_D 09.01.09 10:47
RE: Укрпромбанк забирает 1,5% при возврате депозита
Alex_D 09.01.09 10:42
RE: Укрпромбанк забирает 1,5% при возврате депозита
aleksandr 08.01.09 23:06

Читать все...

Структура кредитно-инвестиционного портфеля по состоянию на март 2007 г. (на 01.04.2007)

2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюль
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкКредитно - инвестиционный портфельУдельный вес (%)Межбанковские кредитыКредиты юридическим лицамКредиты физическим лицамЦенные бумаги
1 ПриватБанк 32001,61 10,912 5404,00 12323,59 13145,99 1128,06
2 Райффайзен Банк Аваль 25718,79 8,769 752,50 12395,42 12140,92 429,96
3 УкрСиббанк 22666,14 7,729 1789,90 8253,49 12017,98 604,73
4 Укрсоцбанк 16355,84 5,577 227,60 6507,49 8888,81 731,90
5 Укрэксимбанк 16308,64 5,561 205,10 14897,70 509,77 696,05
6 ОТП Банк 10755,79 3,667 0,00 5421,54 5206,15 128,10
7 Надра 10445,87 3,562 1117,80 3889,62 4671,31 767,09
8 Ощадбанк 8856,60 3,020 1592,30 1971,42 3187,16 2105,76
9 Финансы и Кредит 7884,40 2,688 456,20 4523,47 2530,13 374,60
 
10 Форум 7324,57 2,497 1393,20 4649,37 1017,70 264,35
11 Кредитпромбанк 7235,72 2,467 1431,20 4019,21 1545,31 239,99
12 Альфа-Банк 6636,61 2,263 296,80 5399,38 897,04 43,43
13 ПУМБ 6584,00 2,245 1820,50 3392,89 752,66 617,94
14 Укрпромбанк 6490,52 2,213 149,90 5241,21 1047,19 52,26
15 Брокбизнесбанк 5769,37 1,967 1056,20 3927,06 512,10 273,97
16 Укргазбанк 4206,08 1,434 719,90 2253,72 760,69 471,81
17 Родовид Банк 3899,90 1,330 841,80 1577,42 1325,18 155,51
18 ВиЭйБи Банк 3820,80 1,303 642,80 2296,48 661,13 220,43
19 Пивденный 3616,59 1,233 198,40 2937,68 430,92 49,63
 
20 Сведбанк 3493,20 1,191 140,40 1722,64 1581,60 48,58
21 ИНГ Банк Украина 3338,01 1,138 627,10 2071,46 25,62 613,81
22 Финансовая Инициатива 3188,23 1,087 851,80 2222,31 1,46 112,70
23 Донгорбанк 2983,11 1,017 817,40 1512,73 318,21 334,79
24 Кредобанк 2966,36 1,011 31,70 2093,72 729,26 111,63
25 Хрещатик 2888,48 0,985 445,10 1687,49 424,46 331,41
26 ХФБ Украина 2773,82 0,946 208,30 2200,44 125,31 239,78
27 Правэкс-Банк 2717,00 0,926 100,30 243,72 2371,89 1,06
28 ВТБ Банк 2550,47 0,870 184,00 2051,40 299,82 15,21
29 Имэксбанк 2318,27 0,790 599,30 1211,79 487,39 19,80
 
30 Индустриалбанк 2300,46 0,784 23,60 1712,34 279,35 285,13
31 Ситибанк (Украина) 2054,10 0,700 97,50 1634,53 8,74 313,33
32 Индэкс-Банк 1760,90 0,600 238,80 878,03 601,81 42,27
33 ПроКредит Банк 1753,88 0,598 167,30 457,99 1128,35 0,25
34 Киев 1650,98 0,563 75,70 1277,89 225,16 72,26
35 Калион Банк Украина 1631,73 0,556 23,60 1602,00 5,18 0,93
36 ПРЕСТИЖ 1565,41 0,534 679,80 292,76 504,10 88,73
37 Внешторгбанк (Украина) 1295,93 0,442 115,40 1072,26 81,10 27,20
38 Кредит-Днепр 1289,53 0,440 163,30 968,43 139,56 18,22
39 Дельта Банк 1277,04 0,435 74,70 129,11 994,75 78,43
 
40 Банк НРБ 1168,78 0,399 191,40 547,23 381,38 48,75
41 Актив-банк 1078,59 0,368 178,00 659,32 207,49 33,75
42 Мегабанк 1063,39 0,363 53,70 692,26 231,98 85,44
43 Киевская Русь 998,92 0,341 101,60 637,37 245,10 14,89
44 Морской транспортный банк 977,99 0,333 138,40 639,42 192,49 7,65
45 Экспресс-Банк 944,82 0,322 19,50 450,40 406,46 68,44
46 БИГ Энергия 926,43 0,316 168,60 627,98 108,07 21,74
47 УБРП 872,76 0,298 100,10 528,07 219,70 24,86
48 Таврика 851,74 0,290 117,80 586,55 124,79 22,59
49 Захидинкомбанк 849,57 0,290 0,00 604,37 245,19 0,00
 
50 Укринбанк 795,45 0,271 10,10 561,03 222,62 1,74
51 Диамантбанк 725,78 0,247 168,60 446,26 91,69 19,20
52 Экспобанк 682,34 0,233 69,40 516,98 94,96 1,01
53 Электрон Банк 656,03 0,224 130,80 259,57 253,05 12,62
54 Факториал-Банк 639,59 0,218 57,60 296,69 230,36 54,99
55 Петрокоммерц-Украина 638,97 0,218 20,40 531,87 82,85 3,85
56 Универсал Банк 637,26 0,217 45,10 159,84 422,02 10,34
57 Хоум Кредит Банк 635,57 0,217 0,00 130,36 500,14 5,10
58 Трансбанк 631,53 0,215 21,30 460,79 79,28 70,20
59 Днестр 613,92 0,209 48,70 459,52 98,05 7,68
 
60 БРР 608,36 0,207 45,60 356,93 155,14 50,71
61 УПБ 602,09 0,205 47,80 396,27 62,51 95,54
62 Первый Инвестиционный Банк 600,04 0,205 215,50 258,14 85,24 41,14
63 МКБ 599,13 0,204 13,60 478,42 86,28 20,83
64 СЕБ Банк 593,29 0,202 46,00 378,58 112,68 56,09
65 Базис 572,85 0,195 28,30 428,47 106,63 9,44
66 Мисто Банк 567,75 0,194 112,20 329,62 92,45 33,45
67 Клиринговый Дом 563,97 0,192 250,30 218,70 62,99 32,01
68 АвтоЗАЗбанк 550,96 0,188 15,80 340,46 179,06 15,60
69 Национальные инвестиции 549,56 0,187 72,20 288,32 151,52 37,52
 
70 Демарк 535,96 0,183 34,70 437,51 51,18 12,54
71 Европейский 533,15 0,182 106,80 261,55 142,65 22,17
72 Инпромбанк 518,39 0,177 0,00 377,33 119,56 21,50
73 Золотые Ворота 512,21 0,175 0,00 284,99 227,21 0,01
74 Капитал 500,79 0,171 118,30 216,74 123,79 41,94
75 Аркада 499,27 0,170 0,00 280,34 185,74 33,22
76 ЕБРС 492,88 0,168 107,50 223,98 104,70 56,72
77 Меркурий 466,95 0,159 10,10 277,50 150,33 29,00
78 Металлург 408,29 0,139 16,60 225,22 165,16 1,30
79 БМ Банк 380,61 0,130 56,50 259,35 38,55 26,25
 
80 ВЕБ 378,90 0,129 51,80 273,86 30,41 22,84
81 Украинский финансовый мир 376,68 0,128 0,00 340,67 25,35 10,66
82 БТА Банк 371,21 0,127 72,30 176,88 107,09 14,97
83 Камбио 366,04 0,125 68,70 202,83 94,47 0,02
84 Банк Инвестиций и Сбережений 354,40 0,121 76,70 274,22 3,44 0,00
85 Артем-Банк 347,98 0,119 171,00 88,07 52,50 36,37
86 Энергобанк 327,91 0,112 0,80 241,45 72,96 12,70
87 Автокразбанк 327,42 0,112 2,00 250,85 41,70 32,86
88 Новый 326,93 0,111 19,70 232,19 42,59 32,49
89 Земельный 322,28 0,110 80,90 206,03 5,26 30,06
 
90 Фортуна Банк 321,12 0,109 20,50 279,14 21,47 0,04
91 Агрокомбанк 315,89 0,108 111,80 134,23 35,51 34,40
92 Синтез 315,26 0,107 48,50 57,55 209,18 0,00
93 Укргазпромбанк 306,63 0,105 94,20 208,52 3,18 0,78
94 Промэкономбанк 301,79 0,103 33,00 181,55 69,85 17,42
95 Интеграл - банк 301,09 0,103 42,60 199,06 30,26 29,21
96 Даниэль 300,29 0,102 44,20 137,31 101,04 17,72
97 АРМА 291,77 0,099 64,20 156,67 38,02 32,89
98 УкрБизнесБанк 273,72 0,093 10,10 158,95 79,87 24,84
99 Столица 251,01 0,086 49,70 152,53 29,79 19,04
 
100 УФГ 247,96 0,085 63,20 181,86 1,85 1,09
101 Одесса-Банк 247,94 0,085 34,40 164,91 26,85 21,73
102 Финбанк 244,50 0,083 15,10 204,67 13,78 10,95
103 Причерноморье 242,95 0,083 4,10 208,43 4,61 25,83
104 Украинский Капитал 241,51 0,082 72,90 131,81 29,97 6,85
105 ЧБРР 235,25 0,080 28,60 110,49 93,54 2,64
106 Финростбанк 233,69 0,080 9,00 201,70 11,45 11,54
107 Грант 226,13 0,077 0,00 169,26 52,54 4,34
108 Траст-Капитал 221,12 0,075 90,80 81,32 48,97 0,00
109 Контракт 218,69 0,075 44,60 153,11 20,94 0,00
 
110 Порто-Франко 214,41 0,073 18,80 78,44 112,22 4,99
111 Укркоммунбанк 212,50 0,072 0,00 121,75 83,03 7,71
112 Финексбанк 203,92 0,070 108,00 87,68 8,21 0,00
113 Коопинвестбанк 199,96 0,068 30,20 137,49 32,09 0,16
114 Юнекс 192,15 0,066 74,70 115,00 2,45 0,00
115 Интербанк 187,38 0,064 32,20 98,86 24,32 32,03
116 ТК Кредит 186,75 0,064 82,30 61,49 18,81 24,18
117 Плюс Банк 179,71 0,061 17,50 113,89 48,31 0,01
118 Инвестбанк 177,43 0,060 39,80 108,87 28,72 0,00
119 Львов 172,12 0,059 0,00 118,83 48,07 5,22
 
120 Славутич