Финансовые показатели

Активы и обязательства
Кредитно-инвест. портф.
Капитал
Депозиты физ. лиц
Депозиты юр. лиц
Финансовый результат
Банковские новости
Пресс-релизы

Экономика. Общество.

Вход на сайт

Быстрый поиск банка

Вы уже смотрели

Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать

Популярные статьи

Деловые новости Украины

Последние сообщения в форуме

RE: Для Юридических лиц
ukrzinc 09.01.09 13:26
RE: Помогите получить кредит в иностранном банке!!!!!!
ukrzinc 09.01.09 13:23
Как вернуть свои кровные денежки с депозита
Ольга6904 09.01.09 12:21
RE: Укрпромбанк забирает 1,5% при возврате депозит
Ольга6904 09.01.09 12:15
RE: Укрпромбанк забирает 1,5% при возврате депозит
Ольга6904 09.01.09 12:14
RE: Помогите! Банк не отдает депозит
Ольга6904 09.01.09 11:55
RE: Укрпромбанк забирает 1,5% при возврате депозита
Alex_D 09.01.09 11:00
RE: Укрпромбанк забирает 1,5% при возврате депозита
Alex_D 09.01.09 10:47
RE: Укрпромбанк забирает 1,5% при возврате депозита
Alex_D 09.01.09 10:42
RE: Укрпромбанк забирает 1,5% при возврате депозита
aleksandr 08.01.09 23:06

Читать все...

Структура кредитно-инвестиционного портфеля по состоянию на июль 2007 г. (на 01.08.2007)

2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюль
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкКредитно - инвестиционный портфельУдельный вес (%)Межбанковские кредитыКредиты юридическим лицамКредиты физическим лицамЦенные бумаги
1 ПриватБанк 35338,85 10,254 4168,24 13563,14 16607,65 999,81
2 Райффайзен Банк Аваль 30178,62 8,756 294,38 15116,02 14195,70 572,52
3 УкрСиббанк 26750,10 7,762 2941,75 8779,10 13847,02 1182,23
4 Укрсоцбанк 19836,07 5,755 2,60 8167,34 10719,33 946,80
5 Укрэксимбанк 18384,45 5,334 320,29 16480,69 689,86 893,61
6 Надра 13562,08 3,935 2282,90 4569,17 5745,40 964,60
7 ОТП Банк 11776,87 3,417 25,62 5695,74 5826,66 228,86
8 Ощадбанк 10312,04 2,992 1751,10 2821,10 3816,12 1923,72
9 Альфа-Банк 10237,47 2,970 979,83 7649,04 1534,46 74,14
 
10 Форум 9167,83 2,660 1848,90 5499,19 1495,51 324,23
11 ПУМБ 8790,68 2,551 2918,34 4132,93 1038,39 701,01
12 Финансы и Кредит 8584,96 2,491 232,66 4706,69 3229,49 416,11
13 Кредитпромбанк 8217,43 2,384 1038,55 4683,34 1841,76 653,79
14 Укрпромбанк 7283,99 2,113 25,50 5946,17 1260,26 52,07
15 Брокбизнесбанк 5959,46 1,729 865,15 4153,15 591,36 349,80
16 Укргазбанк 5494,79 1,594 1627,74 2472,80 960,71 433,54
17 Родовид Банк 5162,25 1,498 770,64 2542,06 1714,88 134,67
18 Сведбанк 4920,76 1,428 390,47 2528,82 1952,66 48,82
19 ВиЭйБи Банк 4479,74 1,300 624,99 2768,71 856,50 229,53
 
20 Пивденный 4285,43 1,243 237,19 3476,41 507,88 63,96
21 ВТБ Банк 4098,36 1,189 281,07 3275,53 440,68 101,09
22 Донгорбанк 3676,97 1,067 1050,59 1668,38 516,27 441,73
23 Правэкс-Банк 3566,45 1,035 469,11 318,14 2724,03 55,17
24 Финансовая Инициатива 3521,76 1,022 966,67 2436,99 1,72 116,38
25 Хрещатик 3432,95 0,996 667,69 1953,74 529,99 281,54
26 ИНГ Банк Украина 3286,42 0,954 572,35 2029,13 27,33 657,60
27 Кредобанк 3097,40 0,899 23,82 2107,01 758,21 208,36
28 ХФБ Украина 2665,50 0,773 103,28 1958,16 145,55 458,51
29 Индустриалбанк 2615,01 0,759 195,79 1582,55 348,97 487,70
 
30 Имэксбанк 2546,21 0,739 536,80 1402,82 592,92 13,67
31 Сведбанк Инвест 2338,93 0,679 305,25 1049,35 925,87 58,45
32 Ситибанк (Украина) 2119,86 0,615 86,25 1598,02 10,99 424,60
33 Внешторгбанк (Украина) 1934,73 0,561 106,01 1709,53 57,32 61,86
34 Киев 1887,67 0,548 127,93 1383,52 287,17 89,06
35 Эрсте Банк 1840,57 0,534 619,81 326,86 748,41 145,49
36 Кредит-Днепр 1610,81 0,467 212,87 1162,66 166,09 69,19
37 Дельта Банк 1534,15 0,445 107,80 145,85 1134,08 146,43
38 Калион Банк Украина 1459,02 0,423 33,19 1408,56 3,85 13,43
39 Актив-банк 1422,80 0,413 241,74 854,46 292,48 34,12
 
40 Киевская Русь 1243,42 0,361 127,23 758,96 352,29 4,94
41 Банк НРБ 1225,65 0,356 147,98 545,21 457,82 74,63
42 Мегабанк 1203,64 0,349 30,71 765,92 306,33 100,67
43 Экспресс-Банк 1057,33 0,307 54,58 433,89 480,09 88,77
44 Морской транспортный банк 1036,67 0,301 130,42 688,66 209,10 8,49
45 Захидинкомбанк 938,25 0,272 8,62 686,16 243,47 0,00
46 Таврика 927,15 0,269 126,10 625,79 151,68 23,58
47 БИГ Энергия 908,47 0,264 149,72 619,67 114,18 24,90
48 УБРП 907,15 0,263 134,10 509,99 207,67 55,39
49 Универсал Банк 892,32 0,259 41,97 165,72 666,63 18,00
 
50 Укринбанк 877,30 0,255 26,34 591,20 259,10 0,66
51 Трансбанк 842,98 0,245 44,05 631,54 107,45 59,94
52 Хоум Кредит Банк 815,91 0,237 43,15 104,73 667,96 0,07
53 УПБ 789,62 0,229 100,42 545,35 77,55 66,31
54 Клиринговый Дом 785,88 0,228 150,58 559,13 59,22 16,95
55 Электрон Банк 782,67 0,227 96,64 316,12 345,59 24,32
56 Диамантбанк 748,50 0,217 159,20 457,88 114,02 17,41
57 УниКредит Банк 742,88 0,216 69,30 392,18 281,40 0,00
58 Факториал-Банк 736,94 0,214 99,77 326,76 275,57 34,83
59 Экспобанк 734,49 0,213 112,74 518,87 101,87 1,01
 
60 АвтоЗАЗбанк 696,23 0,202 68,44 319,24 294,42 14,13
61 СЕБ Банк 671,79 0,195 71,20 396,16 137,78 66,65
62 Днестр 667,10 0,194 69,27 483,64 112,65 1,55
63 БРР 663,63 0,193 31,56 364,69 213,09 54,30
64 МКБ 663,54 0,193 5,56 535,94 95,96 26,08
65 Европейский 654,56 0,190 144,83 310,86 168,55 30,32
66 Базис 641,02 0,186 22,11 480,63 127,21 11,07
67 БМ Банк 625,89 0,182 146,38 386,45 58,35 34,71
68 Золотые Ворота 616,87 0,179 0,00 333,47 277,67 5,73
69 Аркада 616,75 0,179 0,00 375,46 186,02 55,26
 
70 Капитал 608,47 0,177 161,85 262,01 134,96 49,66
71 Демарк 601,95 0,175 53,20 462,17 59,01 27,57
72 Петрокоммерц-Украина 596,41 0,173 70,12 441,58 81,00 3,71
73 Мисто Банк 587,26 0,170 71,17 352,66 125,41 38,02
74 МИБ 573,66 0,166 144,04 0,00 429,62 0,00
75 Национальные инвестиции 570,05 0,165 27,12 302,10 201,41 39,43
76 Меркурий 545,78 0,158 15,15 337,23 174,84 18,56
77 Инпромбанк 516,72 0,150 0,00 406,28 110,44 0,00
78 ЕБРС 497,45 0,144 121,21 217,95 102,35 55,94
79 Национальный стандарт 495,73 0,144 5,52 146,27 343,94 0,00
 
80 Первый Инвестиционный Банк 491,60 0,143 127,83 251,09 77,21 35,47
81 Південкомбанк 479,18 0,139 110,19 332,68 18,25 18,05
82 БТА Банк 473,44 0,137 88,11 221,01 157,48 6,83
83 Банк Инвестиций и Сбережений 464,23 0,135 95,81 362,19 6,23 0,00
84 ВЕБ 453,00 0,131 69,86 275,25 84,04 23,86
85 Украинский финансовый мир 415,46 0,121 19,14 350,06 26,40 19,87
86 Энергобанк 406,37 0,118 31,02 267,14 85,47 22,74
87 Полтава-банк 388,88 0,113 6,00 328,93 53,48 0,47
88 Даниэль 387,94 0,113 35,91 190,01 139,42 22,60
89 Камбио 384,38 0,112 34,15 245,95 104,26 0,02
 
90 Металлург 377,79 0,110 9,85 198,79 167,62 1,52
91 Земельный 377,34 0,109 86,48 252,85 7,65 30,37
92 Артем-Банк 370,35 0,107 189,22 83,57 63,92 33,64
93 Синтез 368,98 0,107 77,81 59,19 231,98 0,00
94 Промэкономбанк 341,35 0,099 42,18 199,53 82,34 17,29
95 Агрокомбанк 341,07 0,099 110,17 133,28 45,03 52,59
96 Новый 337,38 0,098 40,17 220,35 45,47 31,39
97 Интеграл - банк 337,19 0,098 52,77 217,86 36,61 29,95
98 АРМА 333,80 0,097 94,20 152,46 50,28 36,86
99 Автокразбанк 333,24 0,097 0,00 256,54 43,88 32,82
 
100 СоцКом Банк 327,32 0,095 32,29 202,55 86,01 6,47
101 Укргазпромбанк 320,45 0,093 108,03 205,69 5,85 0,87
102 УкрБизнесБанк 315,48 0,092 31,41 178,91 81,43 23,73
103 Фортуна Банк 294,73 0,086 10,34 254,77 29,63 0,00
104 Ренессанс Капиталл 292,40 0,085 79,19 -34,47 247,69 0,00
105 Одесса-Банк 283,33 0,082 33,96 200,29 26,67 22,41
106 Столица 276,10 0,080 33,22 187,42 29,94 25,52
107 Грант 265,58 0,077 0,00 195,07 67,08 3,43
108 Украинский Капитал 259,93 0,075 121,71 103,91 27,66 6,66
109 Финбанк 258,78 0,075 11,62 226,41 9,25 11,50
 
110 ЧБРР 253,92 0,074 43,55 108,08 99,58 2,72
111 Контракт 248,22 0,072 48,22 163,35 21,65 15,00
112 Финростбанк 242,53 0,070 13,88 202,01 15,09 11,54
113 Причерноморье 239,06 0,069 3,50 204,46 4,56 26,54
114 Львов 237,61 0,069 25,86 140,81 65,14 5,79
115 Укркоммунбанк 229,51 0,067 0,00 129,56 91,53 8,42
116 Интербанк 218,62 0,063 50,12 112,21 24,53 31,77
117 Порто-Франко 216,24 0,063 18,20 72,90 120,15 4,99
118 Траст-Капитал 209,57 0,061 87,54 79,61 42,43 0,00
119 Коопинвестбанк 204,94 0,059 35,93 134,18 34,67 0,16
 
120 Реа