|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Структура кредитно-инвестиционного портфеля по состоянию на июнь 2008 г. (на 01.07.2008) |
|---|
| 2008 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
| 2006 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| № | Банк | Кредитно - инвестиционный портфель | Удельный вес (%) | Межбанковские кредиты | Кредиты юридическим лицам | Кредиты физическим лицам | Ценные бумаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 57542,08 | 10,434 | 9847,32 | 25185,95 | 21361,86 | 1146,94 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 42072,76 | 7,629 | 886,73 | 21296,24 | 18690,89 | 1198,91 |
| 3 | УкрСиббанк | 36531,97 | 6,624 | 2111,08 | 13012,21 | 20394,36 | 1014,34 |
| 4 | Укрсоцбанк | 31068,85 | 5,634 | 856,90 | 13143,10 | 15972,01 | 1096,85 |
| 5 | Укрэксимбанк | 28274,28 | 5,127 | 1440,11 | 23800,63 | 1407,50 | 1626,05 |
| 6 | ОТП Банк | 20054,55 | 3,636 | 523,36 | 8808,61 | 10221,10 | 501,48 |
| 7 | Надра | 19437,72 | 3,525 | 1741,01 | 5565,49 | 11075,49 | 1055,73 |
| 8 | Альфа-Банк | 17493,18 | 3,172 | 1200,47 | 9726,25 | 5913,65 | 652,81 |
| 9 | Ощадбанк | 16337,61 | 2,962 | 1088,28 | 6197,71 | 6324,05 | 2727,57 |
| 10 | ВТБ Банк | 14561,10 | 2,640 | 728,04 | 11647,81 | 1930,81 | 254,44 |
| 11 | Финансы и Кредит | 13886,55 | 2,518 | 1040,08 | 7394,19 | 4559,39 | 892,90 |
| 12 | Форум | 13357,01 | 2,422 | 1792,46 | 7991,05 | 2901,09 | 672,41 |
| 13 | ПУМБ | 13188,01 | 2,391 | 2287,07 | 7542,32 | 2660,45 | 698,16 |
| 14 | Брокбизнесбанк | 13091,90 | 2,374 | 3160,86 | 7261,85 | 1983,61 | 685,59 |
| 15 | Укрпромбанк | 11202,19 | 2,031 | 512,87 | 8231,48 | 2357,25 | 100,59 |
| 16 | Кредитпромбанк | 11029,10 | 2,000 | 1080,77 | 5700,67 | 3245,56 | 1002,10 |
| 17 | Родовид Банк | 10355,66 | 1,878 | 984,57 | 6029,47 | 2472,35 | 869,27 |
| 18 | Укргазбанк | 9615,27 | 1,744 | 3094,24 | 3784,21 | 2145,67 | 591,14 |
| 19 | Сведбанк | 8946,33 | 1,622 | 483,27 | 4885,91 | 3455,83 | 121,32 |
| 20 | Пивденный | 7859,06 | 1,425 | 196,84 | 6726,11 | 902,70 | 33,42 |
| 21 | ИНГ Банк Украина | 5971,69 | 1,083 | 591,25 | 4271,19 | 56,29 | 1052,97 |
| 22 | УниКредит Банк | 5955,44 | 1,080 | 90,36 | 4728,57 | 924,21 | 212,30 |
| 23 | ВиЭйБи Банк | 5472,56 | 0,992 | 436,19 | 3303,98 | 1485,27 | 247,11 |
| 24 | Эрсте Банк | 5159,13 | 0,935 | 1276,34 | 1116,83 | 2468,40 | 297,57 |
| 25 | Донгорбанк | 4843,62 | 0,878 | 545,96 | 2962,11 | 985,01 | 350,54 |
| 26 | Финансовая Инициатива | 4753,65 | 0,862 | 398,31 | 4018,66 | 7,10 | 329,58 |
| 27 | Правэкс-Банк | 4748,20 | 0,861 | 331,67 | 379,04 | 4036,92 | 0,57 |
| 28 | Хрещатик | 4298,43 | 0,779 | 508,62 | 2641,87 | 764,00 | 383,95 |
| 29 | Дельта Банк | 4197,93 | 0,761 | 818,18 | 551,00 | 2792,70 | 36,05 |
| 30 | Кредобанк | 4132,24 | 0,749 | 79,48 | 2706,31 | 1150,29 | 196,16 |
| 31 | Имэксбанк | 4045,71 | 0,734 | 1222,32 | 2221,65 | 601,71 | 0,03 |
| 32 | Сведбанк Инвест | 3922,51 | 0,711 | 979,54 | 1573,98 | 1240,56 | 128,44 |
| 33 | Киев | 3239,30 | 0,587 | 318,14 | 2314,85 | 434,63 | 171,68 |
| 34 | Ситибанк (Украина) | 3236,50 | 0,587 | 541,24 | 2285,36 | 25,25 | 384,65 |
| 35 | Киевская Русь | 2903,78 | 0,527 | 335,44 | 1875,51 | 608,13 | 84,69 |
| 36 | Кредит-Днепр | 2866,90 | 0,520 | 391,61 | 1772,42 | 465,50 | 237,36 |
| 37 | Индустриалбанк | 2855,78 | 0,518 | 326,02 | 1691,92 | 313,22 | 524,62 |
| 38 | Банк НРБ | 2667,40 | 0,484 | 565,35 | 1071,56 | 907,54 | 122,96 |
| 39 | Калион Банк Украина | 2528,42 | 0,458 | 338,02 | 2078,45 | 3,81 | 108,13 |
| 40 | Индэкс-Банк | 2514,24 | 0,456 | 296,00 | 736,05 | 1418,18 | 64,01 |
| 41 | ПроКредит Банк | 2227,97 | 0,404 | 129,54 | 526,77 | 1571,40 | 0,25 |
| 42 | Морской транспортный банк | 2167,22 | 0,393 | 176,63 | 1402,67 | 576,79 | 11,13 |
| 43 | Мегабанк | 2092,33 | 0,379 | 58,35 | 1316,70 | 525,71 | 191,56 |
| 44 | Ренессанс Капиталл | 1816,86 | 0,329 | 737,07 | -198,52 | 1278,30 | 0,00 |
| 45 | БМ Банк | 1763,18 | 0,320 | 245,49 | 1177,93 | 232,64 | 107,11 |
| 46 | УПБ | 1645,34 | 0,298 | 380,31 | 913,39 | 172,02 | 179,62 |
| 47 | Клиринговый Дом | 1598,04 | 0,290 | 71,73 | 1341,14 | 113,10 | 72,07 |
| 48 | Экспресс-Банк | 1576,82 | 0,286 | 30,07 | 727,40 | 767,60 | 51,75 |
| 49 | МКБ | 1558,91 | 0,283 | 107,26 | 1154,93 | 285,56 | 11,16 |
| 50 | Актив-банк | 1514,49 | 0,275 | 154,40 | 802,96 | 501,73 | 55,40 |
| 51 | Электрон Банк | 1496,48 | 0,271 | 53,16 | 464,20 | 958,15 | 20,97 |
| 52 | Экспобанк | 1476,90 | 0,268 | 244,25 | 862,12 | 271,97 | 98,56 |
| 53 | Таврика | 1425,45 | 0,258 | 110,27 | 1102,68 | 194,32 | 18,18 |
| 54 | Европейский | 1362,96 | 0,247 | 226,11 | 646,74 | 454,63 | 35,48 |
| 55 | Кредит Европа Банк | 1289,74 | 0,234 | 460,27 | 355,42 | 126,92 | 347,13 |
| 56 | Хоум Кредит Банк | 1280,98 | 0,232 | 0,00 | 51,91 | 1204,64 | 24,44 |
| 57 | СЕБ Банк | 1237,16 | 0,224 | 25,43 | 731,27 | 410,76 | 69,71 |
| 58 | БИГ Энергия | 1191,40 | 0,216 | 115,19 | 875,69 | 136,83 | 63,68 |
| 59 | Захидинкомбанк | 1124,93 | 0,204 | 42,34 | 789,81 | 292,78 | 0,00 |
| 60 | Диамантбанк | 1100,97 | 0,200 | 128,29 | 790,70 | 145,46 | 36,52 |
| 61 | Трансбанк | 1042,73 | 0,189 | 78,69 | 754,14 | 137,93 | 71,97 |
| 62 | Днестр | 1038,40 | 0,188 | 125,18 | 675,79 | 198,73 | 38,71 |
| 63 | Укринбанк | 1008,62 | 0,183 | 23,24 | 725,29 | 259,60 | 0,48 |
| 64 | Астра Банк | 993,51 | 0,180 | 91,70 | 28,15 | 23,66 | 850,00 |
| 65 | ФСБанк | 973,87 | 0,177 | 30,94 | 915,90 | 16,04 | 10,99 |
| 66 | Факториал-Банк | 954,60 | 0,173 | 36,42 | 379,53 | 525,50 | 13,14 |
| 67 | Энергобанк | 938,90 | 0,170 | 18,22 | 516,15 | 266,06 | 138,47 |
| 68 | АвтоЗАЗбанк | 931,17 | 0,169 | 161,00 | 409,30 | 349,74 | 11,14 |
| 69 | Демарк | 927,54 | 0,168 | 66,39 | 660,29 | 119,84 | 81,02 |
| 70 | Национальный стандарт | 904,52 | 0,164 | 30,08 | 76,45 | 782,89 | 15,10 |
| 71 | Базис | 892,19 | 0,162 | 24,80 | 617,40 | 223,15 | 26,84 |
| 72 | МИБ | 873,02 | 0,158 | 181,62 | -58,12 | 749,51 | 0,00 |
| 73 | БРР | 838,45 | 0,152 | 47,73 | 465,53 | 257,06 | 68,13 |
| 74 | Банк Инвестиций и Сбережений | 833,40 | 0,151 | 185,29 | 633,93 | 14,19 | 0,00 |
| 75 | Национальные инвестиции | 829,86 | 0,150 | 29,50 | 437,79 | 324,20 | 38,36 |
| 76 | БТА Банк | 822,22 | 0,149 | 103,13 | 337,13 | 367,44 | 14,52 |
| 77 | Капитал | 821,22 | 0,149 | 132,96 | 362,89 | 249,98 | 75,39 |
| 78 | Мисто Банк | 816,30 | 0,148 | 159,09 | 465,98 | 158,99 | 32,24 |
| 79 | Золотые Ворота | 806,28 | 0,146 | 62,71 | 374,39 | 368,19 | 1,00 |
| 80 | Инпромбанк | 803,39 | 0,146 | 0,16 | 561,03 | 241,20 | 1,00 |
| 81 | Полтава-банк | 786,87 | 0,143 | 49,06 | 509,77 | 138,32 | 89,72 |
| 82 | Меркурий | 769,70 | 0,140 | 28,64 | 427,93 | 272,25 | 40,89 |
| 83 | ВЕБ | 726,95 | 0,132 | 54,34 | 421,40 | 183,06 | 68,15 |
| 84 | Аркада | 695,57 | 0,126 | 0,00 | 399,02 | 264,29 | 32,26 |
| 85 | Синтез | 694,24 | 0,126 | 168,92 | 92,97 | 432,35 | 0,00 |
| 86 | Земельный | 679,50 | 0,123 | 162,02 | 440,75 | 21,33 | 55,41 |
| 87 | Первый Инвестиционный Банк | 655,30 | 0,119 | 72,88 | 389,65 | 158,88 | 33,89 |
| 88 | Фортуна Банк | 651,94 | 0,118 | 77,36 | 525,99 | 48,60 | 0,00 |
| 89 | Петрокоммерц-Украина | 645,56 | 0,117 | 59,70 | 492,29 | 90,00 | 3,57 |
| 90 | УкрБизнесБанк | 618,62 | 0,112 | 4,27 | 329,82 | 275,08 | 9,45 |
| 91 | Украинский кредитный банк | 600,36 | 0,109 | 0,00 | -9,34 | 609,70 | 0,00 |
| 92 | АРМА | 592,70 | 0,107 | 131,93 | 341,73 | 66,52 | 52,52 |
| 93 | Львов | 576,44 | 0,105 | 0,00 | 323,17 | 216,51 | 36,77 |
| 94 | Бизнес Стандарт | 528,78 | 0,096 | 9,35 | 285,89 | 226,61 | 6,93 |
| 95 | Украинский финансовый мир | 515,93 | 0,094 | 46,61 | 398,73 | 31,63 | 38,95 |
| 96 | Даниэль | 515,41 | 0,093 | 74,63 | 166,34 | 205,23 | 69,21 |
| 97 | Камбио | 500,51 | 0,091 | 27,82 | 303,98 | 133,65 | 35,06 |
| 98 | Металлург | 499,77 | 0,091 | 25,71 | 242,97 | 222,19 | 8,90 |
| 99 | Одесса-Банк | 488,19 | 0,089 | 154,49 | 258,46 | 50,77 | 24,48 |
| 100 | Финбанк | 481,90 | 0,087 | 158,09 | 285,33 | 26,41 | 12,07 |
| 101 | Автокразбанк | 468,36 | 0,085 | 21,78 | 344,42 | 58,96 | 43,21 |
| 102 | СоцКом Банк | 467,49 | 0,085 | 41,84 | 294,23 | 122,52 | 8,90 |
| 103 | Укргазпромбанк | 455,03 | 0,083 | 146,02 | 251,86 | 56,74 | 0,41 |
| 104 | Артем-Банк | 446,25 | 0,081 | 157,97 | 167,09 | 62,78 | 58,41 |
| 105 | Агрокомбанк | 444,47 | 0,081 | 132,61 | 187,73 | 62,75 | 61,38 |
| 106 | Интеграл - банк | 444,27 | 0,081 | 194,86 | 169,50 | 52,67 | 27,23 |
| 107 | ЧБРР | 428,24 | 0,078 | 89,30 | 173,89 | 163,10 | 1,95 |
| 108 | Плюс Банк | 377,71 | 0,068 | 91,39 | 21,92 | 264,39 | 0,01 |
| 109 | Юнекс | 373,33 | 0,068 | 3,96 | 360,57 | 4,80 | 4,00 |
| 110 | Промэкономбанк | 365,08 | 0,066 | 33,79 | 200,10 | 107,15 | 24,04 |
| 111 | Новый | 363,46 | 0,066 | 39,80 | 248,77 | 44,05 | 30,84 |
| 112 | Инвест-Кредит Банк | 351,38 | 0,064 | 91,05 | 148,49 | 97,87 | 13,96 |
| 113 | Контракт | 340,81 | 0,062 | 65,64 | 216,96 | 21,81 | 36,39 |
| 114 | Столица | 337,20 | 0,061 | 16,25 | 230,14 | 66,81 | 23,99 |
| 115 | Грант | 331,79 | 0,060 | 8,95 | 227,74 | 91,67 | 3,43 |
| 116 | Порто-Франко | 321,13 | 0,058 | 26,99 | 169,60 | 119,55 | 5,00 |
| 117 | Владимирский | 316,39 | 0,057 | 35,20 | 117,48 | 153,29 | 10,42 |
| 118 | Укркоммунбанк | 315,17 | 0,057 | 0,00 | 172,05 | 141,68 | 1,44 |
| 119 | УФГ | 303,59 | 0,055 | 94,38 | 206,05 | 2,79 | 0,36 |
| 120 |