|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
Финансовый результат по состоянию на январь 2006 г. (на 01.02.2006) |
|---|
| 2007 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | ||
| 2006 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| № | Банк | Финансовый результат | Удельный вес (%) | Прибыльность уставного капитала (%) | Прибыльность активов (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Райффайзен Банк Аваль | 64,02 | 15,510 | 3,05 | 0,22 |
| 2 | ПриватБанк | 39,91 | 9,669 | 1,91 | 0,13 |
| 3 | УкрСиббанк | 34,95 | 8,467 | 1,99 | 0,15 |
| 4 | Укрэксимбанк | 28,10 | 6,808 | 3,06 | 0,14 |
| 5 | Ощадбанк | 23,93 | 5,797 | 3,31 | 0,18 |
| 6 | Ситибанк (Украина) | 19,45 | 4,712 | 38,90 | 0,78 |
| 7 | Укрсоцбанк | 16,75 | 4,058 | 4,52 | 0,09 |
| 8 | ОТП Банк | 14,87 | 3,604 | 2,86 | 0,12 |
| 9 | ИНГ Банк Украина | 9,97 | 2,417 | 3,27 | 0,29 |
| 10 | ХФБ Украина | 9,86 | 2,389 | 8,97 | 0,37 |
| 11 | Укрпромбанк | 8,94 | 2,168 | 1,06 | 0,13 |
| 12 | Индустриалбанк | 7,20 | 1,745 | 2,70 | 0,23 |
| 13 | Надра | 6,56 | 1,589 | 1,68 | 0,06 |
| 14 | Правэкс-Банк | 6,54 | 1,585 | 3,81 | 0,17 |
| 15 | Тас-Инвестбанк | 5,94 | 1,440 | 3,17 | 0,30 |
| 16 | Внешторгбанк (Украина) | 5,13 | 1,245 | 1,86 | 0,38 |
| 17 | Первый Инвестиционный Банк | 5,12 | 1,242 | 3,41 | 0,66 |
| 18 | Калион Банк Украина | 4,58 | 1,111 | 5,41 | 0,25 |
| 19 | ПУМБ | 4,20 | 1,019 | 1,29 | 0,06 |
| 20 | Пивденный | 4,15 | 1,006 | 1,17 | 0,10 |
| 21 | Хрещатик | 3,77 | 0,913 | 1,50 | 0,10 |
| 22 | Донгорбанк | 3,70 | 0,899 | 1,90 | 0,12 |
| 23 | Финансы и Кредит | 3,57 | 0,866 | 0,68 | 0,04 |
| 24 | Кредит-Днепр | 3,52 | 0,853 | 4,77 | 0,27 |
| 25 | АІС-банк | 3,15 | 0,765 | 7,89 | 1,90 |
| 26 | Киев | 2,77 | 0,673 | 3,25 | 0,16 |
| 27 | Альфа-Банк | 2,54 | 0,617 | 0,70 | 0,03 |
| 28 | Имэксбанк | 2,52 | 0,612 | 1,07 | 0,09 |
| 29 | Брокбизнесбанк | 2,45 | 0,595 | 0,37 | 0,04 |
| 30 | ПроКредит Банк | 2,36 | 0,572 | 1,57 | 0,12 |
| 31 | Родовид Банк | 2,26 | 0,548 | 0,64 | 0,06 |
| 32 | Экспресс-Банк | 2,24 | 0,543 | 2,99 | 0,17 |
| 33 | Укргазбанк | 2,16 | 0,525 | 0,72 | 0,04 |
| 34 | Кредитпромбанк | 2,15 | 0,523 | 0,48 | 0,03 |
| 35 | Синтез | 2,02 | 0,491 | 3,17 | 0,57 |
| 36 | УФГ | 1,97 | 0,478 | 3,42 | 0,88 |
| 37 | Форум | 1,80 | 0,436 | 0,29 | 0,02 |
| 38 | Захидинкомбанк | 1,67 | 0,405 | 2,98 | 0,16 |
| 39 | Інтеграл-банк | 1,52 | 0,368 | 2,42 | 0,48 |
| 40 | Аркада | 1,37 | 0,332 | 0,93 | 0,15 |
| 41 | ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА | 1,34 | 0,327 | 0,33 | 0,06 |
| 42 | Фортуна-банк | 1,30 | 0,316 | 2,17 | 0,33 |
| 43 | Актив-банк | 1,30 | 0,316 | 0,41 | 0,10 |
| 44 | Банк НРБ | 1,29 | 0,312 | 1,70 | 0,11 |
| 45 | ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 1,27 | 0,310 | 2,27 | 0,23 |
| 46 | Кредобанк | 1,21 | 0,295 | 0,55 | 0,03 |
| 47 | Мегабанк | 1,12 | 0,273 | 0,97 | 0,10 |
| 48 | Трансбанк | 1,10 | 0,267 | 2,75 | 0,14 |
| 49 | УБРП | 1,04 | 0,253 | 0,74 | 0,11 |
| 50 | Морской транспортный банк | 1,03 | 0,250 | 2,06 | 0,08 |
| 51 | Південкомбанк | 1,01 | 0,245 | 2,23 | 0,25 |
| 52 | УПБ | 1,00 | 0,243 | 0,55 | 0,15 |
| 53 | Петрокоммерц-Украина | 0,82 | 0,201 | 1,84 | 0,09 |
| 54 | Экспобанк | 0,82 | 0,201 | 1,12 | 0,10 |
| 55 | ВТБ Банк | 0,81 | 0,196 | 0,60 | 0,03 |
| 56 | Таврика | 0,80 | 0,194 | 1,56 | 0,08 |
| 57 | Универсал Банк | 0,78 | 0,191 | 1,43 | 0,13 |
| 58 | ЕБРФ | 0,75 | 0,182 | 0,49 | 0,33 |
| 59 | Укргазпромбанк | 0,74 | 0,182 | 4,19 | 0,21 |
| 60 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 0,74 | 0,179 | 0,87 | 0,28 |
| 61 | ОАО «Сведбанк» | 0,74 | 0,179 | 0,15 | 0,01 |
| 62 | СКБ | 0,69 | 0,168 | 1,04 | 0,28 |
| 63 | Грант | 0,64 | 0,157 | 1,61 | 0,26 |
| 64 | ПРИВАТІНВЕСТ | 0,60 | 0,145 | 1,58 | 0,63 |
| 65 | Новый | 0,58 | 0,142 | 1,06 | 0,15 |
| 66 | МКБ | 0,58 | 0,141 | 1,32 | 0,08 |
| 67 | Европейский | 0,57 | 0,140 | 1,01 | 0,08 |
| 68 | Фамильный | 0,55 | 0,135 | 1,73 | 0,36 |
| 69 | Дельта Банк | 0,52 | 0,127 | 0,14 | 0,03 |
| 70 | Регіон-банк | 0,51 | 0,125 | 1,74 | 0,31 |
| 71 | Киевская Русь | 0,51 | 0,125 | 1,02 | 0,04 |
| 72 | Банк Инвестиций и Сбережений | 0,50 | 0,123 | 0,72 | 0,14 |
| 73 | Днистер | 0,50 | 0,121 | 1,20 | 0,07 |
| 74 | АвтоЗАЗбанк | 0,49 | 0,120 | 1,37 | 0,08 |
| 75 | СЄБ | 0,49 | 0,119 | 1,09 | 0,10 |
| 76 | Енергобанк | 0,48 | 0,117 | 0,69 | 0,10 |
| 77 | Украинский финансовый мир | 0,48 | 0,117 | 0,46 | 0,11 |
| 78 | Олімпійська Україна | 0,47 | 0,115 | 0,85 | 0,39 |
| 79 | Столиця | 0,45 | 0,111 | 0,61 | 0,10 |
| 80 | Агрокомбанк | 0,44 | 0,108 | 1,53 | 0,12 |
| 81 | Меркурій | 0,42 | 0,104 | 0,88 | 0,08 |
| 82 | БИГ Энергия | 0,39 | 0,095 | 0,39 | 0,03 |
| 83 | ДЕМАРК | 0,38 | 0,094 | 0,38 | 0,07 |
| 84 | Електрон Банк | 0,38 | 0,093 | 0,79 | 0,05 |
| 85 | СЕБ Банк | 0,37 | 0,092 | 3,00 | 0,04 |
| 86 | АРТЕМ-БАНК | 0,37 | 0,091 | 0,54 | 0,09 |
| 87 | ПОЛІКОМБАНК | 0,36 | 0,088 | 1,50 | 0,18 |
| 88 | Земельный | 0,34 | 0,083 | 0,40 | 0,10 |
| 89 | Диамантбанк | 0,34 | 0,083 | 0,34 | 0,03 |
| 90 | Даниэль | 0,31 | 0,077 | 0,64 | 0,10 |
| 91 | Икар-Банк | 0,30 | 0,075 | 0,88 | 0,15 |
| 92 | ПФБ | 0,30 | 0,074 | 0,68 | 0,15 |
| 93 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 0,29 | 0,072 | 0,89 | 0,24 |
| 94 | Юнекс | 0,28 | 0,068 | 0,52 | 0,24 |
| 95 | АРМА | 0,28 | 0,068 | 0,37 | 0,09 |
| 96 | Інпромбанк | 0,28 | 0,068 | 0,64 | 0,05 |
| 97 | Український капітал | 0,26 | 0,064 | 0,57 | 0,10 |
| 98 | Коммерческий Индустриальный Банк | 0,26 | 0,063 | 0,73 | 0,23 |
| 99 | Золоті ворота | 0,22 | 0,054 | 0,30 | 0,03 |
| 100 | Контракт | 0,21 | 0,052 | 0,59 | 0,08 |
| 101 | Укоопспілка | 0,21 | 0,052 | 0,60 | 0,15 |
| 102 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА | 0,21 | 0,051 | 0,36 | 0,25 |
| 103 | ТАС-Бізнесбанк | 0,20 | 0,050 | 0,24 | 0,10 |
| 104 | Мисто Банк | 0,20 | 0,050 | 0,27 | 0,03 |
| 105 | Володимирський | 0,19 | 0,048 | 0,55 | 0,11 |
| 106 | Фінбанк | 0,19 | 0,047 | 0,32 | 0,06 |
| 107 | Львів | 0,19 | 0,047 | 0,41 | 0,10 |
| 108 | Камбіо | 0,18 | 0,044 | 0,37 | 0,04 |
| 109 | Славутич | 0,18 | 0,044 | 0,42 | 0,11 |
| 110 | Полтава-банк | 0,17 | 0,043 | 0,44 | 0,03 |
| 111 | МОРСЬКИЙ | 0,17 | 0,043 | 0,43 | 0,10 |
| 112 | Базис | 0,17 | 0,042 | 0,42 | 0,02 |
| 113 | Інтербанк | 0,17 | 0,041 | 0,47 | 0,06 |
| 114 | Факториал-Банк | 0,16 | 0,040 | 0,26 | 0,02 |
| 115 | Автокразбанк | 0,15 | 0,038 | 0,35 | 0,04 |
| 116 | УкрБизнесБанк | 0,15 | 0,038 | 0,45 | 0,04 |
| 117 | СИГМАБАНК | 0,15 | 0,037 | 0,22 | 0,21 |
| 118 | Хоум Кредит Банк | 0,15 | 0,037 | 0,21 | 0,01 |
| 119 | КАПІТАЛ | 0,14 | 0,036 | 0,30 | 0,03 |
| 120 | Український кредитний банк | 0,13 | 0,034 | 0,11 | 0,08 |
| 121 | БТА Банк | 0,12 | 0,030 | 0,25 | 0,04 |
| 122 | Легбанк | 0,11 | 0,027 | 0,24 | 0,04 |
| 123 | ТК КРЕДИТ | 0,11 | 0,027 | 0,34 | 0,05 |
| 124 | Клиринговый Дом | 0,10 | 0,026 | 0,15 | 0,03 |
| 125 | Реал Банк | 0,10 | 0,026 | 0,16 | 0,04 |
| 126 | Земельный капитал | 0,10 | 0,025 | 0,40 | 0,13 |
| 127 | Инвест-Кредит Банк | 0,09 | 0,024 | 0,26 | 0,05 |
| 128 | Коопінвестбанк | 0,09 | 0,023 | 0,13 | 0,04 |
| 129 | Промэкономбанк | 0,09 | 0,023 | 0,18 | 0,03 |
| 130 | Укринбанк | 0,08 | 0,021 | 0,04 | 0,00 |
| 131 | Народный Капитал | 0,08 | 0,021 | 0,26 | 0,16 |
| 132 | Металург | 0,08 | 0,020 | 0,61 | 0,01 |
| 133 | ПРЕСТИЖ | 0,07 | 0,017 | 0,02 | 0,00 |
| 134 | БРР | 0,06 | 0,015 | 0,14 | 0,00 |
| 135 | РАДАБАНК | 0,06 | 0,015 | 0,19 | 0,08 |
| 136 | ТММ-Банк | 0,05 | 0,013 | 0,17 | 0,05 |
| 137 | ФІНРОСТБАНК | 0,05 | 0,012 | 0,12 | 0,02 |
| 138 | Одеса-Банк | 0,04 | 0,011 | 0,14 | 0,01 |
| 139 | БМ Банк | 0,04 | 0,011 | 0,07 | 0,01 |
| 140 | ФІНЕКСБАНК | 0,03 | 0,009 | 0,09 | 0,01 |
| 141 | КЛАСИКБАНК | 0,03 | 0,008 | 0,08 | 0,05 |
| 142 | ЧБРР | 0,02 | 0,006 | 0,05 | 0,01 |
| 143 | Прикарпаття | 0,02 | 0,006 | 0,10 | 0,01 |
| 144 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,01 | 0,003 | 0,02 | 0,00 |
| 145 | УниКредит Банк | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | МІБ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | ВАБАНК | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | БАНК БОГУСЛАВ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Индэкс-Банк | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|---|