|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
Финансовый результат по состоянию на декабрь 2007 г. (на 01.01.2007) |
|---|
| 2007 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | ||
| 2006 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| № | Банк | Финансовый результат | Удельный вес (%) | Прибыльность уставного капитала (%) | Прибыльность активов (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 471,77 | 11,910 | 22,66 | 1,44 |
| 2 | Укрэксимбанк | 368,23 | 9,296 | 40,09 | 1,97 |
| 3 | Райффайзен Банк Аваль | 337,92 | 8,531 | 16,10 | 1,21 |
| 4 | ОТП Банк | 320,28 | 8,086 | 61,61 | 2,86 |
| 5 | Укрсоцбанк | 287,33 | 7,254 | 77,65 | 1,63 |
| 6 | Надра | 186,60 | 4,711 | 47,86 | 1,81 |
| 7 | Ощадбанк | 145,30 | 3,668 | 20,09 | 1,25 |
| 8 | Финансы и Кредит | 101,68 | 2,567 | 19,59 | 1,38 |
| 9 | ИНГ Банк Украина | 84,90 | 2,143 | 27,85 | 2,44 |
| 10 | Правэкс-Банк | 83,27 | 2,102 | 48,55 | 2,32 |
| 11 | ПУМБ | 81,84 | 2,066 | 25,10 | 1,34 |
| 12 | УкрСиббанк | 68,58 | 1,731 | 3,91 | 0,30 |
| 13 | Донгорбанк | 62,71 | 1,583 | 32,26 | 2,12 |
| 14 | Брокбизнесбанк | 60,10 | 1,517 | 9,24 | 0,92 |
| 15 | Ситибанк (Украина) | 59,91 | 1,513 | 119,83 | 2,25 |
| 16 | ХФБ Украина | 58,43 | 1,475 | 53,20 | 2,07 |
| 17 | Кредитпромбанк | 56,89 | 1,436 | 12,67 | 0,79 |
| 18 | Укрпромбанк | 54,14 | 1,367 | 6,43 | 0,82 |
| 19 | Калион Банк Украина | 52,14 | 1,316 | 61,51 | 2,48 |
| 20 | Индустриалбанк | 49,27 | 1,244 | 18,51 | 1,83 |
| 21 | Пивденный | 45,89 | 1,158 | 12,98 | 1,13 |
| 22 | ВТБ Банк | 39,20 | 0,990 | 29,40 | 1,38 |
| 23 | Кредит-Днепр | 37,53 | 0,947 | 50,92 | 2,67 |
| 24 | Экспресс-Банк | 33,26 | 0,840 | 44,48 | 2,62 |
| 25 | Хрещатик | 32,44 | 0,819 | 12,97 | 0,89 |
| 26 | Укргазбанк | 30,77 | 0,777 | 10,25 | 0,69 |
| 27 | Форум | 27,75 | 0,701 | 4,47 | 0,37 |
| 28 | ВАБАНК | 26,33 | 0,665 | 13,07 | 0,59 |
| 29 | Кредобанк | 23,15 | 0,585 | 10,56 | 0,70 |
| 30 | Имэксбанк | 22,63 | 0,571 | 9,63 | 0,89 |
| 31 | Родовид Банк | 22,55 | 0,569 | 6,44 | 0,61 |
| 32 | ПроКредит Банк | 21,86 | 0,552 | 29,15 | 1,18 |
| 33 | Одеса-Банк | 21,78 | 0,550 | 66,42 | 8,41 |
| 34 | Внешторгбанк (Украина) | 21,31 | 0,538 | 7,75 | 1,40 |
| 35 | Тас-Инвестбанк | 21,11 | 0,533 | 11,27 | 1,01 |
| 36 | Актив-банк | 21,06 | 0,532 | 6,73 | 1,32 |
| 37 | Альфа-Банк | 18,13 | 0,458 | 5,03 | 0,28 |
| 38 | Захидинкомбанк | 18,02 | 0,455 | 32,18 | 2,08 |
| 39 | ОАО «Сведбанк» | 17,80 | 0,450 | 3,69 | 0,43 |
| 40 | Киев | 16,40 | 0,414 | 19,20 | 0,98 |
| 41 | Экспобанк | 16,00 | 0,404 | 21,72 | 1,89 |
| 42 | ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА | 15,76 | 0,398 | 3,94 | 0,62 |
| 43 | Банк НРБ | 15,57 | 0,393 | 20,61 | 1,29 |
| 44 | Коммерческий Индустриальный Банк | 14,19 | 0,358 | 39,54 | 12,44 |
| 45 | Диамантбанк | 12,11 | 0,306 | 12,11 | 1,16 |
| 46 | Аркада | 11,61 | 0,293 | 7,93 | 1,30 |
| 47 | Петрокоммерц-Украина | 11,55 | 0,292 | 25,75 | 1,26 |
| 48 | Мегабанк | 11,28 | 0,285 | 9,80 | 1,00 |
| 49 | Укргазпромбанк | 11,01 | 0,278 | 61,66 | 2,82 |
| 50 | Первый Инвестиционный Банк | 10,71 | 0,270 | 7,14 | 1,35 |
| 51 | Південкомбанк | 10,68 | 0,270 | 23,53 | 2,40 |
| 52 | Інтербанк | 9,77 | 0,247 | 27,12 | 3,92 |
| 53 | ЕБРФ | 8,06 | 0,203 | 5,26 | 3,47 |
| 54 | УБРП | 7,83 | 0,198 | 5,59 | 0,82 |
| 55 | Европейский | 7,68 | 0,194 | 13,47 | 1,17 |
| 56 | АвтоЗАЗбанк | 7,49 | 0,189 | 20,83 | 1,22 |
| 57 | Укринбанк | 7,33 | 0,185 | 3,58 | 0,59 |
| 58 | Базис | 6,81 | 0,172 | 17,00 | 1,01 |
| 59 | Регіон-банк | 6,57 | 0,166 | 22,28 | 4,26 |
| 60 | Полтава-банк | 6,54 | 0,165 | 16,17 | 1,30 |
| 61 | УПБ | 6,45 | 0,163 | 3,58 | 1,03 |
| 62 | Трансбанк | 6,24 | 0,158 | 15,59 | 0,83 |
| 63 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 6,21 | 0,157 | 7,31 | 2,43 |
| 64 | Универсал Банк | 6,14 | 0,155 | 11,17 | 1,09 |
| 65 | Електрон Банк | 6,02 | 0,152 | 12,43 | 0,88 |
| 66 | Хоум Кредит Банк | 5,72 | 0,144 | 8,17 | 0,67 |
| 67 | МКБ | 5,62 | 0,142 | 12,74 | 0,84 |
| 68 | СЕБ Банк | 5,47 | 0,138 | 43,52 | 0,66 |
| 69 | Морской транспортный банк | 5,35 | 0,135 | 10,70 | 0,43 |
| 70 | Клиринговый Дом | 5,29 | 0,134 | 7,43 | 1,33 |
| 71 | БРР | 5,13 | 0,130 | 11,49 | 0,82 |
| 72 | Інпромбанк | 5,13 | 0,130 | 11,75 | 0,93 |
| 73 | БИГ Энергия | 5,08 | 0,128 | 5,08 | 0,49 |
| 74 | Синтез | 5,03 | 0,127 | 7,88 | 1,59 |
| 75 | Меркурій | 5,01 | 0,127 | 10,33 | 0,99 |
| 76 | Фортуна-банк | 4,76 | 0,120 | 7,94 | 1,10 |
| 77 | КАПІТАЛ | 4,70 | 0,119 | 9,67 | 0,97 |
| 78 | Икар-Банк | 4,46 | 0,113 | 12,76 | 2,05 |
| 79 | АРТЕМ-БАНК | 4,23 | 0,107 | 6,14 | 1,09 |
| 80 | Днистер | 4,20 | 0,106 | 10,12 | 0,60 |
| 81 | Мисто Банк | 4,03 | 0,102 | 5,32 | 0,67 |
| 82 | СЄБ | 3,84 | 0,097 | 8,53 | 0,99 |
| 83 | Національні інвестиції | 3,80 | 0,096 | 12,28 | 0,63 |
| 84 | РАДАБАНК | 3,74 | 0,095 | 11,60 | 5,18 |
| 85 | Фінбанк | 3,69 | 0,093 | 6,15 | 1,14 |
| 86 | Дельта Банк | 3,57 | 0,090 | 0,99 | 0,23 |
| 87 | Камбіо | 3,54 | 0,090 | 7,28 | 0,95 |
| 88 | ДЕМАРК | 3,53 | 0,089 | 3,46 | 0,66 |
| 89 | Столиця | 3,51 | 0,089 | 5,56 | 0,84 |
| 90 | Украинский финансовый мир | 3,50 | 0,088 | 3,40 | 0,84 |
| 91 | Легбанк | 3,34 | 0,084 | 7,26 | 1,22 |
| 92 | ТММ-Банк | 3,28 | 0,083 | 10,58 | 3,83 |
| 93 | ПФБ | 3,23 | 0,082 | 7,18 | 1,44 |
| 94 | Киевская Русь | 3,16 | 0,080 | 6,29 | 0,32 |
| 95 | Даниэль | 3,11 | 0,079 | 6,32 | 0,95 |
| 96 | Агрокомбанк | 3,04 | 0,077 | 10,49 | 0,87 |
| 97 | Факториал-Банк | 3,04 | 0,077 | 4,89 | 0,37 |
| 98 | Український капітал | 2,92 | 0,074 | 7,31 | 1,08 |
| 99 | АРМА | 2,90 | 0,073 | 3,87 | 0,96 |
| 100 | Металург | 2,83 | 0,072 | 21,37 | 0,64 |
| 101 | Инвест-Кредит Банк | 2,73 | 0,069 | 7,36 | 1,51 |
| 102 | Інтеграл-банк | 2,67 | 0,068 | 4,26 | 0,76 |
| 103 | Енергобанк | 2,63 | 0,067 | 3,79 | 0,53 |
| 104 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 2,59 | 0,065 | 7,80 | 2,37 |
| 105 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА | 2,47 | 0,062 | 4,27 | 2,49 |
| 106 | СКБ | 2,43 | 0,061 | 3,68 | 1,04 |
| 107 | Автокразбанк | 2,40 | 0,061 | 5,34 | 0,76 |
| 108 | Траст-капітал | 2,34 | 0,059 | 7,06 | 1,00 |
| 109 | ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 2,30 | 0,058 | 4,10 | 0,43 |
| 110 | Укоопспілка | 2,29 | 0,058 | 6,83 | 1,68 |
| 111 | Банк Инвестиций и Сбережений | 2,17 | 0,055 | 3,11 | 0,67 |
| 112 | Золоті ворота | 2,13 | 0,054 | 2,96 | 0,38 |
| 113 | Прикарпаття | 2,05 | 0,052 | 9,33 | 0,86 |
| 114 | БТА Банк | 2,01 | 0,051 | 4,19 | 0,70 |
| 115 | ТК КРЕДИТ | 2,00 | 0,051 | 6,30 | 0,88 |
| 116 | Контракт | 1,96 | 0,050 | 5,43 | 0,73 |
| 117 | УкрБизнесБанк | 1,90 | 0,048 | 5,58 | 0,45 |
| 118 | ПОРТО-ФРАНКО | 1,88 | 0,048 | 3,83 | 0,69 |
| 119 | Володимирський | 1,70 | 0,043 | 4,75 | 0,89 |
| 120 | ТАС-Бізнесбанк | 1,63 | 0,041 | 1,92 | 0,87 |
| 121 | Львів | 1,60 | 0,040 | 3,39 | 0,89 |
| 122 | Славутич | 1,57 | 0,040 | 3,73 | 1,00 |
| 123 | Промэкономбанк | 1,55 | 0,039 | 3,07 | 0,50 |
| 124 | ФІНЕКСБАНК | 1,54 | 0,039 | 3,87 | 0,86 |
| 125 | Новый | 1,54 | 0,039 | 2,80 | 0,33 |
| 126 | Земельный капитал | 1,47 | 0,037 | 5,73 | 1,79 |
| 127 | УФГ | 1,40 | 0,036 | 2,44 | 0,56 |
| 128 | Фамильный | 1,33 | 0,034 | 4,15 | 0,88 |
| 129 | Коопінвестбанк | 1,12 | 0,029 | 1,63 | 0,49 |
| 130 | МОРСЬКИЙ | 1,11 | 0,028 | 2,75 | 0,69 |
| 131 | ПРИВАТІНВЕСТ | 1,10 | 0,028 | 2,90 | 0,37 |
| 132 | Інвестбанк | 1,03 | 0,026 | 3,72 | 0,51 |
| 133 | ФІНРОСТБАНК | 0,90 | 0,023 | 2,27 | 0,40 |
| 134 | Грант | 0,81 | 0,020 | 2,02 | 0,34 |
| 135 | Велес | 0,75 | 0,019 | 2,30 | 0,86 |
| 136 | БМ Банк | 0,75 | 0,019 | 1,19 | 0,20 |
| 137 | Олімпійська Україна | 0,75 | 0,019 | 1,35 | 0,63 |
| 138 | Реал Банк | 0,73 | 0,018 | 1,16 | 0,35 |
| 139 | ПОЛІКОМБАНК | 0,58 | 0,015 | 2,45 | 0,28 |
| 140 | СТОЛИЧНИЙ | 0,54 | 0,014 | 1,35 | 0,95 |
| 141 | ЧБРР | 0,45 | 0,011 | 1,02 | 0,17 |
| 142 | ПРЕСТИЖ | 0,36 | 0,009 | 0,12 | 0,03 |
| 143 | ЄВРОБАНК | 0,34 | 0,009 | 1,29 | 0,44 |
| 144 | КЛАСИКБАНК | 0,28 | 0,007 | 0,69 | 0,42 |
| 145 | СИГМАБАНК | 0,01 | 0,000 | 0,01 | 0,01 |
| 146 | УниКредит Банк | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | МІБ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | Индэкс-Банк | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Народный Капитал | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|