|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Финансовый результат по состоянию на сентябрь 2007 г. (на 01.10.2007) |
|---|
| 2007 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | ||
| 2006 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| № | Банк | Финансовый результат | Удельный вес (%) | Прибыльность уставного капитала (%) | Прибыльность активов (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 596,94 | 14,856 | 22,00 | 1,38 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 545,83 | 13,584 | 25,99 | 1,31 |
| 3 | Укрэксимбанк | 314,40 | 7,825 | 24,44 | 1,21 |
| 4 | Надра | 255,96 | 6,370 | 65,65 | 1,49 |
| 5 | Укрсоцбанк | 244,40 | 6,082 | 23,96 | 0,89 |
| 6 | Финансы и Кредит | 183,67 | 4,571 | 35,39 | 1,59 |
| 7 | Ощадбанк | 171,31 | 4,263 | 23,69 | 1,00 |
| 8 | ОТП Банк | 143,71 | 3,577 | 21,95 | 0,95 |
| 9 | УкрСиббанк | 96,83 | 2,410 | 3,76 | 0,29 |
| 10 | Ситибанк (Украина) | 82,99 | 2,065 | 165,97 | 2,88 |
| 11 | ИНГ Банк Украина | 70,38 | 1,752 | 23,09 | 1,92 |
| 12 | Калион Банк Украина | 68,89 | 1,714 | 40,52 | 2,82 |
| 13 | Пивденный | 63,15 | 1,572 | 12,06 | 0,91 |
| 14 | Укрпромбанк | 59,86 | 1,490 | 6,35 | 0,61 |
| 15 | Укргазбанк | 58,67 | 1,460 | 14,66 | 0,67 |
| 16 | Брокбизнесбанк | 52,26 | 1,301 | 6,53 | 0,60 |
| 17 | ПУМБ | 51,50 | 1,282 | 6,81 | 0,44 |
| 18 | Тас-Инвестбанк | 46,43 | 1,156 | 20,14 | 1,63 |
| 19 | Родовид Банк | 38,67 | 0,962 | 8,88 | 0,52 |
| 20 | Форум | 36,75 | 0,915 | 3,27 | 0,32 |
| 21 | Донгорбанк | 34,33 | 0,854 | 12,70 | 0,72 |
| 22 | Хрещатик | 32,67 | 0,813 | 6,05 | 0,76 |
| 23 | Индустриалбанк | 30,71 | 0,764 | 9,91 | 0,78 |
| 24 | Имэксбанк | 28,18 | 0,701 | 9,55 | 0,80 |
| 25 | Экспресс-Банк | 26,73 | 0,665 | 14,14 | 1,23 |
| 26 | Кредитпромбанк | 25,05 | 0,623 | 3,85 | 0,25 |
| 27 | Индэкс-Банк | 23,65 | 0,589 | 5,91 | 0,88 |
| 28 | УниКредит Банк | 22,27 | 0,554 | 3,40 | 0,44 |
| 29 | Кредит-Днепр | 21,60 | 0,538 | 7,85 | 1,05 |
| 30 | ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА | 20,50 | 0,510 | 1,70 | 0,46 |
| 31 | Правэкс-Банк | 19,30 | 0,480 | 5,19 | 0,33 |
| 32 | Альфа-Банк | 18,99 | 0,473 | 1,38 | 0,14 |
| 33 | Внешторгбанк (Украина) | 18,95 | 0,471 | 6,88 | 0,90 |
| 34 | Захидинкомбанк | 18,62 | 0,463 | 20,75 | 1,48 |
| 35 | Актив-банк | 16,08 | 0,400 | 5,14 | 0,95 |
| 36 | Мегабанк | 15,93 | 0,396 | 7,96 | 0,92 |
| 37 | Аркада | 15,75 | 0,392 | 10,75 | 1,51 |
| 38 | Клиринговый Дом | 14,69 | 0,366 | 3,54 | 0,80 |
| 39 | Киев | 13,52 | 0,336 | 11,26 | 0,54 |
| 40 | Банк НРБ | 13,09 | 0,326 | 17,32 | 0,80 |
| 41 | Коммерческий Индустриальный Банк | 12,80 | 0,319 | 25,99 | 8,32 |
| 42 | Банк Инвестиций и Сбережений | 11,85 | 0,295 | 7,89 | 1,91 |
| 43 | Південкомбанк | 11,46 | 0,285 | 13,48 | 1,85 |
| 44 | ПроКредит Банк | 11,28 | 0,281 | 7,52 | 0,52 |
| 45 | Укринбанк | 9,53 | 0,237 | 4,66 | 0,66 |
| 46 | Электрон Банк | 9,44 | 0,235 | 19,45 | 0,89 |
| 47 | Днистер | 9,19 | 0,229 | 22,14 | 1,01 |
| 48 | УБРП | 7,94 | 0,198 | 5,66 | 0,67 |
| 49 | Универсал Банк | 7,73 | 0,192 | 14,05 | 0,41 |
| 50 | УПБ | 7,73 | 0,192 | 4,29 | 0,70 |
| 51 | АвтоЗАЗбанк | 7,39 | 0,184 | 13,20 | 0,91 |
| 52 | Укргазпромбанк | 7,13 | 0,177 | 32,71 | 1,91 |
| 53 | ОАО «Сведбанк» | 6,92 | 0,172 | 1,43 | 0,10 |
| 54 | Европейский | 6,71 | 0,167 | 7,71 | 0,68 |
| 55 | Таврика | 6,66 | 0,166 | 12,96 | 0,60 |
| 56 | БИГ Энергия | 6,50 | 0,162 | 6,50 | 0,52 |
| 57 | Національні інвестиції | 6,44 | 0,160 | 20,76 | 0,89 |
| 58 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 6,35 | 0,158 | 7,47 | 2,19 |
| 59 | Морской транспортный банк | 6,21 | 0,155 | 12,42 | 0,48 |
| 60 | Базис | 6,21 | 0,155 | 13,33 | 0,72 |
| 61 | Полтава-банк | 6,15 | 0,153 | 15,17 | 0,83 |
| 62 | ЕБРФ | 6,15 | 0,153 | 4,02 | 1,97 |
| 63 | МКБ | 5,98 | 0,149 | 11,36 | 0,62 |
| 64 | Кредобанк | 5,92 | 0,147 | 1,49 | 0,14 |
| 65 | Столиця | 5,89 | 0,147 | 7,59 | 1,31 |
| 66 | Эрсте Банк | 5,53 | 0,138 | 1,84 | 0,11 |
| 67 | СЕБ Банк | 5,44 | 0,135 | 8,61 | 0,46 |
| 68 | Меркурій | 5,42 | 0,135 | 10,16 | 0,75 |
| 69 | Украинский финансовый мир | 5,39 | 0,134 | 5,23 | 1,18 |
| 70 | Трансбанк | 5,36 | 0,133 | 13,40 | 0,49 |
| 71 | Диамантбанк | 5,30 | 0,132 | 5,29 | 0,49 |
| 72 | Энергобанк | 5,28 | 0,131 | 7,59 | 0,71 |
| 73 | Киевская Русь | 5,21 | 0,130 | 10,35 | 0,29 |
| 74 | Инпромбанк | 5,12 | 0,127 | 11,72 | 0,69 |
| 75 | АРМА | 4,67 | 0,116 | 6,22 | 0,90 |
| 76 | Экспобанк | 4,64 | 0,115 | 5,21 | 0,43 |
| 77 | Демарк | 4,62 | 0,115 | 4,53 | 0,62 |
| 78 | Металлург | 4,49 | 0,112 | 27,12 | 0,82 |
| 79 | Петрокоммерц-Украина | 4,35 | 0,108 | 9,69 | 0,62 |
| 80 | Первый Инвестиционный Банк | 4,34 | 0,108 | 2,89 | 0,58 |
| 81 | Регіон-банк | 4,27 | 0,106 | 11,77 | 2,15 |
| 82 | Синтез | 4,25 | 0,106 | 5,84 | 0,63 |
| 83 | СКБ | 4,22 | 0,105 | 6,39 | 0,94 |
| 84 | Одеса-Банк | 3,95 | 0,098 | 4,58 | 1,17 |
| 85 | ТАС-Бізнесбанк | 3,92 | 0,098 | 4,61 | 1,43 |
| 86 | Земельный | 3,66 | 0,091 | 2,76 | 0,80 |
| 87 | Капитал | 3,65 | 0,091 | 7,49 | 0,49 |
| 88 | Интеграл - банк | 3,58 | 0,089 | 5,70 | 0,80 |
| 89 | СЄБ | 3,55 | 0,088 | 7,89 | 0,55 |
| 90 | Агрокомбанк | 3,52 | 0,088 | 9,03 | 0,91 |
| 91 | Артем-Банк | 3,46 | 0,086 | 5,02 | 0,72 |
| 92 | ТММ-Банк | 3,23 | 0,080 | 10,43 | 2,25 |
| 93 | Львів | 3,19 | 0,079 | 3,97 | 0,88 |
| 94 | БМ Банк | 3,15 | 0,078 | 1,92 | 0,30 |
| 95 | Юнекс | 3,13 | 0,078 | 5,79 | 1,11 |
| 96 | Даниэль | 3,11 | 0,077 | 6,30 | 0,46 |
| 97 | Новый | 3,10 | 0,077 | 5,63 | 0,71 |
| 98 | Національний стандарт | 3,00 | 0,075 | 7,12 | 0,39 |
| 99 | ПФБ | 2,76 | 0,069 | 6,12 | 1,24 |
| 100 | УНІКОМБАНК | 2,73 | 0,068 | 4,54 | 1,92 |
| 101 | ФІНЕКСБАНК | 2,62 | 0,065 | 6,54 | 0,58 |
| 102 | УкрБизнесБанк | 2,55 | 0,063 | 7,45 | 0,50 |
| 103 | БРР | 2,55 | 0,064 | 3,94 | 0,30 |
| 104 | Икар-Банк | 2,43 | 0,061 | 6,95 | 1,23 |
| 105 | Фортуна-банк | 2,38 | 0,059 | 3,97 | 0,61 |
| 106 | Интербанк | 2,35 | 0,058 | 6,52 | 0,85 |
| 107 | Золотые Ворота | 2,34 | 0,058 | 3,12 | 0,31 |
| 108 | Український капітал | 2,27 | 0,057 | 4,93 | 0,62 |
| 109 | Контракт | 2,21 | 0,055 | 6,10 | 0,63 |
| 110 | Легбанк | 2,15 | 0,054 | 4,68 | 0,59 |
| 111 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 2,11 | 0,053 | 5,91 | 1,53 |
| 112 | ВТБ Банк | 2,01 | 0,050 | 0,54 | 0,03 |
| 113 | Траст-капітал | 2,00 | 0,050 | 6,00 | 0,78 |
| 114 | Фінбанк | 1,96 | 0,049 | 3,26 | 0,42 |
| 115 | Факториал-Банк | 1,73 | 0,043 | 1,69 | 0,15 |
| 116 | Укоопспілка | 1,65 | 0,041 | 4,68 | 0,96 |
| 117 | РАДАБАНК | 1,53 | 0,038 | 4,72 | 2,19 |
| 118 | Автокразбанк | 1,53 | 0,038 | 3,06 | 0,33 |
| 119 | БТА Банк | 1,52 | 0,038 | 3,17 | 0,19 |
| 120 | Олімпійська Україна | 1,46 | 0,036 | 2,62 | 0,95 |
| 121 | Владимирский | 1,41 | 0,035 | 3,94 | 0,72 |
| 122 | Фамильный | 1,32 | 0,033 | 3,93 | 0,70 |
| 123 | Камбио | 1,26 | 0,031 | 2,14 | 0,25 |
| 124 | Коопинвестбанк | 1,25 | 0,031 | 1,81 | 0,44 |
| 125 | Еврогазбанк | 1,15 | 0,029 | 1,56 | 0,49 |
| 126 | Инвест-Кредит Банк | 1,13 | 0,028 | 3,03 | 0,58 |
| 127 | МОРСЬКИЙ | 1,11 | 0,028 | 2,73 | 0,49 |
| 128 | УФГ | 1,11 | 0,028 | 1,88 | 0,34 |
| 129 | Промэкономбанк | 1,08 | 0,027 | 2,13 | 0,28 |
| 130 | ТК КРЕДИТ | 1,04 | 0,026 | 3,26 | 0,38 |
| 131 | Реал Банк | 1,00 | 0,025 | 1,59 | 0,43 |
| 132 | Инвестбанк | 0,92 | 0,023 | 3,33 | 0,40 |
| 133 | РД БАНК | 0,88 | 0,022 | 1,33 | 0,51 |
| 134 | Земельный капитал | 0,84 | 0,021 | 3,27 | 0,90 |
| 135 | ПОЛІКОМБАНК | 0,83 | 0,021 | 3,44 | 0,32 |
| 136 | ФІНРОСТБАНК | 0,76 | 0,019 | 1,65 | 0,24 |
| 137 | Прикарпаття | 0,71 | 0,018 | 3,22 | 0,20 |
| 138 | ЧБРР | 0,64 | 0,016 | 1,45 | 0,17 |
| 139 | УКРКОМУНБАНК | 0,58 | 0,015 | 1,43 | 0,14 |
| 140 | Грант | 0,56 | 0,014 | 1,39 | 0,17 |
| 141 | Хоум Кредит Банк | 0,52 | 0,013 | 0,16 | 0,04 |
| 142 | Мисто Банк | 0,51 | 0,013 | 0,67 | 0,06 |
| 143 | СИГМАБАНК | 0,44 | 0,011 | 0,64 | 0,26 |
| 144 | Дельта Банк | 0,42 | 0,011 | 0,11 | 0,01 |
| 145 | Народный Капитал | 0,39 | 0,010 | 1,16 | 0,53 |
| 146 | Банк Богуслав | 0,38 | 0,010 | 0,95 | 0,52 |
| 147 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,33 | 0,008 | 0,67 | 0,10 |
| 148 | КласикБанк | 0,20 | 0,005 | 0,48 | 0,31 |
| 149 | МІБ | 0,17 | 0,004 | 0,14 | 0,02 |
| 150 | Велес | 0,15 | 0,004 | 0,37 | 0,17 |
| 151 | ВиЭйБи Банк | 0,13 | 0,003 | 0,05 | 0,00 |
| 152 |