Финансовый результат по состоянию на ноябрь 2009 г. (на 01.12.2009)

2015 МайСентябрьОктябрь
2014 Январь
2013 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2012 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2011 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкФинансовый результатУдельный вес (%)Прибыльность уставного капитала (%)Прибыльность активов (%)
 
1 ПриватБанк 842,96 10,79 1,03
2 Ощадбанк 640,99 4,51 1,06
3 Ситибанк (Украина) 413,84 622,31 10,83
4 Креді Агріколь 256,76 148,47 5,09
5 ИНГ Банк Украина 136,73 18,69 1,45
6 Укрсоцбанк 95,31 7,50 0,21
7 Пивденный 58,78 6,78 0,57
8 Клиринговый дом 34,59 7,86 1,17
9 Экспресс-Банк 29,68 11,92 1,12
10 Укрэксимбанк 26,09 0,27 0,04
 
11 Украинский кредитный банк 24,98 19,89 2,54
12 УПБ 15,62 4,11 0,74
13 Интербанк 15,54 43,11 4,56
14 Брокбизнесбанк 15,16 0,77 0,10
15 Аркада 12,86 6,41 0,94
16 Украинский финансовый мир 12,85 8,98 1,58
17 Южкомбанк 10,26 12,07 0,77
18 Хоум Кредит Банк 9,73 3,16 0,70
19 Глобус 9,62 6,01 1,63
20 Фортуна Банк 9,43 5,89 0,89
 
21 Банк Инвестиций и Сбережений 9,37 6,24 0,65
22 Укргазпромбанк 8,82 26,55 1,11
23 Полтава-банк 8,82 12,51 0,83
24 Банк Богуслав 8,58 5,04 1,87
25 Национальные инвестиции 8,55 11,39 0,49
26 Дельта Банк 8,00 1,56 0,13
27 Уникомбанк 6,63 1,44 0,99
28 Д-М Банк 6,51 6,50 1,20
29 Хрещатик 6,33 1,02 0,10
30 Юнекс Банк 5,59 1,91 1,31
 
31 Инвестбанк 3,67 8,48 1,20
32 Астра Банк 3,34 0,31 0,23
33 Банк Траст 3,08 4,46 0,77
34 Легбанк 2,92 5,72 0,91
35 ТММ-Банк 2,85 4,32 1,97
36 Кредит-Днепр 2,80 0,89 0,06
37 Коммерческий Индустриальный Банк 2,79 4,31 1,34
38 Златобанк 2,77 1,44 0,18
39 Сигмабанк 2,65 1,94 0,52
40 Международный Инвестиционный Банк 2,38 3,13 0,49
 
41 УкрБизнесБанк 2,27 1,69 0,15
42 Земельный 2,23 0,96 0,27
43 ПриватИнвест 2,20 3,66 2,03
44 Энергобанк 2,20 1,00 0,17
45 Банк Кипра 2,12 0,39 0,14
46 ТК Кредит 2,06 2,02 0,49
47 ЕБРФ 2,04 1,33 0,63
48 Радабанк 1,75 2,18 1,60
49 Диамантбанк 1,70 1,70 0,11
50 Акордбанк 1,63 1,84 0,51
 
51 Мегабанк 1,49 0,29 0,04
52 Украинский Капитал 1,45 2,42 0,21
53 Финансовая Инициатива 1,42 0,09 0,02
54 Восточно-Промышленный банк 1,39 3,58 1,07
55 Олимпийская Украина 1,34 2,40 0,73
56 Актив-банк 1,34 0,42 0,06
57 РД БАНК 1,32 1,36 0,37
58 Индустриалбанк 1,24 0,30 0,03
59 Меркурий 1,15 1,25 0,12
60 Кредитвест Банк 1,10 1,52 0,41
 
61 Финростбанк 1,04 1,48 0,34
62 Таврика 1,03 0,64 0,04
63 Европромбанк 0,95 1,27 0,51
64 Мотор Банк 0,94 1,10 0,66
65 Агрокомбанк 0,89 0,95 0,16
66 Грант 0,81 1,34 0,17
67 Терра Банк 0,80 1,39 0,11
68 Профин Банк 0,80 0,83 0,36
69 Демарк 0,78 0,51 0,07
70 Даниэль 0,77 1,32 0,09
 
71 Реал Банк 0,77 0,77 0,21
72 КОНКОРД ПАО АКБ 0,77 0,71 0,28
73 Союз 0,75 0,48 0,08
74 Регион-банк 0,73 2,01 0,30
75 Укркоммунбанк 0,70 1,40 0,16
76 Интеграл 0,66 1,04 0,07
77 Камбио 0,66 1,09 0,05
78 Плюс Банк 0,63 0,42 0,14
79 Столичный 0,62 0,85 0,36
80 Базис 0,62 0,71 0,05
 
81 Траст-Капитал 0,62 1,86 0,12
82 Ренессанс Капиталл 0,60 0,29 0,05
83 Еврогазбанк 0,58 0,50 0,04
84 ЧБРР 0,56 1,18 0,12
85 Укоопспилка 0,52 1,39 0,25
86 Кредит-Оптима 0,52 0,81 0,46
87 Бизнес Стандарт 0,52 0,31 0,05
88 КомИнвестБанк 0,46 0,56 0,08
89 Финбанк 0,40 0,46 0,03
90 Порто-Франко 0,37 0,37 0,07
 
91 КласикБанк 0,30 0,13 0,07
92 Платинум Банк 0,28 0,07 0,02
93 MARFIN BANK 0,22 0,06 0,00
94 Фамильный 0,21 0,63 0,19
95 Поликомбанк 0,18 0,52 0,06
96 ВТБ Банк 0,12 0,00 0,00
97 ПФБ 0,10 0,14 0,04
98 Земельный капитал 0,10 0,26 0,10
99 Контракт 0,05 0,14 0,01
100 Евробанк ПАО КБ 0,04 0,14 0,01
 
101 Городской Коммерческий Банк 0,02 0,02 0,00
102 Велес 0,00 0,00 0,00
103 Артем-Банк -2,84 0,00 0,00
104 Синтез -4,04 0,00 0,00
105 Капитал -4,53 0,00 0,00
106 Метабанк -5,74 0,00 0,00
107 УниКредит Банк -5,86 0,00 0,00
108 СоцКом Банк -6,71 0,00 0,00
109 Новый -8,15 0,00 0,00
110 Морской -8,30 0,00 0,00
 
111 Золотые Ворота -9,91 0,00 0,00
112 Автокразбанк -10,09 0,00 0,00
113 Финексбанк -13,00 0,00 0,00
114 Промэкономбанк -13,35 0,00 0,00
115 Киевская Русь -13,95 0,00 0,00
116 БГ Банк -17,71 0,00 0,00
117 Петрокоммерц-Украина -18,34 0,00 0,00
118 Украинский банк реконструкции и развития -18,54 0,00 0,00
119 БТА Банк -20,06 0,00 0,00
120 Русский Стандарт -21,09 0,00 0,00
 
121 Экспобанк -24,98 0,00 0,00
122 Кредит Европа Банк -28,06 0,00 0,00
123 Первый Инвестиционный Банк -31,09 0,00 0,00
124 Укринбанк -36,03 0,00 0,00
125 Владимирский -45,11 0,00 0,00
126 ВЕБ -49,86 0,00 0,00
127 Мисто Банк -52,91 0,00 0,00
128 Львов -62,86 0,00 0,00
129 VS Bank -67,83 0,00 0,00
130 ПроКредит Банк -74,28 0,00 0,00
 
131 Альфа-Банк -77,49 0,00 0,00
132 Имэксбанк -99,48 0,00 0,00
133 БМ Банк -108,06 0,00 0,00
134 Кредитпромбанк -113,53 0,00 0,00
135 Захидинкомбанк -114,13 0,00 0,00
136 Пиреус Банк МКБ -142,28 0,00 0,00
137 СЕБ Банк -194,67 0,00 0,00
138 Универсал Банк -196,76 0,00 0,00
139 Столица -203,28 0,00 0,00
140 Индэкс-Банк -207,55 0,00 0,00
 
141 ВиЭйБи Банк -211,78 0,00 0,00
142 Донгорбанк -311,61 0,00 0,00
143 Финансы и Кредит -328,47 0,00 0,00
144 АРМА -367,97 0,00 0,00
145 Кредобанк -439,46 0,00 0,00
146 Эрсте Банк -440,99 0,00 0,00
147 Сбербанк России -529,19 0,00 0,00
148 Правэкс-Банк -606,99 0,00 0,00
149 Форум Банк -614,50 0,00 0,00
150 ПУМБ -651,69 0,00 0,00
 
151 ОТП Банк -883,98 0,00 0,00
152 УкрСиббанк -1193,53 0,00 0,00
153 Надра -1368,21 0,00 0,00
154 Райффайзен Банк Аваль -1559,48 0,00 0,00
155 Родовид Банк -1957,16 0,00 0,00
156 Сведбанк -2582,78 0,00 0,00
157 Киев -2755,26 0,00 0,00
158 Укргазбанк -2867,45 0,00 0,00
159 Укрпромбанк -3572,56 0,00 0,00




Быстрый поиск банка

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...