Финансовый результат по состоянию на март 2009 г. (на 01.04.2009)

2015 МайСентябрьОктябрь
2014 Январь
2013 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2012 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2011 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкФинансовый результатУдельный вес (%)Прибыльность уставного капитала (%)Прибыльность активов (%)
 
1 Ощадбанк 439,28 3,09 0,80
2 ПриватБанк 339,76 5,97 0,45
3 Ситибанк (Украина) 182,74 274,80 4,19
4 Креді Агріколь 128,63 74,38 3,17
5 Укрсоцбанк 54,16 5,06 0,11
6 Ренессанс Капиталл 47,55 23,61 2,65
7 Пивденный 20,06 2,82 0,18
8 Клиринговый дом 13,03 3,04 0,41
9 Экспресс-Банк 11,62 6,14 0,48
10 ВТБ Банк 8,28 0,38 0,03
 
11 Укрэксимбанк 7,64 0,11 0,01
12 Банк Инвестиций и Сбережений 7,56 5,03 0,64
13 Брокбизнесбанк 6,89 0,37 0,05
14 Первый Инвестиционный Банк 6,70 3,35 0,73
15 Украинский финансовый мир 6,53 4,56 0,84
16 ИНГ Банк Украина 5,47 1,79 0,06
17 Хрещатик 5,37 0,92 0,11
18 Аркада 3,99 1,99 0,32
19 Глобус 3,92 2,45 0,62
20 Укргазбанк 3,89 0,55 0,03
 
21 УПБ 3,86 1,01 0,22
22 Дельта Банк 3,76 0,73 0,07
23 ТК Кредит 3,58 3,52 1,07
24 Захидинкомбанк 3,38 2,52 0,33
25 Индустриалбанк 3,29 0,98 0,08
26 Сведбанк Инвест 3,10 0,81 0,05
27 Украинский кредитный банк 2,86 2,27 0,30
28 Земельный 2,64 1,14 0,32
29 Энергобанк 2,61 1,18 0,21
30 Национальные инвестиции 2,59 5,17 0,19
 
31 Новый 2,33 4,23 0,45
32 Кредитпромбанк 2,14 0,15 0,01
33 УкрБизнесБанк 2,11 6,18 0,16
34 Легбанк 2,10 4,11 0,63
35 Донгорбанк 2,09 0,27 0,03
36 Банк Кипра 1,61 0,29 0,10
37 Диамантбанк 1,55 1,54 0,10
38 Родовид Банк 1,53 0,35 0,01
39 Мотор Банк 1,42 1,67 0,98
40 ПриватИнвест 1,28 2,13 1,69
 
41 Сигмабанк 1,22 0,89 0,28
42 ТММ-Банк 1,17 3,77 0,66
43 Интеграл 1,15 1,83 0,20
44 Укргазпромбанк 1,14 3,43 0,16
45 Уникомбанк 1,12 1,76 0,69
46 Златобанк 1,09 0,66 0,11
47 Базис 1,00 1,37 0,08
48 Фортуна Банк 0,90 0,75 0,10
49 Инвестбанк 0,82 1,88 0,29
50 АКТАБАНК 0,81 1,02 0,33
 
51 Банк Богуслав 0,77 0,45 0,15
52 Мегабанк 0,70 0,35 0,02
53 Регион-банк 0,69 1,91 0,28
54 Актив-банк 0,65 0,20 0,03
55 Золотые Ворота 0,61 0,54 0,06
56 Таврика 0,59 0,42 0,03
57 КласикБанк 0,59 1,46 0,94
58 Синтез 0,58 0,80 0,13
59 Укоопспилка 0,57 1,64 0,28
60 Коммерческий Индустриальный Банк 0,56 0,91 0,30
 
61 Меркурий 0,55 0,78 0,05
62 БГ Банк 0,54 0,20 0,04
63 Платинум Банк 0,54 0,14 0,04
64 Петрокоммерц-Украина 0,53 0,46 0,04
65 Финансовая Инициатива 0,47 0,03 0,00
66 КомИнвестБанк 0,46 0,57 0,10
67 Автокразбанк 0,46 0,57 0,07
68 Демарк 0,45 0,29 0,04
69 Южкомбанк 0,44 0,51 0,04
70 БТА Банк 0,44 0,02 0,01
 
71 Юнекс Банк 0,44 0,15 0,07
72 Траст-Капитал 0,43 1,29 0,08
73 Радабанк 0,42 0,52 0,30
74 Даниэль 0,42 0,71 0,05
75 Велес 0,40 0,93 0,29
76 Укринбанк 0,39 0,19 0,02
77 Украинский Капитал 0,38 0,64 0,10
78 Реал Банк 0,38 0,38 0,11
79 Укркоммунбанк 0,37 0,73 0,08
80 Кредит-Днепр 0,35 0,11 0,01
 
81 ЕБРФ 0,34 0,22 0,08
82 ОКСИ банк 0,34 0,42 0,18
83 Астра Банк 0,34 0,03 0,02
84 Плюс Банк 0,34 0,23 0,06
85 Терра Банк 0,31 0,82 0,05
86 Киевская Русь 0,30 0,10 0,00
87 MARFIN BANK 0,28 0,08 0,00
88 Хоум Кредит Банк 0,27 0,08 0,01
89 Восточно-Промышленный банк 0,26 0,66 0,18
90 Агрокомбанк 0,23 0,24 0,04
 
91 Капитал 0,23 0,22 0,02
92 Финансы и Кредит 0,22 0,01 0,00
93 КОНКОРД ПАО АКБ 0,22 0,20 0,10
94 Морской 0,21 0,43 0,05
95 Финростбанк 0,21 0,30 0,08
96 РД БАНК 0,19 0,19 0,05
97 Профин Банк 0,19 0,55 0,11
98 Народный Капитал 0,18 0,44 0,19
99 Европромбанк 0,18 0,23 0,13
100 Бизнес Стандарт 0,16 0,18 0,01
 
101 Инпромбанк 0,16 0,36 0,01
102 Грант 0,15 0,25 0,03
103 Поликомбанк 0,14 0,42 0,05
104 Украинский банк реконструкции и развития 0,14 0,19 0,13
105 VS Bank 0,14 0,05 0,00
106 Индэкс-Банк 0,12 0,03 0,00
107 БМ Банк 0,12 0,03 0,00
108 Кредитвест Банк 0,12 0,17 0,06
109 ЧБРР 0,12 0,26 0,02
110 Камбио 0,12 0,19 0,01
 
111 Столичный 0,10 0,13 0,05
112 Промэкономбанк 0,10 0,13 0,02
113 ПФБ 0,09 0,20 0,04
114 Финбанк 0,08 0,09 0,00
115 Национальный стандарт 0,08 0,09 0,00
116 Ипобанк 0,08 0,03 0,00
117 Порто-Франко 0,07 0,07 0,01
118 Интербанк 0,07 0,20 0,02
119 Фамильный 0,06 0,18 0,05
120 Акордбанк 0,06 0,08 0,02
 
121 Еврогазбанк 0,03 0,04 0,00
122 Финексбанк 0,03 0,04 0,01
123 УФГ 0,03 0,04 0,00
124 Земельный капитал 0,03 0,10 0,03
125 Столица 0,01 0,00 0,00
126 Банк Траст 0,00 0,00 0,00
127 Артем-Банк -0,43
128 Кредит-Оптима -0,93
129 Одесса-Банк -1,04
130 ВЕБ -1,38
 
131 Владимирский -1,66
132 Кредит Европа Банк -2,43
133 Львов -2,51
134 СоцКом Банк -2,54
135 АРМА -2,69
136 Метабанк -4,08
137 УниКредит Банк -4,30
138 Экспобанк -4,89
139 Русский Стандарт -5,97
140 ВиЭйБи Банк -6,76
 
141 Мисто Банк -7,66
142 Имэксбанк -10,20
143 Днестр -11,02
144 Кредобанк -19,14
145 Европейский -28,09
146 Универсал Банк -30,06
147 СЕБ Банк -34,46
148 Правэкс-Банк -41,73
149 ПроКредит Банк -48,95
150 Форум Банк -86,69
 
151 ПУМБ -119,76
152 Трансбанк -124,61
153 Сбербанк России -142,30
154 Эрсте Банк -143,65
155 Альфа-Банк -161,44
156 Сведбанк -167,66
157 ОТП Банк -211,77
158 Райффайзен Банк Аваль -368,97
159 Киев -382,01
160 Надра -557,53
 
161 УкрСиббанк -851,82
162 Укрпромбанк -4441,36




Быстрый поиск банка

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...