Финансовый результат по состоянию на июнь 2009 г. (на 01.07.2009)

2015 МайСентябрьОктябрь
2014 Январь
2013 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2012 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2011 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкФинансовый результатУдельный вес (%)Прибыльность уставного капитала (%)Прибыльность активов (%)
 
1 Ощадбанк 753,67 5,30 1,40
2 ПриватБанк 405,27 5,95 0,51
3 Ситибанк (Украина) 245,73 369,51 6,88
4 Креді Агріколь 193,09 111,65 4,43
5 ИНГ Банк Украина 92,69 12,67 1,12
6 Укрсоцбанк 61,66 5,76 0,13
7 Пивденный 41,27 4,76 0,39
8 Клиринговый дом 27,96 6,53 0,90
9 Экспресс-Банк 18,60 7,47 0,74
10 Ренессанс Капиталл 13,55 6,72 0,88
 
11 Укрэксимбанк 12,20 0,16 0,02
12 Украинский финансовый мир 11,48 8,02 1,46
13 Брокбизнесбанк 9,95 0,50 0,07
14 Банк Инвестиций и Сбережений 8,47 5,65 0,67
15 Глобус 7,51 4,69 1,16
16 Дельта Банк 6,66 1,30 0,12
17 Д-М Банк 6,32 6,31 4,73
18 Интербанк 6,14 17,02 1,79
19 Аркада 5,97 2,97 0,47
20 Хрещатик 5,76 0,93 0,10
 
21 ТК Кредит 5,49 5,39 1,48
22 УПБ 5,14 1,35 0,26
23 Индустриалбанк 5,06 1,24 0,14
24 Полтава-банк 4,63 6,56 0,45
25 Национальные инвестиции 4,62 9,23 0,32
26 Юнекс Банк 3,79 1,29 0,88
27 Энергобанк 3,31 1,50 0,27
28 Уникомбанк 3,31 5,04 0,55
29 Пиреус Банк МКБ 3,27 0,81 0,11
30 Сигмабанк 2,76 2,03 0,59
 
31 Банк Богуслав 2,71 1,59 0,48
32 УкрБизнесБанк 2,39 1,78 0,18
33 Легбанк 2,37 4,65 0,67
34 Земельный 2,25 0,97 0,27
35 Хоум Кредит Банк 2,13 0,69 0,13
36 Первый Инвестиционный Банк 2,01 1,00 0,24
37 Банк Кипра 1,96 0,36 0,13
38 Укргазпромбанк 1,89 5,68 0,24
39 Мотор Банк 1,81 2,13 1,45
40 Новый 1,78 3,23 0,31
 
41 ВТБ Банк 1,74 0,08 0,00
42 ПриватИнвест 1,71 2,84 2,23
43 Инвестбанк 1,65 3,80 0,55
44 Южкомбанк 1,65 1,93 0,14
45 Фортуна Банк 1,27 0,90 0,13
46 Астра Банк 1,18 0,11 0,07
47 MARFIN BANK 1,15 0,34 0,02
48 Златобанк 1,14 0,70 0,09
49 Финансовая Инициатива 1,12 0,09 0,02
50 Меркурий 1,10 1,20 0,11
 
51 Мегабанк 1,07 0,30 0,03
52 Коммерческий Индустриальный Банк 0,95 1,47 0,62
53 Автокразбанк 0,93 1,16 0,13
54 Базис 0,91 1,26 0,07
55 Актив-банк 0,91 0,29 0,04
56 Золотые Ворота 0,89 0,80 0,09
57 Укоопспилка 0,88 2,36 0,43
58 Радабанк 0,74 0,92 0,67
59 Украинский Капитал 0,71 1,18 0,15
60 Петрокоммерц-Украина 0,65 0,57 0,06
 
61 Даниэль 0,64 1,09 0,08
62 Реал Банк 0,55 0,54 0,16
63 Регион-банк 0,53 1,45 0,22
64 Терра Банк 0,53 0,92 0,08
65 Международный Инвестиционный Банк 0,53 0,70 0,12
66 Демарк 0,52 0,34 0,04
67 Интеграл 0,51 0,81 0,08
68 Укркоммунбанк 0,49 0,99 0,11
69 Траст-Капитал 0,49 1,46 0,08
70 Плюс Банк 0,47 0,32 0,09
 
71 Профин Банк 0,41 1,18 0,28
72 КОНКОРД ПАО АКБ 0,39 0,35 0,18
73 Восточно-Промышленный банк 0,39 1,01 0,27
74 Европромбанк 0,36 0,48 0,30
75 Камбио 0,35 0,58 0,03
76 Капитал 0,34 0,25 0,03
77 Грант 0,32 0,52 0,07
78 Премиум 0,32 0,45 0,07
79 Морской 0,31 0,52 0,07
80 Диамантбанк 0,30 0,30 0,02
 
81 Бизнес Стандарт 0,29 0,17 0,03
82 Финростбанк 0,29 0,41 0,10
83 УФГ 0,27 0,36 0,09
84 Столичный 0,25 0,33 0,13
85 Индэкс-Банк 0,25 0,04 0,00
86 Поликомбанк 0,22 0,63 0,07
87 РД БАНК 0,19 0,19 0,05
88 Инпромбанк 0,19 0,44 0,02
89 ЧБРР 0,18 0,37 0,04
90 Народный Капитал 0,16 0,37 0,16
 
91 Сведбанк Инвест 0,16 0,04 0,00
92 Еврогазбанк 0,12 0,16 0,02
93 Фамильный 0,12 0,35 0,11
94 Порто-Франко 0,11 0,11 0,02
95 Финбанк 0,07 0,08 0,00
96 VS Bank 0,06 0,02 0,00
97 Земельный капитал 0,06 0,15 0,06
98 КласикБанк 0,06 0,15 0,02
99 ПФБ 0,02 0,03 0,01
100 Промэкономбанк 0,02 0,03 0,00
 
101 Велес 0,01 0,02 0,00
102 Украинский банк реконструкции и развития -0,62 0,00 0,00
103 ЕБРФ -0,74 0,00 0,00
104 Таврика -2,32 0,00 0,00
105 Агрокомбанк -2,59 0,00 0,00
106 Платинум Банк -3,33 0,00 0,00
107 Банк Траст -3,43 0,00 0,00
108 Метабанк -4,40 0,00 0,00
109 Кредитвест Банк -4,45 0,00 0,00
110 Контракт -4,78 0,00 0,00
 
111 БМ Банк -5,44 0,00 0,00
112 Столица -5,60 0,00 0,00
113 Кредит-Оптима -5,66 0,00 0,00
114 ВЕБ -6,18 0,00 0,00
115 Артем-Банк -7,65 0,00 0,00
116 Экспобанк -7,71 0,00 0,00
117 Киевская Русь -10,04 0,00 0,00
118 Русский Стандарт -11,22 0,00 0,00
119 Укринбанк -11,46 0,00 0,00
120 Финексбанк -13,20 0,00 0,00
 
121 Львов -13,79 0,00 0,00
122 БГ Банк -19,81 0,00 0,00
123 БТА Банк -21,97 0,00 0,00
124 Мисто Банк -27,72 0,00 0,00
125 Имэксбанк -30,16 0,00 0,00
126 Кредит-Днепр -33,50 0,00 0,00
127 БРР -38,77 0,00 0,00
128 АРМА -45,19 0,00 0,00
129 УниКредит Банк -53,51 0,00 0,00
130 ПроКредит Банк -62,73 0,00 0,00
 
131 ВиЭйБи Банк -74,09 0,00 0,00
132 Укргазбанк -76,42 0,00 0,00
133 Захидинкомбанк -81,77 0,00 0,00
134 СЕБ Банк -86,50 0,00 0,00
135 Универсал Банк -99,88 0,00 0,00
136 Кредит Европа Банк -106,83 0,00 0,00
137 Донгорбанк -109,31 0,00 0,00
138 Кредобанк -129,24 0,00 0,00
139 Кредитпромбанк -166,47 0,00 0,00
140 Финансы и Кредит -187,36 0,00 0,00
 
141 Альфа-Банк -192,82 0,00 0,00
142 Правэкс-Банк -193,21 0,00 0,00
143 Сбербанк России -249,04 0,00 0,00
144 Форум Банк -283,29 0,00 0,00
145 Днестр -288,24 0,00 0,00
146 Эрсте Банк -343,17 0,00 0,00
147 Трансбанк -471,78 0,00 0,00
148 Сведбанк -478,94 0,00 0,00
149 ОТП Банк -565,33 0,00 0,00
150 ПУМБ -604,13 0,00 0,00
 
151 УкрСиббанк -830,66 0,00 0,00
152 Надра -1040,89 0,00 0,00
153 Райффайзен Банк Аваль -1084,99 0,00 0,00
154 Киев -1202,57 0,00 0,00
155 Родовид Банк -1510,89 0,00 0,00
156 Укрпромбанк -4603,18 0,00 0,00




Быстрый поиск банка

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...