Финансовый результат по состоянию на январь 2010 г. (на 01.02.2010)

2015 МайСентябрьОктябрь
2014 Январь
2013 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2012 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2011 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкФинансовый результатУдельный вес (%)Прибыльность уставного капитала (%)Прибыльность активов (%)
 
1 ПриватБанк 69,12 0,88 0,08
2 Ощадбанк 67,77 0,47 0,11
3 ИНГ Банк Украина 59,25 8,10 0,65
4 Премиум 44,11 63,00 18,53
5 Ситибанк (Украина) 36,41 54,75 0,90
6 ПУМБ 34,38 1,36 0,19
7 Днестр 23,25 37,80 12,36
8 Киев 21,41 0,60 0,62
9 ОТП Банк 14,12 0,49 0,04
10 Брокбизнесбанк 6,46 0,32 0,04
 
11 Креді Агріколь 4,56 2,63 0,10
12 Сбербанк России 4,43 0,52 0,06
13 УПБ 4,10 1,07 0,18
14 Хоум Кредит Банк 3,53 1,14 0,27
15 Укрэксимбанк 3,15 0,03 0,00
16 Кредитпромбанк 2,52 0,18 0,01
17 Столичный 2,44 3,38 1,30
18 УкрСиббанк 2,43 0,04 0,00
19 Платинум Банк 2,39 0,62 0,19
20 Надра 2,06 0,52 0,00
 
21 Столица 1,85 1,11 0,94
22 Интеграл 1,82 2,90 0,19
23 Мотор Банк 1,70 2,00 1,17
24 Аркада 1,56 0,78 0,11
25 Клиринговый дом 1,55 0,35 0,05
26 MARFIN BANK 1,35 0,40 0,02
27 Юнекс Банк 1,31 0,44 0,19
28 Укрсоцбанк 1,22 0,09 0,00
29 Пивденный 1,21 0,14 0,01
30 Индустриалбанк 1,18 0,21 0,03
 
31 Кредит-Оптима 1,15 1,82 0,99
32 Украинский кредитный банк 1,15 0,91 0,11
33 Экспресс-Банк 1,09 0,43 0,04
34 Велес 1,00 1,71 0,93
35 СЕБ Банк 0,99 0,27 0,02
36 УниКредит Банк 0,83 0,12 0,00
37 Агрокомбанк 0,82 0,88 0,15
38 ТК Кредит 0,81 0,79 0,14
39 Кредит-Днепр 0,77 0,24 0,01
40 Ренессанс Капиталл 0,73 0,36 0,08
 
41 Уникомбанк 0,70 0,15 0,04
42 Хрещатик 0,69 0,11 0,01
43 Украинский банк реконструкции и развития 0,69 0,95 0,69
44 Укргазбанк 0,65 0,01 0,00
45 Артем-Банк 0,61 0,88 0,12
46 Радабанк 0,60 0,75 0,55
47 Донгорбанк 0,59 0,07 0,00
48 Астра Банк 0,58 0,05 0,04
49 Кредитвест Банк 0,57 0,78 0,21
50 УкрБизнесБанк 0,55 0,40 0,03
 
51 РД БАНК 0,51 0,52 0,14
52 Олимпийская Украина 0,50 0,89 0,29
53 ПриватИнвест 0,45 0,74 0,20
54 Полтава-банк 0,40 0,57 0,03
55 Фортуна Банк 0,38 0,23 0,03
56 Глобус 0,38 0,24 0,05
57 Коммерческий Индустриальный Банк 0,38 0,58 0,22
58 Укргазпромбанк 0,36 1,09 0,04
59 Первый Инвестиционный Банк 0,33 0,16 0,04
60 VS Bank 0,32 0,12 0,01
 
61 ВБР 0,30 0,27 0,13
62 Банк Инвестиций и Сбережений 0,28 0,18 0,02
63 Диамантбанк 0,26 0,12 0,01
64 ВТБ Банк 0,25 0,00 0,00
65 Дельта Банк 0,23 0,04 0,00
66 Альфа-Банк 0,23 0,00 0,00
67 Инвестбанк 0,22 0,40 0,07
68 ОКСИ банк 0,20 0,25 0,10
69 БГ Банк 0,18 0,06 0,01
70 Поликомбанк 0,16 0,46 0,05
 
71 Финансовая Инициатива 0,15 0,00 0,00
72 Легбанк 0,15 0,27 0,04
73 Южкомбанк 0,15 0,17 0,01
74 Укоопспилка 0,14 0,37 0,06
75 Земельный 0,14 0,06 0,01
76 Златобанк 0,13 0,06 0,00
77 БТА Банк 0,13 0,00 0,00
78 Контракт 0,12 0,31 0,03
79 Бизнес Стандарт 0,12 0,07 0,01
80 Украинский Капитал 0,11 0,18 0,01
 
81 Мегабанк 0,11 0,02 0,00
82 Актив-банк 0,11 0,03 0,00
83 Финростбанк 0,10 0,13 0,03
84 Д-М Банк 0,10 0,10 0,01
85 Союз 0,09 0,05 0,00
86 Реал Банк 0,09 0,09 0,02
87 Киевская Русь 0,08 0,02 0,00
88 Регион-банк 0,08 0,22 0,03
89 КОНКОРД ПАО АКБ 0,07 0,06 0,02
90 Профин Банк 0,07 0,07 0,03
 
91 Плюс Банк 0,06 0,04 0,01
92 Восточно-Промышленный банк 0,06 0,15 0,04
93 Базис 0,06 0,06 0,00
94 Европромбанк 0,05 0,06 0,02
95 Банк Кипра 0,05 0,01 0,00
96 Даниэль 0,05 0,08 0,00
97 Акордбанк 0,05 0,05 0,01
98 Банк Богуслав 0,05 0,02 0,01
99 Фамильный 0,04 0,12 0,03
100 Сигмабанк 0,04 0,03 0,00
 
101 КласикБанк 0,04 0,02 0,01
102 Таврика 0,04 0,02 0,00
103 Международный Инвестиционный Банк 0,04 0,05 0,00
104 Земельный капитал 0,03 0,06 0,02
105 Финексбанк 0,03 0,04 0,01
106 Камбио 0,03 0,04 0,00
107 Петрокоммерц-Украина 0,03 0,03 0,00
108 Финбанк 0,03 0,03 0,00
109 Демарк 0,03 0,01 0,00
110 Грант 0,03 0,05 0,00
 
111 Апекс-Банк 0,02 0,02 0,01
112 ПФБ 0,02 0,02 0,01
113 Еврогазбанк 0,02 0,01 0,00
114 Интербанк 0,01 0,01 0,00
115 КомИнвестБанк 0,01 0,01 0,00
116 Банк Траст 0,01 0,01 0,00
117 Порто-Франко 0,01 0,00 0,00
118 Меркурий 0,01 0,00 0,00
119 Траст-Капитал 0,01 0,02 0,00
120 Украинский финансовый мир 0,00 0,00 0,00
 
121 Укркоммунбанк 0,00 0,00 0,00
122 ЧБРР 0,00 0,00 0,00
123 Универсал Банк 0,00 0,00 0,00
124 Промэкономбанк -0,13 0,00 0,00
125 Метабанк -0,34 0,00 0,00
126 Синтез -0,46 0,00 0,00
127 Владимирский -0,49 0,00 0,00
128 ЕБРФ -0,59 0,00 0,00
129 Морской -1,45 0,00 0,00
130 Капитал -1,46 0,00 0,00
 
131 Автокразбанк -1,59 0,00 0,00
132 Захидинкомбанк -1,90 0,00 0,00
133 Львов -1,99 0,00 0,00
134 Русский Стандарт -2,07 0,00 0,00
135 Энергобанк -2,24 0,00 0,00
136 Экспобанк -2,67 0,00 0,00
137 Золотые Ворота -3,10 0,00 0,00
138 Имэксбанк -3,13 0,00 0,00
139 БМ Банк -4,76 0,00 0,00
140 Мисто Банк -4,77 0,00 0,00
 
141 Новый -5,31 0,00 0,00
142 Пиреус Банк МКБ -5,47 0,00 0,00
143 СоцКом Банк -5,84 0,00 0,00
144 ПроКредит Банк -6,16 0,00 0,00
145 Терра Банк -7,49 0,00 0,00
146 Укринбанк -12,15 0,00 0,00
147 Эрсте Банк -20,02 0,00 0,00
148 Райффайзен Банк Аваль -21,88 0,00 0,00
149 Кредит Европа Банк -22,46 0,00 0,00
150 Индэкс-Банк -23,57 0,00 0,00
 
151 Финансы и Кредит -28,45 0,00 0,00
152 Кредобанк -31,71 0,00 0,00
153 Правэкс-Банк -31,98 0,00 0,00
154 ВиЭйБи Банк -35,61 0,00 0,00
155 Сведбанк -82,75 0,00 0,00
156 Форум Банк -143,90 0,00 0,00
157 Родовид Банк -310,36 0,00 0,00




Быстрый поиск банка

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...