Финансовый результат по состоянию на декабрь 2011 г. (на 01.01.2011)

2015 МайСентябрьОктябрь
2014 Январь
2013 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2012 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2011 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкФинансовый результатУдельный вес (%)Прибыльность уставного капитала (%)Прибыльность активов (%)
 
1 ПриватБанк 1370,18 15,46 1,20
2 ОТП Банк 609,43 21,24 2,46
3 Ощадбанк 460,60 3,24 0,78
4 Ситибанк (Украина) 302,13 454,33 5,23
5 ИНГ Банк Украина 267,80 36,62 2,78
6 ПУМБ 235,38 9,33 1,30
7 Креді Агріколь 97,66 56,47 2,23
8 Сведбанк 86,15 1,58 0,70
9 Клиринговый дом 64,15 14,59 1,83
10 УПБ 52,83 10,56 2,04
 
11 Укрэксимбанк 51,31 0,31 0,07
12 Брокбизнесбанк 50,81 2,56 0,32
13 Пивденный 42,61 4,64 0,41
14 УниКредит Банк 40,13 6,14 0,47
15 Инпромбанк 30,66 17,65 3,14
16 Укрсоцбанк 28,94 2,27 0,07
17 Имэксбанк 27,52 3,09 0,43
18 Кредитпромбанк 25,29 1,37 0,17
19 Уникомбанк 21,42 4,65 3,79
20 Астра Банк 17,81 1,69 1,12
 
21 Дельта Банк 14,94 2,92 0,10
22 Хоум Кредит Банк 10,10 3,28 0,86
23 Укргазбанк 10,06 0,17 0,07
24 Индустриалбанк 10,02 1,78 0,30
25 Украинский финансовый мир 9,95 6,95 1,23
26 Платинум Банк 9,41 2,47 0,57
27 Столица 8,85 3,25 3,84
28 Глобус 8,24 5,14 0,74
29 Кредит Европа Банк 8,24 1,63 0,60
30 Плюс Банк 7,11 4,83 0,87
 
31 Радабанк 6,47 8,09 5,67
32 БТА Банк 5,89 0,39 0,15
33 Киевская Русь 5,67 2,05 0,11
34 Украинский кредитный банк 5,41 4,31 0,65
35 Национальные инвестиции 5,24 6,99 0,25
36 Донгорбанк 5,06 0,65 0,05
37 Надра 4,74 1,21 0,02
38 РД БАНК 4,60 2,17 0,37
39 Мотор Банк 4,45 4,04 1,63
40 УкрБизнесБанк 4,11 3,06 0,16
 
41 Укргазпромбанк 3,88 4,68 0,39
42 Южкомбанк 3,71 2,18 0,14
43 Диамантбанк 3,64 1,73 0,17
44 Полтава-банк 3,54 5,02 0,29
45 Юнекс Банк 3,00 1,02 0,36
46 Банк Инвестиций и Сбережений 2,71 1,38 0,16
47 Международный Инвестиционный Банк 2,66 3,51 0,35
48 Первый Инвестиционный Банк 2,63 1,14 0,31
49 ПФБ 2,54 3,63 1,42
50 Экспресс-Банк 2,21 0,88 0,07
 
51 Мегабанк 2,03 0,40 0,05
52 ТММ-Банк 1,94 2,93 1,39
53 Агрокомбанк 1,87 2,01 0,29
54 Апекс-Банк 1,81 1,50 0,23
55 Украинский банк реконструкции и развития 1,61 1,69 1,26
56 Реал Банк 1,52 1,51 0,39
57 Европромбанк 1,51 2,02 0,31
58 Финансовая Инициатива 1,48 0,08 0,02
59 Метабанк 1,46 4,21 0,22
60 Финростбанк 1,40 1,64 0,30
 
61 Премиум 1,18 1,69 0,16
62 Актив-банк 1,17 0,37 0,04
63 Коммерческий Индустриальный Банк 1,17 1,80 0,47
64 Банк Кипра 1,17 0,21 0,05
65 Украинский Капитал 1,15 1,92 0,10
66 Финексбанк 1,14 1,57 0,52
67 ЕБРФ 1,13 0,73 0,38
68 ВБР 1,12 1,01 0,23
69 Городской Коммерческий Банк 1,08 1,12 0,10
70 Грант 1,07 1,78 0,21
 
71 Фортуна Банк 1,05 0,55 0,06
72 Бизнес Стандарт 1,04 0,63 0,05
73 Восточно-Промышленный банк 1,02 2,04 0,66
74 Альфа-Банк 1,01 0,02 0,00
75 Интеграл 0,89 0,88 0,05
76 Сигмабанк 0,87 0,63 0,19
77 Укринбанк 0,86 0,41 0,03
78 Инвестбанк 0,80 1,45 0,19
79 Еврогазбанк 0,77 0,47 0,03
80 Профин Банк 0,71 0,73 0,32
 
81 КласикБанк 0,64 0,29 0,15
82 Демарк 0,62 0,39 0,04
83 ТК Кредит 0,59 0,38 0,06
84 Д-М Банк 0,56 0,51 0,26
85 Регион-банк 0,54 1,27 0,16
86 Меркурий 0,48 0,52 0,04
87 Даниэль 0,47 0,54 0,04
88 Артем-Банк 0,43 0,50 0,07
89 БГ Банк 0,36 0,13 0,02
90 Столичный 0,31 0,40 0,14
 
91 Камбио 0,26 0,34 0,02
92 Кредитвест Банк 0,25 0,35 0,07
93 Русский Стандарт 0,25 0,18 0,05
94 БАНК 3/4 0,22 0,29 0,03
95 Земельный капитал 0,22 0,58 0,20
96 Базис 0,21 0,16 0,01
97 КомИнвестБанк 0,21 0,21 0,02
98 ЧБРР 0,20 0,43 0,03
99 Интербанк 0,19 0,52 0,04
100 Легбанк 0,18 0,31 0,05
 
101 Ренессанс Капиталл 0,17 0,08 0,03
102 Евробанк ПАО КБ 0,17 0,25 0,02
103 Златобанк 0,15 0,06 0,00
104 Терра Банк 0,15 0,05 0,01
105 Акордбанк 0,14 0,14 0,02
106 Фамильный 0,13 0,37 0,13
107 Контракт 0,13 0,36 0,03
108 Кредит-Оптима 0,10 0,15 0,05
109 Поликомбанк 0,10 0,22 0,02
110 Захидинкомбанк 0,09 0,05 0,01
 
111 Порто-Франко 0,07 0,07 0,01
112 КОНКОРД ПАО АКБ 0,07 0,06 0,02
113 Финбанк 0,06 0,06 0,00
114 Траст-Капитал 0,03 0,07 0,00
115 Велес 0,03 0,04 0,02
116 Укоопспилка 0,02 0,04 0,00
117 Укркоммунбанк 0,01 0,02 0,00
118 Капитал -7,80 0,00 0,00
119 Промэкономбанк -7,88 0,00 0,00
120 Владимирский -8,06 0,00 0,00
 
121 Автокразбанк -12,19 0,00 0,00
122 ПроКредит Банк -12,51 0,00 0,00
123 Мисто Банк -14,52 0,00 0,00
124 БМ Банк -15,00 0,00 0,00
125 Золотые Ворота -22,80 0,00 0,00
126 Индэкс-Банк -23,39 0,00 0,00
127 Морской -24,56 0,00 0,00
128 Новый -35,62 0,00 0,00
129 Львов -36,40 0,00 0,00
130 Энергобанк -46,90 0,00 0,00
 
131 СоцКом Банк -50,45 0,00 0,00
132 VS Bank -92,65 0,00 0,00
133 Экспобанк -122,86 0,00 0,00
134 Эрсте Банк -133,79 0,00 0,00
135 Правэкс-Банк -188,41 0,00 0,00
136 Финансы и Кредит -188,64 0,00 0,00
137 Хрещатик -209,41 0,00 0,00
138 Киев -220,70 0,00 0,00
139 СЕБ Банк -259,84 0,00 0,00
140 Пиреус Банк МКБ -286,36 0,00 0,00
 
141 Кредобанк -391,85 0,00 0,00
142 ВТБ Банк -483,62 0,00 0,00
143 Универсал Банк -593,59 0,00 0,00
144 ВиЭйБи Банк -621,35 0,00 0,00
145 Проминвестбанк -844,98 0,00 0,00
146 Сбербанк России -1468,85 0,00 0,00
147 Форум Банк -3282,34 0,00 0,00
148 Родовид Банк -4264,12 0,00 0,00




Быстрый поиск банка

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...