Финансовый результат по состоянию на март 2010 г. (на 01.04.2010)

2015 МайСентябрьОктябрь
2014 Январь
2013 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2012 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2011 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкФинансовый результатУдельный вес (%)Прибыльность уставного капитала (%)Прибыльность активов (%)
 
1 ПриватБанк 215,42 2,43 0,23
2 Ощадбанк 190,60 1,34 0,33
3 Креді Агріколь 142,26 82,26 3,37
4 ИНГ Банк Украина 110,54 15,11 1,35
5 Ситибанк (Украина) 107,86 162,20 2,23
6 ОТП Банк 87,32 3,04 0,31
7 ПУМБ 26,28 1,04 0,13
8 Райффайзен Банк Аваль 21,99 0,90 0,04
9 Брокбизнесбанк 19,10 0,97 0,13
10 Столица 17,86 10,69 8,39
 
11 Украинский кредитный банк 15,72 12,51 1,76
12 УПБ 12,54 3,29 0,55
13 Кредит Европа Банк 12,53 2,48 0,85
14 Сведбанк 10,30 0,47 0,08
15 Укрэксимбанк 9,79 0,06 0,01
16 Пивденный 9,38 1,08 0,09
17 Ренессанс Капиталл 8,48 4,21 1,01
18 Кредитпромбанк 7,30 0,39 0,05
19 Сбербанк России 6,97 0,83 0,08
20 Платинум Банк 5,81 1,52 0,51
 
21 УниКредит Банк 5,39 0,82 0,06
22 Хоум Кредит Банк 4,71 1,53 0,37
23 Надра 4,36 1,11 0,01
24 Захидинкомбанк 4,26 5,73 0,54
25 Аркада 4,24 2,11 0,30
26 Таврика 2,90 1,61 0,12
27 Столичный 2,89 3,98 1,54
28 Украинский финансовый мир 2,68 1,87 0,31
29 Экспресс-Банк 2,56 1,03 0,09
30 Астра Банк 2,37 0,22 0,17
 
31 Укргазбанк 2,36 0,04 0,01
32 Хрещатик 1,95 0,31 0,03
33 Артем-Банк 1,88 2,18 0,36
34 ТММ-Банк 1,72 2,61 1,15
35 Укргазпромбанк 1,67 5,03 0,21
36 Уникомбанк 1,66 0,36 0,27
37 Глобус 1,65 1,02 0,29
38 Национальные инвестиции 1,61 2,15 0,09
39 Синтез 1,60 1,70 0,42
40 Интеграл 1,56 1,55 0,14
 
41 Юнекс Банк 1,56 0,53 0,24
42 Укрсоцбанк 1,54 0,12 0,00
43 Радабанк 1,28 1,59 1,28
44 Кредит-Днепр 1,26 0,40 0,02
45 ТК Кредит 1,21 1,18 0,22
46 Премиум 1,09 1,55 0,26
47 Агрокомбанк 1,06 1,13 0,19
48 Индустриалбанк 1,02 0,18 0,02
49 Донгорбанк 1,01 0,13 0,01
50 УкрБизнесБанк 0,91 0,68 0,05
 
51 Полтава-банк 0,89 1,26 0,08
52 Украинский банк реконструкции и развития 0,88 1,22 0,86
53 Златобанк 0,88 0,45 0,06
54 Банк Инвестиций и Сбережений 0,83 0,55 0,07
55 Коммерческий Индустриальный Банк 0,74 1,13 0,34
56 Диамантбанк 0,74 0,35 0,04
57 Южкомбанк 0,67 0,79 0,04
58 ВБР 0,67 0,61 0,28
59 ПриватИнвест 0,60 0,99 0,20
60 РД БАНК 0,57 0,58 0,08
 
61 Легбанк 0,53 0,94 0,13
62 Дельта Банк 0,53 0,10 0,00
63 Плюс Банк 0,50 0,34 0,12
64 БТА Банк 0,44 0,03 0,01
65 Альфа-Банк 0,40 0,01 0,00
66 Инвестбанк 0,40 0,72 0,13
67 Финансовая Инициатива 0,39 0,02 0,00
68 БГ Банк 0,39 0,14 0,03
69 Финростбанк 0,34 0,48 0,09
70 Сигмабанк 0,33 0,24 0,04
 
71 Земельный 0,33 0,14 0,04
72 Актив-банк 0,31 0,09 0,01
73 Петрокоммерц-Украина 0,30 0,26 0,03
74 Апекс-Банк 0,30 0,25 0,11
75 Мегабанк 0,30 0,06 0,00
76 Финбанк 0,27 0,32 0,02
77 Киевская Русь 0,26 0,09 0,00
78 Украинский Капитал 0,26 0,44 0,02
79 Контракт 0,23 0,64 0,06
80 Городской Коммерческий Банк 0,21 0,21 0,02
 
81 Банк Кипра 0,21 0,03 0,01
82 Мотор Банк 0,19 0,22 0,10
83 Европромбанк 0,19 0,25 0,07
84 Профин Банк 0,19 0,20 0,08
85 Акордбанк 0,18 0,19 0,05
86 Регион-банк 0,18 0,50 0,07
87 Бизнес Стандарт 0,18 0,10 0,01
88 Финексбанк 0,16 0,21 0,08
89 Реал Банк 0,16 0,16 0,04
90 Д-М Банк 0,16 0,16 0,06
 
91 Восточно-Промышленный банк 0,16 0,40 0,12
92 Терра Банк 0,15 0,26 0,02
93 КласикБанк 0,15 0,07 0,03
94 Даниэль 0,14 0,24 0,01
95 КОНКОРД ПАО АКБ 0,14 0,13 0,05
96 Международный Инвестиционный Банк 0,13 0,17 0,02
97 Олимпийская Украина 0,12 0,20 0,07
98 Фамильный 0,12 0,36 0,11
99 Интербанк 0,11 0,29 0,03
100 Грант 0,10 0,16 0,02
 
101 Универсал Банк 0,10 0,01 0,00
102 Банк Богуслав 0,08 0,04 0,02
103 Базис 0,08 0,09 0,00
104 Земельный капитал 0,08 0,20 0,08
105 Демарк 0,07 0,04 0,00
106 Фортуна Банк 0,07 0,04 0,00
107 Еврогазбанк 0,07 0,05 0,00
108 Кредит-Оптима 0,07 0,11 0,05
109 ВТБ Банк 0,06 0,00 0,00
110 Велес 0,06 0,10 0,04
 
111 Промэкономбанк 0,05 0,07 0,01
112 ПФБ 0,05 0,07 0,02
113 Укоопспилка 0,04 0,11 0,02
114 Евробанк ПАО КБ 0,03 0,04 0,00
115 КомИнвестБанк 0,03 0,03 0,00
116 ЧБРР 0,03 0,07 0,00
117 Поликомбанк 0,03 0,09 0,01
118 Камбио 0,03 0,05 0,00
119 Капитал 0,02 0,01 0,00
120 Меркурий 0,02 0,02 0,00
 
121 Кредитвест Банк 0,01 0,02 0,00
122 Укркоммунбанк 0,00 0,00 0,00
123 Траст-Капитал 0,00 0,00 0,00
124 Владимирский -0,04 0,00 0,00
125 Порто-Франко -0,35 0,00 0,00
126 Метабанк -0,54 0,00 0,00
127 ЕБРФ -1,70 0,00 0,00
128 Первый Инвестиционный Банк -2,10 0,00 0,00
129 Русский Стандарт -4,93 0,00 0,00
130 Морской -5,18 0,00 0,00
 
131 Львов -6,14 0,00 0,00
132 Имэксбанк -6,86 0,00 0,00
133 Золотые Ворота -6,89 0,00 0,00
134 Автокразбанк -8,03 0,00 0,00
135 Экспобанк -8,23 0,00 0,00
136 Мисто Банк -12,37 0,00 0,00
137 Клиринговый дом -12,57 0,00 0,00
138 Энергобанк -12,58 0,00 0,00
139 ПроКредит Банк -15,98 0,00 0,00
140 БМ Банк -18,83 0,00 0,00
 
141 Новый -19,25 0,00 0,00
142 Финансы и Кредит -22,88 0,00 0,00
143 Пиреус Банк МКБ -31,20 0,00 0,00
144 СоцКом Банк -32,33 0,00 0,00
145 Укринбанк -46,08 0,00 0,00
146 VS Bank -54,44 0,00 0,00
147 Эрсте Банк -60,08 0,00 0,00
148 Индэкс-Банк -71,25 0,00 0,00
149 ВиЭйБи Банк -106,70 0,00 0,00
150 Правэкс-Банк -122,49 0,00 0,00
 
151 Киев -134,14 0,00 0,00
152 Кредобанк -154,00 0,00 0,00
153 СЕБ Банк -260,30 0,00 0,00
154 Форум Банк -267,51 0,00 0,00
155 УкрСиббанк -716,93 0,00 0,00
156 Родовид Банк -3186,66 0,00 0,00




Быстрый поиск банка

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...