Финансовый результат по состоянию на июль 2010 г. (на 01.08.2010)

2015 МайСентябрьОктябрь
2014 Январь
2013 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2012 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2011 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкФинансовый результатУдельный вес (%)Прибыльность уставного капитала (%)Прибыльность активов (%)
 
1 ПриватБанк 765,27 8,63 0,76
2 Ощадбанк 417,63 2,93 0,72
3 Дельта Банк 357,24 70,04 2,72
4 ОТП Банк 198,80 6,93 0,75
5 ИНГ Банк Украина 195,05 26,67 2,21
6 Ситибанк (Украина) 189,29 284,64 3,74
7 Креді Агріколь 176,35 101,97 4,07
8 Клиринговый дом 90,78 20,64 2,96
9 ПУМБ 54,69 2,16 0,31
10 Сведбанк 52,82 2,44 0,42
 
11 Райффайзен Банк Аваль 41,98 1,39 0,07
12 Брокбизнесбанк 41,42 2,09 0,26
13 УПБ 32,24 6,44 1,39
14 Столица 30,47 15,08 11,07
15 Укрэксимбанк 24,14 0,14 0,03
16 Пивденный 20,16 2,19 0,19
17 Укрсоцбанк 19,96 1,57 0,04
18 Кредитпромбанк 18,90 1,02 0,14
19 УниКредит Банк 17,28 2,64 0,20
20 Сигмабанк 15,50 11,39 2,70
 
21 Кредит Европа Банк 14,86 2,94 1,09
22 Индустриалбанк 11,57 2,06 0,30
23 Украинский финансовый мир 11,19 7,82 1,40
24 Имэксбанк 10,84 1,21 0,18
25 Хоум Кредит Банк 8,09 2,63 0,68
26 Аркада 7,84 3,90 0,53
27 Экспресс-Банк 7,64 3,07 0,24
28 Астра Банк 7,08 0,67 0,43
29 Укргазбанк 6,91 0,12 0,04
30 Укргазпромбанк 5,95 14,38 0,74
 
31 Надра 4,59 1,17 0,02
32 Радабанк 4,51 5,64 4,13
33 Хрещатик 4,40 0,71 0,07
34 Донгорбанк 4,22 0,54 0,03
35 Уникомбанк 4,21 0,91 0,71
36 Глобус 3,84 2,40 0,49
37 Артем-Банк 3,61 4,19 0,79
38 Таврика 3,60 1,56 0,13
39 Захидинкомбанк 3,48 4,68 0,46
40 Кредит-Днепр 3,18 1,00 0,06
 
41 Платинум Банк 3,16 0,83 0,27
42 РД БАНК 2,70 2,78 0,32
43 Столичный 2,52 3,48 1,11
44 Коммерческий Индустриальный Банк 2,30 3,55 1,11
45 Южкомбанк 2,28 2,68 0,12
46 Плюс Банк 2,27 1,54 0,42
47 Национальные инвестиции 2,24 2,99 0,12
48 Златобанк 2,12 1,09 0,12
49 Юнекс Банк 2,07 0,70 0,24
50 УкрБизнесБанк 2,07 1,54 0,11
 
51 Полтава-банк 2,05 2,90 0,18
52 Диамантбанк 1,80 0,85 0,09
53 ТК Кредит 1,54 1,50 0,27
54 ОКСИ банк 1,54 1,92 0,67
55 Ренессанс Капиталл 1,46 0,72 0,16
56 Банк Инвестиций и Сбережений 1,34 0,68 0,11
57 Агрокомбанк 1,26 1,35 0,23
58 БАНК 3/4 1,19 1,58 0,11
59 Легбанк 1,15 2,04 0,32
60 Финростбанк 1,14 1,62 0,31
 
61 Украинский банк реконструкции и развития 1,13 1,18 0,95
62 Реал Банк 1,09 1,08 0,29
63 Кредит-Оптима 1,08 1,71 0,79
64 Акордбанк 1,04 1,07 0,26
65 Мегабанк 1,01 0,20 0,03
66 Прайм-Банк 0,92 2,51 0,64
67 Фортуна Банк 0,82 0,51 0,05
68 Финбанк 0,79 0,92 0,05
69 Апекс-Банк 0,76 0,63 0,20
70 Владимирский 0,72 0,62 0,21
 
71 Альфа-Банк 0,71 0,01 0,00
72 БТА Банк 0,71 0,04 0,01
73 Мотор Банк 0,70 0,63 0,42
74 Городской Коммерческий Банк 0,68 0,70 0,07
75 Украинский Капитал 0,67 1,11 0,06
76 Финансовая Инициатива 0,66 0,04 0,01
77 ТММ-Банк 0,66 1,00 0,47
78 Метабанк 0,62 1,78 0,10
79 Киевская Русь 0,62 0,22 0,01
80 Европромбанк 0,61 0,82 0,18
 
81 БГ Банк 0,59 0,22 0,04
82 Инвестбанк 0,57 1,03 0,16
83 Банк Кипра 0,55 0,10 0,03
84 Восточно-Промышленный банк 0,52 1,33 0,43
85 Актив-банк 0,47 0,15 0,02
86 Профин Банк 0,44 0,45 0,19
87 Бизнес Стандарт 0,42 0,25 0,03
88 Интеграл 0,42 0,41 0,03
89 Финексбанк 0,37 0,50 0,19
90 КласикБанк 0,36 0,16 0,12
 
91 Международный Инвестиционный Банк 0,34 0,45 0,05
92 Демарк 0,33 0,21 0,03
93 Регион-банк 0,32 0,74 0,10
94 Даниэль 0,31 0,47 0,03
95 Еврогазбанк 0,29 0,18 0,00
96 Грант 0,28 0,46 0,05
97 Терра Банк 0,26 0,45 0,04
98 Д-М Банк 0,24 0,22 0,11
99 Банк Богуслав 0,21 0,11 0,04
100 Фамильный 0,20 0,59 0,21
 
101 Земельный капитал 0,17 0,45 0,17
102 КОНКОРД ПАО АКБ 0,15 0,13 0,05
103 ПФБ 0,15 0,21 0,08
104 Интербанк 0,15 0,41 0,04
105 ВТБ Банк 0,13 0,00 0,00
106 Петрокоммерц-Украина 0,10 0,09 0,01
107 Камбио 0,10 0,16 0,00
108 Укоопспилка 0,10 0,23 0,05
109 Евробанк ПАО КБ 0,08 0,12 0,01
110 Поликомбанк 0,08 0,22 0,02
 
111 Велес 0,08 0,14 0,07
112 Меркурий 0,07 0,07 0,00
113 КомИнвестБанк 0,06 0,07 0,00
114 ЧБРР 0,04 0,08 0,00
115 Порто-Франко 0,04 0,04 0,00
116 Укркоммунбанк 0,02 0,04 0,00
117 Контракт 0,02 0,05 0,00
118 Базис 0,01 0,01 0,00
119 Кредитвест Банк 0,01 0,01 0,00
120 Траст-Капитал -2,95 0,00 0,00
 
121 ЕБРФ -3,57 0,00 0,00
122 Капитал -5,51 0,00 0,00
123 Русский Стандарт -8,29 0,00 0,00
124 Львов -10,79 0,00 0,00
125 ПроКредит Банк -12,47 0,00 0,00
126 Первый Инвестиционный Банк -14,78 0,00 0,00
127 Морской -16,98 0,00 0,00
128 БМ Банк -17,88 0,00 0,00
129 Автокразбанк -18,06 0,00 0,00
130 Промэкономбанк -20,18 0,00 0,00
 
131 Укринбанк -22,56 0,00 0,00
132 Золотые Ворота -22,89 0,00 0,00
133 Новый -23,82 0,00 0,00
134 Мисто Банк -25,36 0,00 0,00
135 СоцКом Банк -32,82 0,00 0,00
136 Экспобанк -38,82 0,00 0,00
137 Энергобанк -40,91 0,00 0,00
138 Индэкс-Банк -51,39 0,00 0,00
139 Финансы и Кредит -54,10 0,00 0,00
140 Синтез -62,89 0,00 0,00
 
141 VS Bank -67,69 0,00 0,00
142 Универсал Банк -124,05 0,00 0,00
143 СЕБ Банк -134,41 0,00 0,00
144 Эрсте Банк -142,63 0,00 0,00
145 Правэкс-Банк -152,54 0,00 0,00
146 Пиреус Банк МКБ -192,27 0,00 0,00
147 Киев -237,91 0,00 0,00
148 ВиЭйБи Банк -277,87 0,00 0,00
149 Кредобанк -366,89 0,00 0,00
150 УкрСиббанк -1331,08 0,00 0,00
 
151 Сбербанк России -1489,95 0,00 0,00
152 Форум Банк -1899,78 0,00 0,00
153 Родовид Банк -4042,87 0,00 0,00




Быстрый поиск банка

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...