Финансовый результат по состоянию на апрель 2011 г. (на 01.05.2011)

2015 МайСентябрьОктябрь
2014 Январь
2013 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2012 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2011 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкФинансовый результатУдельный вес (%)Прибыльность уставного капитала (%)Прибыльность активов (%)
 
1 ПриватБанк 593,03 6,69 0,43
2 БАНК 3/4 277,11 149,79 6,67
3 Ощадбанк 145,75 0,97 0,19
4 ОТП Банк 141,54 4,93 0,57
5 Дельта Банк 127,27 15,38 0,82
6 Ситибанк (Украина) 125,48 188,69 2,17
7 ИНГ Банк Украина 115,10 15,74 1,24
8 ВТБ Банк 74,67 1,37 0,21
9 Сбербанк России 74,36 3,21 0,59
10 Клиринговый дом 59,07 13,43 1,68
 
11 Креді Агріколь 47,24 27,31 1,04
12 ПУМБ 37,27 1,47 0,18
13 УПБ 30,05 6,01 1,06
14 Укрэксимбанк 23,34 0,14 0,02
15 Сведбанк 20,99 0,38 0,19
16 Правэкс-Банк 15,20 1,67 0,25
17 Пивденный 15,02 1,63 0,13
18 Кредит Европа Банк 14,65 2,90 0,93
19 УниКредит Банк 14,50 2,21 0,17
20 Брокбизнесбанк 14,44 0,71 0,08
 
21 Ренессанс Капиталл 14,26 7,08 2,63
22 Астра Банк 7,69 0,73 0,49
23 Уникомбанк 6,78 1,47 1,25
24 Индустриалбанк 6,38 1,05 0,17
25 VS Bank 6,12 1,70 0,22
26 Аркада 6,09 2,76 0,39
27 Экспресс-Банк 5,67 2,28 0,18
28 Имэксбанк 5,27 0,56 0,08
29 Киев 4,94 0,13 0,17
30 УкрБизнесБанк 4,88 3,63 0,20
 
31 Альфа-Банк 4,33 0,11 0,01
32 Укргазбанк 4,10 0,07 0,03
33 Глобус 4,05 2,53 0,26
34 ТК Кредит 3,52 2,32 0,32
35 СЕБ Банк 3,51 0,52 0,10
36 Полтава-банк 2,97 4,22 0,23
37 Фортуна Банк 2,82 1,48 0,17
38 Плюс Банк 2,80 1,90 0,28
39 КласикБанк 2,73 1,24 0,68
40 Автокразбанк 2,68 2,55 0,30
 
41 Укргазпромбанк 2,39 2,88 0,21
42 Украинский финансовый мир 2,03 1,42 0,24
43 ВБР 1,99 0,95 0,28
44 Укрсоцбанк 1,95 0,15 0,00
45 Юнекс Банк 1,80 0,61 0,17
46 Укринбанк 1,79 0,87 0,06
47 Коммерческий Индустриальный Банк 1,79 2,76 0,65
48 Финансы и Кредит 1,63 0,08 0,00
49 Донгорбанк 1,61 0,21 0,01
50 Интеграл 1,53 1,53 0,09
 
51 Банк Инвестиций и Сбережений 1,41 0,56 0,08
52 Инпромбанк 1,39 0,80 0,13
53 Инвестбанк 1,29 1,85 0,30
54 Диамантбанк 1,17 0,56 0,05
55 Международный Инвестиционный Банк 1,14 1,50 0,12
56 Радабанк 1,13 1,41 1,03
57 Южкомбанк 1,13 0,66 0,03
58 Сигмабанк 1,01 0,74 0,25
59 Хрещатик 0,99 0,13 0,01
60 Национальные инвестиции 0,92 1,23 0,04
 
61 Мегабанк 0,89 0,18 0,02
62 ОКСИ банк 0,84 0,99 0,31
63 РД БАНК 0,84 0,39 0,04
64 Кредитпромбанк 0,81 0,04 0,00
65 Кредитвест Банк 0,76 1,06 0,30
66 Апекс-Банк 0,74 0,62 0,09
67 ТММ-Банк 0,62 0,94 0,43
68 Легбанк 0,61 1,08 0,18
69 Первый Инвестиционный Банк 0,61 0,26 0,06
70 Златобанк 0,57 0,24 0,02
 
71 Кредит-Оптима 0,56 0,89 0,34
72 Артем-Банк 0,53 0,61 0,11
73 ПФБ 0,52 0,74 0,28
74 Актив-банк 0,51 0,16 0,01
75 Агрокомбанк 0,50 0,53 0,08
76 Союз 0,49 0,19 0,02
77 Велес 0,48 0,84 0,39
78 Банк Кипра 0,47 0,08 0,02
79 Акордбанк 0,40 0,41 0,10
80 Реал Банк 0,38 0,38 0,09
 
81 Захидинкомбанк 0,38 0,22 0,04
82 Траст-Капитал 0,36 1,10 0,09
83 КОНКОРД ПАО АКБ 0,35 0,32 0,13
84 Золотые Ворота 0,34 0,26 0,03
85 ПроКредит Банк 0,33 0,11 0,01
86 Контракт 0,32 0,59 0,06
87 Финансовая Инициатива 0,30 0,01 0,00
88 Русский Стандарт 0,28 0,21 0,05
89 Порто-Франко 0,28 0,28 0,03
90 Метабанк 0,27 0,78 0,04
 
91 Грант 0,25 0,42 0,04
92 Демарк 0,25 0,14 0,01
93 Профин Банк 0,24 0,25 0,11
94 Еврогазбанк 0,23 0,14 0,00
95 Украинский кредитный банк 0,22 0,17 0,02
96 Надра 0,22 0,05 0,00
97 Киевская Русь 0,22 0,08 0,00
98 Меркурий 0,21 0,15 0,01
99 Промэкономбанк 0,21 0,27 0,04
100 Украинский Капитал 0,21 0,32 0,01
 
101 АКТАБАНК 0,20 0,06 0,00
102 Камбио 0,19 0,25 0,01
103 Поликомбанк 0,16 0,37 0,04
104 Даниэль 0,16 0,19 0,01
105 Украинский банк реконструкции и развития 0,15 0,16 0,14
106 Регион-банк 0,14 0,35 0,04
107 Бизнес Стандарт 0,14 0,09 0,00
108 Восточно-Промышленный банк 0,13 0,27 0,09
109 Терра Банк 0,13 0,05 0,00
110 Городской Коммерческий Банк 0,11 0,12 0,00
 
111 Укоопспилка 0,10 0,24 0,04
112 ЧБРР 0,10 0,21 0,01
113 Д-М Банк 0,09 0,08 0,02
114 Евробанк ПАО КБ 0,09 0,14 0,01
115 Финбанк 0,09 0,10 0,00
116 Мотор Банк 0,09 0,07 0,03
117 КомИнвестБанк 0,06 0,06 0,00
118 Интербанк 0,03 0,08 0,00
119 Банк Траст 0,02 0,04 0,00
120 Земельный капитал 0,02 0,05 0,02
 
121 Платинум Банк 0,01 0,00 0,00
122 Фамильный 0,00 0,01 0,00
123 Эрсте Банк -0,07 -0,00 -0,00
124 Укркоммунбанк -0,12 -0,21 -0,02
125 ЕБРФ -0,12 -0,08 -0,04
126 Банк Богуслав -2,27 -1,26 -0,46
127 Новый -2,70 -1,80 -0,41
128 Капитал -2,84 -1,73 -0,28
129 Финексбанк -4,73 -6,52 -2,12
130 Экспобанк -4,85 -1,59 -0,21
 
131 Мисто Банк -7,55 -4,54 -0,30
132 Базис -9,85 -7,73 -0,77
133 Львов -10,78 -6,16 -1,51
134 Морской -11,00 -14,02 -2,36
135 Универсал Банк -22,90 -1,98 -0,29
136 БТА Банк -23,71 -1,58 -0,54
137 Пиреус Банк МКБ -33,68 -3,99 -0,75
138 Кредобанк -36,78 -1,91 -0,85
139 Энергобанк -39,29 -17,90 -2,17
140 Проминвестбанк -46,51 -0,88 -0,13
 
141 ВиЭйБи Банк -103,26 -8,27 -1,37
142 Столица -109,75 -40,34 -89,23
143 Владимирский -248,05 -213,82 -296,81
144 СоцКом Банк -293,58 -189,13 -83,18
145 Форум Банк -423,54 -7,14 -3,22
146 Родовид Банк -679,54 -5,49 -6,93




Быстрый поиск банка

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...