Финансовый результат по состоянию на июль 2011 г. (на 01.08.2011)

2015 МайСентябрьОктябрь
2014 Январь
2013 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2012 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2011 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкФинансовый результатУдельный вес (%)Прибыльность уставного капитала (%)Прибыльность активов (%)
 
1 ПриватБанк 782,33 7,70 0,57
2 ОТП Банк 379,81 13,24 1,63
3 ВТБ Банк 373,03 6,88 1,04
4 БАНК 3/4 277,98 150,26 7,62
5 Ощадбанк 247,41 1,59 0,34
6 Ситибанк (Украина) 205,41 308,89 3,62
7 ИНГ Банк Украина 166,58 22,77 1,77
8 ПУМБ 100,54 3,98 0,51
9 Сбербанк России 93,93 4,06 0,79
10 Креді Агріколь 50,68 29,31 1,40
 
11 Сведбанк 44,04 0,80 0,38
12 Дельта Банк 39,52 4,77 0,24
13 Укрэксимбанк 36,79 0,22 0,04
14 УПБ 32,84 6,56 1,10
15 Брокбизнесбанк 24,31 1,19 0,13
16 VS Bank 23,71 6,58 0,84
17 Пивденный 18,58 1,94 0,17
18 УниКредит Банк 17,87 2,73 0,22
19 Ренессанс Капиталл 16,87 8,37 3,08
20 Индустриалбанк 10,84 1,78 0,28
 
21 Астра Банк 10,74 1,02 0,68
22 Кредит Европа Банк 10,46 2,07 0,75
23 Экспресс-Банк 9,53 3,83 0,31
24 ВБР 9,38 3,02 1,07
25 УкрБизнесБанк 9,37 6,98 0,35
26 Имэксбанк 9,11 0,97 0,13
27 Киев 7,38 0,20 0,24
28 Альфа-Банк 7,29 0,19 0,02
29 ПроКредит Банк 7,09 2,37 0,27
30 Укргазбанк 6,67 0,11 0,03
 
31 Глобус 6,05 3,78 0,37
32 Грант 5,45 9,08 0,92
33 Укрсоцбанк 5,16 0,40 0,01
34 Плюс Банк 5,09 3,46 0,45
35 Автокразбанк 3,78 3,60 0,40
36 Проминвестбанк 3,60 0,06 0,01
37 Национальные инвестиции 3,54 4,72 0,16
38 Полтава-банк 3,42 4,86 0,27
39 Коммерческий Индустриальный Банк 2,99 4,61 1,20
40 Украинский финансовый мир 2,98 2,08 0,31
 
41 Международный Инвестиционный Банк 2,86 3,77 0,27
42 Финансы и Кредит 2,81 0,14 0,01
43 Укринбанк 2,74 0,90 0,09
44 Южкомбанк 2,42 1,42 0,06
45 Юнекс Банк 2,42 0,83 0,23
46 Инвестбанк 2,36 3,41 0,52
47 Донгорбанк 2,25 0,29 0,03
48 Банк Инвестиций и Сбережений 1,82 0,72 0,10
49 Диамантбанк 1,80 0,86 0,07
50 Укргазпромбанк 1,59 1,93 0,15
 
51 Аркада 1,57 0,71 0,10
52 Фортуна Банк 1,49 0,78 0,08
53 Банк Траст 1,46 2,12 0,46
54 Мегабанк 1,37 0,27 0,03
55 ОКСИ банк 1,35 1,12 0,40
56 Кредитпромбанк 1,34 0,07 0,00
57 Апекс-Банк 1,24 0,65 0,15
58 Первый Инвестиционный Банк 1,14 0,49 0,12
59 Хрещатик 1,14 0,15 0,01
60 Интеграл 1,13 1,13 0,06
 
61 ЕБРФ 1,04 0,68 0,33
62 Финростбанк 0,96 1,13 0,15
63 Златобанк 0,91 0,39 0,03
64 Легбанк 0,83 1,46 0,25
65 Банк Кипра 0,78 0,11 0,02
66 Агрокомбанк 0,77 0,83 0,14
67 ПФБ 0,76 1,09 0,42
68 Союз 0,76 0,22 0,02
69 Артем-Банк 0,73 0,85 0,16
70 Кредитвест Банк 0,72 1,00 0,28
 
71 Реал Банк 0,71 0,71 0,18
72 ПАО «Український будівельно - інвестиційний банк» 0,62 0,68 0,45
73 Европромбанк 0,62 0,83 0,12
74 Актив-банк 0,60 0,19 0,01
75 Финансовая Инициатива 0,59 0,03 0,00
76 ТК Кредит 0,57 0,37 0,04
77 Захидинкомбанк 0,55 0,32 0,06
78 Русский Стандарт 0,54 0,64 0,26
79 Золотые Ворота 0,48 0,37 0,03
80 Платинум Банк 0,48 0,12 0,01
 
81 Украинский Капитал 0,48 0,74 0,04
82 Порто-Франко 0,46 0,47 0,06
83 Камбио 0,43 0,56 0,03
84 Метабанк 0,41 1,18 0,06
85 Надра 0,40 0,01 0,00
86 Киевская Русь 0,38 0,14 0,00
87 Промэкономбанк 0,36 0,48 0,08
88 Профин Банк 0,36 0,37 0,15
89 РД БАНК 0,34 0,16 0,01
90 Кредит-Оптима 0,34 0,55 0,20
 
91 Еврогазбанк 0,33 0,16 0,00
92 Демарк 0,32 0,18 0,02
93 Меркурий 0,32 0,22 0,02
94 Мотор Банк 0,30 0,25 0,14
95 АКТАБАНК 0,29 0,10 0,01
96 Восточно-Промышленный банк 0,23 0,48 0,16
97 Акордбанк 0,23 0,24 0,05
98 Регион-банк 0,22 0,52 0,06
99 Даниэль 0,21 0,25 0,01
100 Терра Банк 0,19 0,07 0,01
 
101 Украинский банк реконструкции и развития 0,19 0,20 0,17
102 Уникомбанк 0,18 0,04 0,03
103 Траст-Капитал 0,17 0,52 0,04
104 ТММ-Банк 0,17 0,26 0,11
105 Городской Коммерческий Банк 0,15 0,16 0,01
106 Евробанк ПАО КБ 0,12 0,18 0,01
107 Финбанк 0,12 0,14 0,00
108 КомИнвестБанк 0,10 0,10 0,01
109 БМ Банк 0,10 0,02 0,00
110 Сигмабанк 0,07 0,05 0,03
 
111 КОНКОРД ПАО АКБ 0,05 0,05 0,02
112 Велес 0,05 0,06 0,03
113 Укоопспилка 0,04 0,09 0,01
114 Интербанк 0,04 0,11 0,00
115 Земельный капитал 0,03 0,09 0,03
116 Альянс 0,02 0,03 0,02
117 Украинский кредитный банк 0,01 0,01 0,00
118 Поликомбанк 0,01 0,03 0,00
119 ЧБРР 0,00 0,01 0,00
120 Фамильный 0,00 0,01 0,00
 
121 Укркоммунбанк 0,00 0,01 0,00
122 Столичный -0,15 0,00 0,00
123 Банк Богуслав -1,60 0,00 0,00
124 КласикБанк -3,17 0,00 0,00
125 Новый -3,76 0,00 0,00
126 Финексбанк -4,68 0,00 0,00
127 Эрсте Банк -4,70 0,00 0,00
128 Морской -8,64 0,00 0,00
129 Экспобанк -10,19 0,00 0,00
130 Мисто Банк -13,51 0,00 0,00
 
131 Львов -15,46 0,00 0,00
132 СЕБ Банк -18,02 0,00 0,00
133 Базис -21,57 0,00 0,00
134 Энергобанк -34,86 0,00 0,00
135 Кредобанк -42,43 0,00 0,00
136 Универсал Банк -51,49 0,00 0,00
137 БТА Банк -51,97 0,00 0,00
138 Клиринговый дом -52,52 0,00 0,00
139 Столица -111,69 0,00 0,00
140 ВиЭйБи Банк -158,27 0,00 0,00
 
141 Владимирский -251,59 0,00 0,00
142 Форум Банк -549,36 0,00 0,00
143 Пиреус Банк МКБ -656,58 0,00 0,00
144 Родовид Банк -901,10 0,00 0,00




Быстрый поиск банка

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...