|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Депозиты физических лиц по состоянию на декабрь 2008 г. (на 01.01.2008) |
|---|
| 2008 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
| 2006 | Январь | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | |
| Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
| № | Банк | Сумма всего | Удельный вес (%) | Часть в обязательствах (%) | Вклады до востребования | Срочные вклады |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 22919,00 | 15,127 | 45,09 | 5258,33 | 17660,67 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 15910,42 | 10,502 | 40,55 | 5009,65 | 10900,76 |
| 3 | Ощадбанк | 10879,73 | 7,181 | 63,65 | 7014,43 | 3865,30 |
| 4 | Укрсоцбанк | 7473,76 | 4,933 | 26,66 | 2309,87 | 5163,89 |
| 5 | Надра | 6871,64 | 4,536 | 35,23 | 1832,98 | 5038,65 |
| 6 | УкрСиббанк | 6331,63 | 4,179 | 18,28 | 1551,60 | 4780,03 |
| 7 | Укрпромбанк | 6269,65 | 4,138 | 62,91 | 485,97 | 5783,68 |
| 8 | Укрэксимбанк | 5216,89 | 3,443 | 20,02 | 644,23 | 4572,65 |
| 9 | Финансы и Кредит | 4530,03 | 2,990 | 35,25 | 309,14 | 4220,89 |
| 10 | Форум | 3847,96 | 2,540 | 29,43 | 230,78 | 3617,17 |
| 11 | Укргазбанк | 3068,90 | 2,026 | 32,70 | 519,03 | 2549,87 |
| 12 | Правэкс-Банк | 2991,58 | 1,975 | 55,91 | 352,86 | 2638,72 |
| 13 | Родовид Банк | 2881,27 | 1,902 | 32,70 | 196,23 | 2685,03 |
| 14 | Кредитпромбанк | 2833,33 | 1,870 | 24,88 | 215,24 | 2618,08 |
| 15 | ОТП Банк | 2520,59 | 1,664 | 15,18 | 1461,13 | 1059,45 |
| 16 | Брокбизнесбанк | 2466,67 | 1,628 | 25,47 | 284,12 | 2182,55 |
| 17 | Пивденный | 2194,04 | 1,448 | 29,60 | 391,13 | 1802,91 |
| 18 | ПУМБ | 2047,27 | 1,351 | 17,49 | 511,13 | 1536,14 |
| 19 | Кредобанк | 1954,54 | 1,290 | 46,92 | 302,76 | 1651,78 |
| 20 | ВиЭйБи Банк | 1877,54 | 1,239 | 30,56 | 202,68 | 1674,86 |
| 21 | Имэксбанк | 1754,43 | 1,158 | 49,67 | 503,49 | 1250,93 |
| 22 | Киев | 1417,21 | 0,935 | 51,09 | 93,70 | 1323,50 |
| 23 | Сведбанк | 1298,93 | 0,857 | 15,68 | 154,96 | 1143,97 |
| 24 | Хрещатик | 1243,88 | 0,821 | 23,95 | 181,12 | 1062,76 |
| 25 | ВТБ Банк | 1165,13 | 0,769 | 10,67 | 84,50 | 1080,62 |
| 26 | Индэкс-Банк | 1146,15 | 0,757 | 44,17 | 197,17 | 948,97 |
| 27 | Донгорбанк | 1077,27 | 0,711 | 22,61 | 160,48 | 916,78 |
| 28 | Киевская Русь | 1009,24 | 0,666 | 44,56 | 88,99 | 920,24 |
| 29 | ПроКредит Банк | 907,44 | 0,599 | 40,49 | 79,51 | 827,93 |
| 30 | Индустриалбанк | 801,08 | 0,529 | 25,54 | 300,49 | 500,58 |
| 31 | Мегабанк | 765,92 | 0,506 | 45,37 | 86,71 | 679,21 |
| 32 | Кредит-Днепр | 714,70 | 0,472 | 36,46 | 150,78 | 563,91 |
| 33 | Экспресс-Банк | 683,37 | 0,451 | 47,33 | 306,63 | 376,73 |
| 34 | Захидинкомбанк | 615,04 | 0,406 | 57,60 | 52,16 | 562,87 |
| 35 | Универсал Банк | 610,55 | 0,403 | 25,79 | 186,62 | 423,93 |
| 36 | Укринбанк | 582,71 | 0,385 | 52,46 | 69,31 | 513,39 |
| 37 | БИГ Энергия | 533,96 | 0,352 | 41,76 | 48,15 | 485,81 |
| 38 | Хоум Кредит Банк | 518,46 | 0,342 | 46,80 | 72,97 | 445,48 |
| 39 | Диамантбанк | 518,12 | 0,342 | 47,23 | 41,22 | 476,90 |
| 40 | Актив-банк | 515,35 | 0,340 | 34,68 | 39,93 | 475,41 |
| 41 | Факториал-Банк | 495,94 | 0,327 | 42,02 | 68,73 | 427,21 |
| 42 | Морской транспортный банк | 494,42 | 0,326 | 37,61 | 204,06 | 290,36 |
| 43 | Трансбанк | 475,94 | 0,314 | 45,84 | 38,48 | 437,46 |
| 44 | Экспобанк | 455,90 | 0,301 | 38,34 | 30,23 | 425,67 |
| 45 | МКБ | 446,20 | 0,295 | 33,32 | 31,50 | 414,69 |
| 46 | Европейский | 435,11 | 0,287 | 33,05 | 22,93 | 412,18 |
| 47 | Сведбанк Инвест | 434,88 | 0,287 | 14,81 | 16,83 | 418,04 |
| 48 | Альфа-Банк | 419,75 | 0,277 | 3,10 | 86,41 | 333,34 |
| 49 | УПБ | 416,81 | 0,275 | 31,98 | 26,38 | 390,43 |
| 50 | БРР | 408,03 | 0,269 | 47,61 | 10,45 | 397,57 |
| 51 | Банк НРБ | 407,56 | 0,269 | 23,29 | 20,39 | 387,16 |
| 52 | Базис | 388,54 | 0,256 | 44,37 | 105,42 | 283,11 |
| 53 | Меркурий | 383,35 | 0,253 | 53,29 | 52,37 | 330,97 |
| 54 | Демарк | 381,91 | 0,252 | 44,09 | 44,73 | 337,18 |
| 55 | Днестр | 354,95 | 0,234 | 39,25 | 28,85 | 326,09 |
| 56 | Металлург | 346,69 | 0,229 | 68,66 | 49,23 | 297,45 |
| 57 | Капитал | 337,97 | 0,223 | 41,86 | 23,64 | 314,32 |
| 58 | Золотые Ворота | 322,40 | 0,213 | 47,65 | 24,10 | 298,30 |
| 59 | Аркада | 313,66 | 0,207 | 31,13 | 11,43 | 302,22 |
| 60 | ЕБРС | 301,70 | 0,199 | 53,84 | 36,13 | 265,57 |
| 61 | Петрокоммерц-Украина | 297,32 | 0,196 | 41,93 | 69,11 | 228,20 |
| 62 | Национальные инвестиции | 294,45 | 0,194 | 37,62 | 4,80 | 289,65 |
| 63 | Электрон Банк | 287,06 | 0,189 | 24,74 | 59,56 | 227,50 |
| 64 | Инпромбанк | 279,49 | 0,184 | 40,02 | 23,12 | 256,37 |
| 65 | Полтава-банк | 258,98 | 0,171 | 40,45 | 62,31 | 196,67 |
| 66 | БТА Банк | 248,76 | 0,164 | 22,79 | 8,06 | 240,69 |
| 67 | Клиринговый Дом | 247,74 | 0,164 | 13,30 | 53,71 | 194,02 |
| 68 | Мисто Банк | 246,65 | 0,163 | 37,44 | 33,46 | 213,18 |
| 69 | Південкомбанк | 246,59 | 0,163 | 46,45 | 9,46 | 237,12 |
| 70 | ВЕБ | 223,73 | 0,148 | 34,62 | 20,83 | 202,90 |
| 71 | Дельта Банк | 219,77 | 0,145 | 7,23 | 4,75 | 215,01 |
| 72 | СЕБ Банк | 215,19 | 0,142 | 18,56 | 63,66 | 151,52 |
| 73 | Синтез | 210,05 | 0,139 | 35,82 | 3,34 | 206,71 |
| 74 | АвтоЗАЗбанк | 209,44 | 0,138 | 26,53 | 12,49 | 196,95 |
| 75 | СоцКом Банк | 204,11 | 0,135 | 53,80 | 5,09 | 199,01 |
| 76 | Новый | 201,12 | 0,133 | 61,94 | 11,76 | 189,35 |
| 77 | УкрБизнесБанк | 197,03 | 0,130 | 35,96 | 11,12 | 185,90 |
| 78 | АРМА | 192,87 | 0,127 | 36,77 | 9,28 | 183,58 |
| 79 | УниКредит Банк | 191,89 | 0,127 | 3,61 | 121,94 | 69,94 |
| 80 | Энергобанк | 188,53 | 0,124 | 20,96 | 31,23 | 157,29 |
| 81 | Укркоммунбанк | 186,09 | 0,123 | 51,18 | 15,78 | 170,31 |
| 82 | Автокразбанк | 185,20 | 0,122 | 41,62 | 7,74 | 177,46 |
| 83 | ЧБРР | 180,37 | 0,119 | 42,25 | 20,30 | 160,06 |
| 84 | Национальный стандарт | 179,96 | 0,119 | 30,10 | 3,55 | 176,41 |
| 85 | Промэкономбанк | 174,01 | 0,115 | 52,80 | 6,72 | 167,29 |
| 86 | Даниэль | 171,93 | 0,113 | 23,87 | 3,96 | 167,97 |
| 87 | Грант | 170,88 | 0,113 | 56,20 | 10,81 | 160,06 |
| 88 | Украинский финансовый мир | 162,61 | 0,107 | 41,50 | 4,47 | 158,13 |
| 89 | Столица | 161,59 | 0,107 | 48,49 | 14,52 | 147,07 |
| 90 | Камбио | 161,27 | 0,106 | 37,53 | 2,89 | 158,37 |
| 91 | Порто-Франко | 152,41 | 0,101 | 52,89 | 36,65 | 115,75 |
| 92 | Артем-Банк | 148,21 | 0,098 | 29,15 | 13,32 | 134,88 |
| 93 | Коопинвестбанк | 146,21 | 0,097 | 55,32 | 14,57 | 131,63 |
| 94 | Интеграл - банк | 144,40 | 0,095 | 39,96 | 5,00 | 139,39 |
| 95 | Плюс Банк | 140,41 | 0,093 | 71,79 | 18,39 | 122,02 |
| 96 | Банк Инвестиций и Сбережений | 140,31 | 0,093 | 22,04 | 3,16 | 137,14 |
| 97 | Финбанк | 139,99 | 0,092 | 39,57 | 3,49 | 136,50 |
| 98 | Фортуна Банк | 138,29 | 0,091 | 34,74 | 25,36 | 112,92 |
| 99 | Первый Инвестиционный Банк | 137,43 | 0,091 | 18,28 | 21,64 | 115,79 |
| 100 | Украинский Капитал | 128,37 | 0,085 | 41,16 | 11,12 | 117,24 |
| 101 | Причерноморье | 125,31 | 0,083 | 65,66 | 1,19 | 124,12 |
| 102 | Агрокомбанк | 115,54 | 0,076 | 26,13 | 9,68 | 105,86 |
| 103 | Одесса-Банк | 111,34 | 0,073 | 35,97 | 1,35 | 109,98 |
| 104 | Бизнес Стандарт | 107,98 | 0,071 | 21,22 | 2,73 | 105,24 |
| 105 | Земельный | 98,66 | 0,065 | 25,16 | 2,89 | 95,77 |
| 106 | Львов | 97,82 | 0,065 | 25,72 | 3,05 | 94,77 |
| 107 | Интербанк | 95,40 | 0,063 | 45,67 | 6,36 | 89,03 |
| 108 | Поликомбанк | 94,15 | 0,062 | 51,60 | 8,44 | 85,71 |
| 109 | Инвестбанк | 90,14 | 0,059 | 43,29 | 19,37 | 70,76 |
| 110 | Регион-банк | 87,90 | 0,058 | 50,61 | 8,15 | 79,74 |
| 111 | БМ Банк | 86,17 | 0,057 | 7,98 | 12,50 | 73,67 |
| 112 | УФГ | 84,08 | 0,056 | 28,08 | 5,34 | 78,74 |
| 113 | Укргазпромбанк | 83,65 | 0,055 | 23,49 | 3,96 | 79,68 |
| 114 | Инвест-Кредит Банк | 83,36 | 0,055 | 37,85 | 1,04 | 82,32 |
| 115 | Легбанк | 78,55 | 0,052 | 34,37 | 10,10 | 68,45 |
| 116 | Финростбанк | 76,58 | 0,051 | 28,28 | 0,58 | 76,00 |
| 117 | Владимирский | 75,38 | 0,050 | 41,78 | 9,57 | 65,81 |
| 118 | Финексбанк | 66,12 | 0,044 | 20,57 | 1,55 | 64,56 |
| 119 | ПФБ | 63,86 | 0,042 | 44,07 | 8,22 | 55,64 |
| 120 | Эрсте Банк | 63,00 | 0,042 | 1,16 | 4,92 | 58,07 |
| 121 | Морской | 60,34 | 0,040 | 32,72 | 7,35 | 52,99 |
| 122 | Калион Банк Украина | 58,43 | 0,039 | 2,12 | 56,91 | 1,52 |
| 123 | Икар-Банк | 58,06 | 0,038 | 58,01 | 14,42 | 43,64 |
| 124 | Восточно-Промышленный банк | 56,13 | 0,037 | 56,05 | 4,86 | 51,26 |
| 125 | Реал Банк | 53,19 | 0,035 | 29,85 | 10,22 | 42,97 |
| 126 | Фамильный | 52,99 | 0,035 | 41,78 | 2,83 | 50,16 |
| 127 | Столичный | 52,34 | 0,035 | 79,20 | 0,69 | 51,64 |
| 128 | Финансовая Инициатива | 49,62 | 0,033 | 1,49 | 1,77 | 47,84 |
| 129 | ИНГ Банк Украина | 46,34 | 0,031 | 0,94 | 43,68 | 2,65 |
| 130 | Укоопспилка | 44,08 | 0,029 | 40,59 | 1,81 | 42,27 |
| 131 |