|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Депозиты физических лиц по состоянию на март 2008 г. (на 01.04.2008) |
|---|
| 2008 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
| 2006 | Январь | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | |
| Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
| № | Банк | Сумма всего | Удельный вес (%) | Часть в обязательствах (%) | Вклады до востребования | Срочные вклады |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 25306,52 | 15,175 | 47,38 | 5154,93 | 20151,59 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 16541,69 | 9,919 | 39,71 | 4834,22 | 11707,46 |
| 3 | Ощадбанк | 11788,22 | 7,069 | 67,66 | 7566,96 | 4221,25 |
| 4 | Надра | 8058,65 | 4,832 | 37,82 | 2529,60 | 5529,05 |
| 5 | Укрсоцбанк | 7966,99 | 4,777 | 25,91 | 2525,59 | 5441,40 |
| 6 | УкрСиббанк | 7054,30 | 4,230 | 19,56 | 1948,97 | 5105,32 |
| 7 | Укрпромбанк | 6784,84 | 4,069 | 60,20 | 518,59 | 6266,24 |
| 8 | Укрэксимбанк | 5779,53 | 3,466 | 20,66 | 630,85 | 5148,67 |
| 9 | Финансы и Кредит | 5324,28 | 3,193 | 39,53 | 335,07 | 4989,21 |
| 10 | Форум | 4339,33 | 2,602 | 30,71 | 300,24 | 4039,09 |
| 11 | Родовид Банк | 3459,93 | 2,075 | 35,19 | 216,95 | 3242,97 |
| 12 | Укргазбанк | 3315,05 | 1,988 | 32,38 | 562,68 | 2752,37 |
| 13 | Правэкс-Банк | 3106,59 | 1,863 | 63,24 | 353,89 | 2752,69 |
| 14 | Кредитпромбанк | 3076,55 | 1,845 | 25,70 | 295,71 | 2780,84 |
| 15 | ОТП Банк | 2609,50 | 1,565 | 13,67 | 1563,53 | 1045,96 |
| 16 | Брокбизнесбанк | 2500,47 | 1,499 | 25,35 | 283,58 | 2216,89 |
| 17 | ПУМБ | 2372,14 | 1,422 | 19,23 | 546,12 | 1826,02 |
| 18 | Пивденный | 2319,09 | 1,391 | 33,96 | 391,44 | 1927,65 |
| 19 | Кредобанк | 2110,40 | 1,266 | 46,73 | 273,33 | 1837,07 |
| 20 | ВиЭйБи Банк | 2009,54 | 1,205 | 34,51 | 220,32 | 1789,21 |
| 21 | Имэксбанк | 1908,48 | 1,144 | 47,14 | 555,74 | 1352,74 |
| 22 | Киев | 1620,25 | 0,972 | 50,02 | 111,28 | 1508,96 |
| 23 | Хрещатик | 1382,14 | 0,829 | 26,47 | 181,77 | 1200,37 |
| 24 | Донгорбанк | 1309,38 | 0,785 | 26,56 | 166,42 | 1142,95 |
| 25 | Сведбанк | 1252,99 | 0,751 | 15,11 | 166,73 | 1086,25 |
| 26 | Киевская Русь | 1187,86 | 0,712 | 38,89 | 73,90 | 1113,95 |
| 27 | Индэкс-Банк | 1160,91 | 0,696 | 40,57 | 176,94 | 983,97 |
| 28 | ВТБ Банк | 1126,27 | 0,675 | 9,86 | 112,62 | 1013,64 |
| 29 | ПроКредит Банк | 964,29 | 0,578 | 40,72 | 96,36 | 867,92 |
| 30 | Универсал Банк | 931,76 | 0,559 | 23,78 | 452,00 | 479,76 |
| 31 | Индустриалбанк | 860,43 | 0,516 | 25,38 | 295,44 | 564,99 |
| 32 | Мегабанк | 846,92 | 0,508 | 45,66 | 95,12 | 751,79 |
| 33 | Кредит-Днепр | 763,10 | 0,458 | 36,01 | 153,25 | 609,85 |
| 34 | Экспресс-Банк | 762,51 | 0,457 | 43,85 | 339,35 | 423,16 |
| 35 | Захидинкомбанк | 752,01 | 0,451 | 64,89 | 88,19 | 663,81 |
| 36 | Таврика | 669,08 | 0,401 | 53,52 | 16,30 | 652,77 |
| 37 | Укринбанк | 595,87 | 0,357 | 54,45 | 71,57 | 524,30 |
| 38 | Экспобанк | 591,54 | 0,355 | 42,15 | 39,55 | 551,99 |
| 39 | БИГ Энергия | 574,93 | 0,345 | 45,65 | 49,25 | 525,68 |
| 40 | Морской транспортный банк | 530,88 | 0,318 | 32,79 | 221,76 | 309,11 |
| 41 | Актив-банк | 529,53 | 0,318 | 36,79 | 42,20 | 487,32 |
| 42 | УПБ | 526,86 | 0,316 | 39,64 | 31,27 | 495,58 |
| 43 | Диамантбанк | 522,29 | 0,313 | 47,56 | 34,30 | 487,98 |
| 44 | Альфа-Банк | 512,69 | 0,307 | 3,34 | 103,89 | 408,79 |
| 45 | Европейский | 505,61 | 0,303 | 33,98 | 18,05 | 487,56 |
| 46 | Хоум Кредит Банк | 473,96 | 0,284 | 35,74 | 84,68 | 389,28 |
| 47 | Трансбанк | 472,11 | 0,283 | 44,14 | 31,69 | 440,42 |
| 48 | Дельта Банк | 470,79 | 0,282 | 11,32 | 11,77 | 459,02 |
| 49 | Факториал-Банк | 456,40 | 0,274 | 44,78 | 71,06 | 385,34 |
| 50 | МКБ | 452,25 | 0,271 | 33,27 | 31,62 | 420,62 |
| 51 | Меркурий | 433,90 | 0,260 | 51,18 | 58,50 | 375,40 |
| 52 | Демарк | 425,92 | 0,255 | 49,70 | 44,22 | 381,70 |
| 53 | Банк НРБ | 417,76 | 0,251 | 22,06 | 20,17 | 397,59 |
| 54 | Базис | 411,65 | 0,247 | 42,60 | 109,22 | 302,42 |
| 55 | Сведбанк Инвест | 405,26 | 0,243 | 12,14 | 14,48 | 390,78 |
| 56 | БТА Банк | 405,02 | 0,243 | 38,32 | 9,45 | 395,56 |
| 57 | УБРП | 401,96 | 0,241 | 38,08 | 64,83 | 337,12 |
| 58 | БРР | 399,65 | 0,240 | 46,64 | 11,57 | 388,08 |
| 59 | Днестр | 392,78 | 0,236 | 39,42 | 22,14 | 370,63 |
| 60 | Капитал | 378,53 | 0,227 | 45,86 | 25,60 | 352,92 |
| 61 | Золотые Ворота | 377,37 | 0,226 | 49,60 | 29,87 | 347,50 |
| 62 | Металлург | 362,96 | 0,218 | 70,27 | 54,14 | 308,81 |
| 63 | Инпромбанк | 360,08 | 0,216 | 44,21 | 48,81 | 311,27 |
| 64 | Аркада | 326,79 | 0,196 | 33,07 | 11,57 | 315,21 |
| 65 | Полтава-банк | 298,84 | 0,179 | 38,73 | 64,75 | 234,08 |
| 66 | Национальные инвестиции | 277,15 | 0,166 | 31,85 | 2,70 | 274,44 |
| 67 | Петрокоммерц-Украина | 275,89 | 0,165 | 44,35 | 39,50 | 236,39 |
| 68 | Південкомбанк | 265,94 | 0,159 | 44,48 | 10,32 | 255,61 |
| 69 | ВЕБ | 265,03 | 0,159 | 28,23 | 25,59 | 239,43 |
| 70 | СоцКом Банк | 256,08 | 0,154 | 57,53 | 5,61 | 250,47 |
| 71 | Мисто Банк | 239,69 | 0,144 | 31,15 | 20,00 | 219,69 |
| 72 | Энергобанк | 238,60 | 0,143 | 32,74 | 29,76 | 208,83 |
| 73 | УкрБизнесБанк | 231,73 | 0,139 | 40,30 | 12,55 | 219,17 |
| 74 | Электрон Банк | 230,62 | 0,138 | 15,88 | 66,84 | 163,78 |
| 75 | УниКредит Банк | 230,60 | 0,138 | 4,05 | 146,89 | 83,71 |
| 76 | АвтоЗАЗбанк | 224,65 | 0,135 | 31,24 | 11,49 | 213,16 |
| 77 | СЕБ Банк | 222,28 | 0,133 | 18,28 | 67,33 | 154,94 |
| 78 | Клиринговый Дом | 221,13 | 0,133 | 12,11 | 30,73 | 190,40 |
| 79 | АРМА | 220,70 | 0,132 | 35,02 | 3,08 | 217,62 |
| 80 | Новый | 216,51 | 0,130 | 59,56 | 13,80 | 202,70 |
| 81 | Синтез | 215,70 | 0,129 | 30,05 | 15,34 | 200,35 |
| 82 | Столица | 213,78 | 0,128 | 63,21 | 30,68 | 183,10 |
| 83 | Укркоммунбанк | 206,96 | 0,124 | 49,49 | 19,11 | 187,84 |
| 84 | Автокразбанк | 206,64 | 0,124 | 45,06 | 10,10 | 196,53 |
| 85 | Национальный стандарт | 193,24 | 0,116 | 24,92 | 1,62 | 191,62 |
| 86 | Даниэль | 193,19 | 0,116 | 25,17 | 3,82 | 189,37 |
| 87 | ЧБРР | 189,31 | 0,114 | 48,48 | 18,03 | 171,28 |
| 88 | Банк Инвестиций и Сбережений | 186,67 | 0,112 | 28,17 | 4,12 | 182,55 |
| 89 | Промэкономбанк | 177,39 | 0,106 | 48,44 | 6,44 | 170,94 |
| 90 | Камбио | 172,32 | 0,103 | 38,98 | 1,82 | 170,49 |
| 91 | Украинский финансовый мир | 170,39 | 0,102 | 39,70 | 20,35 | 150,03 |
| 92 | Порто-Франко | 168,37 | 0,101 | 47,01 | 46,24 | 122,13 |
| 93 | Грант | 166,36 | 0,100 | 53,44 | 15,31 | 151,04 |
| 94 | Финбанк | 160,15 | 0,096 | 41,91 | 4,89 | 155,25 |
| 95 | Коопинвестбанк | 156,59 | 0,094 | 54,72 | 18,68 | 137,91 |
| 96 | Артем-Банк | 154,79 | 0,093 | 30,17 | 14,84 | 139,95 |
| 97 | Агрокомбанк | 147,53 | 0,088 | 35,92 | 28,58 | 118,94 |
| 98 | Плюс Банк | 147,32 | 0,088 | 65,35 | 17,54 | 129,78 |
| 99 | Интеграл - банк | 146,19 | 0,088 | 37,74 | 7,50 | 138,68 |
| 100 | Первый Инвестиционный Банк | 142,61 | 0,086 | 21,58 | 18,78 | 123,83 |
| 101 | Земельный | 142,39 | 0,085 | 26,28 | 26,71 | 115,67 |
| 102 | Фортуна Банк | 138,73 | 0,083 | 26,83 | 9,37 | 129,35 |
| 103 | Бизнес Стандарт | 134,78 | 0,081 | 23,15 | 2,76 | 132,01 |
| 104 | Причерноморье | 132,60 | 0,080 | 62,08 | 2,08 | 130,51 |
| 105 | Одесса-Банк | 129,04 | 0,077 | 35,70 | 5,22 | 123,81 |
| 106 | Украинский Капитал | 128,41 | 0,077 | 38,53 | 11,45 | 116,95 |
| 107 | Контракт | 128,35 | 0,077 | 37,18 | 2,53 | 125,82 |
| 108 | БМ Банк | 118,25 | 0,071 | 8,83 | 12,81 | 105,44 |
| 109 | Инвестбанк | 118,20 | 0,071 | 54,59 | 21,14 | 97,06 |
| 110 | Львов | 109,12 | 0,065 | 23,56 | 4,09 | 105,03 |
| 111 | Поликомбанк | 101,65 | 0,061 | 54,77 | 10,54 | 91,11 |
| 112 | Эрсте Банк | 98,99 | 0,059 | 1,65 | 36,68 | 62,30 |
| 113 | Инвест-Кредит Банк | 97,59 | 0,059 | 31,96 | 0,56 | 97,03 |
| 114 | Регион-банк | 95,83 | 0,057 | 49,40 | 7,73 | 88,10 |
| 115 | Владимирский | 95,51 | 0,057 | 31,91 | 10,40 | 85,10 |
| 116 | Укргазпромбанк | 94,26 | 0,057 | 26,04 | 5,42 | 88,84 |
| 117 | Финансовая Инициатива | 91,69 | 0,055 | 2,45 | 5,39 | 86,30 |
| 118 | Финростбанк | 86,77 | 0,052 | 29,45 | 0,85 | 85,92 |
| 119 | УФГ | 83,07 | 0,050 | 33,23 | 6,67 | 76,39 |
| 120 | Легбанк | 77,94 | 0,047 | 37,72 | 10,08 | 67,86 |
| 121 | Морской | 74,66 | 0,045 | 34,78 | 9,45 | 65,21 |
| 122 | Финексбанк | 66,46 | 0,040 | 27,18 | 2,18 | 64,27 |
| 123 | Калион Банк Украина | 63,65 | 0,038 | 2,38 | 62,02 | 1,63 |
| 124 | Реал Банк | 62,34 | 0,037 | 32,59 | 10,99 | 51,35 |
| 125 | ПФБ | 62,11 | 0,037 | 37,62 | 7,32 | 54,79 |
| 126 | Восточно-Промышленный банк | 60,44 | 0,036 | 48,75 | 4,09 | 56,34 |
| 127 | Еврогазбанк | 58,98 | 0,035 | 29,24 | 0,02 | 58,95 |
| 128 | Олимпийская Украина | 54,31 | 0,033 | 55,45 | 0,01 | 54,29 |
| 129 | ИНГ Банк Украина | 52,42 | 0,031 | 1,02 | 49,75 | 2,66 |
| 130 | Ренессанс Капиталл | 50,51 | 0,030 | 3,24 | 0,01 | 50,50 |
| 131 |