Банк Инвестиций и Сбережений - Финанасовые показатели банка

Банковские продукты
+3
+2
+1
0
0,01
-1
-2
-3
67 голосов
В этом разделе: финансовые показатели Банк Инвестиций и Сбережений, результаты работы Банк Инвестиций и Сбережений в цифрах, рейтинг Банк Инвестиций и Сбережений, финансовое положение Банк Инвестиций и Сбережений
Полное название: Публичное акционерное общество «Банк инвестиций и сбережений»
Форма собственности:
Главный офис:
04119, Украина, Киевская область, Киев, ул. Мельникова, 83-д
Дата основания: 16.08.2005
Лицензия НБУ: № 221 от 09.08.2005
Сайт: http://www.bisbank.com.ua
МФО: 380281
SWIFT:
Текущее состояние: Работает
Источник информации:
Последнее обновление: 19.06.2007
Постоянная ссылка: http://www.bankstore.com.ua/banks/121947/

Банк "Банк Инвестиций и Сбережений" предоставляет полный спектр банковских услуг как для частного лица, так и для юридического лица.

Основные банковские продукты:
   Кредиты Банк Инвестиций и Сбережений (0)
   Депозиты Банк Инвестиций и Сбережений (0)

Просмотреть список услуг банка

Финансовые показатели деятельности банка "Банк Инвестиций и Сбережений"

По состоянию на 10.2015 активы банка составляют 1724,56 млн. гривень, балансовый капитал 286,28 млн. гривень, обязательства 1438,28 млн. гривень.

Кредитно - инвестиционный портфель банка составляет 1553,61 млн. гривень.

Капитал банка составляет 744,20 млн. гривень с ростом 0,27% по отношению к предыдущему месяцу.

Сумма депозитов физических лиц составляет 271,09 млн. гривень. Депозиты юридических лиц составляют 285,83 млн. гривень.

Финансовый результат 2,13 млн. гривень с прибыльностью активов 0,12% и прибыльностью уставного капитала 0,85%.

Банк владеет сетью из 0 банкоматов.

Банкоматы Банк Инвестиций и Сбережений в крупнейших городах Украины:


На сайте имеется 1 новостей, статей и пресс-релизов, ссылающихся на банк "Банк Инвестиций и Сбережений".

Количество комментариев в обсуждении деятельности банка составляет 23.

  Активы Кредитно - инвестиционный портфель Капитал Финансовый результат
2015
Октябрь 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Сентябрь 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Май 1724,56 1553,61 744,20 2,13
2014
Январь 1724,56 1553,61 744,20 2,13
2013
Декабрь 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Ноябрь 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Октябрь 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Сентябрь 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Август 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Июль 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Июнь 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Май 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Апрель 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Март 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Февраль 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Январь 1724,56 1553,61 744,20 2,13
2012
Декабрь 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Ноябрь 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Октябрь 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Сентябрь 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Август 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Июль 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Июнь 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Май 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Апрель 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Март 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Февраль 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Январь 1724,56 1553,61 744,20 2,13
2011
Декабрь 1724,56 1553,61 744,20 2,13
Ноябрь 1701,24 1548,05 285,79 2,11
Октябрь 1779,96 1628,48 285,75 2,09
Сентябрь 1812,83 1639,18 285,72 2,09
Август 1627,22 1433,75 285,58 1,97
Июль 1785,34 1584,80 285,40 1,82
Июнь 1792,02 1579,43 285,25 1,66
Май 1792,02 1579,43 285,25 1,66
Апрель 1769,19 1614,46 285,02 1,41
Март 1804,55 1649,06 287,37 1,20
Февраль 1611,94 1466,76 286,53 0,34
Январь 1589,86 1393,63 286,49 0,23
2010
Декабрь 1602,34 1332,77 286,24 2,71
Ноябрь 1613,31 1360,29 230,94 2,33
Октябрь 1486,99 1193,25 230,68 2,09
Сентябрь 1368,42 1207,26 230,41 1,84
Август 1259,14 1093,60 230,14 1,55
Июль 1141,07 1012,32 229,91 1,34
Июнь 1110,64 965,82 229,78 1,22
Май 1200,53 1026,89 229,57 1,05
Апрель 1204,08 1081,87 229,37 0,84
Март 1098,91 95,29 314,76 0,83
Февраль 1116,70 972,95 228,96 0,47
Январь 1067,71 921,05 228,73 0,28
2009
Декабрь 1179,86 985,36 228,42 3,30
Ноябрь 1433,94 1055,27 189,50 9,37
Октябрь 1264,46 1091,34 189,43 9,30
Сентябрь 1254,45 1038,89 189,35 9,23
Август 1318,07 1136,28 189,23 9,13
Июль 1232,63 1073,61 188,91 8,83
Июнь 1254,36 1115,87 188,54 8,47
Май 1197,28 1068,18 188,49 8,42
Апрель 1254,14 1119,58 188,31 8,25
Март 1177,12 1098,59 187,61 7,56
Февраль 1258,03 1152,14 186,97 6,94
Январь 1105,88 936,49 182,46 2,45
2008
Декабрь 1064,53 876,30 180,16 13,43
Ноябрь 1055,26 917,92 180,96 13,47
Октябрь 1018,81 892,73 178,49 11,17
Сентябрь 1037,78 845,21 177,89 10,82
Август 910,00 783,93 178,02 10,63
Июль 1011,30 876,46 178,03 10,53
Июнь 941,31 833,40 175,43 7,93
Май 672,61 605,63 174,47 6,92
Апрель 733,66 635,48 173,79 6,26
Март 835,02 721,95 173,11 5,23
Февраль 796,22 691,54 170,57 2,96
Январь 785,97 689,10 169,85 2,54
2007
Декабрь 803,65 713,84 167,65 15,03
Октябрь 624,13 549,22 165,64 12,91
Сентябрь 617,57 534,55 164,63 11,85
Август 640,00 566,24 161,16 8,59
Июль 541,00 464,23 160,72 8,47
Июнь 430,85 352,61 156,51 4,26
Май 430,85 352,61 156,51 4,26
Апрель 417,87 360,12 75,08 2,80
Март 400,69 354,40 74,74 2,54
Февраль 360,32 307,63 74,00 1,81
Январь 383,17 333,84 73,96 1,84
2006
Декабрь 324,46 314,34 72,20 2,17
Ноябрь 149,21 118,96 71,39 1,23
Октябрь 75,97 72,94 36,25 1,21
Сентябрь 36,81 33,93 36,20 1,19
Август 36,78 34,70 36,34 1,33
Июль 78,45 75,27 36,10 1,05
Июнь 38,36 37,53 35,74 0,71
Январь 340,06 296,40 72,73 0,50