Камбио - Финанасовые показатели банка

Банковские продукты
+3
+2
+1
0
-0,01
-1
-2
-3
49 голосов
В этом разделе: финансовые показатели Камбио, результаты работы Камбио в цифрах, рейтинг Камбио, финансовое положение Камбио
Полное название: Общество с ограниченной ответственностью Универсальный коммерческий банк "Камбио"
Форма собственности: КБ
Главный офис:
01001, Украина, Киевская область, Киев, ул. Заньковецкой/Станиславского 3/1
Дата основания: 09.07.2004
Лицензия НБУ: № 0 от 30.11.1999
Сайт: http://www.cambio.com.ua
МФО: 380399
SWIFT:
Текущее состояние: Работает
Источник информации: База данных НБУ
Последнее обновление: 19.06.2007
Постоянная ссылка: http://www.bankstore.com.ua/banks/123657/

Банк "Камбио" предоставляет полный спектр банковских услуг как для частного лица, так и для юридического лица.

Основные банковские продукты:
   Кредиты Камбио (0)
   Депозиты Камбио (0)

Просмотреть список услуг банка

Финансовые показатели деятельности банка "Камбио"

По состоянию на 10.2015 активы банка составляют 1602,87 млн. гривень, балансовый капитал 103,28 млн. гривень, обязательства 1499,59 млн. гривень.

Кредитно - инвестиционный портфель банка составляет 1276,27 млн. гривень.

Капитал банка составляет 716,88 млн. гривень с ростом 0,26% по отношению к предыдущему месяцу.

Сумма депозитов физических лиц составляет 435,81 млн. гривень. Депозиты юридических лиц составляют 178,45 млн. гривень.

Финансовый результат 0,76 млн. гривень с прибыльностью активов 0,04% и прибыльностью уставного капитала 0,98%.

Филиальная сеть банка состоит из 3 отделений.

Отделения Камбио в крупнейших городах Украины:


Банк владеет сетью из 6 банкоматов.

Банкоматы Камбио в крупнейших городах Украины:


В этом разделе Вы можете посмотреть полный список банкоматов Камбио и найти банкоматы Камбио на карте Украины.

На сайте имеется 0 новостей, статей и пресс-релизов, ссылающихся на банк "Камбио".

Количество комментариев в обсуждении деятельности банка составляет 27.

  Активы Кредитно - инвестиционный портфель Капитал Финансовый результат
2015
Октябрь 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Сентябрь 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Май 1602,87 1276,27 716,88 0,76
2014
Январь 1602,87 1276,27 716,88 0,76
2013
Декабрь 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Ноябрь 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Октябрь 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Сентябрь 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Август 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Июль 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Июнь 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Май 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Апрель 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Март 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Февраль 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Январь 1602,87 1276,27 716,88 0,76
2012
Декабрь 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Ноябрь 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Октябрь 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Сентябрь 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Август 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Июль 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Июнь 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Май 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Апрель 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Март 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Февраль 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Январь 1602,87 1276,27 716,88 0,76
2011
Декабрь 1602,87 1276,27 716,88 0,76
Ноябрь 1532,50 1259,50 181,22 0,69
Октябрь 1477,95 1224,69 178,93 0,59
Сентябрь 1502,98 1140,05 177,69 0,56
Август 1411,96 1084,66 143,86 0,49
Июль 1460,76 1169,09 142,75 0,43
Июнь 1450,08 1102,22 142,84 0,67
Май 1450,08 1102,22 142,84 0,67
Апрель 1433,24 1172,49 142,34 0,19
Март 1407,11 1168,29 142,31 0,14
Февраль 1334,17 1076,18 141,71 0,08
Январь 1305,47 1002,68 142,09 0,04
2010
Декабрь 1301,27 976,28 141,11 0,26
Ноябрь 1351,60 1004,38 134,92 0,12
Октябрь 1201,26 883,12 134,02 0,11
Сентябрь 1283,68 965,24 134,67 0,11
Август 1174,00 975,29 135,14 0,11
Июль 1156,80 956,70 120,79 0,10
Июнь 1085,00 910,93 120,75 0,10
Май 1116,12 940,19 122,12 0,08
Апрель 1096,01 915,98 121,50 0,07
Март 1040,70 268,87 426,48 0,03
Февраль 1281,81 1080,03 107,80 0,03
Январь 1229,76 1043,33 99,48 0,03
2009
Декабрь 1310,77 1049,11 99,70 0,29
Ноябрь 1305,31 1099,79 100,26 0,66
Октябрь 1317,82 1137,06 100,11 0,60
Сентябрь 1129,79 960,78 100,09 0,55
Август 988,65 787,60 88,35 0,51
Июль 905,73 737,66 87,95 0,42
Июнь 902,95 714,02 87,94 0,35
Май 923,43 687,83 88,30 0,28
Апрель 816,58 664,68 87,92 0,17
Март 808,56 583,44 88,00 0,12
Февраль 758,68 568,68 88,09 0,06
Январь 695,48 532,49 88,18 0,02
2008
Декабрь 778,75 594,75 88,26 2,38
Ноябрь 730,38 651,64 64,53 3,17
Октябрь 664,97 595,26 63,99 2,58
Сентябрь 609,64 546,05 63,07 1,63
Август 559,27 500,30 63,50 2,15
Июль 609,16 525,13 64,20 3,01
Июнь 563,04 500,51 63,79 2,52
Май 570,26 507,83 61,63 0,43
Апрель 514,91 461,81 61,54 0,35
Март 502,76 435,06 61,38 0,24
Февраль 467,09 397,98 61,17 0,16
Январь 483,45 382,66 61,05 0,09
2007
Декабрь 490,17 386,00 60,95 1,52
Ноябрь 486,78 401,92 60,88 1,42
Октябрь 472,52 376,98 60,78 1,35
Сентябрь 487,79 410,93 60,58 1,26
Август 460,20 378,01 60,71 1,21
Июль 449,40 384,38 60,62 1,11
Июнь 718,77 459,79 60,49 1,01
Май 718,77 459,79 60,49 1,01
Апрель 441,89 387,78 60,45 0,90
Март 410,91 366,04 60,30 0,85
Февраль 377,89 336,47 60,16 0,61
Январь 374,25 331,99 59,70 0,38
2006
Декабрь 370,98 324,24 52,75 3,54
Ноябрь 355,35 288,31 51,78 3,07
Октябрь 342,81 295,30 51,29 2,62
Сентябрь 352,28 296,75 42,58 1,76
Август 340,71 290,49 42,20 1,34
Июль 354,05 299,82 50,80 2,18
Июнь 341,22 288,51 41,83 1,06
Май 341,54 275,95 41,54 0,80
Апрель 333,55 266,94 41,25 0,56
Март 312,11 253,17 41,02 0,36
Февраль 307,93 247,88 40,87 0,20
Январь 373,28 321,54 52,95 0,18