Велес - Финанасовые показатели банка

Банковские продукты
+3
+2
+1
0
0
-1
-2
-3
18 голосов
В этом разделе: финансовые показатели Велес, результаты работы Велес в цифрах, рейтинг Велес, финансовое положение Велес
Полное название: Акционерное общество "Банк Велес"
Форма собственности: АТ
Главный офис:
03680, Украина, Киевская область, Киев, ул. Героев Севастополя, 48
Дата основания: 18.03.1994
Лицензия НБУ: № 117 от 09.01.2002
Сайт: http://www.bankveles.com
МФО: 322799
SWIFT:
Текущее состояние: Работает
Источник информации: Сайт банка
Последнее обновление: 19.06.2007
Постоянная ссылка: http://www.bankstore.com.ua/banks/123937/

Банк "Велес" предоставляет полный спектр банковских услуг как для частного лица, так и для юридического лица.

Основные банковские продукты:
   Кредиты Велес (0)
   Депозиты Велес (0)

Просмотреть список услуг банка

Финансовые показатели деятельности банка "Велес"

По состоянию на 10.2015 активы банка составляют 150,16 млн. гривень, балансовый капитал 124,59 млн. гривень, обязательства 25,57 млн. гривень.

Кредитно - инвестиционный портфель банка составляет 128,84 млн. гривень.

Капитал банка составляет 9,92 млн. гривень с ростом 0,00% по отношению к предыдущему месяцу.

Сумма депозитов физических лиц составляет 14,71 млн. гривень. Депозиты юридических лиц составляют 124,55 млн. гривень.

Финансовый результат 3,45 млн. гривень с прибыльностью активов 2,30% и прибыльностью уставного капитала 3,29%.

Филиальная сеть банка состоит из 0 отделений.

Отделения Велес в крупнейших городах Украины:


Банк владеет сетью из 0 банкоматов.

Банкоматы Велес в крупнейших городах Украины:


В этом разделе Вы можете посмотреть полный список банкоматов Велес и найти банкоматы Велес на карте Украины.

На сайте имеется 0 новостей, статей и пресс-релизов, ссылающихся на банк "Велес".

Количество комментариев в обсуждении деятельности банка составляет 3.

  Активы Кредитно - инвестиционный портфель Капитал Финансовый результат
2015
Октябрь 150,16 128,84 9,92 3,45
Сентябрь 150,16 128,84 9,92 3,45
Май 150,16 128,84 9,92 3,45
2014
Январь 150,16 128,84 9,92 3,45
2013
Декабрь 150,16 128,84 9,92 3,45
Ноябрь 150,16 128,84 9,92 3,45
Октябрь 150,16 128,84 9,92 3,45
Сентябрь 150,16 128,84 9,92 3,45
Август 150,16 128,84 9,92 3,45
Июль 150,16 128,84 9,92 3,45
Июнь 150,16 128,84 9,92 3,45
Май 150,16 128,84 9,92 3,45
Апрель 150,16 128,84 9,92 3,45
Март 150,16 128,84 9,92 3,45
Февраль 150,16 128,84 9,92 3,45
Январь 150,16 128,84 9,92 3,45
2012
Декабрь 150,16 128,84 9,92 3,45
Ноябрь 150,16 128,84 9,92 3,45
Октябрь 150,16 128,84 9,92 3,45
Сентябрь 150,16 128,84 9,92 3,45
Август 150,16 128,84 9,92 3,45
Июль 150,16 128,84 9,92 3,45
Июнь 150,16 128,84 9,92 3,45
Май 150,16 128,84 9,92 3,45
Апрель 150,16 128,84 9,92 3,45
Март 150,16 128,84 9,92 3,45
Февраль 150,16 128,84 9,92 3,45
Январь 150,16 128,84 9,92 3,45
2011
Декабрь 150,16 128,84 9,92 3,45
Ноябрь 147,66 126,83 122,67 1,58
Октябрь 167,79 133,24 121,42 0,32
Июль 144,50 113,38 95,61 0,05
Июнь 128,46 100,25 96,22 0,67
Май 128,46 100,25 96,22 0,67
Апрель 124,89 97,61 74,52 0,48
Март 137,36 97,23 74,04 0,01
Февраль 119,29 98,08 91,29 0,08
Январь 124,83 98,73 91,56 0,36
2010
Декабрь 114,80 93,27 91,20 0,03
Ноябрь 127,40 98,80 91,66 0,49
Октябрь 131,51 98,77 91,19 0,02
Сентябрь 124,63 90,52 91,20 0,03
Август 112,47 86,68 74,03 0,05
Июль 107,58 81,61 74,10 0,08
Июнь 104,84 76,82 74,15 0,17
Май 92,70 74,71 75,84 1,87
Апрель 91,67 74,79 76,14 1,94
Март 125,10 23,03 19,39 0,06
Февраль 134,97 94,30 75,55 1,40
Январь 106,97 87,52 75,11 1,00
2009
Декабрь 118,46 90,42 74,11 0,19
Ноябрь 141,17 119,66 73,91 0,00
Октябрь 129,96 120,19 74,26 0,36
Сентябрь 148,46 119,97 73,89 0,00
Август 126,21 115,83 74,38 0,50
Июль 139,22 113,24 74,12 0,27
Июнь 136,49 121,44 73,90 0,01
Май 99,43 88,38 74,25 0,38
Март 138,12 117,18 59,12 0,40
Февраль 132,14 118,12 59,32 0,63
Январь 122,60 114,54 58,45 0,00
2008
Декабрь 137,67 115,74 58,72 0,21
Октябрь 77,66 68,03 58,99 0,54
Сентябрь 108,02 93,17 58,96 0,37
Август 81,16 65,54 59,05 0,62
Июль 75,85 64,54 59,26 0,85
Июнь 96,58 85,01 58,85 0,37
Май 75,09 65,89 59,24 0,82
Апрель 81,07 69,47 60,52 2,11
Март 96,31 82,51 58,61 0,17
Февраль 80,92 70,05 57,42 1,20
Январь 76,26 66,19 56,46 0,31
2007
Декабрь 87,77 74,16 56,15 0,20
Ноябрь 83,01 71,99 56,36 0,40
Октябрь 72,94 63,22 56,61 0,63
Сентябрь 87,69 69,62 56,20 0,15
Август 77,90 62,16 57,34 1,24
Июль 78,24 60,85 56,94 0,78
Июнь 83,12 61,50 56,40 0,31
Май 83,12 61,50 56,40 0,31
Апрель 70,42 57,32 51,85 0,30
Март 67,48 52,37 51,76 0,21
Февраль 82,74 67,99 48,54 0,00
Январь 71,71 56,81 48,60 0,09
2006
Декабрь 88,10 64,71 48,45 0,75
Ноябрь 93,19 77,30 48,72 1,01
Октябрь 88,36 70,45 48,57 0,90
Сентябрь 87,64 74,86 48,02 0,29
Август 86,19 68,61 47,85 0,26
Июль 83,41 70,38 48,23 0,50
Май 94,53 75,35 49,10 1,34
Апрель 101,24 75,82 49,04 1,30
Март 91,83 66,13 48,39 0,76
Февраль 62,43 47,32 46,09 0,58