|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Подробная информация о кредите |
0 | 122.66 |
|
|
|
|
|---|
Эрсте Банк
|
|
| Информация о кредите | |
|---|---|
| Название банка: | Эрсте Банк |
| Название кредита: | Авто в кредит по акционной программе (для личного использования) |
| Вид залога: | Траспортное средство |
| Банковская комиссия: | отсутствует |
| Способ погашения: | не задано |
| Досрочное погашение: | комиссия отсутствует |
| Срок рассмотрения: | -- |
| Страница сайта: | http://www.erstebank.ua/index.php?lang=ru |
| Источник информации: | Сайт банка |
| Условия кредитования | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Украинская гривня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Доллар США | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Предложение действует с 1 ноября 2007 года до 31 марта 2008 года.
Предусмотрено ежегодное снижение процентной ставки на 0,5% годовых.
Вы можете приобрести любую марку автомобиля у любых автодилеров.
Возможность досрочного погашения без штрафных санкций.
Неакционные процентные ставки по данной программе:
|
|||
|---|---|---|---|