|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Подробная информация о депозите |
0 | 34.36 |
|
|
|
|
|---|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
|
| Информация о депозите | |
|---|---|
| Название банка: | Райффайзен Банк Аваль |
| Название депозита: | Свободные средства |
| Периодичность получения процентов: | В конце срока вклада |
| Возможность пополнения счёта: | нет |
| Страница сайта: | http://www.aval.ua/rus/personal/accou ... s/deposit/ |
| Источник информации: | Сайт банка |
| Постоянная ссылка: | http://www.bankstore.com.ua/pr ... posits/42/ |
| Ставки по депозиту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
С 3 июля 2007 года действуют повышенные процентные ставки по вкладам «Свободные средства» в долларах США: