1391391243591243593535
| Валюта |
Срок |
% |
Сумма |
| Украинская гривня | 1 | 20.00 % | от 1000.00 |
| Украинская гривня | 9 | 21.00 % | от 1000.00 |
| Украинская гривня | 18 | 23.00 % | от 1000.00 |
| Украинская гривня | 24 | 23.00 % | от 1000.00 |
| Украинская гривня | 36 | 23.00 % | от 1000.00 |
| Евро | 1 | 11.00 % | от 1000.00 |
| Евро | 9 | 12.00 % | от 1000.00 |
| Евро | 18 | 13.00 % | от 1000.00 |
| Евро | 24 | 13.00 % | от 1000.00 |
| Евро | 36 | 13.00 % | от 1000.00 |
| Доллар США | 1 | 11.00 % | от 1000.00 |
| Доллар США | 9 | 12.00 % | от 1000.00 |
| Доллар США | 18 | 13.00 % | от 1000.00 |
| Доллар США | 24 | 13.00 % | от 1000.00 |
| Доллар США | 36 | 13.00 % | от 1000.00 |
|
Условия досрочного расторжения:
пересчет по 1%
|