Докладна інформація про банк |
9 | 858.75 |
|
|
|
|
|---|
|
Ощадбанк |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досьє банку | |
|---|---|
| Повне найменування: | Відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" |
| Форма власності: | ВАТ |
| Головный офіс: | 01023, Украiiна, Київська область, Київ, вул. Госпітальна, 12-г |
| Дата заснування: | 31.12.1991 |
| Ліцензія НБУ: | № 148 від 16.01.2002 |
| Сайт: | http://www.oschadnybank.com |
| МФО: | 300465 |
| SWIFT: | |
| Поточний стан: | Працює |
| Джерело інформації: | База даних НБУ |
| Активи | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Листопад | 17213,04 | 11941,71 | 1870,59 | 202,80 |
| Жовтень | 16578,89 | 11184,24 | 1470,36 | 188,90 |
| Вересень | 17071,87 | 10873,61 | 1470,08 | 171,31 |
| Серпень | 16206,29 | 10693,14 | 1469,78 | 143,46 |
| Липень | 15387,86 | 10312,04 | 1469,52 | 123,51 |
| Червень | 16240,40 | 9610,57 | 1469,03 | 106,98 |
| Травень | 16240,40 | 9610,57 | 1469,03 | 106,98 |
| Квітень | 14473,20 | 8943,25 | 1468,53 | 87,80 |
| Березень | 14461,73 | 8856,60 | 1468,45 | 71,03 |
| Лютий | 14237,98 | 8434,72 | 1468,23 | 58,17 |
| Січень | 13803,21 | 7992,61 | 1468,18 | 37,38 |
| 2006 | ||||
| Грудень | 11590,40 | 7503,82 | 1468,21 | 145,30 |
| Листопад | 10472,99 | 7030,17 | 905,45 | 141,13 |
| Жовтень | 10018,00 | 6924,00 | 900,89 | 137,29 |
| Вересень | 9733,11 | 6769,43 | 876,51 | 113,60 |
| Серпень | 9679,82 | 7126,45 | 850,67 | 87,79 |
| Липень | 9316,26 | 6576,56 | 886,79 | 123,50 |
| Червень | 9547,83 | 6678,74 | 843,62 | 81,44 |
| Травень | 9470,17 | 6319,77 | 829,34 | 67,41 |
| Квітень | 9415,80 | 6288,65 | 804,68 | 43,12 |
| Березень | 9529,72 | 6306,83 | 795,60 | 34,21 |
| Лютий | 9686,67 | 5694,90 | 781,28 | 20,32 |
| Січень | 12943,48 | 7528,23 | 1467,95 | 23,93 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |