12348912348922121260006000

ÓÊÐÊÎÌÓÍÁÀÍÊ - Ô³íàíàñîâèå ïîêàçíèêè áàíêó

Áàíê³âñüê³ ïðîäóêòè
+3
+2
+1
0
-0,03
-1
-2
-3
8 ãîëîñ³â
 ýòîì ðàçäåëå: ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè ÓÊÐÊÎÌÓÍÁÀÍÊ, ðåçóëüòàòû ðàáîòû ÓÊÐÊÎÌÓÍÁÀÍÊ â öèôðàõ, ðåéòèíã ÓÊÐÊÎÌÓÍÁÀÍÊ, ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ÓÊÐÊÎÌÓÍÁÀÍÊ
Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ: ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÈÉ ÁÀÍÊ "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÉ ÁÀÍÊ"
Ôîðìà âëàñíîñò³: ÀÊÁ
Ãîëîâíûé îô³ñ:
91055, Óêðà¿íà, Ëóãàíñüêà îáëàñòü, Ëóãàíñüê, âóë. Â.Â.Øåâ÷åíêà, 18-à
Äàòà çàñíóâàííÿ: 27.08.1993
˳öåíç³ÿ ÍÁÓ: ¹ 0 â³ä 30.11.1999
Ñàéò: http:// www.abucb.com
ÌÔÎ: 304988
SWIFT:
Ïîòî÷íèé ñòàí: Ïðàöþº
Äæåðåëî ³íôîðìàö³¿: Áàçà äàíèõ ÍÁÓ
Îñòàííº îíîâëåííÿ: 19.06.2007
Ïîñò³éíå ïîñèëàííÿ: http://www.bankstore.com.ua/ua/banks/123489/

Áàíê "ÓÊÐÊÎÌÓÍÁÀÍÊ" ïðåäîñòàâëÿåò ïîëíûé ñïåêòð áàíêîâñêèõ óñëóã êàê äëÿ ÷àñòíîãî ëèöà, òàê è äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Îñíîâíûå áàíêîâñêèå ïðîäóêòû:
   Êðåäèòè ÓÊÐÊÎÌÓÍÁÀÍÊ (0)
   Äåïîçèòè ÓÊÐÊÎÌÓÍÁÀÍÊ (0)

Ïåðåãëÿíóòè ñïèñîê ïîñëóã áàíêó

Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè áàíêà "ÓÊÐÊÎÌÓÍÁÀÍÊ"

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 12.2011 àêòèâû áàíêà ñîñòàâëÿþò 587,51 ìëí. ãðèâåíü, áàëàíñîâûé êàïèòàë 100,21 ìëí. ãðèâåíü, îáÿçàòåëüñòâà 487,30 ìëí. ãðèâåíü.

Êðåäèòíî - èíâåñòèöèîííûé ïîðòôåëü áàíêà ñîñòàâëÿåò 230,96 ìëí. ãðèâåíü.

Êàïèòàë áàíêà ñîñòàâëÿåò 222,42 ìëí. ãðèâåíü ñ ðîñòîì 0,08% ïî îòíîøåíèþ ê ïðåäûäóùåìó ìåñÿöó.

Ñóììà äåïîçèòîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö ñîñòàâëÿåò 232,61 ìëí. ãðèâåíü. Äåïîçèòû þðèäè÷åñêèõ ëèö ñîñòàâëÿþò 100,25 ìëí. ãðèâåíü.

Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò 0,01 ìëí. ãðèâåíü ñ ïðèáûëüíîñòüþ àêòèâîâ 0,00% è ïðèáûëüíîñòüþ óñòàâíîãî êàïèòàëà 0,02%.

Íà ñàéòå èìååòñÿ 1 íîâîñòåé, ñòàòåé è ïðåññ-ðåëèçîâ, ññûëàþùèõñÿ íà áàíê "ÓÊÐÊÎÌÓÍÁÀÍÊ".

Êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ â îáñóæäåíèè äåÿòåëüíîñòè áàíêà ñîñòàâëÿåò 3.

  Àêòèâè
2011
Ãðóäåíü 587,51 230,96 222,42 0,01
Ëèñòîïàä 681,20 246,20 100,28 0,01
Æîâòåíü 547,29 243,97 100,28 0,00
Âåðåñåíü 591,03 244,70 102,27 2,01
Ñåðïåíü 739,42 251,26 100,25 0,00
Ëèïåíü 538,95 230,37 100,23 0,00
×åðâåíü 521,91 220,26 100,21 -0,04
Òðàâåíü 521,91 220,26 100,21 -0,04
Êâ³òåíü 494,62 218,63 100,15 -0,12
Áåðåçåíü 542,25 221,11 100,10 -0,17
Ëþòèé 479,34 217,55 99,42 -0,84
ѳ÷åíü 468,55 214,67 99,36 -0,86
2010
Ãðóäåíü 469,02 213,75 100,22 0,01
Ëèñòîïàä 513,92 212,73 100,23 0,03
Æîâòåíü 477,27 232,31 100,32 0,03
Âåðåñåíü 468,48 232,48 100,30 0,03
Ñåðïåíü 465,93 226,40 97,78 0,03
Ëèïåíü 436,38 230,24 97,76 0,02
×åðâåíü 436,34 231,60 97,73 0,02
Òðàâåíü 413,00 212,91 96,22 0,02
Êâ³òåíü 396,46 213,60 94,71 0,01
Áåðåçåíü 396,68 86,57 184,25 0,00
Ëþòèé 387,34 219,06 93,23 0,00
ѳ÷åíü 418,03 222,43 93,23 0,00
2009
Ãðóäåíü 399,47 224,93 93,21 0,00
Ëèñòîïàä 432,20 221,22 93,90 0,70
Æîâòåíü 418,53 221,98 93,92 0,70
Âåðåñåíü 450,86 225,94 93,90 0,69
Ëèïåíü 425,37 239,65 93,84 0,64
×åðâåíü 432,58 241,80 93,67 0,49
Òðàâåíü 453,32 260,35 93,65 0,47
Áåðåçåíü 441,56 266,53 93,53 0,37
Ëþòèé 472,55 281,80 93,35 0,20
ѳ÷åíü 459,15 290,08 93,30 0,12
2008
Ãðóäåíü 465,77 303,58 93,23 1,83
Ëèñòîïàä 495,08 306,89 84,54 1,60
Æîâòåíü 486,20 308,95 84,22 1,31
Âåðåñåíü 538,52 315,27 83,92 1,01
Ëèïåíü 473,14 309,41 83,71 0,61
×åðâåíü 501,37 315,17 83,70 0,54
Êâ³òåíü 466,83 319,51 83,60 0,37
Áåðåçåíü 501,36 318,38 83,53 0,34
Ëþòèé 460,40 309,29 90,00 0,30
ѳ÷åíü 435,04 286,54 89,75 0,15
2007
Ãðóäåíü 446,44 277,72 94,35 1,42
Ëèñòîïàä 409,81 274,53 72,14 1,03
Æîâòåíü 391,28 263,35 71,65 0,63
Âåðåñåíü 396,86 255,35 71,55 0,58
Ñåðïåíü 350,08 243,41 71,22 0,36
Ëèïåíü 360,23 229,51 71,15 0,34
×åðâåíü 347,39 219,39 71,04 0,29
Òðàâåíü 347,39 219,39 71,04 0,29
Êâ³òåíü 323,35 211,71 67,47 0,20
Áåðåçåíü 308,03 212,50 67,49 0,22
Ëþòèé 325,92 206,19 67,59 0,37
ѳ÷åíü 308,00 188,54 67,16 0,03
2006
Ëèñòîïàä 299,38 171,93 56,29 2,21
Æîâòåíü 311,30 163,75 55,82 1,81
Ñåðïåíü 287,76 147,51 53,49 1,57
Ëèïåíü 293,08 163,48 55,64 1,65
×åðâåíü 278,56 137,52 52,95 1,06
Êâ³òåíü 264,14 134,62 53,57 1,72
Ëþòèé 308,40 174,88 51,98 0,04




Ïîïóëÿðíûå ñòàòüè

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Îñòàíí³ ïîâ³äîìëåííÿ ó ôîðóì³

RE: WebMoney – íå ýëåêòðîííûå äåíüãè?
ValeriaMarchenko 24.05.12 07:12
RE: ÌÌÌ-2011
Vinni 23.05.12 20:42
RE: Êðåäèòû äî 20 000 ãðí áåç ñïðàâêè.
centrcredit 23.05.12 16:03
RE: Êðåäèòû äî 20 000 ãðí áåç ñïðàâêè.
tatka 23.05.12 15:33
WebMoney – íå ýëåêòðîííûå äåíüãè?
Kuzorov 23.05.12 12:00
Âûðîñ îáúåì âàëþòîîáìåííûõ îïåðàöèé ÍÀÄÐÀ ÁÀÍÊÀ
magistr 23.05.12 07:49
130 íîâûõ çàðïëàòíûõ ïðîåêòîâ â ÍÀÄÐÀ ÁÀÍÊÅ
magistr 22.05.12 13:27
RE: Îôèöèàëüíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî êîìïàíèè InstaForex
InstaForexChernigov 22.05.12 11:37
RE: Äåïîçèòû ÌÌÌ
antipov 22.05.12 06:23
RE: ÌÌÌ áëîêèðóþò â áàíêàõ Ìîëäàâèè!
mmmvip 22.05.12 02:13

×èòàòü âñå...

Äåëîâûå íîâîñòè Óêðàèíû

Ðåêëàìà