ІКАР-БАНК - Фінанасовие показники банку

Банківські продукти
+3
+2
+1
0
-0,01
-1
-2
-3
20 голосів
В этом разделе: финансовые показатели ІКАР-БАНК, результаты работы ІКАР-БАНК в цифрах, рейтинг ІКАР-БАНК, финансовое положение ІКАР-БАНК
Повне найменування: Акцiонерний банк "ІКАР-БАНК"
Форма власності: АБ
Головный офіс:
83052, Україна, Донецька область, Донецьк, просп. Ілліча, 100-а
Дата заснування: 01.10.1991
Ліцензія НБУ: № 0 від 30.11.1999
Сайт: http://www.ikarbank.com
МФО: 334594
SWIFT:
Поточний стан: Працює
Джерело інформації: База даних НБУ
Останнє оновлення: 19.06.2007
Постійне посилання: http://www.bankstore.com.ua/ua/banks/123851/

Банк "ІКАР-БАНК" предоставляет полный спектр банковских услуг как для частного лица, так и для юридического лица.

Основные банковские продукты:
   Кредити ІКАР-БАНК (0)
   Депозити ІКАР-БАНК (0)

Переглянути список послуг банку

Финансовые показатели деятельности банка "ІКАР-БАНК"

По состоянию на 10.2015 активы банка составляют 335,14 млн. гривень, балансовый капитал 115,79 млн. гривень, обязательства 219,35 млн. гривень.

Кредитно - инвестиционный портфель банка составляет 215,69 млн. гривень.

Капитал банка составляет 53,89 млн. гривень с ростом 0,02% по отношению к предыдущему месяцу.

Сумма депозитов физических лиц составляет 37,38 млн. гривень. Депозиты юридических лиц составляют 188,90 млн. гривень.

Финансовый результат 0,66 млн. гривень с прибыльностью активов 0,19% и прибыльностью уставного капитала 0,69%.

Филиальная сеть банка состоит из 1 отделений.

Отделения ІКАР-БАНК в крупнейших городах Украины:


Банк владеет сетью из 33 банкоматов.

Банкоматы ІКАР-БАНК в крупнейших городах Украины:


В этом разделе Вы можете посмотреть полный список банкоматов ІКАР-БАНК и найти банкоматы ІКАР-БАНК на карте Украины.

На сайте имеется 1 новостей, статей и пресс-релизов, ссылающихся на банк "ІКАР-БАНК".

Количество комментариев в обсуждении деятельности банка составляет 3.

  Активи
2015
Жовтень 335,14 215,69 53,89 0,66
Вересень 335,14 215,69 53,89 0,66
Травень 335,14 215,69 53,89 0,66
2014
Січень 335,14 215,69 53,89 0,66
2013
Грудень 335,14 215,69 53,89 0,66
Листопад 335,14 215,69 53,89 0,66
Жовтень 335,14 215,69 53,89 0,66
Вересень 335,14 215,69 53,89 0,66
Серпень 335,14 215,69 53,89 0,66
Липень 335,14 215,69 53,89 0,66
Червень 335,14 215,69 53,89 0,66
Травень 335,14 215,69 53,89 0,66
Квітень 335,14 215,69 53,89 0,66
Березень 335,14 215,69 53,89 0,66
Лютий 335,14 215,69 53,89 0,66
Січень 335,14 215,69 53,89 0,66
2012
Грудень 335,14 215,69 53,89 0,66
Листопад 335,14 215,69 53,89 0,66
Жовтень 335,14 215,69 53,89 0,66
Вересень 335,14 215,69 53,89 0,66
Серпень 335,14 215,69 53,89 0,66
Липень 335,14 215,69 53,89 0,66
Червень 335,14 215,69 53,89 0,66
Травень 335,14 215,69 53,89 0,66
Квітень 335,14 215,69 53,89 0,66
Березень 335,14 215,69 53,89 0,66
Лютий 335,14 215,69 53,89 0,66
Січень 335,14 215,69 53,89 0,66
2011
Грудень 335,14 215,69 53,89 0,66
Листопад 343,26 208,93 188,83 0,60
Жовтень 263,87 139,37 126,19 0,54
Вересень 255,13 128,26 127,14 0,48
Серпень 240,33 105,20 129,31 0,42
Липень 228,24 98,47 131,71 0,36
Червень 219,43 92,94 133,85 0,30
Травень 219,43 92,94 133,85 0,30
Квітень 218,27 80,09 136,09 0,24
Березень 215,29 95,61 122,11 0,18
Лютий 217,77 102,79 125,26 0,12
Січень 214,10 93,87 128,84 0,06
2010
Грудень 221,89 114,33 131,63 0,71
Листопад 211,67 83,52 126,38 0,65
Жовтень 212,01 90,05 129,07 0,62
Серпень 222,97 101,07 121,54 0,50
Липень 223,89 102,12 123,51 0,44
Червень 218,24 101,24 117,91 0,38
Травень 224,28 100,16 119,00 0,32
Квітень 223,09 96,10 121,62 0,25
Березень 228,10 63,87 33,79 0,19
Лютий 209,83 115,70 126,94 0,13
Січень 206,08 107,71 128,79 0,07
2009
Грудень 207,53 91,13 132,03 0,91
Листопад 219,74 89,94 140,41 0,80
Жовтень 218,41 66,97 142,34 0,73
Вересень 217,60 82,58 143,69 0,65
Серпень 220,31 101,08 145,75 0,57
Липень 217,16 29,69 149,05 0,49
Червень 148,26 50,91 82,72 0,41
Квітень 160,24 68,19 93,32 0,27
Березень 162,37 52,79 91,11 0,19
Лютий 196,11 103,36 91,63 0,13
2008
Грудень 247,19 100,58 79,95 1,10
Листопад 219,72 126,67 70,14 0,82
Жовтень 217,62 124,56 69,99 0,75
Вересень 214,71 123,11 69,70 0,70
Серпень 190,56 103,38 70,79 0,65
Липень 177,93 97,82 70,47 0,57
Червень 175,92 101,47 70,36 0,51
Травень 179,46 96,79 72,81 0,45
Квітень 182,29 97,57 72,87 0,35
Лютий 188,72 104,96 72,80 0,25
Січень 154,72 83,63 72,65 0,14
2007
Грудень 164,43 87,55 72,60 0,36
Листопад 172,63 87,89 70,51 2,78
Жовтень 182,83 89,24 70,35 2,58
Вересень 196,69 92,19 70,15 2,43
Серпень 185,94 94,95 70,00 2,25
Липень 182,37 108,63 69,84 2,13
Червень 191,91 113,04 69,45 1,78
Травень 191,91 113,04 69,45 1,78
Березень 192,38 114,01 69,01 0,99
Лютий 193,94 117,88 68,98 0,79
Січень 197,02 132,62 68,77 0,55
2006
Грудень 217,75 141,52 68,11 4,46
Листопад 205,19 138,77 59,07 4,37
Жовтень 205,72 150,67 58,24 4,16
Вересень 193,41 144,65 57,65 3,35
Серпень 188,36 138,35 57,00 2,72
Липень 207,86 147,79 58,19 3,75
Червень 185,15 136,37 56,56 2,33
Травень 180,51 134,11 56,04 1,84
Квітень 173,77 129,41 55,56 1,38
Березень 166,83 125,09 55,17 1,01
Лютий 169,24 123,88 54,62 0,49
Січень 204,76 137,14 68,46 0,30




Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...