Докладна інформація про банк |
0 | 280.55 |
|
|
|
|
|---|
|
Хрещатикbank@xbank.com.ua |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досьє банку | |
|---|---|
| Повне найменування: | Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк Хрещатик" |
| Форма власності: | ВАТ |
| Головный офіс: | 01001, Украiiна, Київська область, Київ, вул. Хрещатик, 8-а |
| Дата заснування: | 19.05.1993 |
| Ліцензія НБУ: | № 158 від 29.12.2001 |
| Сайт: | http://www.xcitybank.com.ua |
| МФО: | 300670 |
| SWIFT: | |
| Поточний стан: | Працює |
| Джерело інформації: | База даних НБУ |
| Активи | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Листопад | 5889,17 | 3968,35 | 668,95 | 42,96 |
| Жовтень | 4595,43 | 3795,75 | 664,57 | 37,68 |
| Вересень | 4282,71 | 3627,34 | 660,53 | 32,67 |
| Серпень | 4154,90 | 3442,73 | 657,66 | 30,60 |
| Липень | 4166,93 | 3432,95 | 656,17 | 28,10 |
| Червень | 4148,02 | 3349,01 | 650,67 | 24,01 |
| Травень | 4148,02 | 3349,01 | 650,67 | 24,01 |
| Квітень | 3768,12 | 2999,68 | 641,65 | 18,20 |
| Березень | 3683,37 | 2888,48 | 638,61 | 14,72 |
| Лютий | 3836,12 | 3008,30 | 643,54 | 10,01 |
| Січень | 3667,16 | 2821,40 | 645,11 | 6,43 |
| 2006 | ||||
| Грудень | 3624,03 | 2706,76 | 348,63 | 32,44 |
| Листопад | 3348,06 | 2526,74 | 333,10 | 28,88 |
| Жовтень | 3208,48 | 2295,35 | 328,82 | 24,65 |
| Вересень | 3178,96 | 2163,20 | 324,04 | 19,66 |
| Серпень | 3072,54 | 2144,22 | 321,72 | 16,85 |
| Липень | 3225,57 | 2221,92 | 326,28 | 22,05 |
| Червень | 3043,98 | 2101,93 | 240,76 | 13,82 |
| Травень | 3045,83 | 2052,29 | 238,56 | 11,25 |
| Квітень | 3008,63 | 2035,89 | 238,86 | 9,02 |
| Березень | 3158,15 | 1926,08 | 235,67 | 6,22 |
| Лютий | 3291,58 | 1965,48 | 243,64 | 3,63 |
| Січень | 3702,47 | 2694,59 | 352,26 | 3,77 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |