Докладна інформація про банк |
4 | 513.56 |
|
|
|
|
|---|
|
Укрпромбанкinfo@ukrprombank.ua |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досьє банку | |
|---|---|
| Повне найменування: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" |
| Форма власності: | ТОВ |
| Головный офіс: | 01133, Украiiна, Київська область, Київ, вул. Волоська, 18/17 |
| Дата заснування: | 21.04.1993 |
| Ліцензія НБУ: | № 67 від 13.12.2001 |
| Сайт: | http://www.ukrprombank.kiev.ua |
| МФО: | 321228 |
| SWIFT: | |
| Поточний стан: | Працює |
| Джерело інформації: | База даних НБУ |
| Активи | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Листопад | 10535,78 | 8600,90 | 1099,56 | 75,69 |
| Жовтень | 10064,80 | 8168,64 | 1090,21 | 67,83 |
| Вересень | 9665,70 | 7770,48 | 1081,34 | 59,86 |
| Серпень | 9199,58 | 7408,95 | 975,64 | 55,04 |
| Липень | 9081,93 | 7283,99 | 966,56 | 46,92 |
| Червень | 8464,37 | 6861,70 | 960,05 | 39,54 |
| Травень | 8464,37 | 6861,70 | 960,05 | 39,54 |
| Квітень | 8035,40 | 6648,75 | 965,18 | 32,00 |
| Березень | 7895,16 | 6490,52 | 957,72 | 25,14 |
| Лютий | 7340,21 | 6062,58 | 950,82 | 18,88 |
| Січень | 6990,90 | 5723,77 | 942,94 | 11,66 |
| 2006 | ||||
| Грудень | 6553,37 | 5336,10 | 930,15 | 54,14 |
| Листопад | 6176,22 | 5240,15 | 670,34 | 46,03 |
| Жовтень | 5930,11 | 4974,85 | 664,84 | 41,23 |
| Вересень | 5120,21 | 4305,93 | 665,89 | 31,64 |
| Серпень | 4898,32 | 4082,79 | 648,78 | 26,74 |
| Липень | 5272,49 | 4476,58 | 657,54 | 35,34 |
| Червень | 4665,08 | 3973,86 | 643,83 | 21,96 |
| Квітень | 4303,74 | 3726,01 | 646,61 | 12,58 |
| Березень | 4203,92 | 3596,30 | 644,47 | 9,07 |
| Лютий | 4242,66 | 3611,73 | 652,47 | 5,84 |
| Січень | 6812,60 | 5650,17 | 939,34 | 8,94 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |