|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Активи та зобов'язання станом на жовтень 2006 г. (на 01.11.2006) |
|---|
| № | Банк | Активи | Питома вага (%) | Балансовий капітал | Зобов'язання |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 29998,28 | 10,818 | 2567,81 | 27430,47 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 26331,98 | 9,496 | 2222,55 | 24109,44 |
| 3 | УкрСиббанк | 18905,94 | 6,818 | 1483,81 | 17422,13 |
| 4 | Укрексімбанк | 16260,28 | 5,864 | 1369,60 | 14890,68 |
| 5 | Укрсоцбанк | 14740,41 | 5,316 | 1569,06 | 13171,35 |
| 6 | Ощадбанк | 10018,00 | 3,613 | 912,88 | 9105,12 |
| 7 | Райффайзенбанк Україна | 10006,24 | 3,608 | 881,58 | 9124,65 |
| 8 | Надра | 8672,73 | 3,128 | 719,88 | 7952,86 |
| 9 | Фінанси та Кредит | 6372,92 | 2,298 | 649,80 | 5723,12 |
| 10 | Кредитпромбанк | 6319,24 | 2,279 | 591,73 | 5727,51 |
| 11 | Форум | 6307,54 | 2,275 | 664,25 | 5643,29 |
| 12 | Укрпромбанк | 5930,11 | 2,139 | 673,68 | 5256,44 |
| 13 | Брокбізнесбанк | 5866,09 | 2,115 | 944,15 | 4921,94 |
| 14 | ПУМБ | 5581,14 | 2,013 | 847,78 | 4733,35 |
| 15 | Укргазбанк | 3534,53 | 1,275 | 265,70 | 3268,83 |
| 16 | Сведбанк | 3521,09 | 1,270 | 546,24 | 2974,85 |
| 17 | Південний | 3483,76 | 1,256 | 349,07 | 3134,69 |
| 18 | ВАБАНК | 3408,03 | 1,229 | 549,32 | 2858,71 |
| 19 | Альфа-Банк | 3404,23 | 1,228 | 452,79 | 2951,45 |
| 20 | Хрещатик | 3208,48 | 1,157 | 332,36 | 2876,12 |
| 21 | ІНГ Банк Україна | 2937,31 | 1,059 | 478,26 | 2459,05 |
| 22 | Кредобанк | 2884,25 | 1,040 | 253,39 | 2630,86 |
| 23 | Сітібанк (Україна) | 2774,92 | 1,001 | 233,45 | 2541,46 |
| 24 | Правекс-банк | 2766,42 | 0,998 | 235,19 | 2531,24 |
| 25 | Індустріалбанк | 2630,96 | 0,949 | 419,28 | 2211,68 |
| 26 | Донгорбанк | 2612,63 | 0,942 | 321,44 | 2291,18 |
| 27 | ІНДЕКС-БАНК | 2602,70 | 0,939 | 207,82 | 2394,88 |
| 28 | Родовід Банк | 2578,97 | 0,930 | 194,84 | 2384,13 |
| 29 | ВТБ Банк | 2502,63 | 0,903 | 268,18 | 2234,45 |
| 30 | ІМЕКСБАНК | 2263,18 | 0,816 | 237,75 | 2025,43 |
| 31 | ХФБ Україна | 2252,28 | 0,812 | 231,11 | 2021,17 |
| 32 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 2234,96 | 0,806 | 312,56 | 1922,40 |
| 33 | Сведбанк Інвест | 1913,60 | 0,690 | 224,79 | 1688,81 |
| 34 | ПроКредит Банк | 1753,81 | 0,632 | 132,64 | 1621,17 |
| 35 | Каліон Банк Україна | 1702,94 | 0,614 | 180,86 | 1522,08 |
| 36 | Київ | 1663,38 | 0,600 | 181,58 | 1481,80 |
| 37 | Кредит-Дніпро | 1261,26 | 0,455 | 175,20 | 1086,06 |
| 38 | Внєшторгбанк (Україна) | 1225,69 | 0,442 | 286,02 | 939,67 |
| 39 | Експрес-Банк | 1207,67 | 0,436 | 222,44 | 985,23 |
| 40 | МТБ | 1063,12 | 0,383 | 143,92 | 919,20 |
| 41 | Актив-банк | 1062,51 | 0,383 | 356,31 | 706,19 |
| 42 | ПРЕСТИЖ | 1009,18 | 0,364 | 300,05 | 709,12 |
| 43 | Мегабанк | 1005,58 | 0,363 | 184,50 | 821,08 |
| 44 | БІГ Енергія | 978,18 | 0,353 | 150,73 | 827,45 |
| 45 | БАНК НРБ | 952,85 | 0,344 | 117,94 | 834,91 |
| 46 | Західінкомбанк | 886,00 | 0,320 | 93,28 | 792,72 |
| 47 | Таврика | 883,63 | 0,319 | 98,64 | 784,99 |
| 48 | Укрінбанк | 882,89 | 0,318 | 105,85 | 777,04 |
| 49 | Петрокоммерц-Україна | 846,63 | 0,305 | 72,04 | 774,60 |
| 50 | Аркада | 833,00 | 0,300 | 184,17 | 648,82 |
| 51 | УБРП | 805,77 | 0,291 | 92,49 | 713,27 |
| 52 | Київська Русь | 800,08 | 0,289 | 66,72 | 733,37 |
| 53 | Експобанк | 790,77 | 0,285 | 165,64 | 625,13 |
| 54 | Дельта Банк | 771,40 | 0,278 | 360,93 | 410,47 |
| 55 | Хоум Кредіт Банк | 713,28 | 0,257 | 78,04 | 635,24 |
| 56 | Перший Інвестиційний Банк | 712,86 | 0,257 | 131,36 | 581,50 |
| 57 | Діамантбанк | 699,38 | 0,252 | 131,66 | 567,72 |
| 58 | Факторіал-Банк | 697,11 | 0,251 | 92,31 | 604,80 |
| 59 | Дністер | 696,06 | 0,251 | 68,25 | 627,81 |
| 60 | СЕБ Банк | 694,38 | 0,250 | 113,12 | 581,27 |
| 61 | Трансбанк | 681,44 | 0,246 | 71,25 | 610,19 |
| 62 | Електрон Банк | 635,05 | 0,229 | 92,78 | 542,28 |
| 63 | МКБ | 610,21 | 0,220 | 65,51 | 544,70 |
| 64 | Базис | 573,93 | 0,207 | 62,60 | 511,33 |
| 65 | БРР | 567,73 | 0,205 | 45,86 | 521,87 |
| 66 | УніКредит Банк ТзОВ | 532,52 | 0,192 | 295,69 | 236,83 |
| 67 | Європейський | 530,75 | 0,191 | 93,53 | 437,23 |
| 68 | УПБ | 522,09 | 0,188 | 111,09 | 411,00 |
| 69 | ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 517,69 | 0,187 | 64,30 | 453,39 |
| 70 | Полтава-банк | 515,22 | 0,186 | 106,95 | 408,28 |
| 71 | Золоті ворота | 487,74 | 0,176 | 61,63 | 426,11 |
| 72 | Національні інвестиції | 487,69 | 0,176 | 50,35 | 437,34 |
| 73 | Інпромбанк | 483,00 | 0,174 | 93,57 | 389,43 |
| 74 | АвтоЗАЗбанк | 480,62 | 0,173 | 80,70 | 399,93 |
| 75 | Меркурій | 478,11 | 0,172 | 63,68 | 414,42 |
| 76 | Універсал Банк | 468,50 | 0,169 | 75,67 | 392,83 |
| 77 | КАПІТАЛ | 466,75 | 0,168 | 51,32 | 415,43 |
| 78 | ДЕМАРК | 461,11 | 0,166 | 124,04 | 337,07 |
| 79 | АРТЕМ-БАНК | 440,49 | 0,159 | 75,05 | 365,43 |
| 80 | Український фінансовий світ | 434,84 | 0,157 | 72,49 | 362,35 |
| 81 | Місто Банк | 423,97 | 0,153 | 69,32 | 354,65 |
| 82 | Металург | 412,39 | 0,149 | 93,33 | 319,06 |
| 83 | Енергобанк | 405,71 | 0,146 | 81,87 | 323,84 |
| 84 | НОВИЙ | 399,64 | 0,144 | 59,50 | 340,14 |
| 85 | СЄБ | 392,52 | 0,142 | 60,21 | 332,32 |
| 86 | Південкомбанк | 361,32 | 0,130 | 68,40 | 292,92 |
| 87 | УкрБізнесБанк | 359,26 | 0,130 | 54,86 | 304,40 |
| 88 | Укргазпромбанк | 352,47 | 0,127 | 98,48 | 253,99 |
| 89 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 347,28 | 0,125 | 63,59 | 283,69 |
| 90 | Камбіо | 342,81 | 0,124 | 50,96 | 291,85 |
| 91 | Фортуна-банк | 342,55 | 0,124 | 70,99 | 271,56 |
| 92 | МІБ | 340,79 | 0,123 | 28,60 | 312,18 |
| 93 | Синтез | 323,40 | 0,117 | 79,19 | 244,20 |
| 94 | Легбанк | 316,45 | 0,114 | 57,67 | 258,78 |
| 95 | Агрокомбанк | 313,34 | 0,113 | 47,10 | 266,24 |
| 96 | УКРКОМУНБАНК | 311,30 | 0,112 | 44,97 | 266,32 |
| 97 | БМ Банк | 303,08 | 0,109 | 61,55 | 241,53 |
| 98 | Промекономбанк | 298,26 | 0,108 | 50,01 | 248,25 |
| 99 | Даніель | 287,90 | 0,104 | 61,07 | 226,83 |
| 100 | Автокразбанк | 280,94 | 0,101 | 61,43 | 219,51 |
| 101 | Столиця | 275,64 | 0,099 | 73,98 | 201,66 |
| 102 | Інтеграл-банк | 272,69 | 0,098 | 52,29 | 220,40 |
| 103 | Фінбанк | 260,92 | 0,094 | 57,35 | 203,58 |
| 104 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 248,94 | 0,090 | 67,98 | 180,96 |
| 105 | ЧБРР | 247,58 | 0,089 | 46,42 | 201,16 |
| 106 | ПОРТО-ФРАНКО | 244,50 | 0,088 | 32,48 | 212,01 |
| 107 | Земельний | 239,99 | 0,087 | 89,17 | 150,83 |
| 108 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ | 238,12 | 0,086 | 61,23 | 176,89 |
| 109 | Український капітал | 237,35 | 0,086 | 52,72 | 184,63 |
| 110 | Грант | 235,76 | 0,085 | 63,52 | 172,25 |
| 111 | Інтербанк | 234,08 | 0,084 | 49,52 | 184,56 |
| 112 | ЄБРФ | 230,69 | 0,083 | 178,27 | 52,42 |
| 113 | Плюс Банк | 225,90 | 0,081 | 39,52 | 186,38 |
| 114 | ТК КРЕДИТ | 219,91 | 0,079 | 40,80 | 179,11 |
| 115 | Контракт | 216,95 | 0,078 | 49,23 | 167,72 |
| 116 | УФГ | 211,58 | 0,076 | 43,79 | 167,79 |
| 117 | Реал Банк | 210,67 | 0,076 | 73,63 | 137,04 |
| 118 | ПФБ | 210,11 | 0,076 | 53,38 | 156,73 |
| 119 | ІКАР-БАНК | 205,72 | 0,074 | 52,37 | 153,35 |
| 120 | Коопінвестбанк | 201,93 | 0,073 | 68,51 | 133,43 |
| 121 | АРМА | 198,58 | 0,072 | 47,55 | 151,03 |
| 122 | Траст-капітал | 197,14 | 0,071 | 45,14 | 152,00 |
| 123 | ПОЛІКОМБАНК | 196,18 | 0,071 | 65,76 | 130,42 |
| 124 | Юнекс | 182,69 | 0,066 | 54,87 | 127,82 |
| 125 | Бизнес Стандарт | 180,91 | 0,065 | 76,33 | 104,58 |
| 126 | Володимирський | 177,88 | 0,064 | 49,91 | 127,97 |
| 127 | Інвестбанк | 168,30 | 0,061 | 32,04 | 136,26 |
| 128 | СоцКом Банк | 167,91 | 0,061 | 67,08 | 100,83 |
| 129 | Одеса-Банк | 164,86 | 0,059 | 46,41 | 118,45 |
| 130 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 155,81 | 0,056 | 46,21 | 109,60 |
| 131 | Регіон-банк | 147,57 | 0,053 | 42,46 | 105,10 |
| 132 | Фамільний | 140,02 | 0,050 | 45,89 | 94,13 |
| 133 | Львів | 139,06 | 0,050 | 59,93 | 79,14 |
| 134 | Укоопспілка | 126,47 | 0,046 | 57,76 | 68,71 |
| 135 | Славутич | 122,84 | 0,044 | 52,70 | 70,15 |
| 136 | МОРСЬКИЙ | 119,59 | 0,043 | 43,76 | 75,83 |
| 137 | ФІНЕКСБАНК | 113,67 | 0,041 | 43,35 | 70,32 |
| 138 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 106,75 | 0,038 | 36,37 | 70,38 |
| 139 | Олімпійська Україна | 101,84 | 0,037 | 59,36 | 42,48 |
| 140 | КІБ | 101,27 | 0,037 | 62,62 | 38,65 |
| 141 | ФІНРОСТБАНК | 99,69 | 0,036 | 43,24 | 56,45 |
| 142 | ТММ-Банк | 92,71 | 0,033 | 37,75 | 54,96 |
| 143 | ПРИВАТІНВЕСТ | 89,61 | 0,032 | 50,61 | 39,00 |
| 144 |