|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Активи та зобов'язання станом на липень 2006 г. (на 01.08.2006) |
|---|
| № | Банк | Активи | Питома вага (%) | Балансовий капітал | Зобов'язання |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 28787,43 | 10,882 | 2501,10 | 26286,32 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 25175,90 | 9,517 | 2153,82 | 23022,07 |
| 3 | УкрСиббанк | 17836,32 | 6,742 | 1467,40 | 16368,91 |
| 4 | Укрексімбанк | 16128,12 | 6,096 | 1332,72 | 14795,40 |
| 5 | Укрсоцбанк | 14215,58 | 5,374 | 1549,23 | 12666,35 |
| 6 | Райффайзенбанк Україна | 9971,93 | 3,769 | 857,35 | 9114,58 |
| 7 | Ощадбанк | 9316,26 | 3,522 | 899,08 | 8417,18 |
| 8 | Надра | 8790,59 | 3,323 | 719,61 | 8070,97 |
| 9 | Фінанси та Кредит | 6104,35 | 2,307 | 647,01 | 5457,34 |
| 10 | Кредитпромбанк | 5747,60 | 2,173 | 586,18 | 5161,42 |
| 11 | Форум | 5745,90 | 2,172 | 579,04 | 5166,86 |
| 12 | Брокбізнесбанк | 5716,95 | 2,161 | 807,66 | 4909,29 |
| 13 | Укрпромбанк | 5272,49 | 1,993 | 667,79 | 4604,70 |
| 14 | ПУМБ | 5161,45 | 1,951 | 538,51 | 4622,93 |
| 15 | ВАБАНК | 3443,44 | 1,302 | 546,27 | 2897,16 |
| 16 | Укргазбанк | 3395,82 | 1,284 | 262,54 | 3133,28 |
| 17 | Південний | 3370,17 | 1,274 | 342,05 | 3028,12 |
| 18 | Сведбанк | 3348,00 | 1,266 | 546,39 | 2801,61 |
| 19 | Хрещатик | 3225,57 | 1,219 | 329,78 | 2895,80 |
| 20 | Альфа-Банк | 3216,78 | 1,216 | 219,77 | 2997,00 |
| 21 | ІНГ Банк Україна | 3006,60 | 1,136 | 472,16 | 2534,44 |
| 22 | ІНДЕКС-БАНК | 2725,74 | 1,030 | 231,36 | 2494,38 |
| 23 | Кредобанк | 2692,36 | 1,018 | 251,21 | 2441,15 |
| 24 | Правекс-банк | 2660,56 | 1,006 | 219,47 | 2441,09 |
| 25 | Донгорбанк | 2594,58 | 0,981 | 314,81 | 2279,77 |
| 26 | Родовід Банк | 2578,12 | 0,975 | 192,75 | 2385,38 |
| 27 | ХФБ Україна | 2544,39 | 0,962 | 221,60 | 2322,78 |
| 28 | ВТБ Банк | 2460,07 | 0,930 | 270,16 | 2189,91 |
| 29 | Індустріалбанк | 2293,26 | 0,867 | 415,89 | 1877,37 |
| 30 | Сітібанк (Україна) | 2268,58 | 0,858 | 227,42 | 2041,16 |
| 31 | ІМЕКСБАНК | 2166,11 | 0,819 | 235,17 | 1930,94 |
| 32 | Сведбанк Інвест | 1753,56 | 0,663 | 223,39 | 1530,17 |
| 33 | Київ | 1697,99 | 0,642 | 179,29 | 1518,70 |
| 34 | Каліон Банк Україна | 1613,26 | 0,610 | 145,03 | 1468,23 |
| 35 | ПроКредит Банк | 1565,63 | 0,592 | 131,75 | 1433,88 |
| 36 | Кредит-Дніпро | 1295,56 | 0,490 | 169,10 | 1126,46 |
| 37 | Експрес-Банк | 1207,57 | 0,456 | 220,12 | 987,45 |
| 38 | Внєшторгбанк (Україна) | 1200,18 | 0,454 | 280,81 | 919,36 |
| 39 | Актив-банк | 1130,64 | 0,427 | 353,17 | 777,47 |
| 40 | МТБ | 1115,87 | 0,422 | 136,38 | 979,49 |
| 41 | БІГ Енергія | 1023,07 | 0,387 | 150,41 | 872,65 |
| 42 | Мегабанк | 969,17 | 0,366 | 181,60 | 787,57 |
| 43 | БАНК НРБ | 941,60 | 0,356 | 117,42 | 824,19 |
| 44 | Західінкомбанк | 880,92 | 0,333 | 91,47 | 789,45 |
| 45 | Таврика | 867,84 | 0,328 | 97,41 | 770,43 |
| 46 | Київська Русь | 826,34 | 0,312 | 64,35 | 761,99 |
| 47 | Укрінбанк | 824,89 | 0,312 | 105,73 | 719,16 |
| 48 | Аркада | 799,28 | 0,302 | 184,06 | 615,22 |
| 49 | Петрокоммерц-Україна | 792,00 | 0,299 | 71,55 | 720,45 |
| 50 | УБРП | 791,82 | 0,299 | 91,28 | 700,55 |
| 51 | Експобанк | 788,43 | 0,298 | 160,24 | 628,18 |
| 52 | Факторіал-Банк | 784,01 | 0,296 | 91,97 | 692,05 |
| 53 | Хоум Кредіт Банк | 720,30 | 0,272 | 77,59 | 642,70 |
| 54 | СЕБ Банк | 696,43 | 0,263 | 112,12 | 584,31 |
| 55 | Діамантбанк | 679,89 | 0,257 | 130,63 | 549,26 |
| 56 | Дністер | 658,68 | 0,249 | 67,76 | 590,93 |
| 57 | Трансбанк | 629,51 | 0,238 | 70,68 | 558,83 |
| 58 | Електрон Банк | 624,76 | 0,236 | 92,24 | 532,52 |
| 59 | Дельта Банк | 616,51 | 0,233 | 260,05 | 356,46 |
| 60 | Перший Інвестиційний Банк | 599,77 | 0,227 | 130,85 | 468,92 |
| 61 | МКБ | 599,54 | 0,227 | 64,93 | 534,61 |
| 62 | Базис | 596,59 | 0,226 | 52,19 | 544,40 |
| 63 | Золоті ворота | 562,19 | 0,213 | 60,38 | 501,80 |
| 64 | Інпромбанк | 559,11 | 0,211 | 93,13 | 465,97 |
| 65 | БРР | 540,82 | 0,204 | 45,30 | 495,51 |
| 66 | Європейський | 531,01 | 0,201 | 91,71 | 439,30 |
| 67 | УПБ | 530,99 | 0,201 | 110,64 | 420,34 |
| 68 | АвтоЗАЗбанк | 529,47 | 0,200 | 79,90 | 449,57 |
| 69 | УніКредит Банк ТзОВ | 525,79 | 0,199 | 297,22 | 228,57 |
| 70 | Національні інвестиції | 524,17 | 0,198 | 49,90 | 474,27 |
| 71 | Полтава-банк | 520,34 | 0,197 | 107,15 | 413,19 |
| 72 | ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 511,82 | 0,193 | 63,15 | 448,67 |
| 73 | Укргазпромбанк | 478,17 | 0,181 | 97,38 | 380,79 |
| 74 | АРТЕМ-БАНК | 452,40 | 0,171 | 74,67 | 377,73 |
| 75 | Енергобанк | 446,74 | 0,169 | 81,43 | 365,31 |
| 76 | Універсал Банк | 442,15 | 0,167 | 75,42 | 366,73 |
| 77 | Меркурій | 439,66 | 0,166 | 63,09 | 376,58 |
| 78 | Місто Банк | 434,42 | 0,164 | 68,10 | 366,32 |
| 79 | Український фінансовий світ | 432,85 | 0,164 | 72,05 | 360,80 |
| 80 | КАПІТАЛ | 423,46 | 0,160 | 51,30 | 372,17 |
| 81 | ДЕМАРК | 417,65 | 0,158 | 123,32 | 294,33 |
| 82 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 413,37 | 0,156 | 63,22 | 350,15 |
| 83 | Металург | 411,59 | 0,156 | 92,91 | 318,68 |
| 84 | Фортуна-банк | 403,26 | 0,152 | 69,00 | 334,26 |
| 85 | УкрБізнесБанк | 365,95 | 0,138 | 54,63 | 311,33 |
| 86 | СЄБ | 361,80 | 0,137 | 55,11 | 306,70 |
| 87 | Камбіо | 354,05 | 0,134 | 50,52 | 303,53 |
| 88 | НОВИЙ | 348,97 | 0,132 | 60,24 | 288,73 |
| 89 | Синтез | 348,65 | 0,132 | 76,25 | 272,40 |
| 90 | Південкомбанк | 343,39 | 0,130 | 66,76 | 276,63 |
| 91 | Агрокомбанк | 336,54 | 0,127 | 47,08 | 289,46 |
| 92 | Легбанк | 332,50 | 0,126 | 54,33 | 278,17 |
| 93 | Даніель | 305,69 | 0,116 | 60,91 | 244,78 |
| 94 | Промекономбанк | 301,58 | 0,114 | 49,90 | 251,68 |
| 95 | УКРКОМУНБАНК | 293,08 | 0,111 | 44,81 | 248,27 |
| 96 | Інтеграл-банк | 291,99 | 0,110 | 51,57 | 240,42 |
| 97 | Автокразбанк | 291,89 | 0,110 | 61,10 | 230,80 |
| 98 | МІБ | 266,58 | 0,101 | 24,39 | 242,18 |
| 99 | Український капітал | 255,93 | 0,097 | 52,47 | 203,46 |
| 100 | Фінбанк | 254,39 | 0,096 | 57,01 | 197,37 |
| 101 | БМ Банк | 254,21 | 0,096 | 61,45 | 192,75 |
| 102 | Контракт | 251,23 | 0,095 | 49,03 | 202,20 |
| 103 | ЄБРФ | 243,83 | 0,092 | 175,76 | 68,07 |
| 104 | ПОРТО-ФРАНКО | 236,13 | 0,089 | 32,34 | 203,79 |
| 105 | Інтербанк | 234,82 | 0,089 | 48,82 | 186,00 |
| 106 | Грант | 234,42 | 0,089 | 62,54 | 171,88 |
| 107 | Земельний | 233,83 | 0,088 | 63,78 | 170,05 |
| 108 | ЧБРР | 232,40 | 0,088 | 46,40 | 186,00 |
| 109 | УФГ | 228,56 | 0,086 | 43,66 | 184,90 |
| 110 | Столиця | 225,58 | 0,085 | 73,73 | 151,86 |
| 111 | ПРИВАТІНВЕСТ | 224,62 | 0,085 | 50,83 | 173,79 |
| 112 | Плюс Банк | 223,43 | 0,084 | 39,31 | 184,12 |
| 113 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 222,42 | 0,084 | 67,14 | 155,28 |
| 114 | ТК КРЕДИТ | 211,19 | 0,080 | 40,77 | 170,42 |
| 115 | Реал Банк | 208,44 | 0,079 | 73,57 | 134,86 |
| 116 | ІКАР-БАНК | 207,86 | 0,079 | 52,38 | 155,49 |
| 117 | Коопінвестбанк | 198,02 | 0,075 | 67,78 | 130,24 |
| 118 | АРМА | 185,37 | 0,070 | 47,37 | 138,00 |
| 119 | ПОЛІКОМБАНК | 182,32 | 0,069 | 41,79 | 140,54 |
| 120 | Інвестбанк | 180,03 | 0,068 | 31,95 | 148,08 |
| 121 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ | 179,91 | 0,068 | 58,94 | 120,97 |
| 122 | Траст-капітал | 178,59 | 0,068 | 44,65 | 133,94 |
| 123 | Бизнес Стандарт | 178,53 | 0,067 | 75,84 | 102,69 |
| 124 | Володимирський | 176,90 | 0,067 | 49,67 | 127,24 |
| 125 | Одеса-Банк | 158,89 | 0,060 | 46,08 | 112,81 |
| 126 | СоцКом Банк | 149,50 | 0,057 | 66,66 | 82,84 |
| 127 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 146,94 | 0,056 | 46,16 | 100,78 |
| 128 | Регіон-банк | 144,24 | 0,055 | 41,33 | 102,91 |
| 129 | Фамільний | 134,35 | 0,051 | 46,76 | 87,59 |
| 130 | Львів | 128,56 | 0,049 | 59,79 | 68,77 |
| 131 | Укоопспілка | 124,32 | 0,047 | 57,61 | 66,71 |
| 132 | Юнекс | 123,79 | 0,047 | 54,66 | 69,13 |
| 133 | Славутич | 123,74 | 0,047 | 55,04 | 68,70 |
| 134 | ТММ-Банк | 122,97 | 0,046 | 37,44 | 85,52 |
| 135 | МОРСЬКИЙ | 110,65 | 0,042 | 43,69 | 66,96 |
| 136 | КІБ | 109,92 | 0,042 | 62,51 | 47,41 |
| 137 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 109,12 | 0,041 | 35,85 | 73,28 |
| 138 | ФІНЕКСБАНК | 108,61 | 0,041 | 43,26 | 65,34 |
| 139 | Олімпійська Україна | 107,48 | 0,041 | 58,65 | 48,82 |
| 140 | ФІНРОСТБАНК | 97,75 | 0,037 | 43,15 | 54,60 |
| 141 | СИГМАБАНК | 84,08 | 0,032 | 68,00 | 16,08 |
| 142 | Велес | 83,41 | 0,032 | 48,20 | 35,21 |
| 143 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 81,53 | 0,031 | 25,13 | 56,40 |
| 144 |