|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Активи та зобов'язання станом на січень 2007 г. (на 01.02.2007) |
|---|
| № | Банк | Активи | Питома вага (%) | Балансовий капітал | Зобов'язання |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 34869,55 | 10,491 | 3350,74 | 31518,81 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 29298,75 | 8,815 | 3339,54 | 25959,20 |
| 3 | УкрСиббанк | 23299,93 | 7,010 | 2054,90 | 21245,02 |
| 4 | Укрсоцбанк | 19824,68 | 5,964 | 1960,56 | 17864,12 |
| 5 | Укрексімбанк | 18986,53 | 5,712 | 1909,90 | 17076,63 |
| 6 | Ощадбанк | 13803,21 | 4,153 | 1828,78 | 11974,43 |
| 7 | ОТП Банк | 11644,45 | 3,503 | 988,99 | 10655,46 |
| 8 | Надра | 10918,08 | 3,285 | 1341,28 | 9576,81 |
| 9 | Фінанси та Кредит | 7989,51 | 2,404 | 706,67 | 7282,84 |
| 10 | Форум | 7595,56 | 2,285 | 770,31 | 6825,25 |
| 11 | Кредитпромбанк | 7359,26 | 2,214 | 662,82 | 6696,44 |
| 12 | ПУМБ | 7249,79 | 2,181 | 991,75 | 6258,05 |
| 13 | Укрпромбанк | 6990,90 | 2,103 | 950,24 | 6040,66 |
| 14 | Брокбізнесбанк | 6586,44 | 1,982 | 1032,59 | 5553,85 |
| 15 | Альфа-Банк | 6343,85 | 1,909 | 502,54 | 5841,30 |
| 16 | Укргазбанк | 4524,78 | 1,361 | 482,01 | 4042,77 |
| 17 | ВАБАНК | 4263,35 | 1,283 | 553,45 | 3709,90 |
| 18 | Сведбанк | 4034,48 | 1,214 | 573,00 | 3461,47 |
| 19 | Південний | 4015,31 | 1,208 | 455,13 | 3560,17 |
| 20 | Родовід Банк | 3928,82 | 1,182 | 456,23 | 3472,59 |
| 21 | Правекс-банк | 3828,34 | 1,152 | 367,36 | 3460,98 |
| 22 | Хрещатик | 3667,16 | 1,103 | 648,57 | 3018,59 |
| 23 | ІНГ Банк Україна | 3377,23 | 1,016 | 513,33 | 2863,90 |
| 24 | Кредобанк | 3355,86 | 1,010 | 260,49 | 3095,38 |
| 25 | Індустріалбанк | 3172,44 | 0,954 | 440,06 | 2732,37 |
| 26 | Донгорбанк | 3082,27 | 0,927 | 362,76 | 2719,52 |
| 27 | ВТБ Банк | 2851,21 | 0,858 | 266,76 | 2584,45 |
| 28 | ХФБ Україна | 2816,13 | 0,847 | 257,62 | 2558,51 |
| 29 | Сітібанк (Україна) | 2780,25 | 0,836 | 283,92 | 2496,33 |
| 30 | ІМЕКСБАНК | 2725,35 | 0,820 | 298,41 | 2426,94 |
| 31 | ІНДЕКС-БАНК | 2602,65 | 0,783 | 172,02 | 2430,63 |
| 32 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 2230,27 | 0,671 | 423,26 | 1807,01 |
| 33 | Каліон Банк Україна | 2163,39 | 0,651 | 200,52 | 1962,87 |
| 34 | Сведбанк Інвест | 2092,20 | 0,629 | 249,75 | 1842,45 |
| 35 | ПроКредит Банк | 1958,12 | 0,589 | 212,31 | 1745,81 |
| 36 | Київ | 1809,45 | 0,544 | 188,20 | 1621,25 |
| 37 | Дельта Банк | 1435,12 | 0,432 | 367,04 | 1068,08 |
| 38 | Внєшторгбанк (Україна) | 1392,52 | 0,419 | 305,14 | 1087,38 |
| 39 | Кредит-Дніпро | 1268,35 | 0,382 | 177,10 | 1091,25 |
| 40 | Експрес-Банк | 1262,53 | 0,380 | 241,43 | 1021,10 |
| 41 | Укрінбанк | 1237,29 | 0,372 | 441,36 | 795,94 |
| 42 | Актив-банк | 1216,77 | 0,366 | 362,69 | 854,08 |
| 43 | МТБ | 1187,13 | 0,357 | 140,08 | 1047,05 |
| 44 | Мегабанк | 1159,99 | 0,349 | 192,84 | 967,15 |
| 45 | БАНК НРБ | 1155,06 | 0,348 | 122,92 | 1032,14 |
| 46 | ПРЕСТИЖ | 1098,93 | 0,331 | 301,23 | 797,71 |
| 47 | БІГ Енергія | 1078,56 | 0,324 | 155,27 | 923,29 |
| 48 | Інтеграл-банк | 1074,67 | 0,323 | 231,83 | 842,83 |
| 49 | Західінкомбанк | 997,18 | 0,300 | 103,07 | 894,11 |
| 50 | УБРП | 978,14 | 0,294 | 155,27 | 822,87 |
| 51 | Таврика | 932,99 | 0,281 | 102,88 | 830,11 |
| 52 | Діамантбанк | 927,32 | 0,279 | 134,51 | 792,81 |
| 53 | Хоум Кредіт Банк | 901,70 | 0,271 | 79,59 | 822,11 |
| 54 | Аркада | 887,23 | 0,267 | 189,34 | 697,89 |
| 55 | СЕБ Банк | 858,06 | 0,258 | 127,45 | 730,61 |
| 56 | Експобанк | 846,07 | 0,255 | 168,22 | 677,86 |
| 57 | Петрокоммерц-Україна | 844,64 | 0,254 | 74,37 | 770,28 |
| 58 | Трансбанк | 796,50 | 0,240 | 77,27 | 719,23 |
| 59 | УПБ | 737,01 | 0,222 | 203,20 | 533,81 |
| 60 | Факторіал-Банк | 718,22 | 0,216 | 97,92 | 620,30 |
| 61 | МКБ | 697,81 | 0,210 | 67,86 | 629,95 |
| 62 | Електрон Банк | 695,70 | 0,209 | 99,93 | 595,77 |
| 63 | Дністер | 692,70 | 0,208 | 70,49 | 622,21 |
| 64 | Золоті ворота | 691,44 | 0,208 | 76,09 | 615,36 |
| 65 | Базис | 682,17 | 0,205 | 81,75 | 600,41 |
| 66 | БРР | 674,32 | 0,203 | 58,04 | 616,28 |
| 67 | Перший Інвестиційний Банк | 664,73 | 0,200 | 203,73 | 461,00 |
| 68 | Місто Банк | 627,20 | 0,189 | 85,73 | 541,47 |
| 69 | Універсал Банк | 608,90 | 0,183 | 79,67 | 529,24 |
| 70 | Інпромбанк | 601,70 | 0,181 | 95,47 | 506,22 |
| 71 | ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 582,63 | 0,175 | 65,41 | 517,22 |
| 72 | АвтоЗАЗбанк | 572,04 | 0,172 | 83,69 | 488,35 |
| 73 | ДЕМАРК | 566,65 | 0,170 | 125,84 | 440,81 |
| 74 | Меркурій | 548,33 | 0,165 | 65,72 | 482,61 |
| 75 | Полтава-банк | 541,33 | 0,163 | 119,34 | 421,99 |
| 76 | Енергобанк | 530,95 | 0,160 | 88,04 | 442,91 |
| 77 | Національні інвестиції | 522,96 | 0,157 | 51,35 | 471,60 |
| 78 | КАПІТАЛ | 512,84 | 0,154 | 60,97 | 451,88 |
| 79 | УніКредит Банк ТзОВ | 504,08 | 0,152 | 268,00 | 236,08 |
| 80 | СЄБ | 491,73 | 0,148 | 62,20 | 429,53 |
| 81 | Металург | 459,03 | 0,138 | 95,81 | 363,22 |
| 82 | Столиця | 453,93 | 0,137 | 86,00 | 367,93 |
| 83 | Український фінансовий світ | 450,16 | 0,135 | 109,05 | 341,11 |
| 84 | АРТЕМ-БАНК | 444,37 | 0,134 | 76,47 | 367,90 |
| 85 | Південкомбанк | 418,77 | 0,126 | 75,05 | 343,72 |
| 86 | Фортуна-банк | 404,12 | 0,122 | 97,04 | 307,09 |
| 87 | НОВИЙ | 403,43 | 0,121 | 60,56 | 342,87 |
| 88 | БМ Банк | 394,21 | 0,119 | 63,21 | 331,00 |
| 89 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 386,21 | 0,116 | 82,13 | 304,08 |
| 90 | Банк інвестицій та заощаджень | 383,17 | 0,115 | 74,10 | 309,07 |
| 91 | Агрокомбанк | 382,27 | 0,115 | 49,51 | 332,75 |
| 92 | МІБ | 374,47 | 0,113 | 89,90 | 284,57 |
| 93 | Камбіо | 374,25 | 0,113 | 59,40 | 314,85 |
| 94 | Автокразбанк | 356,47 | 0,107 | 63,69 | 292,78 |
| 95 | УкрБізнесБанк | 351,94 | 0,106 | 62,46 | 289,48 |
| 96 | БТА Банк | 340,21 | 0,102 | 61,73 | 278,48 |
| 97 | Земельний | 333,37 | 0,100 | 110,08 | 223,30 |
| 98 | Синтез | 331,01 | 0,100 | 77,95 | 253,06 |
| 99 | Даніель | 330,36 | 0,099 | 77,92 | 252,44 |
| 100 | Фінбанк | 327,32 | 0,098 | 99,38 | 227,94 |
| 101 | Укргазпромбанк | 319,23 | 0,096 | 101,21 | 218,02 |
| 102 | АРМА | 319,17 | 0,096 | 79,96 | 239,21 |
| 103 | Промекономбанк | 314,05 | 0,094 | 58,15 | 255,90 |
| 104 | УКРКОМУНБАНК | 308,00 | 0,093 | 56,22 | 251,78 |
| 105 | ЧБРР | 283,72 | 0,085 | 54,57 | 229,15 |
| 106 | ПОРТО-ФРАНКО | 276,07 | 0,083 | 58,49 | 217,58 |
| 107 | Легбанк | 274,61 | 0,083 | 60,31 | 214,30 |
| 108 | СоцКом Банк | 273,67 | 0,082 | 74,79 | 198,89 |
| 109 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 262,53 | 0,079 | 102,69 | 159,85 |
| 110 | Одеса-Банк | 262,06 | 0,079 | 90,56 | 171,50 |
| 111 | Український капітал | 256,06 | 0,077 | 70,65 | 185,41 |
| 112 | Контракт | 255,87 | 0,077 | 58,06 | 197,81 |
| 113 | Інтербанк | 254,51 | 0,077 | 59,61 | 194,90 |
| 114 | УФГ | 249,51 | 0,075 | 66,55 | 182,96 |
| 115 | Грант | 242,55 | 0,073 | 65,62 | 176,93 |
| 116 | Плюс Банк | 241,98 | 0,073 | 40,01 | 201,97 |
| 117 | Траст-капітал | 234,64 | 0,071 | 46,05 | 188,58 |
| 118 | Коопінвестбанк | 230,54 | 0,069 | 74,30 | 156,25 |
| 119 | ЄБРФ | 230,15 | 0,069 | 184,93 | 45,22 |
| 120 | ТК КРЕДИТ | 222,86 | 0,067 | 41,69 | 181,16 |
| 121 | Реал Банк | 222,60 | 0,067 | 77,75 | 144,85 |
| 122 | ПОЛІКОМБАНК | 204,09 | 0,061 | 65,85 | 138,25 |
| 123 | ІКАР-БАНК | 197,02 | 0,059 | 62,56 | 134,46 |
| 124 | Володимирський | 193,11 | 0,058 | 52,86 | 140,25 |
| 125 | Бизнес Стандарт | 189,02 | 0,057 | 77,99 | 111,03 |
| 126 | Львів | 188,66 | 0,057 | 60,48 | 128,18 |
| 127 | ФІНРОСТБАНК | 188,54 | 0,057 | 47,37 | 141,17 |
| 128 | ПФБ | 184,81 | 0,056 | 54,67 | 130,14 |
| 129 | Інвестбанк | 183,94 | 0,055 | 36,94 | 147,00 |
| 130 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 177,82 | 0,053 | 47,78 | 130,03 |
| 131 | Український кредитний банк | 172,26 | 0,052 | 126,50 | 45,76 |
| 132 | Славутич | 169,89 | 0,051 | 53,17 | 116,72 |
| 133 | МОРСЬКИЙ | 162,55 | 0,049 | 50,26 | 112,29 |
| 134 | Фамільний | 161,03 | 0,048 | 50,03 | 110,99 |
| 135 | Регіон-банк | 159,15 | 0,048 | 45,46 | 113,69 |
| 136 | Укоопспілка | 140,40 | 0,042 | 68,36 | 72,04 |
| 137 | Юнекс | 138,39 | 0,042 | 59,84 | 78,56 |
| 138 | ЄВРОГАЗБАНК | 135,28 | 0,041 | 73,39 | 61,89 |
| 139 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 124,85 | 0,038 | 37,10 | 87,75 |
| 140 | Олімпійська Україна | 122,28 | 0,037 | 59,54 | 62,74 |
| 141 | КІБ | 110,65 | 0,033 | 62,68 | 47,97 |
| 142 | ПРИВАТІНВЕСТ | 90,38 | 0,027 | 50,49 | 39,89 |
| 143 | СИГМАБАНК | 88,66 | 0,027 | 68,21 | 20,45 |
| 144 |