|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Активи та зобов'язання станом на лютий 2007 г. (на 01.03.2007) |
|---|
| № | Банк | Активи | Питома вага (%) | Балансовий капітал | Зобов'язання |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 38399,50 | 11,004 | 3369,89 | 35029,61 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 31123,75 | 8,919 | 3404,03 | 27719,71 |
| 3 | УкрСиббанк | 24969,07 | 7,155 | 2433,48 | 22535,59 |
| 4 | Укрсоцбанк | 20218,28 | 5,794 | 1979,19 | 18239,09 |
| 5 | Укрексімбанк | 19327,16 | 5,539 | 1941,19 | 17385,98 |
| 6 | Ощадбанк | 14237,98 | 4,080 | 1849,58 | 12388,40 |
| 7 | ОТП Банк | 12083,51 | 3,463 | 979,51 | 11104,00 |
| 8 | Надра | 11837,96 | 3,392 | 1486,90 | 10351,07 |
| 9 | Фінанси та Кредит | 8415,63 | 2,412 | 757,83 | 7657,80 |
| 10 | Форум | 8020,84 | 2,299 | 772,27 | 7248,57 |
| 11 | Кредитпромбанк | 7915,49 | 2,268 | 871,71 | 7043,79 |
| 12 | ПУМБ | 7686,76 | 2,203 | 971,39 | 6715,37 |
| 13 | Альфа-Банк | 7389,75 | 2,118 | 502,59 | 6887,16 |
| 14 | Укрпромбанк | 7340,21 | 2,104 | 958,20 | 6382,01 |
| 15 | Брокбізнесбанк | 6830,20 | 1,957 | 1039,38 | 5790,82 |
| 16 | Південний | 4561,39 | 1,307 | 470,15 | 4091,24 |
| 17 | Сведбанк | 4409,75 | 1,264 | 569,28 | 3840,47 |
| 18 | Родовід Банк | 4346,01 | 1,245 | 459,94 | 3886,07 |
| 19 | ВіЕйБі Банк | 4306,01 | 1,234 | 552,21 | 3753,81 |
| 20 | Хрещатик | 3836,12 | 1,099 | 647,34 | 3188,78 |
| 21 | Кредобанк | 3571,89 | 1,024 | 260,21 | 3311,68 |
| 22 | Правекс-банк | 3571,86 | 1,024 | 368,69 | 3203,17 |
| 23 | Донгорбанк | 3536,61 | 1,013 | 390,00 | 3146,61 |
| 24 | ІНГ Банк Україна | 3509,54 | 1,006 | 521,96 | 2987,59 |
| 25 | ВТБ Банк | 3180,00 | 0,911 | 264,88 | 2915,13 |
| 26 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 3011,64 | 0,863 | 624,56 | 2387,07 |
| 27 | Індустріалбанк | 3003,28 | 0,861 | 424,47 | 2578,81 |
| 28 | ІМЕКСБАНК | 2889,41 | 0,828 | 301,13 | 2588,29 |
| 29 | ХФБ Україна | 2858,60 | 0,819 | 269,54 | 2589,06 |
| 30 | Сітібанк (Україна) | 2666,02 | 0,764 | 291,33 | 2374,70 |
| 31 | ІНДЕКС-БАНК | 2547,17 | 0,730 | 183,95 | 2363,21 |
| 32 | Каліон Банк Україна | 2446,72 | 0,701 | 207,65 | 2239,07 |
| 33 | Сведбанк Інвест | 2162,49 | 0,620 | 251,31 | 1911,18 |
| 34 | ПроКредит Банк | 1994,72 | 0,572 | 213,15 | 1781,57 |
| 35 | Київ | 1970,34 | 0,565 | 197,44 | 1772,91 |
| 36 | Дельта Банк | 1782,37 | 0,511 | 364,77 | 1417,60 |
| 37 | Актив-банк | 1631,93 | 0,468 | 366,66 | 1265,27 |
| 38 | Внєшторгбанк (Україна) | 1539,39 | 0,441 | 310,00 | 1229,39 |
| 39 | ПРЕСТИЖ | 1482,19 | 0,425 | 302,18 | 1180,01 |
| 40 | Кредит-Дніпро | 1482,04 | 0,425 | 179,13 | 1302,91 |
| 41 | Мегабанк | 1344,02 | 0,385 | 219,36 | 1124,67 |
| 42 | БАНК НРБ | 1297,47 | 0,372 | 124,02 | 1173,46 |
| 43 | Експрес-Банк | 1292,57 | 0,370 | 241,98 | 1050,60 |
| 44 | МТБ | 1243,31 | 0,356 | 136,45 | 1106,87 |
| 45 | Хоум Кредіт Банк | 1144,32 | 0,328 | 79,85 | 1064,47 |
| 46 | Київська Русь | 1125,15 | 0,322 | 97,19 | 1027,96 |
| 47 | БІГ Енергія | 1119,10 | 0,321 | 153,09 | 966,01 |
| 48 | Діамантбанк | 1036,25 | 0,297 | 135,00 | 901,25 |
| 49 | Західінкомбанк | 1018,74 | 0,292 | 105,58 | 913,16 |
| 50 | УБРП | 976,19 | 0,280 | 156,29 | 819,90 |
| 51 | Таврика | 917,35 | 0,263 | 104,06 | 813,29 |
| 52 | Аркада | 902,30 | 0,259 | 191,55 | 710,76 |
| 53 | Петрокоммерц-Україна | 881,76 | 0,253 | 74,65 | 807,11 |
| 54 | Експобанк | 870,23 | 0,249 | 167,92 | 702,31 |
| 55 | СЕБ Банк | 851,83 | 0,244 | 127,67 | 724,16 |
| 56 | Трансбанк | 803,55 | 0,230 | 77,10 | 726,45 |
| 57 | Золоті ворота | 783,48 | 0,225 | 79,33 | 704,14 |
| 58 | УніКредит Банк ТзОВ | 756,87 | 0,217 | 262,74 | 494,14 |
| 59 | Факторіал-Банк | 754,14 | 0,216 | 98,10 | 656,04 |
| 60 | Перший Інвестиційний Банк | 752,55 | 0,216 | 213,17 | 539,38 |
| 61 | УПБ | 737,22 | 0,211 | 203,84 | 533,38 |
| 62 | Дністер | 734,07 | 0,210 | 71,06 | 663,01 |
| 63 | МКБ | 724,89 | 0,208 | 76,70 | 648,19 |
| 64 | Електрон Банк | 723,70 | 0,207 | 100,14 | 623,56 |
| 65 | Універсал Банк | 713,00 | 0,204 | 80,92 | 632,08 |
| 66 | Місто Банк | 708,29 | 0,203 | 85,28 | 623,01 |
| 67 | Базис | 686,55 | 0,197 | 82,38 | 604,17 |
| 68 | БРР | 680,80 | 0,195 | 57,79 | 623,01 |
| 69 | Європейський | 644,91 | 0,185 | 96,94 | 547,97 |
| 70 | Інпромбанк | 628,45 | 0,180 | 96,27 | 532,18 |
| 71 | Національні інвестиції | 606,06 | 0,174 | 51,27 | 554,79 |
| 72 | ДЕМАРК | 593,47 | 0,170 | 126,44 | 467,03 |
| 73 | ЄБРЗ | 585,05 | 0,168 | 80,45 | 504,60 |
| 74 | АвтоЗАЗбанк | 583,90 | 0,167 | 82,60 | 501,31 |
| 75 | Меркурій | 567,41 | 0,163 | 66,20 | 501,21 |
| 76 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 560,43 | 0,161 | 87,82 | 472,61 |
| 77 | КАПІТАЛ | 542,06 | 0,155 | 61,32 | 480,74 |
| 78 | УКРФІНАНСБАНК | 541,34 | 0,155 | 45,52 | 495,83 |
| 79 | Енергобанк | 530,79 | 0,152 | 88,86 | 441,93 |
| 80 | Металург | 509,98 | 0,146 | 95,46 | 414,53 |
| 81 | СЄБ | 474,36 | 0,136 | 62,19 | 412,17 |
| 82 | Столиця | 460,08 | 0,132 | 86,98 | 373,10 |
| 83 | Український фінансовий світ | 456,23 | 0,131 | 109,59 | 346,64 |
| 84 | Південкомбанк | 450,17 | 0,129 | 75,89 | 374,29 |
| 85 | Даніель | 433,94 | 0,124 | 78,27 | 355,67 |
| 86 | Фортуна-банк | 432,01 | 0,124 | 96,47 | 335,54 |
| 87 | МІБ | 411,61 | 0,118 | 88,53 | 323,08 |
| 88 | АРТЕМ-БАНК | 408,64 | 0,117 | 76,82 | 331,81 |
| 89 | БМ Банк | 408,59 | 0,117 | 88,46 | 320,13 |
| 90 | Укргазпромбанк | 404,93 | 0,116 | 101,58 | 303,36 |
| 91 | НОВИЙ | 394,66 | 0,113 | 61,34 | 333,32 |
| 92 | Агрокомбанк | 387,46 | 0,111 | 51,14 | 336,31 |
| 93 | УкрБізнесБанк | 385,80 | 0,111 | 62,65 | 323,15 |
| 94 | Камбіо | 377,89 | 0,108 | 59,62 | 318,26 |
| 95 | Автокразбанк | 371,85 | 0,107 | 67,80 | 304,05 |
| 96 | Інтеграл-банк | 370,78 | 0,106 | 77,63 | 293,15 |
| 97 | Банк інвестицій та заощаджень | 360,32 | 0,103 | 74,07 | 286,25 |
| 98 | БТА Банк | 355,69 | 0,102 | 62,08 | 293,60 |
| 99 | Земельний | 349,05 | 0,100 | 110,45 | 238,61 |
| 100 | Синтез | 345,92 | 0,099 | 77,44 | 268,48 |
| 101 | СоцКом Банк | 338,40 | 0,097 | 75,28 | 263,13 |
| 102 | Фінбанк | 333,82 | 0,096 | 99,74 | 234,08 |
| 103 | УКРКОМУНБАНК | 325,92 | 0,093 | 56,56 | 269,36 |
| 104 | АРМА | 323,52 | 0,093 | 80,40 | 243,12 |
| 105 | Промекономбанк | 321,80 | 0,092 | 58,23 | 263,57 |
| 106 | ПОРТО-ФРАНКО | 293,74 | 0,084 | 58,52 | 235,22 |
| 107 | ЧБРР | 288,46 | 0,083 | 54,66 | 233,80 |
| 108 | Контракт | 276,64 | 0,079 | 58,27 | 218,37 |
| 109 | УФГ | 274,67 | 0,079 | 63,93 | 210,74 |
| 110 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 270,39 | 0,077 | 103,65 | 166,74 |
| 111 | Грант | 268,83 | 0,077 | 65,69 | 203,14 |
| 112 | Легбанк | 267,55 | 0,077 | 60,87 | 206,68 |
| 113 | Траст-капітал | 265,57 | 0,076 | 46,45 | 219,12 |
| 114 | Одеса-Банк | 263,25 | 0,075 | 90,71 | 172,54 |
| 115 | Плюс Банк | 257,19 | 0,074 | 40,23 | 216,96 |
| 116 | Інтербанк | 248,33 | 0,071 | 59,86 | 188,47 |
| 117 | Український капітал | 246,64 | 0,071 | 70,92 | 175,72 |
| 118 | Коопінвестбанк | 239,69 | 0,069 | 74,41 | 165,28 |
| 119 | МОРСЬКИЙ | 238,95 | 0,068 | 50,33 | 188,62 |
| 120 | ЄБРФ | 227,20 | 0,065 | 184,65 | 42,55 |
| 121 | ФІНРОСТБАНК | 222,94 | 0,064 | 47,40 | 175,54 |
| 122 | Реал Банк | 219,99 | 0,063 | 78,09 | 141,90 |
| 123 | Славутич | 218,84 | 0,063 | 53,34 | 165,50 |
| 124 | ТК КРЕДИТ | 216,78 | 0,062 | 41,81 | 174,97 |
| 125 | ПОЛІКОМБАНК | 211,01 | 0,060 | 65,87 | 145,14 |
| 126 | Бизнес Стандарт | 204,15 | 0,059 | 78,54 | 125,61 |
| 127 | ПРИВАТІНВЕСТ | 202,33 | 0,058 | 50,72 | 151,61 |
| 128 | Львів | 196,53 | 0,056 | 60,96 | 135,57 |
| 129 | ПФБ | 195,48 | 0,056 | 54,75 | 140,72 |
| 130 | СИГМАБАНК | 194,93 | 0,056 | 68,09 | 126,84 |
| 131 | ІКАР-БАНК | 193,94 | 0,056 | 62,80 | 131,14 |
| 132 | Володимирський | 190,39 | 0,055 | 52,91 | 137,47 |
| 133 | Юнекс | 173,97 | 0,050 | 59,92 | 114,05 |
| 134 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 173,31 | 0,050 | 47,98 | 125,33 |
| 135 | Український кредитний банк | 169,28 | 0,049 | 126,68 | 42,60 |
| 136 | Фамільний | 165,35 | 0,047 | 47,12 | 118,23 |
| 137 | Регіон-банк | 161,15 | 0,046 | 45,95 | 115,20 |
| 138 | Руский Стандарт | 151,82 | 0,044 | 41,95 | 109,88 |
| 139 | Укоопспілка | 144,12 | 0,041 | 68,56 | 75,55 |
| 140 | Олімпійська Україна | 125,34 | 0,036 | 59,28 | 66,07 |
| 141 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 125,33 | 0,036 | 37,44 | 87,88 |
| 142 | ЄВРОГАЗБАНК | 123,28 | 0,035 | 73,57 | 49,71 |
| 143 |